ADELSKALENDER GEFLE IF: MŠn Kula + Diskus + SlŠgga + Spjut
Uppdaterad 2010-12-18
Namn Kula PoŠng Diskus PoŠng SlŠgga PoŠng Spjut PoŠng TOTALT
1 Gšran Svensson -59 17,31 921 66,40 1141 60,24 939 59,12 750 3751
2 Lars Henriksson -60 18,56 990 50,16 875 43,16 704 69,16 870 ´ 3439
3 Jimmy Nordin -79 19,74 1052 47,37 825 52,28 834 52,01 660 3371
4 Patrik Melin -71 15,20 801 48,66 848 46,57 754 69,10 869 3272
5 Lennart Bodell -61 15,54 820 43,70 757 65,78 1008 47,64 601 3186
6 Anders Larsson -66 17,66 941 54,52 950 40,48 663 45,74 574 ´ 3128
7 Robert Alneroth -84 12,70 645 46,29 805 65,80 1008 45,70 574 3032
8 Richard Alneroth -80 13,24 680 48,28 841 35,25 579 74,59 930 3030
9 Mats Hedberg -58 18,60 992 38,58 657 50,44 809 43,54 543 ´ 3001
10 Peter Borglund -64 12,37 624 37,80 641 30,90 505 87,00 1062 2832
11 Lennart Berglund -66 15,59 823 48,00 836 32,16 527 50,22 636 2822
12 Olavi Kolehmainen -57 11,15 542 36,86 622 38,57 633 82,20 1012 ´ 2809
13 Anton Sandin -06 13,81 716 42,45 733 47,33 765 43,42 541 ´ 2755
14 Stefan Alneroth -81 11,25 549 37,16 628 57,48 904 39,31 645 2726
15 Andreas Nordin -81 12,82 653 41,77 720 42,55 695 51,66 655 2723
16 Tobias Bjšrklund -77 12,94 661 40,28 691 35,16 578 58,64 744 2674
17 Torbjšrn Wallin -60 11,78 584 39,78 681 42,18 689 56,48 717 ´ 2671
18 Mats Bertilsson -64 13,65 706 45,76 795 29,20 474 53,64 681 2656
19 Fredrik Burman -73 12,42 627 42,02 725 28,02 452 58,22 739 2543
20 Kit Norling -68 11,67 577 40,52 696 38,14 626 50,18 635 2534
21 Lars WidŽn -73 12,11 606 44,40 770 33,81 555 46,97 591 2522
22 Fred Stenberg -70 13,24 680 38,34 652 32,20 527 51,16 648 2507
23 Jan Smiding -32 11,13 541 36,76 620 23,89 372 78,02 968 ´ 2501
24 Karl-Alfred …sterlund -18 12,37 624 33,82 558 41,61 680 48,92 618 ´ 2480
25 Per-Gunnar Berglund -57 12,59 638 42,44 733 31,70 519 46,22 581 ´ 2471
26 Eero Haara -63 11,79 585 30,50 485 31,52 515 66,10 834 ´ 2419
27 Fredrik Persson -86 11,96 596 34,18 566 32,97 541 49,47 626 2329
28 Robin Jansson -78 12,06 603 33,80 558 33,14 544 44,18 552 2257
29 Arjan Jacobs -70 11,61 573 37,80 641 27,74 447 46,98 592 2253
30 Andreas Romin -91 11,74 582 34,88 581 24,57 386 53,15 674 2223
31 Pentti Kuusisto -50 11,47 564 39,54 676 27,74 447 42,60 529 ´ 2216
32 Johan Raak -74 11,88 591 34,44 572 26,34 420 48,78 616 2199
33 Anders T Bergstršm -66 11,15 542 35,21 588 53,71 854 23,30 206 2190
34 Niclas Persson -73 10,36 487 29,24 457 39,66 650 45,14 566 2160
35 Guido Ripke -71 11,24 548 30,85 493 32,85 539 44,30 554 2134
36 Joakim Lundqvist -81 11,15 542 29,65 466 27,23 437 54,13 687 2132
37 Bertil Lundquist -53 11,27 550 32,74 536 35,48 583 37,64 455 2124
38 Rolf Skalk -56 11,08 537 30,59 487 32,84 538 41,86 519 2081
39 Peter Martinsson -69 11,88 591 34,86 581 27,44 441 38,20 463 2076
40 Toni Lindkvist -57 11,01 533 32,96 540 27,33 439 44,20 552 ´ 2064
41 Rickard NygŚrds -73 10,70 511 37,27 631 23,27 360 44,16 552 2054
42 Bo-Gšran Lundqvist -63 11,05 535 26,78 398 47,46 767 30,82 344 ´ 2044
43 Claes Rahm -64 10,58 503 34,24 567 25,90 412 44,22 553 2035
´ = resultat med gamla spjutet (= t o m 1985)