GEFLE IF: POJKAR 18 R
30-B€STA "ALL TIME"
Rena "ett-Œrslistor" - inga yngre aktiva medtagna
Kortare listor i vissa grenar med fŒ uppnŒdda resultat
*) = nu SM-vŠrdig gren
rtal inom parantes - Œr med grenen pŒ JSM/USM/NLM-program
Grenar i kursiv stil: Numera ej gŠllande regler/redskap
UPPDATERAT: 2010-10-30
60 meter (inomhus)* (1974-)
6,97 Bjšrn Lundin -82 SŠtra 27.2.00
6,98 Robert FŠlt -77 Falun 14.1.95
7,02 Joakim Lundqvist -81 SŠtra 9.1.99
7,05 Ulf Hedberg -80 BollnŠs 17.1.98
7,11 Andreas Jansson -83 VŠsterŒs 14.1.01 -5-
7,20 Carl H Sundell -72 Solna 3.2.90
7,22 Johan Raak -74 Karlstad 25.1.92
7,23 Mathias Rosengren -73 Solna 6.1.91
7,23 Fredrik Ekstrand -79 BollnŠs 15.2.97
7,32 Anders Granstrand -61 79 -10-
7,39 Daniel Rosengren -78 Gšteborg/FH 3.2.96
7,40 Fredrik Burman -73 VŠxjš 2.2.91
7,40 Oskar Borbos -91 VŠsterŒs 18.1.09
7,45 Anders Bjšrk -73 Solna 2.2.91
7,50 Tobias Bjšrklund -77 Handen 22.1.95 -15-
7,51 Rasmus Ersson -90 Falun 16.2.08
7,52 Erik BŠck -83 Eskilstuna 28.1.01
7,52 Thomas Persson -71 Falun 4.12.88
7,58 Johan Jackson -72 Falun 3.12.89
7,58 Andreas Romin -91 BollnŠs 17.2.09 -20-
7,61 Robin Larsson -89 BollnŠs 6.1.07
7,63 Daniel Sšderberg -74 Solna 1.2.92
7,64 Guido Ripke -71 Haparanda 21.1.89
7,64 Mikael Brinnen -89 VŠsterŒs 21.1.07
7,66 John van Leer -83 Eskilstuna 28.1.01 -25-
7,70 Robin Jansson -78 Solna 20.1.96
7,71 Fredrik Persson -86 Falun 29.11.03
7,71 Erik Gerdin -92 BollnŠs 2.1.10
7,81 Daniel J Persson -88 SŠtra 22.1.06
7,83 Fredrik kerlind -74 Falun 11.1.92 -30-
Manuella tider
6,9m Robert FŠlt -77 Falun 26.11.94
6,9m Bjšrn Lundin -82 VŠsterŒs 12.3.00
7,1m Anders Granstrand -61 79
7,2m HŒkan …stlund -58 76
7,5m Carl-Anders NŠslund -60 78
100 meter* (1959-)
10,83 -0,1 Robert FŠlt -77 Uppsala 18.8.95
10,89 0,0 Joakim Lundqvist -81 Stockholm/S 17.9.99
10,98 +1,2 Ulf Hedberg * -80 Karlskrona 14.8.98
10,99 +1,3 Bjšrn Lundin * -82 Helsingborg 8.7.00
11,08 +1,5 Michael Matton * -74 GŠvle 12.9.92 -5-
11,11 +1,7 Andreas Jansson -83 GŠvle 24.6.01
11,14 +1,3 Mathias Rosengren * -73 VŠxjš 16.8.91
11,19 +1,5 Johan Raak -74 GŠvle 12.9.92
11,21 -2,2 Carl H Sundell * -72 …sthammar 19.5.90
11,25 +2,0 Oskar Borbos -91 GŠvle 24.6.09 -10-
11,31 Anders Granstrand -61 RŠttvik 25.8.79
11,45 +2,0 Fredrik Burman -73 Vaterstetten, GER 1.6.91
11,54 -0,8 Fredrik Ekstrand * -79 BollnŠs 12.7.97
11,55 -1,4 Erik Gerdin -92 GŠvle 19.6.10
11,59 +2,0 Daniel Sundman -67 GŠvle 21.8.85 -15-
11,59 +1,3 Anders Bjšrk * -73 VŠsterŒs 11.8.91
11,60 +1,6 Johan Jackson -72 GŠvle 2.6.90
11,62 +0,9 Tomas Rosborg -79 Uppsala 29.6.97
11,63 +0,9 Thomas Persson * -71 GŠvle 11.8.89
11,64 +1,6 Lars Nordin -67 85 -20-
11,65 -0,2 Mikael Brinnen -89 Stockholm/S 8.8.07
11,68 +1,5 Erik BŠck * -83 GŠvle 4.8.01
11,74 +0,6 Andreas Romin -91 GŠvle 22.8.09
11,88 +1,0 Guido Ripke -71 VŠrnamo 9.9.89
11,89 +2,0 Robin Jansson -78 GŠvle 24.7.96 -25-
11,93 -0,7 Tobias Bjšrklund -77 VŠrnamo 8.9.95
11,95 -0,5 Daniel Rosengren -78 GŠvle 25.6.96
11,97 +0,7 Fredrik kerlind * -74 GŠvle 6.6.92
11,99 0,0 Daniel Sšderberg * -74 GŠvle 15.8.92
12,01 +0,4 Fredrik Persson -86 Enkšping 10.7.04 -30-
Medvind
10,96 w2,7 Ulf Hedberg -80 Karlskrona 14.8.98
10,97 w3,6 Bjšrn Lundin -82 Sollentuna 11.6.00
11,03 w3,8 Mathias Rosengren -73 VŠsterŒs 11.8.91
11,07 w3,0 Carl H Sundell -72 GŠvle 2.6.90
11,36 w3,1 Rasmus Ersson -90 Rauma, FIN 2.7.08
11,38 w2,8 Anders Bjšrk -73 GŠvle 16.5.91
11,53 w3,1 Thomas Persson -71 GŠvle 1.7.89
11,61 w2,3 Daniel Rosengren -78 GŠvle 21.9.96
11,64 w4,2 Fredrik kerlind -74 GŠvle 15.5.92
11,73 w3,3 Robin Jansson -78 GŠvle 20.7.96
11,76 w4,0 Tobias Bjšrklund -77 Falun 1.7.95
11,83 w4,2 Daniel Sšderberg -74 GŠvle 15.5.92
12,00 w2,7 Johan Millquist -74 GŠvle 26.9.92
Manuella tider
11,1m HŒkan …stlund -58 Hudiksvall 9.6.76
11,2m Anders Granstrand -61 Bad Essen, FRG 12.6.79
11,3m Sven Hellstršm -08 GŠvle 5.9.26
11,4m Juha Moilanen -61 GŠvle 12.9.79
11,4m w Fredrik kerlind -74 Ljusdal 23.5.92
11,5m Jan-Erik Edvardsson -49 67
11,5m Michael Railsback -84 Crete, Ne., USA 15.6.02
11,6m Hans Lšnn -38 Hofors 9.9.56
11,6m Arne Engstršm -48 66
11,6m Mats kerlind -58 Stockholm/S 13.7.76
200 meter* (1980-)
21,88 -0,1 Robert FŠlt -77 Uppsala 18.8.95
22,28 i Joakim Lundqvist -81 BollnŠs 17.1.99
22,35 +1,4 Ulf Hedberg -80 VŠsterŒs 8.8.98
22,46 +1,1 Oskar Borbos -91 GŠvle 28.7.09
22,59 +1,6 Carl H Sundell -72 VŠsterŒs 4.8.90 -5-
22,67 +1,7 Andreas Jansson -83 GŠvle 16.6.01
22,78 -2,0 Johan Raak -74 GŠvle 29.7.92
23,01 -0,2 Mathias Rosengren -73 VŠxjš 18.8.91
23,05 Anders Granstrand -61 VŠsterŒs 29.7.79
23,25 +1,7 Henrik sander -79 GŠvle 19.7.97 -10-
23,36 +0,9 Thomas Persson -71 GŠvle 13.9.89
23,47 +1,1 Lars Nordin -67 85
23,49 +0,7 Tomas Rosborg -79 Torsby 10.8.97
23,55 +1,5 Fredrik Burman -73 GŠvle 1.9.91
23,55 i Fredrik Ekstrand -79 BollnŠs 15.2.97 -15-
23,60 -0,7 Daniel Sundman -67 GŠvle 18.5.85
23,68 -1,1 Andreas Romin -91 GŠvle 11.6.09
23,69 +1,7 Erik BŠck -83 GŠvle 16.6.01
23,97 +1,1 Andreas Efverstršm -91 GŠvle 28.7.09
24,06 +1,2 Guido Ripke -71 GŠvle 19.9.89 -20-
24,20 +2,0 Fredrik kerlind -74 GŠvle 14.6.92
24,28 -3,0 Michael Matton -74 GŠvle 23.8.92
24,50 i Erik Gerdin -92 BollnŠs 6.2.10
24,53 Jim NŠŠs -71 GŠvle 7.6.89
24,64 +0,4 Daniel Sšderberg -74 Eskilstuna 31.5.92 -25-
24,72 -1,9 Johan Millquist -74 BollnŠs 11.7.92
24,79 -0,6 Tobias Ivarsson -81 Falun 22.5.99
24,88 -1,2 Daniel Rosengren -78 GŠvle 14.5.96
25,18 +1,8 Jari Jussi -68 GŠvle 16.9.86 -29-
(GrŠns 25,74)
Medvind
22,33 w2,5 Ulf Hedberg -80 GŠvle 4.7.98
22,35 w4,8 Joakim Lundqvist -81 GŠvle 3.7.99
22,48 w3,3 Andreas Jansson -83 GŠvle 24.6.01
22,56 w3,3 Bjšrn Lundin -82 GŠvle 23.5.00
22,85 w3,5 Mathias Rosengren -73 Sollentuna 15.6.91
22,95 w2,4 Fredrik Ekstrand -79 GŠvle 3.8.97
23,33 w2,6 Daniel Sundman -67 85
23,37 w5,6 Andreas Romin -91 SŠtra 14.6.09
23,80 w2,5 Michael Matton -74 VŠsterŒs 1.8.92
24,07 w2,2 Fredrik kerlind -74 GŠvle 15.5.92
24,49 w2,2 Daniel Sšderberg -74 GŠvle 15.5.92
24,52 w2,2 Johan Millquist -74 GŠvle 15.5.92
25,28 w2,2 Magnus Jonsson -74 GŠvle 15.5.92
25,42 w2,4 Alexander Lindqvist -81 GŠvle 21.7.99
Manuella tider
22,3m Anders Granstrand -61 Burg Gretesch, GER 14.6.79
22,6m i Bjšrn Lundin -82 VŠsterŒs 12.3.00
23,5m Hans Lšnn -38 Sandviken 12.8.56
23,9m Dick Abelsen -48 66
23,9m Mats kerlind -58 Stockholm/S 14.7.76
24,1m Arne Engstršm -48 66
24,3m Jan-Erik Edvardsson -49 67
24,3m Mikael Eklund -59 Sandviken 3.8.77
24,6m Jan-Olov Svensson -44 GŠvle 27.7.62
24,7m Tommy Lšw -39 Bomhus 19.7.57
24,7m HŒkan …stlund -58 76
24,8m Erik Proos -54 72
25,1m Jouko Kirmanen -57 Sandviken 6.8.75
25,3m Kent NylŽn -64 82
25,4m Kurt Hellman -38 GŠvle 7.6.56
25,5m Harry Tihvan -56 74
(GrŠns 25,5)
300 meter
35,46 Oskar Borbos -91 GŠvle 17.5.09
400 meter* (1959-)
49,46 Oskar Borbos -91 BollnŠs 11.7.09
49,83 Henrik sander -79 Tallinn, EST 2.7.97
49,96 Juha Moilanen -61 Stockholm/S 16.9.79
50,57 Fredrik Ekstrand -79 GŠvle 2.8.97
50,83 Daniel Sundman -67 Eskilstuna 28.7.85 -5-
51,43 Markus Liwing -89 GŠvle 31.7.07
51,60 Andreas Romin -91 GŠvle 19.7.09
51,63 Per Westerlund -76 GŠvle 12.6.94
51,69 Mathias Rosengren -73 Helsingborg 13.7.91
51,73 Johan Raak -74 Alzenau, GER 30.5.92 -10-
51,76 Guido Ripke -71 TimrΠ21.5.89
51,8m Peter Sjšberg -65 83
51,84 Fredrik Burman -73 Vaterstetten, GER 1.6.91
51,96 Jim NŠŠs -71 GŠvle 23.7.89
52,10 Lars Nordin -67 85 -15-
52,10 Andreas Efverstršm -91 VŠsterŒs 9.8.09
52,29 Johan Millquist -74 GŠvle 19.7.92
52,4m Anders Granstrand -61 GŠvle 30.5.79
52,61 Mgnus StŒhlberg -75 GŠvle 3.7.93
52,7m Olle Sammeli -61 Hudiksvall 2.6.79 -20-
52,75 Erik BŠck -83 GŠvle 4.8.01
52,9m Mats Hall -65 83
53,0m Dick Abelsen -48 Bomhus 16.9.66
53,2m Arne Engstršm -48 66
53,34 Fredrik kerlind -74 GŠvle 13.6.92 -25-
53,44 Edi Touray -61 79
53,65 Rasmus Ersson -90 Fana, NOR 16.8.08
53,97 Peter Jernqvist -66 84
53,98 Andreas Jansson -83 Kvarnsveden 24.5.01
54,00 Mathias ErkkilŠ -89 Sollentuna 27.5.07 -30-
BŠsta eltid
52,92 Mats Hall -65 83
800 meter* (1943-)
1.50,8m Juha Moilanen -61 Stovner, NOR 5.8.79
1.52,21 Johan WalldŽn -87 NorrtŠlje 11.7.05
1.54,36 Per Westerlund -76 LuleΠ7.8.94
1.55,14 Henrik sander -79 Sollentuna 1.6.97
1.55,16 Peter Jernqvist -66 GŠvle 4.8.84 -5-
1.56,44 Fredrik Horn -67 Stockholm/S 30.7.85
1.57,30 Markus Liwing -89 Huddinge 17.6.07
1.57,94 Mats Hall -65 83
1.58,03 Andreas Efverstršm -91 Stockholm/S 2.8.09
1.58,46 Magnus Jonsson -74 Sollentuna 7.6.92 -10-
1.58,73 Johan Millquist -74 GŠvle 6.7.92
1.58,74 Mathias Millquist -77 GŠvle 6.7.95
1.58,76 Daniel Sundman -67 85
1.58,96 Magnus StŒhlberg -75 Sollentuna 12.6.93
1.59,04 Tomas Hedlund -69 GŠvle 28.6.87 -15-
2.00,13 David Schilling -79 Karlstad 16.8.97
2.00,5m Roger Alm -62 80
2.00,59 Marcus kerlund -79 GŠvle 23.6.97
2.00,70 Jim NŠŠs -71 GŠvle 22.7.89
2.01,13 Gšran …berg -70 VŠsterŒs 6.8.88 -20-
2.01,35 Anders Jansson -70 GŠvle 22.6.88
2.01,54 Peter Sjšberg -65 83
2.01,6m Keith Johansson -44 GŠvle 23.8.62
2.01,6m Olle Sammeli -61 VŠsterŒs 4.6.79
2.01,74 Daniel Johansson -71 GŠvle 9.9.89 -25-
2.01,9m Harry Tihvan -56 VŠsterŒs 3.6.74
2.03,07 Jari Jussi -68 86
2.03,8m Jouko Kirmanen -57 75
2.04,7m Kjell Welker -38 GŠvle 23.7.56
2.04,8m Sven HŒkansson -40 GŠvle 3.7.58 -30-
1000 meter
2.38,18 Magnus StŒhlberg -75 GŠvle 9.5.93
2.40,45 Daniel Johansson -71 Eskilstuna 2.9.89
2.41,3m Bengt Nilsson -38 Hofors 22.9.56
2.41,6m Kjell Welker -38 Stršmsberg 1.7.56
2.41,69 Andreas Efverstršm -91 Sandviken 1.10.09 -5-
2.42,0m Keith Johansson -44 GŠvle 19.9.62
2.42,8m Karl-Ivar Hedberg -32 GŠvle 4.7.50 -7-
1500 meter* (1959-)
3.54,2m Juha Moilanen -61 GŠvle 19.6.79
3.58,06 Johan WalldŽn -87 GŠvle 24.7.05
3.58,46 Fredrik Horn -67 Eskilstuna 27.7.85
4.00,05 Peter Jernqvist -66 GŠvle 19.6.84
4.04,4m Nils Toft -28 GŠvle 10.7.46 -5-
4.05,72 Mathias Millquist -77 GŠvle 28.6.95
4.07,53 Markus Liwing -89 Stockholm/S 8.8.07
4.07,77 David Schilling -79 GŠvle 11.6.97
4.09,50 Johan Hedlund -73 Uppsala 30.6.91
4.09,6m Mats Hultin -22 Stockholm/S 22.9.40 -10-
4.09,74 Tomas Hedlund -69 Sollentuna 14.8.87
4.11,2m Mats Hall -65 83
4.11,47 Daniel Johansson -71 GŠvle 11.8.89
4.11,97 Jari Jussi -68 GŠvle 2.9.86
4.15,09 Marcus kerlund -79 GŠvle 19.7.97 -15-
4.15,95 Anders Jansson -70 GŠvle 21.6.88
4.16,7m Jouko Kirmanen -57 Sšderhamn 29.6.75
4.17,5m Keith Johansson -44 GŠvle 21.5.62
4.18,16 i Gšran …berg -70 Solna 13.2.88
4.18,46 Magnus StŒhlberg -75 VŠsterŒs 17.9.93 -20-
4.18,8m Kjell Welker -38 GŠvle 20.6.56
4.19,32 Claes Perttunen -85 Gjšvik, NOR 2.7.03
4.19,5m Nils Eriksson -07 GŠvle 25
4.19,8m Olle Olsson -16 34
4.20,66 Magnus Jonsson -74 Uppsala 28.6.92 -25-
4.22,4m Wolmar Boman -17 35
4.22,4m Harry Tihvan -56 GŠvle 29.5.74
4.24,26 Jim NŠŠs -71 Stockholm/S 17.9.89
4.24,6m Gunnar Johansson -15 33
4.24,6m Bengt Nilsson -38 GŠvle 12.7.56 -30-
2000 meter
5.56,57 David Schilling -79 GŠvle 21.5.97
3000 meter (1959-1970)
9.08,8m Nils Toft -28 GŠvle 1.7.46
9.10,54 Johan Hedlund -73 GŠvle 30.7.91
9.17,65 + Mathias Millquist -77 Stockholm/S 1.8.95
9.25,8m Fredrik Horn -67 85
9.38,0m Ivar Borg -32 Storvik 21.7.50 -5-
9.42,6m Wolmar Boman -17 35
9.43,1m + Claes Perttunen -85 GŠvle 28.5.03
9.43,8m Lennart FredŽn -17 35
9.52,2m Olle Olsson -16 GŠvle 16.9.34
9.56,0m Martin Hedlund -77 Kvarnsveden 25.5.95 -10-
5000 meter* (1971-)
15.22,30 Jari Jussi -68 GŠvle 18.6.86
15.48,65 Mathias Millquist -77 Stockholm/S 1.8.95
16.18,38 David Schilling -79 GŠvle 24.5.97
16.30,0m Stefan Magnusson -61 GŠvle 20.6.79
16.33,36 Claes Perttunen -85 Gjšvik, NOR 3.7.03 -5-
16.47,8m Gunnar Johansson -15 Stršmsberg 33
16.54,9m Mats Larsson -63 81
16.58,6m Torbjšrn Pettersson -69 GŠvle 12.5.87
17.19,6m Nils Eriksson -07 KorsnŠs 2.8.25
17.21,6m Olle Olsson -16 34 -10-
17.31,7m Joakim Liske -69 GŠvle 12.5.87
17.37,0m Josef Ternstršm -88* GŠvle 5.06
17.57,4m Bertil Hedlund -15 Sšderfors 33 -13-
10000 meter
36.21,05 Joakim Liske -69 GŠvle 25.8.87
2000 meter hinder* (ca 1971-)
6.08,30 Markus Liwing -89 Uddevalla 24.8.07
6.10,70 Johan Hedlund -73 VŠxjš 16.8.91
6.28,63 Magnus StŒhlberg -75 GŠvle 16.7.93
6.30,83 David Schilling -79 Uppsala 29.6.97
3000 meter hinder
9.49,54 Jari Jussi -68 GŠvle 9.9.86
9.51,58 Markus Liwing -89 Esbjerg, DEN 2.9.07
11.21,1m Johan Lehnbom -78 GŠvle 4.9.96
60 meter hŠck (100 cm)* - (1974-)
8,02 i Joakim Lundqvist -81 Malmš 27.2.99
8,11 i Fredrik Burman -73 Solna 9.2.91
8,19 i Johan Raak -74 Solna 8.2.92
8,27 i Rasmus Ersson -90 Eskilstuna 1.3.08
8,42 i Bjšrn Lundin -82 SŠtra 26.2.00 -5-
8,51 i Guido Ripke -71 Gšteborg 4.2.89
8,68 i Daniel Rosengren -78 Gšteborg 4.2.96
8,84 i Erik BŠck -83 Eskilstuna 10.2.01
9,08 i Robin Jansson -78 Solna 21.1.96
9,21 i John van Leer -83 Eskilstuna 27.1.01 -10-
9,22 i Daniel Sšderberg -74 Solna 1.2.92
9,62 i Andreas Romin -91 Falun 7.2.09 -12-
99,1 cm - US high school
8,60 i Michael Railsback -84 Lincoln, NE., USA 30.3.02
110 meter hŠck (100 cm)* - (1959-)
14,23 -0,8 Joakim Lundqvist -81 Gšteborg/U 5.9.99
14,74 +1,0 Rasmus Ersson -90 Sollentuna 8.6.08
14,75 +1,3 Johan Raak -74 Helsingborg 11.7.92
14,86 +2,0 Fredrik Burman -73 VŠxjš 16.8.91
14,93 -1,0 Guido Ripke -71 VŠsterŒs 4.8.89 -5-
14,97 -1,1 Bjšrn Lundin -82 VŠsterŒs 12.8.00
15,85 +0,9 Erik BŠck -83 GŠvle 5.9.01
15,99 +1,0 Daniel Rosengren -78 GŠvle 22.9.96
16,31 Anders Lundqvist -63 81
16,38 -1,0 Fredrik Ekstrand -79 Falun 5.7.97 -10-
16,40 +0,9 Daniel Sšderberg -74 GŠvle 16.8.92
16,44 0,0 Johan Jackson -72 GŠvle 29.9.90
16,48 -0,3 Mathias Rosengren -73 Halmstad 21.7.91
16,98 +0,9 Fredrik Persson -86 Gšteborg/U 4.7.04
17,75 -0,5 Tobias Bjšrklund -77 GŠvle 29.8.95 -15-
17,80 Lars Berggren -67 85
17,98 -0,4 Fredrik Persson -72 GŠvle 29.9.90 -17-
(GrŠns 17,99)
Medvind
14,80 w2,8 Fredrik Burman -73 VŠsterŒs 9.8.91
16,92 w2,6 John van Leer -83 Lerum 20.5.01
Manuella tider
15,6m Arne Engstršm -48 Sandviken 3.6.66
16,3m +0,6 Johan Jackson -72 GŠvle 12.6.90
17,0m Hans Lšnn -38 Hofors 9.6.56
17,7m Kurt Hellman -37 GŠvle 55
17,8m Tommy Lšw -39 GŠvle 15.9.57
99,1 cm - US high school
14,65 Michael Railsback -84 Lincoln, Ne., USA 20.7.02
110 meter hŠck (106 cm) - MS
15,24 +1,4 Fredrik Burman -73 GŠvle 25.5.91
15,64 +0,4 Rasmus Ersson -90 Falun 17.5.08
16,08 +0,8 Guido Ripke -71 Ljusdal 15.5.89
16,49 +0,9 Mathias Rosengren -73 GŠvle 22.9.91
16,52 +0,5 Johan Raak -74 Alzenau, GER 31.5.92 -5-
Manuella tider
15,6m Esbjšrn Nordlund -46 64
15,6m Arne Engstršm -48 66
300 meter hŠck (91 cm)* - (1973-)
38,39 Joakim Lundqvist -81 Stockholm/S 19.9.99
38,91 Fredrik Burman -73 VŠsterŒs 10.8.91
39,09 Rasmus Ersson -90 NorrtŠlje 10.8.08
39,78 Guido Ripke -71 GŠvle 23.7.89
41,10 Erik BŠck -83 Sollentuna 2.6.01 -5-
41,6m Michael Railsback -84 Omaha, Ne., USA 9.5.02
41,80 Erik Gerdin -92 Gšteborg/U 2.7.10
42,50 Daniel Rosengren -78 GŠvle 17.5.96
43,1m Mats kerlind -58 GŠvle 28.7.76
43,98 Daniel Sšderberg -74 GŠvle 15.8.92 -10-
44,52 Johan Millquist -74 BollnŠs 11.7.92
44,71 Lars Berggren -67 85
45,0m Egil NyhlŽn -57 75
46,2m Harry Tihvan -56 GŠvle 5.8.74 -14-
BŠsta eltid
42,42 Michael Railsback -84 Omaha, Ne., USA 17.5.02
400 meter hŠck (91 cm)
56,56 Rasmus Ersson -90 Fana, NOR 16.8.08
57,2m Arne Engstršm -48 66
57,22 Daniel Sundman -67 Hudiksvall 20.7.85
57,70 Guido Ripke -71 Hudiksvall 15.7.89
60,1m Mats kerlind -58 SkellefteŒ 31.7.76 -5-
60,5m Mats Hall -65 83
61,16 Erik Gerdin -92 Enskede 16.5.10
61,36 Magnus StŒhlberg -75 Uppsala 11.9.93
61,64 Torbjšrn Hšglund -90 Falun 18.5.08
63,29 Erik BŠck -83 Kvarnsveden 24.5.01 -10-
64,31 Tobias Ivarsson -81 GŠvle 1.9.99 -11-
Hšjdhopp* (1959-)
1,97 Esbjšrn Nordlund -46 Malmš/S 26.9.64
1,95 Claes Fougman -62 …stersund 26.5.80
1,95 John van Leer -83 Kvarnsveden 24.5.01
1,93 Daniel Rosengren -78 Stockholm/S 14.9.96
1,92 Mathias Rosengren -73 GŠvle 21.9.91 -5-
1,91 Fredrik Persson -72 GŠvle 11.8.90
1,91 Fredrik Burman -73 Vaterstetten, GER 1.6.91
1,90 Tobias Bjšrklund -77 GŠvle 31.5.95
1,90 Robin Jansson -78 Stockholm/S 14.9.96
1,89 Fredrik Persson -86 Enkšping 10.7.04 -10-
1,87 Kevin Vaseghi -92 GŠvle 16.7.10
1,86 Egil NyhlŽn -57 GŠvle 13.8.75
1,85 Ove Lindgren -41 SkutskŠr 16.7.59
1,85 Guido Ripke -71 GŠvle 3.6.89
1,85 Michael Railsback -84 Crete, Ne., USA 16.6.02 -15-
1,81 Karl Melin -51 69
1,81 Johan Raak -74 Huddinge 5.9.92
1,80 Torsten Hedbom -51 69
1,80 HŒkan …stlund -58 76
1,80 Robert Bostrand -60 Sšderhamn 4.6.78 -20-
1,80 Peter Eriksson -62 80
1,80 Kent NylŽn -64 82
1,78 Rasmus Ersson -90 Rauma, FIN 3.7.08
1,76 Anders Lundqvist -63 81
1,75 Hans Ekberg -35 Hofors 14.5.53 -25-
1,75 Steve Johansson -42 Stockholm 60
1,75 Lars Berggren -67 GŠvle 21.8.85
1,75 Rickard NygŒrds -73 GŠvle 4.9.91
1,75 Andreas Romin -91 GŠvle 19.7.09
1,74 Lennart Jonsson -61 SkellefteΠ17.8.79 -30-
Inomhus
1,94 i Fredrik Burman -73 VŠxjš 2.2.91
1,93 i Fredrik Persson -72 Solna 28.1.90
1,93 i Robin Jansson -78 GŠvle 2.1.96
1,88 i Johan Raak -74 Karlstad 26.1.92
1,80 i Fred Stenberg -70 GŠvle 24.1.88
1,79 i Andreas Romin -91 VŠsterŒs 14.3.09
1,78 i Fredrik Ekstrand -79 BollnŠs 25.1.97
1,74 i Gustav Allvin -85 Gšteborg/FH 8.3.03
Stavhopp* (1959-)
4,70 Rickard NygŒrds -73 Sollentuna 8.9.91
4,31 Anders Bjšrk -73 GŠvle 21.9.91
4,24 Johan Fougman -90 Stockholm/S 23.7.08
4,22 Tobias Bjšrklund -77 Uppsala 18.8.95
4,17 Gustav Allvin -85 Stockholm/S 14.9.03 -5-
4,04 Fredrik Ekstrand -79 Lerum 19.5.97
4,03 Daniel Rosengren -78 GŠvle 22.9.96
3,92 Guido Ripke -71 GŠvle 1.10.89
3,92 Daniel L Persson -88 Stockholm/S 17.9.06
3,80 Anders Lundqvist -63 Hudiksvall 23.5.81 -10-
3,80 Joacim Evaldsson -70 VŠsterŒs 6.8.88
3,74 Erik BŠck -83 Lerum 20.5.01
3,73 Fredrik Burman -73 Stockholm/S 21.7.91
3,70 Sigvard Berg -37 Stockholm/S 24.9.55
3,70 Andreas Romin -91 GŠvle 22.8.09 -15-
3,64 John van Leer -83 Lerum 20.5.01
3,56 Johan Raak -74 Huddinge 6.9.92
3,30 Fredrik Persson -86 Enkšping 11.7.04
3,21 Mathias Rosengren -73 GŠvle 22.9.91
3,10 Tord Lindgren -42 60 -20-
3,10 Arne Engstršm -48 66
3,10 Torbjšrn Wallin -60 Hudiksvall 14.6.78
3,10 Lennart Jonsson -61 79
3,05 Torvald Henja -39 GŠvle 10.9.57
3,03 Robin Jansson -78 GŠvle 22.9.96 -25-
3,00 ke Glaas -32 GŠvle 16.6.50
3,00 Hans Ekberg -35 Bosšn 12.7.53
2,95 ke Berthilsson -45 63
2,91 Johan Hedlund -73 GŠvle 21.9.91
2,90 Gunnar Johansson -33 GŠvle 8.6.51 -30-
Inomhus
4,30 i Johan Fougman -90 SŠtra 10.2.08
4,11 i Fredrik Ekstrand -79 BollnŠs 25.1.97
3,90 i Johan Raak -74 Karlstad 25.1.92
3,65 i Fredrik Persson -86 Falun 18.12.03
3,46 i Robin Jansson -78 Solna 20.1.96
LŠngdhopp* (1959-)
7,31 +1,2 Robert FŠlt -77 Stockholm/S 15.8.95
7,02 +0,9 Anders Bjšrk -73 VŠxjš 18.8.91
7,01 -1,1 Fredrik Burman -73 Vaterstetten, GER 1.6.91
6,97 +1,4 Bjšrn Lundin -82 GŠvle 22.7.00
6,81 +0,4 Johan Raak -74 Mora 9.8.92 -5-
6,60 +0,5 Daniel Rosengren -78 GŠvle 21.9.96
6,58 Leif Johansson -38 GŠvle 12.9.56
6,58 +1,2 Mathias Rosengren -73 Helsingborg 14.7.91
6,54 Gunnar Hššg -01 GŠvle 2.8.19
6,52 Guido Ripke -71 GŠvle 6.6.89 -10-
6,49 -1,3 Erik BŠck -83 GŠvle 4.8.01
6,42 +0,8 Rasmus Ersson -90 GŠvle 19.7.08
6,39 Ingemar Cars -19 37
6,39 +0,3 Mikael Brinnen -89 Stockholm/S 9.8.07
6,36 -0,3 Daniel Sšderberg -74 Eskilstuna 31.5.82 -15-
6,32 +2,0 Robin Jansson -78 GŠvle 20.7.96
6,27 Michael Railsback -84 Geneva, Ne., USA 1.6.02
6,25 OK Fredrik Persson -86 Kvarnsveden 19.6.04
6,22 +0,6 Erik Gerdin -92 Enskede 16.5.10
6,21 Arne Engstršm -48 66 -20-
6,21 +0,3 Johan Jackson -72 GŠvle 21.7.90
6,21 +0,9 Tobias Bjšrklund -77 Falun 1.7.95
6,21 +1,4 John van Leer -83 Lerum 19.5.01
6,21 +1,0 Daniel J Persson -88 GŠvle 22.7.06
6,19 Hans Bjšrsell -35 GŠvle 9.8.53 -25-
6,18 Esbjšrn Nordlund -46 GŠvle 1.9.64
6,15 Henning Jansson -39 GŠvle 18.9.57
6,14 +0,5 Lars Berggren -67 GŠvle 21.8.85
6,11 +1,6 Fredrik Ekstrand -79 Lerum 18.5.97
6,07 Jan-Olov Svensson -44 Uppsala 16.9.62 -30-
Medvind
