GEFLE IF: POJKAR 15 R
30-B€STA "ALL TIME"
Rena "ett-Œrslistor" - inga yngre aktiva medtagna
Kortare listor i vissa grenar med fŒ uppnŒdda resultat
*) = nu SM-vŠrdig gren
rtal inom parantes - Œr med grenen pŒ JSM/USM/NLM-program
Grenar i kursiv stil: Numera ej gŠllande regler/redskap
UPPDATERAT: 2010-10-30
60 meter (inomhus)* (1974-)
7,44 Mathias Rosengren -73 Forsa 23.1.88
7,47 Fredrik Ekstrand -79 VŠxjš 27.2.94
7,53 Ulf Hedberg -80 Falun 26.3.95
7,57 Patrik Mohlin -93 SŠtra 8.3.08
7,61 Carl H Sundell -72 Falun 17.1.87 -5-
7,66 Torbjšrn Hšglund -90 SŠtra 6.1.05
7,69 Max Forsstršm -76 Falun 19.1.91
7,73 Robin Larsson -89 BollnŠs 6.3.04
7,74 Robin Jansson -78 Malmš/A 29.1.93
7,75 Bjšrn Lundin -82 Falun 23.3.97 -10-
7,76 Fredrik Burman -73 Solna 3.1.88
7,80 Magnus Ahlbom -68 Falun 83
7,80 Ulf Ribacke -77 Handen 26.1.92
7,81 Klas Linderheim -92 SŠtra 18.2.07
7,84 Mikael Sšderlind -63 78 -15-
7,84 Per JŠderberg -90 VŠsterŒs 23.1.05
7,89 Niclas Rickardsson -93 Gšteborg/FH 15.3.08
7,90 Erik BŠck -83 Falun 29.11.97
7,92 Martin Mohebbi -92 BollnŠs 10.2.07
7,93 Daniel Pettersson -89 BollnŠs 6.3.04 -20-
7,94 Albin …berg -90 BollnŠs 8.1.05
7,96 Johan Jackson -72 Solna 3.1.87
7,96 Martin Hedberg -77 Falun 23.3.92
7,97 Mattias Axelsson -79 Falun 15.1.94
8,04 Daniel Sundman -67 Falun 6.1.82 -25-
8,07 Henrik Hyllengren -90 Falun 29.1.05
8,07 Rasmus Ersson -90 Gšteborg/FH 27.2.05
8,09 Magnus Bjšrk -77 Handen 26.1.92
8,12 Lennart Westman -63 78
8,12 Mikael Beermann -78 Falun 28.3.93 -30-
Manuella tider
7,2m Anders Granstrand -61 76
7,5m HŒkan Larsson -61 76
7,6m Lennart Bredberg -61 76
7,8m Mikael Sšderlind -63 78
7,8m Lennart Westman -63 78
100 meter* (1963-)
11,48 +0,5 Bjšrn Lundin -82 Karlskoga 15.8.97
11,54 +1,2 Mathias Rosengren -73 Stockholm/S 17.9.88
11,66 -1,3 Carl H Sundell -72 GŠvle 3.8.87
11,74 +1,9 Fredrik Ekstrand -79 Boden 5.8.94
11,76 +0,4 Patrik Mohlin -93 Sollentuna 7.6.08 -5-
11,81 +1,9 Ulf Hedberg -80 Enkšping 18.8.95
11,88 +0,9 Torbjšrn Hšglund -90 Hudiksvall 16.7.05
11,89 +1,7 Robin Jansson -78 SkellefteΠ21.8.93
11,95 Daniel Sundman -67 82
11,98 +1,8 Brazer Bozlak -89 GŠvle 19.9.04 -10-
11,99 +1,8 Per JŠderberg -90 GŠvle 27.8.05
12,00 +0,9 Fredrik Burman -73 Ljusdal 2.10.88
12,07 +1,5 Robin Larsson -89 GŠvle 19.9.04
12,08 +1,9 Rasmus Ersson -90 Falun 4.6.05
12,17 +1,8 Klas Linderheim -92 GŠvle 18.8.07 -15-
12,19 +1,7 Daniel Pettersson -89 GŠvle 23.6.04
12,25 Magnus Dahlberg -71 GŠvle 9.9.86
12,26 +0,9 Mattias Axelsson -79 GŠvle 7.6.94
12,28 +0,2 Johan Jackson -72 …rebro 13.8.87
12,28 +0,5 Ulf Ribacke -77 Stockholm/S 19.9.92 -20-
12,29 +2,0 Niclas Rickardsson -93 GŠvle 2.9.08
12,33 Lars Nordin -67 82
12,34 +0,9 Magnus Bjšrk -77 GŠvle 18.7.92
12,35 Magnus Svensson -76 GŠvle 18.9.91
12,35 Magnus Ekman -76 GŠvle 18.9.91 -25-
12,42 -0,6 Erik Jakobsson -88 Uppsala 29.6.03
12,43 Per Westerlund -76 GŠvle 18.9.91
12,48 0,0 Max Forsstršm -76 GŠvle 29.8.91
12,48 -1,1 Tobias Bjšrklund -77 Linkšping 6.9.92
12.48 -1,7 Martin Mohebbi -92 JŠrvsš 22.9.07 -30-
OkŠnd vind
11,95 ? Brazer Bozlak -89 GŠvle 19.9.04
Medvind
11,42 w2,2 Bjšrn Lundin -82 Karlskoga 15.8.97
11,57 w2,3 Torbjšrn Hšglund -90 GŠvle 23.7.05
11,65 w3,2 Carl H Sundell -72 Huddinge 14.8.87
11,88 w Brazer Bozlak -89 GŠvle 19.9.04
11,93 w2,5 Rasmus Ersson -90 VŠsterŒs 7.8.05
11,94 w3,4 Robin Larsson -89 GŠvle 19.9.04
12,08 w3,4 Tobias Bjšrklund -77 GŠvle 27.9.92
12,09 w2,1 Robert StŒhlenberg -88 GŠvle 6.9.03
12,17 w2,5 Magnus Ahlbom -68 83
12,23 w2,1 Erik Jakobsson -88 GŠvle 6.9.03
12,27 w2,1 Johan Jackson -72 GŠvle 8.6.87
12,30 w Mikael Beermann -78 Hšgby 12.7.93
12,32 w3,2 Per Westerlund -76 GŠvle 3.9.91
12,34 w3,2 Martin Ahlquist -76 GŠvle 3.9.91
12,35 w Mikael Andersson -72 Sšderhamn 28.5.87
12,36 w3,4 Fredrik Persson -86 GŠvle 5.7.01
12,41 w4,4 Martin Mohebbi -92 GŠvle 15.5.07
12,45 w2,5 Erik BŠck -83 Falun 28.6.98
12,49 w2,7 Albin …berg -90 GŠvle 23.7.05
Manuella tider
11,5m w Jan-Erik Edvardsson -49 GŠvle 4.9.64
11,5m Per-Erik Thorell -57 72
11,5m HŒkan …stlund -58 Kuivaniemi, FIN 24.7.73
11,5m +0,9 Carl H Sundell -72 Huddinge 14.8.87
11,6m Anders Granstrand -61 76
11,8m Benny Karlsson -57 72
11,8m Daniel Sundman -67 82
11,9m Torsten Hedbom -51 66
11,9m w2,3 Magnus Ahlbom -68 83
12,0m Mats kerlind -58 Stockholm/S 5.8.73
12,0m Peter Kirner -64 79
12,0m Mikael Andersson -72 Tourcoing, FRA 1.5.87
12,0m Ulf Ribacke -77 Sšderhamn 30.5.92
12,2m HŒkan Hšglund -45 GŠvle 5.7.60
12,2m Martin Ahlquist -76 Stršmstad 21.7.91
12,3m Tomas Hšglund -44 59
12,3m Anders HŠllgren -59 VŠsterŒs 3.6.74
12,3m Mikael Sšderlind -63 GŠvle 9.9.78
12,3m Magnus Bjšrklundh -66 81
12,3m Lars Nordin -67 82
200 meter* (1980-2001. Nu IUSM-gren)
23,50 +0,7 Mathias Rosengren -73 VŠsterŒs 6.8.88
23,56 -0,4 Bjšrn Lundin -82 BollnŠs 12.7.97
23,57 +1,2 Torbjšrn Hšglund -90 Hudiksvall 16.7.05
23,84 +0,5 Fredrik Ekstrand -79 Karlskrona 3.9.94
24,03 -0,3 Ulf Hedberg -80 Stockholm/S 17.9.95 -5-
24,29 Daniel Sundman -67 82
24,32 +1,5 Ulf Ribacke -77 GŠvle 12.8.92
24,32 +1,7 Klas Linderheim -92 GŠvle 19.8.07
24,36 +1,7 Patrik Mohlin -93 GŠvle 18.6.08
24,40 -1,9 Carl H Sundell -72 GŠvle 23.6.87 -10-
24,58 0,0 Fredrik Burman -73 GŠvle 21.9.88
24,64 +1,6 Magnus Dahlberg -71 GŠvle 5.7.86
24,86 0,0 Robin Jansson -78 GŠvle 9.5.93
24,86 +1,2 Robin Larsson -89 BollnŠs 10.7.04
25,25 0,0 Mattias Axelsson -79 GŠvle 2.6.94 -15-
25,46 0,0 Niclas Rickardsson -93 BollnŠs 12.7.08
25,55 -0,2 John …sterberg -93 GŠvle 10.6.08
25,56 0,0 Per Westerlund -76 GŠvle 4.9.91
25,61 0,0 Martin Ahlquist -76 GŠvle 4.9.91
25,67 -0,9 Mikael Beermann -78 Karlskrona 3.7.93 -20-
25,75 -2,5 Markus Liwing -89 GŠvle 11.7.04
25,77 0,0 Jesper NorŽn -95 GŠvle 11.9.10
25,83 -2,6 Henrik sander -79 GŠvle 17.8.94
26,10 -0,4 Fredrik Persson -86 BollnŠs 14.7.01
26,11 +0,7 Martin Mohebbi -92 GŠvle 11.6.07 -25-
26,14 -0,9 Joel Nordin -85 GŠvle 22.7.00
26,18 +1,7 Olle Lund -77 GŠvle 14.6.92
26,32 +0,7 Erik Jakobsson -88 Falun 17.5.03 -28-
(GrŠns 26,34)
Medvind
23,80 w2,7 Rasmus Ersson -90 GŠvle 28.8.05
24,70 w2,7 Per JŠderberg -90 GŠvle 28.8.05
25,18 w6,0 Mattias Axelsson -79 GŠvle 15.7.94
Inomhus
25,22 i Niclas Rickardsson -93 SkellefteΠ17.2.08
Manuella tider
24,1m Anders Granstrand -61 76
24,2m Jan-Erik Edvardsson -49 64
24,2m Torsten Hedbom -51 GŠvle/Ku 6.7.66
24,3m Benny Karlsson -57 72
24,3m Per-Erik Thorell -57 72
24,6m HŒkan …stlund -58 73
25,0m Mats kerlind -58 GŠvle 73
25,5m Peter Rune -67 82
25,7m Lars Nordin -67 82
25,8m Magnus Bjšrklundh -66 81
300 meter* (2002-)
37,23 Torbjšrn Hšglund -90 VŠsterŒs 31.7.05
38,37 Brazer Bozlak -89 GŠvle 18.9.04
38,89 Patrik Mohlin -93 Sollentuna 8.6.08
39,05 Robin Larsson -89 GŠvle 18.9.04
39,86 Niclas Rickardsson -93 Kvarnsveden 15.6.08 -5-
40,68 Mathias ErkkilŠ -89 GŠvle 17.7.04
41,39 Mattias Sšderstršm -89 GŠvle 17.7.04
42,00 Martin Emretsson -88 SollefteΠ29.6.03
42,02 Erik Jakobsson -88 VŠsterŒs 10.8.03
42,38 Dan kerblom -83 Karlstad 29.8.98 -10-
(GrŠns 43,50)
400 meter
53,01 Daniel Sundman -67 Sollentuna 22.8.82
54,40 Torbjšrn Hšglund -90 GŠvle 13.6.05
55,5m Torsten Hedbom -51 66
55,5m Anders Granstrand -61 76
56,35 Magnus Jonsson -74 GŠvle 3.6.89 -5-
56,5m Per-Erik Thorell -57 72
56,5m Fredrik Horn -67 82
56,53 Lars Nordin -67 82
56,8m Mats kerlind -58 GŠvle 9.73
57,0m Torsten Hedbom -51 Sandviken 12.8.66 -10-
57,0m Anders Hellberg -61 76
57,03 Niclas Rickardsson -93 GŠvle 29.7.08
57,10 Markus Liwing -89 GŠvle 30.6.04
57,13 Per Westerlund -76 GŠvle 27.8.91
57,2m Peter Sjšberg -65 80 -15-
57,30 Magnus StŒhlberg -75 GŠvle 18.6.90
57,35 Mathias ErkkilŠ -89 GŠvle 30.6.04
57,56 Mathias Millquist -77 GŠvle 15.5.92
57,63 Martin Emretsson -88 Huddinge 23.8.03
58,0m Harry Tihvan -56 71 -20-
58,4m Tapio Holappa -66 81
58,92 Mattias Sšderstršm -89 VŠsterŒs 30.7.04
59,0m Magnus Bjšrklundh -66 81
59,1m Benny Karlsson -57 72
59,9m Jan-Erik Edvardsson -49 GŠvle 1.9.64 -25-
59,9m Mikael Andersson -72 Hofors 19.5.87
60,1m Juha Moilanen -61 76
60,43 Guido Ripke -71 86
60,6m Lars kerlind -62 77
60,8m Leif Karlsson -57 72 -30-
800 meter* (1968-)
1.58,53 Johan WalldŽn -87 Stockholm/S 14.8.02
2.01,94 Fredrik Horn -67 Stockholm/S 17.9.82
2.02,46 Mathias Millquist -77 Falun 9.8.92
2.03,01 Henrik sander -79 Stockholm/S 16.9.94
2.03,44 Peter Rune -67 82 -5-
2.05,21 Daniel Sundman -67 82
2.05,72 Henrik Malmstršm -79 BollnŠs 3.9.94
2.05,96 Markus Liwing -89 SollefteΠ19.6.04
2.06,4m Juha Moilanen -61 76
2.06,45 Mathias ErkkilŠ -89 GŠvle 18.9.04 -10-
2.06,83 Magnus Jonsson -74 GŠvle 30.8.89
2.07,70 Gšran …berg -70 85
2.07,78 Hans-Erik Svensson -69 84
2.08,20 Marcus kerlund -79 GŠvle 20.7.94
2.09,0m Per-Arne Strandberg -61 76 -15-
2.09,2m Torbjšrn Sjšberg -72 Tourcoing, FRA 1.5.87
2.09,33 Johan Hedlund -73 Kvarnsveden 12.6.88
2.09,3m Peter Sjšberg -65 80
2.10,82 Michael Andersson -72 Stockholm/K 9.5.87
2.11,04 Magnus StŒhlberg -75 GŠvle 2.6.90 -20-
2.11,20 Christian Hoinard -71 86
2.11,50 Per Westerlund -76 GŠvle 22.9.91
2.12,0m Jan-Erik Tihvan -59 74
2.12,28 Johan Millquist -74 GŠvle 16.8.89
2.12,38 Didrik Hall -92 Gšteborg/S 8.9.07 -25-
2.12,61 Magnus Kniif -72 GŠvle 12.9.87
2.13,12 Marko Friman -72 GŠvle 12.9.87
2.13,37 Henrik Frost -77 BollnŠs 3.9.94
2.13,55 Magnus Svensson -76 JŠrvsš 24.8.01
2.13,6m Anders Hellberg -61 76 -30-
1000 meter (1963-1967. Nu IUSM-gren)
2.38,93 i Johan WalldŽn -87 VŠsterŒs 10.3.02
2.42,8m Per-Arne Strandberg -61 76
2.44,4m Juha Moilanen -61 76
2.47,29 i Markus Liwing -89 BollnŠs 6.3.04
2.51,07 Henrik Malmstršm -79 Eskilstuna 24.7.94
2.53,87 Johan Hedlund -73 Falun 28.2.88
2.53,90 i Mathias ErkkilŠ -89 BollnŠs 6.3.04
1500 meter* (1968-1988)
4.06,50 Peter Rune -67 Sollentuna 21.8.82
4.11,19 Mathias Millquist -77 GŠvle 17.9.92
4.12,23 Johan WalldŽn -87 GŠvle 12.8.02
4.22,0m Per-Arne Strandberg -61 76
4.23,22 Gšran …berg -70 85 -5-
4.23,74 Hans-Erik Svensson -69 84
4.24,07 Henrik sander -79 GŠvle 17.7.94
4.24,84 Fredrik Horn -67 82
4.26,05 Henrik Malmstršm -79 VŠsterŒs 31.7.94
4.26,93 Johan Hedlund -73 VŠsterŒs 7.8.88 -10-
4.28,7m Juha Moilanen -61 76
4.28,95 Marcus kerlund -79 Uppsala 3.7.94
4.29,13 Peter Svanberg -64 VŠsterŒs 5.8.79
4.29,38 i Magnus Jonsson -74 Solna 11.2.89
4.31,9m Jan-Erik Tihvan -59 74 -15-
4.33,4m Krister Sundin -65 80
4.34,7m Jari Jussi -68 83
4.35,72 Markus Liwing -89 Enskede 5.6.04
4.36,25 David Schilling -79 Uppsala 3.7.94
4.38,84 Mathias ErkkilŠ -89 GŠvle 7.8.04 -20-
4.43,9m Peter Sjšberg -65 80
4.47,16 Fredrik StŒhlberg -73 VŠsterŒs 7.8.88 -22-
(GrŠns 4.49,99)
2000 meter* (2002-)
5.51,78 Johan WalldŽn -87 Gšteborg/U 7.7.02
6.09,68 Markus Liwing -89 GŠvle 19.9.04
3000 meter (1968-2001)
9.27,68 Peter Svanberg -64 Stockholm/S 14.8.79
9.38,4m Juha Moilanen -61 76
9.40,55 Johan Hedlund -73 GŠvle 13.8.88
9.42,44 Gšran …berg -70 85
9.44,5m Jari Jussi -68 83
9.48,0m Henrik Malmstršm -79 BollnŠs 4.9.94
9.48,76 Torbjšrn Sjšberg -72 GŠvle 25.8.87
9.53,0m Krister Sundin -65 80
10.05,0m David Schilling -79 BollnŠs 4.9.94
10.06,22 Fredrik StŒhlberg -73 GŠvle 13.8.88 -10-
10.07,8m Hans-Erik Svensson -69 84
10.12,2m Stefan Hedstršm -65 80
10.20,5m Jan-Erik Tihvan -59 74
10.22,2m Peter Sjšberg -65 80 -14-
1500 meter hinder* (76 cm 2002- / 91 cm 1984-2001)
Hšjd
4.38,07 76 Markus Liwing -89 Falun 14.8.04
4.44,49 91 Torbjšrn Sjšberg -72 Karlskrona 5.9.87
4.48,88 91 Johan Hedlund -73 Eskilstuna 5.6.88
4.51,02 91 Magnus StŒhlberg -75 GŠvle 19.8.90
5.02,66 91 Magnus Jonsson -74 VŠsterŒs 4.8.89
5.07,00 91 Marcus kerlund -79 BollnŠs 3.9.94
5.16,28 91 Fredrik StŒhlberg -73 Eskilstuna 5.6.88
5.22,13 91 Guido Ripke -71 GŠvle 2.7.86
Utan vattengrav (5 hinder/varv - "lŒtsad" vattengrav)
4.56,4m 91 Gšran …berg -70 MŠrsta 17.8.85
2000 meter hinder (91 cm) (ca 1971-1983)
6.39,8m Juha Moilanen -61 Hudiksvall 21.8.76
6.46,54 Markus Liwing -89 VŠsterŒs 21.8.04
7.41,0m Jan-Erik Tihvan -59 74
60 meter hŠck (84,0 cm)* - (2002-)
8,66 i Rasmus Ersson -90 Gšteborg/FH 25.2.05
8,71 i Martin Mohebbi -92 Malmš/A 11.3.07
8,78 i Torbjšrn Hšglund -90 SŠtra 20.2.05
9,24 i Niclas Rickardsson -93 SŠtra 9.3.08
9,88 i Magnus Sšderstršm -89 VŠxjš 6.1.04
10,24 i Andreas Romin -91 BollnŠs 8.1.06
60 meter hŠck (91,4 cm) - (1974-2001)
8,80 i Fredrik Burman -73 Falun 6.12.87
9,20 i Fredrik Ekstrand -79 Falun 4.12.93
9,25 i Mathias Rosengren -73 Falun 17.1.88
9,35 i Daniel Rosengren -78 Falun 28.3.93
9,67 i Olle Lund -77 Gšteborg 15.2.92
9,68 i Robin Jansson -78 Falun 16.1.93
9,73 i Per Westerlund -76 Falun 19.1.91
9,76 i Peter Eriksson -78 Falun 28.3.93
9,86 i Thomas Persson -71 Falun 86
9,97 i Daniel Sundman -67 Falun 14.2.82 -10-
10,03 i Guido Ripke -71 Falun 86
10,20 i Erik BŠck -83 Malmš 1.2.98
10,36 i Ulf Ribacke -77 Falun 30.11.91 -13-
Manuell tid
9,5m i Olle Lund -77 Handen 26.1.92
100 meter hŠck (84,0 cm)* - (2002-)
13,62 -0,3 Rasmus Ersson -90 GŠvle 9.9.05
13,91 +0,7 Torbjšrn Hšglund -90 GŠvle 9.9.05
14,28 +1,2 Martin Mohebbi -92 Gšteborg/S 8.9.07
14,39 0,0 Niclas Rickardsson -93 Sollentuna 12.9.08
15,59 +0,1 Erik Jakobsson -88 GŠvle 30.8.03 -5-
16,14 0,0 Klas Linderheim -92 Falun 9.6.07
16,21 +0,2 John …sterberg -93 VŠxjš 31.8.08
16,25 -0,8 Andreas Romin -91 GŠvle 10.6.06
16,79 -0,9 Markus Liwing -89 GŠvle 25.9.04
16,9m Lars kerlind -62 77 -10-
16,90 +1,0 Jesper Hall -90 GŠvle 17.5.05
17,40 -0,2 Filip Sundqvist -93 VŠxjš 31.8.08
17,57 -1,6 Daniel J Persson -88 GŠvle 13.5.03
17,80 -1,3 Daniel L Persson -88 GŠvle 16.8.03
17,86 -0,9 Robin Larsson -89 GŠvle 25.9.04 -15-
(GrŠns 17,99)
Medvind
16,89 w2,6 Patrik Mohlin -93 GŠvle 17.5.08
110 meter hŠck (91,4 cm)* - (1972-2001)
15,24 -1,1 Fredrik Burman -73 GŠvle 3.9.88
15,32 -0,3 Bjšrn Lundin -82 BollnŠs 12.7.97
16,17 +1,3 Per Westerlund -76 Stockholm/S 27.9.91
16,35 -1,1 Mathias Rosengren -73 GŠvle 24.9.88
16,44 +1,4 Robin Jansson -78 Eskilstuna 13.8.93
16,48 +1,0 Daniel Rosengren -78 GŠvle 10.8.93
16,92 +0,9 Guido Ripke -71 Helsingborg 13.7.86
17,10 +1,1 Olle Lund -77 GŠvle 14.6.92
17,21 +0,4 Thomas Persson -71 GŠvle 86
17,25 +0,4 Erik BŠck -83 Falun 27.6.98 -10-
17,65 mot Fredrik Ekstrand -79 GŠvle 24.5.94
17,86 +2,0 Tobias Bjšrklund -77 GŠvle 16.8.92
18,18 +1,3 Gustav Allvin -85 Malmš/S 26.8.00
18,19 +0,8 Daniel Sšderberg -74 GŠvle 19.9.89
18,22 -1,1 Niclas Persson -73 GŠvle 24.9.88
18,34 0,0 Rickard NygŒrds -73 GŠvle 7.9.88
18,47 -1,8 Tomas Jansson -80 GŠvle 29.8.95
18,51 mot Peter Eriksson -78 GŠvle 27.5.93
18,60 0,0 Mikael NygŒrds -73 GŠvle 7.9.88
18,64 +1,7 Mikael Fransson -83 GŠvle 19.9.98 -20-
18,65 Svante Bohman -70 85
18,69 +0,4 Fredrik Persson -86 GŠvle 19.8.01
18,95 +1,8 John van Leer -83 Huddinge 5.9.98
19,12 -1,5 Carl H Sundell -72 GŠvle 29.8.87
19,28 -1,1 Magnus StŒhlberg -75 GŠvle 29.9.90 -25-
Medvind
15,06 w3,0 Fredrik Burman -73 Malmš/HŠ 21.8.88
15,23 w2,4 Bjšrn Lundin -82 GŠvle 3.8.97
16,40 w2,2 Daniel Rosengren -78 Eskilstuna 13.8.93
17,37 w Svante Bohman -70 85
17,54 w2,1 Tobias Bjšrklund -77 GŠvle 27.6.92
17,82 w2,7 Magnus Bjšrk -77 GŠvle 26.9.92
18,29 w3,9 Fredrik Persson -86 GŠvle 22.9.01
Manuella tider
14,8m +0,3 Bjšrn Lundin -82 VŠsterŒs 8.8.97
17,5m Anders Lundqvist -63 78
17,5m +1,3 Fredrik Ekstrand -79 Uppsala 16.7.94
17,7m Tobias Bjšrklund -77 JŠrvsš 22.8.92
18,3m Daniel Sundman -67 82
Manuella tider - medvind
15,8m w4,6 Fredrik Ekstrand -79 GŠvle 9.9.94
300 meter hŠck (76,2 cm)* - (1977-)
38,99 Bjšrn Lundin -82 Karlskoga 16.8.97
39,88 Torbjšrn Hšglund -90 Hudiksvall 14.8.05
39,96 Rasmus Ersson -90 GŠvle 11.9.05
40,85 Daniel Sundman -67 Stockholm/S 19.9.82
40,88 Fredrik Burman -73 GŠvle 24.7.88 -5-
41,5m Per Westerlund -76 Uppsala 14.8.91
43,02 Ulf Ribacke -77 GŠvle 19.7.92
43,42 Niclas Rickardsson -93 GŠvle 20.7.08
43,74 Martin Mohebbi -92 GŠvle 22.7.07
43,77 Filip Wiberg -69 84 -10-
44,34 Peter Eriksson -78 GŠvle 1.9.93
44,58 Thomas Persson -71 86
44,7m Lars kerlind -62 Sollentuna 8.77
44,90 Henrik Frost -79 BollnŠs 4.9.94
44,97 Daniel Rosengren -78 GŠvle 27.7.93 -15-
45,5m Mathias Rosengren -73 Sundsvall 21.5.88
45,60 Fred Stenberg -70 85
45,71 Markus Liwing -89 GŠvle 25.8.04
45,85 Guido Ripke -71 86
45,91 Erik Jakobsson -88 VŠsterŒs 9.8.03 -20-
47,21 Tomas Jansson -80 GŠvle 12.9.95
47,98 Joakim Liske -69 84
48,44 Daniel L Persson -88 SkellefteΠ7.9.02
48,6m Gšran …berg -70 85
49,39 Stefan Persson -72 GŠvle 25.8.87 -25-
BŠsta eltid
42,03 Per Westerlund -76 Kristianstad 31.8.91
300 meter hŠck (84 cm)
40,60 Torbjšrn Hšglund -90 Stockholm/K 6.8.05
400 meter hŠck (91 cm)
61,80 Torbjšrn Hšglund -90 Stockholm/K 15.5.05
61,9m Daniel Sundman -67 82
Hšjdhopp* (1963-)
1,86 Robin Jansson -78 GŠvle 6.6.93
1,85 Fredrik Persson -86 JŠrvsš 20.6.87
1,85 Rickard NygŒrds -73 GŠvle 11.9.88
1,84 Mathias Rosengren -73 JŠrvsš 26.8.88
1,82 Fredrik Burman -73 GŠvle 7.9.88 -5-
1,82 Daniel Rosengren -78 GŠvle 20.6.93
1,78 Tobias Bjšrklund -77 GŠvle 27.9.92
1,77 Rasmus Ersson -90 Gšteborg/U 2.7.05
1,75 Peter Eriksson -62 GŠvle 21.8.77
1,75 Jan BarresŠter -64 GŠvle 27.6.79 -10-
1,75 Mikael NygŒrds -73 GŠvle 14.8.88
1,75 Magnus Lindberg -73 GŠvle 14.9.88
1,75 Fredrik Persson -86 GŠvle 22.7.01
1,73 Niklas Fernstršm -64 GŠvle 9.79
1,73 Niclas Rickardsson -93 VŠxjš 30.8.08 -15-
1,72 Didrik Hall -92 Gšteborg/S 7.9.07
1,72 Fredrik Dahlman -95 GŠvle 20.6.10
1,71 Torsten Hedbom -51 66
1,71 John van Leer -83 Stockholm/S 11.9.98
1,71 Torbjšrn Hšglund -90 VŠsterŒs 7.8.05 -20-
1,70 Egil NyhlŽn -57 72
1,70 HŒkan …stlund -58 73
1,70 Jan StŸff -60 75
1,70 Anders Hellberg -61 76
1,70 Magnus Ahlbom -68 83 -25-
1,70 Mats Westberg -68 83
1,70 Niclas Persson -73 GŠvle 14.9.88
1,70 Roland Kiskeri -75 Kvarnsveden 10.6.90
1,70 Daniel Persson -92 BollnŠs 7.7.07
1,68 Per-Erik Thorell -57 72 -30-
1,68 Mikael Fransson -83 GŠvle 20.9.98 -31-
Inomhus
1,71 i Per JŠderberg -90 VŠsterŒs 23.1.05
Stavhopp* (1963-)
3,92 Magnus Bjšrk -77 GŠvle 18.8.92
3,90 Rickard NygŒrds -73 GŠvle 3.9.88
3,60 Mikael NygŒrds -73 Ljusdal 1.10.88
3,60 Daniel Rosengren -78 Eskilstuna 13.8.93
3,60 Johan Fougman -90 JŠrvsš 18.9.05 -5-
3,55 Fredrik Ekstrand -79 Stockholm/S 17.9.94
3,40 Anders Lundqvist -63 Gšteborg/S 16.9.78
3,40 Niclas Persson -73 GŠvle 1.9.88
3,40 Anders Bjšrk -73 Ljusdal 1.10.88
3,36 Gustav Allvin -85 Eskilstuna 11.8.00 -10-
3,25 Joacim Evaldsson -70 85
3,16 Niclas Rickardsson -93 Kalmar 23.8.08
3,12 Tobias Bjšrklund -77 Falun 7.8.92
3,10 Per Forsell -63 GŠvle 10.8.78
3,10 Fredrik Evaldsson -73 GŠvle 22.6.88 -15-
3,10 Robin Jansson -78 GŠvle 27.5.93
3,10 Andreas Romin -91 GŠvle 27.8.06
3,08 Fredrik Persson -86 VŠrnamo 7.9.01
3,05 Erik BŠck -83 GŠvle 11.8.98
3,00 Hans Ekberg -35 GŠvle 13.8.50 -20-
3,00 Arne Engstršm -48 63
3,00 Karl Melin -51 Sandviken 29.8.66
3,00 Peter Eriksson -62 77
3,00 Mathias Rosengren -73 Visby 18.6.88
2,91 Carl-Johan Wahlberg -76 GŠvle 3.8.91 -25-
2,85 Martin Mohebbi -92 JŠrvsš 22.9.07
2,80 Fredrik Burman -73 Ljusdal 1.10.88
2,80 Rasmus Ersson -90 GŠvle 17.5.05
2,71 Lennart Nystršm -44 GŠvle 27.9.59
2,70 Kjell Skšld -45 Stockholm 60 -30-
2,70 John van Leer -83 Huddinge 5.9.98
2,70 Sebastian Brink -86 GŠvle 20.7.01
2,70 Linus Sjšgren -95 GŠvle 11.5.10 -33-
LŠngdhopp* (1959-)
6,81 +2,0 Fredrik Burman -73 Malmš/HŠ 21.8.88
6,55 +0,3 Mathias Rosengren -73 VŠsterŒs 6.8.88
6,33 Magnus Ahlbom -68 Gšteborg/S 31.7.83
6,25 +0,7 Fredrik Ekstrand -79 GŠvle 10.9.94
6,15 mot Johan Jackson -72 GŠvle 30.9.87 -5-
6,13 -0,4 Martin Mohebbi -92 JŠrvsš 23.9.07
6,01 -0,2 Niclas Rickardsson -93 Stockholm/S 24.7.08
5,98 +0,9 Joel Nordin -85 GŠvle 22.7.00
5,97 +0,7 Robin Jansson -78 GŠvle 4.7.93
5,96 +0,6 Fredrik Persson -86 GŠvle 21.7.01 -10-
5,91 +0,7 Bjšrn Lundin -82 GŠvle 3.8.97
5,89 Niklas Fernstršm -64 79
5,85 Torsten Hedbom -51 66
5,81 +0,6 Erik BŠck -83 GŠvle 2.6.98
5,80 Fred Stenberg -70 85 -15-
5,78 mot Daniel J Persson -88 Hofors 5.8.03
5,77 ke Jonsson -50 65
