GEFLE IF: M€N SENIORER
80-B€STA "ALL TIME" - TEKNIKGRENAR
Uppdaterad: 2011-11-01
2,07 Stefan Fougman -56 GŠvle 24.5.88
2,05 Roland Karlsson -59 Sollentuna 14.6.83
2,05 Ruben Kiefer -74 NorrtŠlje 15.7.04
2,04 Mikael BŠckman -60 VŠxjš 24.8.84
2,00 Daniel Rosengren -78 Kalmar 23.7.97 -5-
2,00 Patrik Melin -71 Falun 11.9.99
1,99 Fredrik Persson -72 Levanger, NOR 29.7.95
1,99 Ronnie Enander -76 BollnŠs 12.7.97
1,98 Esbjšrn Nordlund -46 Gimo 29.6.69
1,97 Claes Rahm -64 Stockholm/S 24.9.83 -10-
1,96 Egil NyhlŽn -57 GŠvle 31.8.77
1,96 Lars Bylund -59 BollnŠs 2.9.81
1,95 Ove Lindgren -41 GŠvle 11.9.60
1,95 Claes Fougman -62 …stersund 26.5.80
1,95 John van Leer -83 Kvarnsveden 24.5.01 -15-
1,93 Fredrik Burman -73 GŠvle 22.7.89
1,93 Fredrik Persson -86 GŠvle 1.8.06
1,92 Mathias Rosengren -73 GŠvle 21.9.91
1,91 Johan Raak -74 San Sebastian, ESP 29.7.93
1,91 Filip Hjorth -93 Bernhausen, GER 5.6.11 -20-
1,90 Karl-Alfred …sterlund -18 Stršmsberg 8.7.45
1,90 Mats Westberg -68 GŠvle 14.8.85
1,90 Niclas Norling -71 Malmš/S 7.9.91
1,90 Tobias Bjšrklund -77 GŠvle 31.5.95
1,90 Robin Jansson -78 VŠsterŒs 28.7.95 -25-
1,898 Anton Sandin -06 Stršmsberg 9.7.33
1,88 Karl Melin -51 GŠvle 13.9.70
1,88 Rickard NygŒrds -73 GŠvle 7.9.89
1,87 Per-Olof Nylund -28 GŠvle 3.10.54
1,87 Kevin Vaseghi -92 GŠvle 16.7.10 -30-
1,85 Bertil Setterlund -14 GŠvle 10.39
1,85 Hans-Gšran Gšrling -45 GŠvle 19.8.75
1,85 Robert Bostrand -60 Hudiksvall 2.6.79
1,85 Guido Ripke -71 GŠvle 3.6.89
1,85 Shabbe Akbari -81 GŠvle 23.8.98 -35-
1,85 Michael Railsback -84 Crete, Ne., USA 15.6.02
1,84 Curt Nordlander -22 Uppsala 14.9.47
1,83 Aivo Rander -39 58
1,82 Gustav Eriksson -895 …stersund 24.6.17
1,81 Niclas Persson -73 GŠvle 14.8.90 -40-
1,81 Mats Bertilsson -64 GŠvle 26.9.92
1,81 Rasmus Ersson -90 GŠvle 19.9.09
1,81 Andreas Romin -91 BollnŠs 10.7.10
1,81 Erik Martinsson -96 GŠvle 24.7.11
1,80 Ale ThalŽn -17 GŠvle 6.9.42 -45-
1,80 Jan Magnusson -29 GŠvle 4.10.53
1,80 Steve Johansson -42 62
1,80 Dick Abelsen -48 GŠvle 6.9.68
1,80 Torsten Hedbom -51 69
1,80 HŒkan …stlund -58 76 -50-
1,80 Peter Eriksson -62 80
1,80 Kent NylŽn -64 82
1,80 Lars Berggren -67 GŠvle 19.6.84
1,80 Magnus Ahlbom -68 84
1,80 Johan Jackson -72 Stockholm/K 17.9.89 -55-
1,80 Sebastian Edfeldt -80 GŠvle 8.6.97
1,79 Fred Stenberg -70 GŠvle 2.9.87
1,79 Andreas FŠrnstrand -75 GŠvle 20.8.91
1,79 Jonas Anshelm -71 GŠvle 23.9.95
1,78 Mats …hagen -59 GŠvle 84 -60-
1,77 Anders Lundqvist -63 80
1,77 Fredrik Ekstrand -79 Lerum 27.5.95
1,77 Erik BŠck -83 Karlskrona 6.9.02
1,77 Martin Mohebbi -92 VŠsterŒs 11.9.09
1,75 Karl Hšgqvist -892 Lund 13.10.12 -65-
1,75 Claes Gille -888 GŠvle 12.6.16
1,75 Gunnar MŸntzing -03 26
1,75 Lennart Hšjer -15 GŠvle 13.9.36
1,75 Hans Ekberg -35 Storvik 1.6.52
1,75 Bšrje Lindvall Tierp 15.6.52 -70-
1,75 Magnus Lenner -44 61
1,75 Pentti Kuusisto -50 Hofors 7.6.75
1,75 Jan StŸff -60 76
1,75 Anders Hellberg -61 GŠvle 31.8.77
1,75 Jan BarresŠter -64 GŠvle 27.6.79 -75-
1,75 Niklas Fernstršm -64 81
1,75 Magnus WidjebŠck -68 GŠvle 23.6.87
1,75 Mikael NygŒrds -73 GŠvle 14.8.88
1,75 Max Wikman -75 GŠvle 9.9.89
1,75 Anders Bjšrk -73 GŠvle 11.8.80 -80-
1,75 Magnus Bjšrk -77 GŠvle 6.6.93
1,75 Niclas Rickardsson -93 GŠvle 19.7.09 -82-
Inomhus
2,04 i Ronnie Enander -76 Solna 28.1.97
2,01 i Daniel Rosengren -78 Solna 18.1.97
1,97 i Fredrik Burman -73 Karlstad 4.2.90
1,93 i Robin Jansson -78 GŠvle 2.1.96
1,93 i Kevin Vaseghi -92 Chicago, Ill., USA 3.12.11
1,90 i Jonas Anshelm -71 …rebro 4.2.96
1,86 i Filip Hjorth -93 SŠtra 7.3.10
1,83 i Andreas Romin -91 GŠvle 29.1.11
1,81 i Magnus Ahlbom -68 Falun 14.1.84
1,80 i Fred Stenberg -70 GŠvle 24.1.88
1,80 i Andreas FŠrnstrand -75 Bosšn 15.12.90
1,80 i Erik BŠck -83 BollnŠs 2.2.02
1,78 i Fredrik Ekstrand -79 BollnŠs 25.1.97
1,78 i Martin Mohebbi -92 SkellefteΠ16.2.08
1,76 i Magnus WidjebŠck -68 GŠvle 30.12.86
Inomhus - utlŠndsk medborgare, ej permanent bosatt i Sverige
2,12 i Jerome Carter -63 Bosšn 23.1.85
Skiljehopp och liknande
2,00 Esbjšrn Nordlund -46 GŠvle 70
Stavhopp
5,30 Dick Railsback -46 Norrkšping 17.8.70
5,04 Rickard NygŒrds -73 Sollentuna 30.5.98
4,73 Patrik Melin -71 Falun 12.9.99
4,63 Daniel Larsson -77 GŠvle 12.8.98
4,61 Anders Bjšrk -73 Helsingborg 11.7.92 -5-
4,55 Filip Hjorth -93 GŠvle 22.7.11
4,35 Johan Fougman -90 Uddevalla 25.8.07
4,25 Toni Lindkvist -57 …stersund 8.7.79
4,22 Tobias Bjšrklund -77 Uppsala 18.8.95
4,20 Mikael BŠckman -60 GŠvle 28.6.86 -10-
4,20 Johan Raak -74 Bernhausen, GER 13.6.93
4,20 Mats Bertilsson -64 GŠvle 13.8.94
4,17 Gustav Allvin -85 Stockholm/S 14.9.03
4,13 Daniel L Persson -88 Sollentuna 8.6.08
4,10 Guido Ripke -71 GŠvle 21.7.90 -15-
4,10 Magnus Bjšrk -77 GŠvle 10.8.93
4,04 Fredrik Ekstrand -79 Lerum 19.5.97
4,03 Daniel Rosengren -78 GŠvle 22.9.96
3,96 Eric Nilsson -899 GŠvle 18.9.42
3,90 Ernfrid Rydberg -896 K¿benhavn, DEN 3.9.22 -20-
3,90 John van Leer -83 GŠvle 15.5.02
3,86 Claes Gille -888 Kristiania (Oslo), NOR 17.9.16
3,83 Sven Westlund -24 GŠvle 29.8.48
3,80 Sigvard Berg -37 Uppsala 8.9.57
3,80 Anders Lundqvist -63 Hudiksvall 23.5.81 -25-
3,80 Joacim Evaldsson -70 VŠsterŒs 6.8.88
3,80 Niclas Persson -73 GŠvle 22.8.89
3,80 Erik BŠck -83 Karlskrona 7.9.02
3,80 Andreas Romin -91 GŠvle 3.8.10
3,73 Fredrik Burman -73 Stockholm/S 21.7.91 -30-
3,70 Gunnar Wennberg -28 GŠvle 21.7.48
3,70 Lennart Sšderstršm -21 GŠvle 29.8.48
3,70 Hannes Gidlšf -96 VŠxjš 17.9.11
3,63 Einar Widercreutz -894 Stockholm/S 9.7.16
3,60 Sven Lundgren -01 Stockholm/S 20.5.28 -35-
3,60 Anton Sandin -06 GŠvle 11.9.32
3,60 Stig Johansson -16 37
3,60 Mikael NygŒrds -73 Ljusdal 1.10.88
3,53 Fredrik Persson -86 GŠvle 30.8.03
3,50 Alf Eriksson -14 GŠvle 5.8.39 -40-
3,50 Nils Fougman -15 41
3,50 ke Glaas -32 56
3,50 Rolf …stlund -40 60
3,50 Seppo Tennivaara -51 Hofors 31.7.75
3,50 Lennart Jonsson -61 SkellefteΠ9.7.78 -45-
3,50 Robin Jansson -78 GŠvle 24.9.95
3,40 Frank Olsson -897 24
3,40 Erik Jansson -11 GŠvle 16.9.34
3,40 E. Eriksson 47
3,40 Mikael Sundin -60 79 -50-
3,40 Fred Stenberg -70 GŠvle 23.6.92
3,36 Niclas Rickardsson -93 Eskilstuna 5.9.09
3,34 Mathias Rosengren  -73 GŠvle 29.9.90
3,34 John Norling -67 GŠvle 25.9.94
3,32 Per Forsell -63 Valbo 28.7.79 -55-
3,30 Gustav Eriksson -895 20
3,30 Sten Bremer -22 GŠvle 14.7.41
3,20 S. Berg 28
3,20 Per-Stefan BringsŒs -49 66
3,20 Peter Eriksson -62 Sšderhamn 4.6.78 -60-
3,20 Kent NylŽn -64 81
3,20 Carl-Johan Wahlberg -76 GŠvle 15.8.92
3,20 Anders Lagerstršm -86 GŠvle 13.6.05 -63-
Inomhus
4,50 i Filip Hjorth -93 Falun 5.12.09
4,33 i Gustav Allvin -85 Malmš/A 14.2.04
4,20 i Magnus Bjšrk -77 GŠvle 23.1.94
4,20 i Daniel L Persson -88 BollnŠs 19.2.08
4,11 i Fredrik Ekstrand -79 BollnŠs 25.1.97
3,65 i Fredrik Persson -86 Falun 18.12.03
3,60 i Robin Jansson -78 Karlstad 11.2.95
3,38 i Niclas Rickardsson -93 Falun 15.3.09
3,24 i Martin Mohebbi -92 Gšteborg/FH 15.3.08
LŠngdhopp
7,61 +0,6 Claes Rahm -64 BorŒs 28.7.89
7,56 +1,1 Robert FŠlt -77 Fredrikstad, NOR 7.9.96
7,50 +1,0 Johan Raak -74 GŠvle 4.7.94
7,36 Jan Magnusson -29 Uppsala 2.10.55
7,30 +1,0 Filip Hjorth -93 Gšteborg/U 3.7.10 -5-
7,22 +1,0 Anders Bjšrk -73 Stockholm/S 2.6.94
7,12 +1,2 Ruben Kiefer -74 Karlstad 7.8.04
7,11 +1,0 Ola Karlsson -59 Ljusdal 27.6.82
7,07 Esbjšrn Nordlund -46 GŠvle 3.7.71
7,02 +0,5 Patrik Melin -71 Falun 2.7.94 -10-
7,01 -1,1 Fredrik Burman -73 Vaterstetten, GER 1.6.91
6,98 +0,9 Fredrik Persson -86 NorrtŠlje 10.8.08
6,97 +1,4 Bjšrn Lundin -82 GŠvle 22.7.00
6,82 Gustaf Adolf Staaf -13 Hudiksvall 9.7.39
6,78 Gunnar Hššg -01 GŠvle 13.6.20 -15-
6,76 +2,0 Niclas Rickardsson -93 GŠvle 18.7.09
6,75 +1,7 Mathias Rosengren -73 Helsingborg 8.7.89
6,69 Sven Lundgren -01 Lund 7.10.28
6,66 Olle berg -25 GŠvle 5.8.45
6,66 Dick Abelsen -48 69 -20-
6,65 Gšsta Lindh -897 16
6,61 Erik RosŽn -17 GŠvle 5.8.39
6,61 +1,0 John Norling -67 GŠvle 29.9.90
6,60 +0,5 Daniel Rosengren -78 GŠvle 21.9.96
6,59 Oskar Bjšrk -01 Sšderfors 8.7.28 -25-
6,58 Leif Johansson -38 GŠvle 12.9.56
6,58 Tommy Jonsson -58 GŠvle 2.9.86
6,57 +1,5 Mikael BŠckman -60 GŠvle 21.6.88
6,56 0,0 Niclas Norling -71 GŠvle 13.8.94
6,55 +1,0 Mikael Brinnen -89 GŠvle 24.6.09 -30-
6,55 +1,1 Erik Martinsson -96 Gjšvik, NOR 6.7.11
6,54 Bertil Fagerlund -22 GŠvle 29.8.48
6,53 +0,5 Guido Ripke -71 GŠvle 21.9.91
6,52 Claes Gille -888 GŠvle 30.7.16
6,51 +0,9 Michael Matton -74 GŠvle 26.8.98 -35-
6,49 -1,3 Erik BŠck -83 GŠvle 4.8.01
6,48 +0,6 Johan Jackson -72 VŠsterŒs 23.9.89
6,46 Folke Melin -34 Sandviken 15.6.67
6,45 Gšte Jansson -49 66
6,44 Gunnar MŸntzing -03 GŠvle 10.7.27 -40-
6,44 +1,7 Mats Bertilsson -64 GŠvle 26.9.92
6,44 -0,3 Thomas Persson -71 GŠvle 19.9.98
6,42 Curt Nordlander -22 GŠvle 12.6.47
6,42 +0,9 Rasmus Ersson  -90 GŠvle 19.7.08
6,40 Gustav Eriksson -895 GŠvle 10.6.17 -45-
6,39 Ingemar Cars -19 37
6,39 +2,0 Daniel Sšderberg -74 GŠvle 20.6.93
6,38 +0,7 Francis Mandawa -80 Sollentuna 29.5.04
6,37 Niklas Fernstršm -64 81
6,36 Einar Widercreutz -894 GŠvle 30.7.16 -50-
6,36 Aivo Rander -39 Mora 8.6.58
6,36 Michael Railsback -84 Omaha, Ne., USA 22.6.02
6,35 +0,5 Erik Gerdin -92 VŠsterŒs 12.9.09
6,34 Johan hsgren -889 TorsŒker 12.8.12
6,34 Anton Sandin -06 GŠvle 3.9.33 -55-
6,33 Pertti Manninen -56 GŠvle 11.8.82
6,33 Magnus Ahlbom -68 Gšteborg/S 31.7.83
6,32 +2,0 Robin Jansson -78 GŠvle 20.7.96
6,31 Torgny Persson -44 66
6,30 Stig Johansson -16 37 -60-
6,30 Gunnar Wennberg -28 GŠvle 9.8.50
6,28 Gottfrid Henriksson -893 17
6,28 Lars Berggren -67 GŠvle 17.6.86
6,28 +1,1 Fredrik Ekstrand -79 Hšnefoss, NOR 16.7.95
6,26 Lennart Sšderstršm -21 GŠvle 2.6.49 -65-
6,25 Sven Hellstršm -08 SkutskŠr 18.8.29
6,25 Sigfrid Eklund -15 GŠvle 7.8.37
6,25 -0,2 Martin Mohebbi -92 Gšteborg/U 27.6.08
6,24 Gšsta Ljungstršm -896 GŠvle 6.7.19
6,24 Torsten Hedbom -51 71 -70-
6,24 Martin Norberg -46 GŠvle 28.5.75
6,24 Bengt Murray -47 80
6,23 T. Olsson 38
6,23 +1,7 Jim NŠŠs -71 GŠvle 22.6.92
6,22 Karl ThŒlin -896 GŠvle 4.7.18 -75-
6,22 0,0 Shabbe Akbari -81 GŠvle 4.7.98
6,21 Wesley Lindh -887 GŠvle 3.10.909
6,21 Arne Engstršm -48 66
6,21 +0,9 Tobias Bjšrklund -77 Falun 1.7.95
6,21 +1,4 John van Leer -83 Lerum 19.5.01 -80-
6,21 +1,0 Daniel J Persson -88 GŠvle 22.7.06
6,20 +1,5 Magnus Bjšrk -77 GŠvle 1.9.93
6,20 -0,1 Robin Larsson -89 GŠvle 22.7.06
6,19 Hans Bjšrsell -33 GŠvle 9.8.53
6,18 Reinhold …stergren -09 SkutskŠr 12.7.36 -85-
6,18 Arne Bergqvist 42
6,18 Mats kerlind -58 Hampton, NH, USA 30.5.77
6,18 Anders Lundqvist -63 82
6,18 -0,8 Luis Helgesson -80 BollnŠs 13.7.96
6,17 Edward Wolf -898 22 -90-
6,15 +0,9 Fredrik Persson -72 Naestved, DEN 3.7.91
6,15 Andreas Jansson -83 Gjšvik, NOR 2.7.03
6,14 Tomas Lindberg -68 GŠvle 18.5.85
6,14 +0,6 Joakim Lundqvist -81 GŠvle 19.9.98
6,13 Pierre Knutsson -78 GŠvle 18.7.03 -95-
6,12 Erik Brunnkvist -13 36
6,12 Fred Stenberg -70 Hudiksvall 9.8.86
6,12 Magnus Dahlberg -71 Tourcoing, FRA 1.5.87
6,11 Karl Gustafsson -892 GŠvle 24.7.16
6,11 Roland Karlsson -59 GŠvle 19.6.84 -100-
6,11 +1,6 Niclas Persson -73 VŠsterŒs 21.9.90
6,11 Daniel Sundman -67 GŠvle 29.9.90
6,11 +1,0 Andreas Romin -91 Lerum 1.6.08
6,10 Olle Wallsten -15 Ockelbo 28.7.34
6,09 Claes Fougman -62 81 -105-
6,07 Erik Nilsson -899 GŠvle 10.7.27
6,07 Jan-Olof Svensson -44 Uppsala 16.9.62
6,07 Per-Erik Hšgblom -59 83
6,07 +2,0 Mats Hall -65 GŠvle 13.9.86
6,06 Ove Lindgren -41 60 -110-
6,06 Lennart Jonsson -61 GŠvle 29.8.78
6,06 +1,4 Oskar Fršderberg -65 Sandviken 13.8.86
6,06 +1,4 Erik Jakobsson -88 Sollentuna 29.5.04
6,05 Tommy Lšw -39 GŠvle 3.9.63
6,05 Hans-Gšran Gšrling -45 GŠvle 27.8.75 -115-
6,03 Per-Stefan BringsŒs -49 66
6,03 Peter Haglund -62 GŠvle 5.9.79
6,03 -1,4 Johan Johansson -71 GŠvle 21.9.91
6,01 Ale ThalŽn -17 (JDM) 38
6,01 Gšran WessŽn -34 Bosšn 12.7.53 -120-
6,01 Ivar Ericson -37 GŠvle 4.9.55
6,00 -1,5 Tomas Persson -73 GŠvle 15.5.90 -122-
Medvind
7,64 w2,9 Claes Rahm -64 Helsingborg 27.7.91
7,55 w Jan Magnusson -29 Budapest, HUN 9.10.55
7,16 w2,2 Ruben Kiefer -74 GŠvle 18.7.03
7,03 w2,6 Fredrik Persson -86 GŠvle 18.7.08
6,66 w3,3 Niclas Norling -71 GŠvle 20.7.94
6,65 w5,3 Mikael BŠckman -60 GŠvle 10.6.87
6,65 w2,1 Guido Ripke -71 Stenungsund 26.5.90
6,61 w4,0 Daniel Sšderberg -74 GŠvle 26.9.92
6,60 w2,5 Mikael Brinnen -89 GŠvle 24.6.09
6,58 w4,0 Johan Jackson -72 GŠvle 30.9.89
6,52 w Rasmus Ersson  -90 Rauma, FIN 2.7.08
6,49 w3,9 Thomas Persson -71 GŠvle 24.7.91
6,39 w2,7 Robin Larsson  -89 GŠvle 28.8.05
6,37 w Robin Jansson -78 GŠvle 6.6.95
6,37 w2,2 Erik Gerdin -92 GŠvle 17.7.10
6,35 w2,4 Pertti Manninen -56 84
6,33 w2,7 Tobias Bjšrklund -77 Falun 1.7.95
6,32 w Mats kerlind -58 Concord, NH, USA 18.5.77
6,27 w Niclas Persson -73 GŠvle 26.6.90
6,24 w2,2 Magnus Bjšrk -77 Visby 20.6.93
6,23 w3,2 Oskar Fršderberg -65 GŠvle 10.6.87
6,19 w3,3 Andreas Romin -91 BollnŠs 10.7.10
6,07 w2,2 Kevin Vaseghi -92 Gjšvik, NOR 6.7.11
6,05 w3,4 Johan Johansson -71 GŠvle 26.9.92
6,03 w3,3 Filip Almgren -84 GŠvle 28.8.05
6,00 w3,2 Per JŠderberg -90 GŠvle 28.8.05
Inomhus
7,55 i Johan Raak -74 Malmš/A 19.2.94
7,32 i Ola Karlsson -59 Falun 15.1.83
7,24 i Fredrik Burman -73 Solna 11.2.90
7,15 i Ruben Kiefer -74 Falun 17.1.04
6,83 i Mathias Rosengren -73 Solna 14.1.92
6,39 i Michael Railsback -84 Pocatello, Id., USA 11.12.04
6,34 i Fredrik Ekstrand -79 VŠxjš 25.2.94
6,28 i Martin Mohebbi -92 SkellefteΠ17.2.08
6,21 i Magnus Bjšrk -77 GŠvle 6.2.94
6,18 i Anders Lundqvist -63 VŠxjš 6.3.82
6,05 i Per JŠderberg -90 Nykšping 11.3.06
Trestegshopp
16,65 +1,3 Claes Rahm -64 Stockholm/S 2.7.90
15,45 +1,6 Henrik Sahlstršm -77 Karlstad 8.8.04
14,56 Leif Johansson -38 Pori, FIN 25.8.57
14,41 +0,6 Ruben Kiefer -74 Ludvika 27.6.02
14,38 +1,0 Mikael Brinnen -89 SŠtra 14.6.09 -5-
14,33 Folke Melin -34 Bomhus 7.6.67
14,12 Bengt Fagerlund -22 HŠrnšsand 13.6.48
14,05 +1,8 Mikael BŠckman -60 Hudiksvall 19.7.88
13,78 +0,7 Daniel J Persson -88 GŠvle 21.7.06
13,76 Guido Ripke -71 Tourcoing, FRA 24.6.89 -10-
13,70 +1,0 Fredrik Persson -86 GŠvle 28.7.09
13,65 Esbjšrn Nordlund -46 Falun 21.8.66
13,61 Claes-Gšran Bergkvist -49 Hudiksvall 8.6.77
13,60 +1,2 Robert FŠlt -77 GŠvle 31.8.98
13,53 -0,2 Martin Mohebbi -92 Falun 23.8.09 -15-
13,52 Gunnar MŸntzing -03 GŠvle 7.8.27
13,52 Michael Railsback -84 Omaha, Ne., USA 9.5.02
13,51 Martin Norberg -46 GŠvle 29.6.77
13,42 +1,6 Niclas Persson -73 GŠvle 23.8.92
13,39 Oskar Bjšrk -01 GŠvle 10.8.24 -20-
13,39 Erik RosŽn -17 GŠvle 5.8.39
13,38 -0,3 Patrik Melin -71 GŠvle 8.9.04
13,33 +0,2 Niclas Rickardsson -93 GŠvle 17.7.09
13,32 Ola Karlsson -59 Enkšping 13.9.80
13,32 +1,3 Erik Jakobsson -88 Gšteborg/U 3.7.05 -25-
13,29 Ove Lindgren -41 Hedemora 28.6.59
13,29 Stefan Fougman -56 GŠvle 15.6.86
13,28 S. …stlund 38
13,27 +1,4 Fredrik Burman -73 Malmš/HŠ 19.8.88
13,22 Anton Sandin -06 GŠvle 3.8.29 -30-
13,17 +0,2 Thomas Persson -71 Kvarnsveden 24.5.01
13,15 Per-Olof Nylund -28 GŠvle 13.7.51
13,10 Robin Jansson -78 Sandviken 22.8.95
13,05 Bengt-Olov Sšderman -48 72
12,96 +0,9 Rasmus Ersson -90 Gšteborg/U 3.7.05 -35-
12,95 Stig VilŽn -25 59
12,92 +0,8 Filip Almgren -84 Sšderhamn 14.8.05
12,91 +1,3 Per-Erik Hšgblom -59 84
12,87 Claes Gille -888 16
12,86 Aivo Rander -39 GŠvle 4.7.58 -40-
12,86 +1,1 Filip Hjorth -93 VŠxjš 26.9.11
12,82 Daniel Rosengren -78 Kvarnsveden 25.5.95
12,70 -1,4 Ulf Ribacke -77 SkellefteΠ21.8.93
12,70 +0,3 Gustav Allvin -85 Stockholm/S 13.9.02
12,61 Arne Engstršm -48 Falun 21.8.66 -45-
12,52 Rolf …stlund -40 63
12,51 Anders Larsson -28 GŠvle 13.7.48
12,48 Sigfrid Eklund -15 GŠvle 37
12,47 0,0 Magnus Ahlbom -68 GŠvle 18.6.86
12,46 Ivar Carlsson (Carnerud) -897 GŠvle 21.8.21 -50-
12,46 Olle Furuberger -33 GŠvle 19.6.52
12,45 +1,5 Per Westerlund -76 VŠrnamo 16.8.91
12,44 Lars Bylund -59 83
12,42 Uno Thunberg -14 38
12,41 +2,0 Jesper NorŽn -95 GŠvle 22.7.11 -55-
12,40 Erik Wolf -00 GŠvle 3.10.20
12,40 Sven Westlund -24 GŠvle 13.5.48
12,40 -0,2 Fredrik Persson -72 GŠvle 10.9.97
12,38 G. Lšvgren 39
12,38 Olavi Kolehmainen -57 Hofors 9.6.82 -60-
12,38 Fred Stenberg -70 JŠrvsš 7.9.86
12,35 Ernfrid Rydberg -895 GŠvle 2.9.19
12,35 Erik Nilsson -899 GŠvle 25
12,31 Gšsta Ahrnberg -07 GŠvle 29.8.32
12,30 Daniel Sundman -67 GŠvle 26.8.86 -65-
12,29 Sven Lundgren -01 SkutskŠr 25.7.26
12,29 Ingemar Cars -19 GŠvle 1.8.36
12,29 Jan Magnusson -29 GŠvle 4.10.53
12,22 Sven Hellstršm -08 SkutskŠr 17.8.29
12,19 Nils Fougman -15 GŠvle 26.7.35 -70-
12,19 Niklas Fernstršm -64 RŠttvik 24.8.79
12,18 -2,3 Erik BŠck -83 HŠrnšsand 15.8.99
12,16 HŒkan …stlund -58 Stjšrdal, NOR 17.7.77
12,14 Wesley Lindh -887 GŠvle 2.10.909
12,14 Tomas Lindberg -68 85 -75-
12,12 Gustav Eriksson -895 21
12,10 ke Glaas -32 GŠvle 7.8.57
12,09 +1,3 Luis Helgesson -80 BollnŠs 13.7.96
12,07 Yngve Sundberg -07 26
12,07 Dick Abelsen -48 65 -80-
Medvind
16,86 w2,3 Claes Rahm -64 Koria, FIN 26.5.96
14,59 w3,0 Ruben Kiefer -74 GŠvle 22.5.04
14,55 w2,2 Mikael Brinnen -89 NorrtŠlje 10.8.08
14,32 w3,5 Fredrik Persson -86 GŠvle 28.7.09
14,22 w4,6 Niclas Persson -73 GŠvle 19.6.91
14,07 w2,9 Mikael BŠckman -60 Tornio, FIN 13.7.86
13,95 w2,5 Guido Ripke -71 GŠvle 12.8.89
13,66 w2,6 Erik Jakobsson -88 GŠvle 18.9.04
13,56 w2,6 Pierre Andersson -67 Gšteborg/U 2.7.00
12,86 w2,4 Filip Hjorth -93 VŠxjš 26.9.11
13,18 w2,8 Johan Raak -74 GŠvle 19.6.91
12,44 w4,7 Anders Bjšrk -73 GŠvle 19.6.91
12,25 w Rickard NygŒrds -73 GŠvle 3.9.94
Inomhus
14,50 i Conny Malm -75 Malmš/A 16.2.02
13,07 i Bengt-Olov Sšderman -48 Falun 7.1.79
Kulstštning
19,74 Jimmy Nordin -79 Malmš/S 16.8.05
18,60 Mats Hedberg -58 San Marcos, Tx., USA 29.4.83
18,56 Lars Henriksson -60 San Angelo, Tx., USA 22.3.84
17,66 Anders Larsson -66 Odessa, Tx., USA 17.5.90
17,31 Gšran Svensson -59 Provo, Ut., USA 3.10.88 -5-
17,29 Raimo Hekkala -62 GŠvle 2.6.90
15,66 Kjell Josefsson -58 GŠvle 3.9.78
15,59 Lennart Berglund -66 …rebro 28.5.88
15,54 Lennart Bodell -61 USA 84
15,20 Patrik Melin -71 GŠvle 4.8.01 -10-
14,80 Rune Berglund -23 Hallstahammar 29.9.46
14,48 Lennart Stjernberg -44 GŠvle 4.6.71
14,09 Per Nilsson -62 Ljusdal 22.6.84
13,81 Anton Sandin -06 GŠvle 9.10.35
13,65 Mats Bertilsson -64 GŠvle 2.10.93 -15-
13,59 Gšran WessŽn -34 Sšderfors 6.7.58
13,39 Kenneth Edvall -64 GŠvle 16.6.85
13,36 Sšren Jonsson -40 GŠvle 4.8.63
13,24 Richard Alneroth -80 GŠvle 19.9.99
13,11 Fred Stenberg -70 SkellefteΠ5.8.11 -20-
13,07 Juhani Pesola -49 GŠvle 9.9.78
12,99 Curt Comstedt -12 40
12,94 Tobias Bjšrklund -77 GŠvle 11.6.97
12,86 Ingvar Wadsten -16 39 I.W.?
12,83 S. Wadsten Ockelbo 7.7.37
12,82 Ingemar Cars -19 40 -25-
12,82 Andreas Nordin -81 Rauma, FIN 8.7.99
12,81 Sixten Lundin -16 36
12,79 Bertil Setterlund -14 35
12,70 Einar Sšderkvist -21 GŠvle 12.6.52
12,70 Robert Alneroth -84 SŠtra 25.5.06 -30-
12,69 Emil WidŽn -95 BollnŠs 2.7.11
12,59 Per-Gunnar Berglund -57 81
12,48 Sven Pousette-Nyberg -12 35
12,45 Bjšrn Lindkvist -34 Falun 2.6.57
12,45 Niclas Norling -71 GŠvle 13.8.94 -35-
12,42 Fredrik Burman -73 GŠvle 19.5.93
12,37 Karl-Alfred …sterlund -18 GŠvle 12.7.51
12,37 Peter Borglund -64 GŠvle 8.5.94
12,36 Nils Bergsten -08 Stršmsberg 17.9.33
12,24 Johan MorŽn -90 Naestved, DEN 5.7.07 -40-
12,21 Conny Lenholm -05 GŠvle 22.8.33
12,20 G. Grubbstršm 35
12,16 Sture Barsjš -52 Hofors 2.6.72
12,13 Gustaf RennŽus -30 59
12,13 Tommy Jonsson -58 GŠvle 18.8.87 -45-
12,12 Erik RosŽn -17 GŠvle 8.7.39
12,11 Lars WidŽn -73 GŠvle 28.6.06
11,96 . Nystršm 39
11,96 Fredrik Persson -86 Falun 15.5.04
11,89 Thomas Persson -71 GŠvle 13.9.98 -50-
11,88 Peter Martinsson -69 GŠvle 7.6.89
11,85 Lennart Sšderstršm -21 GŠvle 17.8.50
11,85 Martti Hinkkanen -43 70
11,84 Gunnar Wennberg -28 GŠvle 50
