GEFLE IF: KVINNOR SENIORER
80-100-B€STA OCH MER "ALL TIME" - TEKNIKGRENAR
Uppdaterad: 2011-11-30
Hšjdhopp
*) = se Šven listan fšr inomhusresultat
1,78 Marie Rosengren -80 GŠvle 4.7.99
1,77 Lisa Hannula -83 GŠvle 5.7.98
1,76 Maria JŠmthagen -71 GŠvle 20.7.87
1,75 Caroline Andersson -93 Kšbenhavn, DEN 4.9.11
1,73 Susanne Persson * -76 VŠsterŒs 30.6.94 -5-
1,71 Karin Funke -71 GŠvle 27.6.92
1,70 sa Hallstršm * -72 GŠvle 2.6.90
1,68 Emma Allvin -81 San Angelo, Tx., USA 10.4.03
1,68 Emmy Olson * -94 Kil 13.8.10
1,67 Stella Puntto -57 Ljusdal 30.6.79 -10-
1,67 Katarina SchŽele * -73 VŠsterŒs 6.8.88
1,67 Julia Wigren -93 VŠxjš 14.8.09
1,66 Johanna SchŽele -71 GŠvle 4.6.88
1,64 Denise Eriksson -95 Hudiksvall 3.7.10
1,63 Mia Wikman * -79 Stockholm/K 3.6.95 -15-
1,61 Jennifer Alabi -91 Nykšping 5.8.06
1,61 Hanna Lindqvist -96 Hudiksvall 4.7.09
1,60 Malin Gutestam -63 GŠvle 19.6.79
1,60 Jenni Eriksson -75 GŠvle 12.9.89
1,60 Johanna Pettersson * -92 Falun 9.6.07 -20-
1,60 Malin Lindblom -91 OsnabrŸck, GER 8.7.10
1,60 Louise Ekman  -97 Stockholm/S 31.7.11
1,58 Eva Stenalm -60 Hofors 9.8.77
1,58 Camilla Rosenberg -66 GŠvle 23.6.82
1,58 Christina Lantz -66 GŠvle 28.6.83 -25-
1,58 Sophie Ohlsson * -82 …sthammar 3.6.00
1,58 Olivia Lindh -91 GŠvle 22.9.07
1,57 Katarina Gustafsson -66 GŠvle 13.9.86
1,57 Linda Wahlstršm -77 Sollentuna 8.6.92
1,56 Helene Jansson -69 GŠvle 16.8.89 -30-
1,56 Katarina Ekstršm * -75 GŠvle 10.9.89
1,56 Cecilia OdŽn * -85 GŠvle 7.5.02
1,55 Karin TŠgtstršm -57 72
1,55 Annica Sundquist -67 Ljusdal 22.8.81
1,55 Anette Bodinson -67 83 -35-
1,55 Sofie Erenlšf -89 GŠvle 28.8.05
1,55 Madeleine Eriksson -93 GŠvle 20.6.10
1,54 Jessica Gustavsson -87 Sšderhamn 8.9.01
1,53 Anneli Hansson -71 GŠvle 14.8.85
1,53 Lina Quick * -80 Rakvere, EST 3.6.06 -40-
1,53 Berit Kršner * -90 GŠvle 16.9.07
1,52 Sofia Nilsson -95 Uppsala 29.8.10
1,51 Karin Nilsson -40 Lidingš 8.58
1,51 Karin Hernvall -70 GŠvle 18.5.85
1,51 Johanna Sellman * -74 GŠvle 14.8.88 -45-
1,51 Anna Juggas …berg * -92 GŠvle 24.7.05
1,51 Madelene …stblom * -94 GŠvle 22.7.07
1,51 Matilda stršm * -95 JŠrvsš 20.9.08
1,50 Karin Lindgren -43 61
1,50 Monika HŠgg -60 78 -50-
1,50 Jessika berg -73 Hudiksvall 14.9.86
1,50 Anna-Karin Johansson -74 VŠsterŒs 26.9.87
1,50 Bettina Julin -80 GŠvle 21.7.86
1,49 Marie Orre -81 Hudiksvall 3.9.94
1,49 Linn Malmo -84 GŠvle 19.9.98 -55-
1,49 Lina NŠtterlund -88 GŠvle 21.9.02
1,49 Angelica Stršm -81 GŠvle 21.9.02
1,49 Josefin Palm -94 GŠvle 18.6.08
1,48 Lotti Burman -69 GŠvle 13.9.86
1,48 Lisa Harrison -77 Karlstad 4.9.93 -60-
1,48 Linda Wallerman -83 GŠvle 25.9.99
1,48 Jessica Enlund * -89 Nykšping 28.8.04
1,48 Nora HŠggstršm * -94 GŠvle 22.7.07
1,48 Freja Liljedahl -94 GŠvle 11.5.08
1,48 Hanna Andersson -95 Falun 22.5.10 -65-
1,48 Fanny Anonsen -95 Uppsala 29.8.10
1,47 Anja Skogh -72 GŠvle 12.9.87
1,47 Jenny Liske -78 Visby 19.6.93
1,47 Emma Jansson -81 JŠrvsš 23.8.97
1,47 Malin Kull -86 Stockholm/S 16.9.01 -70-
1,46 Maria Svahn -73 GŠvle 10.9.94
1,46 Michelle Railsback -82 Eagle Rocks, Ca., USA 20.3.03
1,45 Rose-Marie Malm -66 83
1,45 Malin Hell -70 84
1,45 Patricia Kopriwa -70 84 -75-
1,45 Cecilia Bostršm -75 GŠvle 10.9.89
1,45 Mari Ršnn -76 GŠvle 10.5.90
1,45 Sylvia Larsson -75 GŠvle 28.5.91
1,45 Linda ThalŽn -80 GŠvle 31.8.93
1,45 Therese Nilsson -92 Hofors 16.8.05 -80-
1,45 Moa Hedstršm -89 Insjšn 20.8.05
1,45 Petra Larsson -90 GŠvle 27.8.06
1,45 Sandra Tšrnros * -95 GŠvle 19.8.07
1,45 Stina M Jansson -94 OsnabrŸck, GER 8.7.10
1,44 Aira Karjalainen -60 GŠvle 1.8.75 -85-
1,44 Caroline Fougman -84 HŠrnšsand 6.9.97
1,44 Josefina Hallstršm * -86 Enkšping 12.7.03
1,44 Karolina Edlund * -91 Stenungsund 11.8.06
1,44 Agnes Gille * -97 GŠvle 21.5.11
1,44 Moa Nykvist * -98 Sandviken 4.6.11 -90-
1,43 Inger Jonsson -65 79
1,43 Anna Jansson -78 Ljusdal 7.7.91
1,43 Caroline Carlberg * -79 GŠvle 10.9.94
1,43 Felicia Ivarsson -93 GŠvle 27,8,06
1,43 Sara Mentzer -78 GŠvle 21.9.02 -95-
1,43 Kathrin Mohebbi -91 GŠvle 20.6.07
1,42 Johanna SvŠrd -76 GŠvle 10.9.89
1,42 Emma Lundin -84 Oslo, NOR 14.6.98
1,42 Sofie Berglund -85 GŠvle 25.9.99
1,42 Sofie Leima -90 VŠsterŒs 7.8.05 -100-
1,41 Madelene Jansson -70 GŠvle 6.8.86
1,41 Birgitta Ekelund -64 GŠvle 21.9.91
1,41 Elin PšllŠ -91 GŠvle 25.9.04 -103-
Inomhus
#) = Finns ej i huvudlistan
1,75 i Susanne Persson -76 Bosšn 8.2.94
1,73 i sa Hallstršm -72 Malmš/A 30.1.93
1,73 i Emmy Olson -94 Norrkšping 27.2.10
1,68 i Katarina SchŽele -73 Falun 13.1.90
1,64 i Mia Wikman -79 VŠxjš 25.2.94
1,62 i Katarina Ekstršm -75 Solna 27.1.91
1,61 i Johanna Pettersson -92 SŠtra 4.2.07
1,60 i Sophie Ohlsson -82 Falun 15.1.00
1,60 i Cecilia OdŽn -85 BollnŠs 7.2.04
1,58 i Berit Kršner -90 SŠtra 2.2.08
1,55 i Johanna Sellman -74 Karlstad 3.2.90
1,55 i Lina Quick -80 Nykšping 12.3.06
1,54 i Anna Juggas …berg -92 VŠsterŒs 23.1.05
1,53 i Nora HŠggstršm -94 BollnŠs 19.1.08
1,53 i Madelene …stblom -94 Eskilstuna 9.2.08
1,53 i Fanny Lundmark # -92 BollnŠs 6.2.10
1,52 i Matilda stršm -95 SŠtra 14.2.09
1,50 i Sophie Lewin # -89 GŠvle 19.3.09
1,49 i Josefina Hallstršm -86 Gšteborg/FH 8.3.03
1,49 i Karolina Edlund -91 SŠtra 6.1.05
1,49 i Jessica Enlund -89 BollnŠs 26.11.05
1,49 i Elin Bjšrinder # -93 Falun 18.3.07
1,47 i Agnes Gille * -97 Haparanda 13.2.11
1,47 i Moa Nykvist * -98 Falun 13.3.11
1,46 i Caroline Carlberg -79 Karlstad 10.2.95
1,46 i Sandra Tšrnros -95 GŠvle 19.3.09
1,45 i Camilla Rehn # -67 Falun 8.2.81
1,41 i Peggy Lindqvist # -99 BollnŠs 22.1.11
Stavhopp
*) = se Šven listan fšr inomhusresultat
3,67 Michelle Railsback * -82 Palo Alto, Ca., USA 30.5.03
3,50 Anna Juggas …berg * -92 Sollentuna 12.9.08
3,35 Jessica Gustavsson -87 Kvarnsveden 19.6.04
3,15 Jessica Enlund -89 GŠvle 9.9.05
3,15 Caroline Fougman * -84 Sšderhamn 2.7.06 -5-
3,15 Denise Eriksson -95 Sollentuna 22.5.11
3,00 Sophie Lewin * -89 Sandviken 19.5.09
2,82 Johanna Dahlstršm -82 Halmstad 18.7.98
2,80 Karin Dahlgren -91 GŠvle 31.8.08
2,73 Jessica Andersson * -84 GŠvle 20.6.00 -10-
2,50 Caroline Andersson -93 Falun 23.8.09
2,50 Alexandra Bartee * -95 TŠby 15.5.11
2,42 Tove Vikstršm -88 GŠvle 10.9.05
2,25 Amanda Engstršm -96 VŠsterŒs 19.6.10
2,20 Jenni Eriksson -75 GŠvle 1.9.93 -15-
2,20 Matilda stršm * -95 GŠvle 17.6.08
2,16 Charlotta Wassberg -82 GŠvle 10.6.97
2,15 Stina BŠcklin -97 GŠvle 9.8.11
2,12 Emma Allvin -81 GŠvle 10.9.97
2,11 Freja Liljedahl * -94 GŠvle 6.9.08 -20-
2,10 Marie Rosengren -80 GŠvle 27.8.96
2,10 Karin Nilsson -83 GŠvle 26.8.97
2,10 Josefina Hallstršm -86 GŠvle 29.5.01
2,10 Lina NŠtterlund -88 GŠvle 3.6.03
2,10 Jennifer Hšglund -90 GŠvle 9.8.05 -25-
2,07 Amanda Seger -98 JŠrvsš 25.9.11
2,03 Ida Markstršm -93 GŠvle 2.9.06
2,00 Evelina HuldŽn -90 JŠrvsš 14.9.03
2,00 Emma GŠllstedt -96 GŠvle 12.9.09
2,00 Clara Pethš -96 GŠvle 12.9.09 -30-
1,95 Bettina Julin -80 GŠvle 4.9.96
1,95 Josefin Palm -94 JŠrvsš 23.9.07
1,93 Julia Wigren -93 Boden 1.9.07
1,90 Kicki Adamsson -80 GŠvle 1.9.93
1,90 Marie Orre -81 BollnŠs 17.9.95 -35-
1,90 Emma Jansson -81 GŠvle 27.8.96
1,90 Ina Sšderblom -81 GŠvle 26.8.97
1,90 Linda Wallerman -83 GŠvle 25.8.98
1,90 Sofie Erenlšf -89 GŠvle 27.8.02
1,90 Madelene …stblom -94 GŠvle 28.8.07 -40-
1,90 Madeleine Eriksson * -93 GŠvle 13.5.08
1,90 Malin Andersson -97 GŠvle 18.7.10
1,85 Karin Engman -79 GŠvle 23.6.93
1,85 Karolina Edlund -91 JŠrvsš 19.9.04
1,80 Linda ThalŽn -80 GŠvle 6.8.94 -45-
1,80 Sandra Andersson -85 GŠvle 30.5.00
1,80 Sandra WŠrn * -89 GŠvle 27.8.02
1,80 Julia Engstršm -90 GŠvle 19.8.03
1,80 Johanna Pettersson -92 GŠvle 9.8.05
1,80 Kathrin Mohebbi -91 GŠvle 6.9.05 -50-
1,80 Caroline Bertilsson -95 GŠvle 18.8.07
1,80 Emmy Olson -94 GŠvle 7.9.08
1,75 Caroline Carlberg -79 GŠvle 23.6.93
1,72 Louise Ekman -97 GŠvle 17.8.10
1,70 Olivia Lindh -91 GŠvle 31.8.04 -55-
1,70 Melinda Maxe -92 GŠvle 17.5.05
1,70 Felicia Ivarsson -93 GŠvle 17.8.06
1,70 Sofia Nilsson -95 GŠvle 10.6.08
1,70 Fanny Anonsen -95 GŠvle 18.8.09 -59-
(GrŠns 1,70)
Inomhus
3,81 i Michelle Railsback -82 Pocatello, Id., USA 1.2.03
3,51 i Anna Juggas …berg -92 VŠsterŒs 18.1.09
3,23 i Caroline Fougman -84 VŠsterŒs 22.2.03
3,23 i Sophie Lewin -89 SŠtra 21.2.09
2,77 i Jessica Andersson -84 Falun 20.1.01
2,65 i Matilda stršm -95 SŠtra 14.2.09
2,60 i Alexandra Bartee -95 BollnŠs 8.1.11
2,18 i Freja Liljedahl -94 SkellefteΠ17.2.08
1,91 i Madeleine Eriksson -93 GŠvle 6.2.09
1,82 i Hanna Sjšlund # -95 GŠvle 17.12.10
1,81 i Sandra WŠrn -89 VŠsterŒs 19.1.03
LŠngdhopp
*) = se Šven listorna fšr medvinds- och inomhusresultat
6,20 +1,2 Johanna Sellman * -74 Lidingš 4.6.96
6,08 +0,8 Angelica Stršm -81 Monchil, ESP 10.7.10
6,07 +1,0 Lina Quick * -80 Helsingborg 20.8.05
6,07 +0,7 Sandra Tšrnros -95 GŠvle 23.7.11
5,93 +1,7 Sofie Sandberg -85 GŠvle 13.8.11 -5-
5,90 +1,3 Karin Funke * -71 GŠvle 24.5.97
5,83 +2,0 Sara Mentzer -78 GŠvle 25.6.00
5,78 +1,2 Katarina Tšrnros * -63 GŠvle 19.6.84
5,75 +0,2 Julia Wigren -94 LeppŠvaara, FIN 28.8.10
5,73 -0,1 Sofia Nilsson * -95 BollnŠs 17.7.11 -10-
5,69 -1,3 Josefina Hallstršm -86 GŠvle 20.7.02
5,65 Barbro Hššg -45 Karlskrona 11.7.65
5,63 +0,7 Susanne Persson -76 GŠvle 11.6.97
5,59 +1,5 Fanny Anonsen * -95 Gšteborg/U 8.7.11
5,58 +0,7 Michelle Railsback * -82 Provo, Ut., USA 22.4.05 -15-
5,55 +1,3 Helene Jansson -69 Sollentuna 17.6.89
5,54 Maria JŠmthagen * -71 Tourcoing, FRA 1.5.87
5,54 +2,0 Josefin Palm * -94 VŠxjš 15.8.09
5,53 +0,6 Marie Rosengren * -80 Malmš/He 31.8.96
5,52 +1,8 sa Hallstršm * -72 GŠvle 10.5.92 -20-
5,47 +0,9 Katarina Gustafsson -66 Stockholm/S 2.10.82
5,47 +0,6 Jenni Eriksson -75 BollnŠs 10.7.93
5,42 0,0 Emmy Olson -94 Stockholm/S 7.8.10
5,42 +1,6 Madeleine Eriksson -93 GŠvle 22.7.11
5,39 +0,5 Lotti Burman * -69 Ljusdal 24.6.88 -25-
5,25 Maria Svahn * -73 Tourcoing, FRA 24.6.89
5,23 +1,1 Lina NŠtterlund -88 GŠvle 10.9.05
5,21 +1,6 Sophie Ohlsson -82 GŠvle 22.7.00
5,18 +1,9 sa Sellman -72 GŠvle 2.7.88
5,18 0,0 Berit Kršner * -90 GŠvle 11.5.08 -30-
5,17 +1,6 Emma Allvin * -81 Las Cruces, NM, USA 3.4.04
5,16 Lisbeth Engstršm -49 Ludvika 24.5.70
5,15 +1,3 Alexandra Bartee -95 Uppsala 28.8.10
5,15 +1,5 Madeleine Nilsson -91 Sandviken 22.6.11
5,14 +1,8 Ewa Johansson -64 GŠvle 19.6.84 -35-
5,13 +1,6 Boel Pers -83 Uppsala 28.6.98
5,12 Camilla Rosenberg -66 Ljusdal 5.6.82
5,11 0,0 Leonorah Kandawasvika -82 Sollentuna 29.5.04
5,11 +2,0 Jennifer Alabi -91 Sollentuna 29.5.05
5,10 -0,4 Christina Edling -64 JŠrvsš 23.6.84 -40-
5,07 +0,7 Petra Larsson * -90 Sandviken 22.6.11
5,05 +1,8 Louise Ekman -97 …stersund 3.9.11
5,04 +1,3 Caroline Fougman -84 Sšderhamn 9.7.00
5,04 +0,2 Sofie Berglund * -85 GŠvle 21.7.01
5,04 -0,2 Anna Juggas …berg * -92 GŠvle 12.5.07 -45-
5,03 +1,3 Elin PšllŠ -91 GŠvle 31.7.07
5,02 +1,2 Denise Eriksson * -95 Falun 22.5.10
5,01 Cecilia OdŽn * -85 BollnŠs 8.7.00
5,01 +1,1 Sofie Erenlšf -89 GŠvle 28.8.05
5,00 Madelene Jansson -70 GŠvle 17.6.86 -50-
5,00 Jenny Liske -78 Sandviken 26.8.93
4,97 -0,6 Mia Wikman * -79 Stockholm/K 3.6.95
4,97 +0,3 Caroline Andersson -93 OsnabrŸck, GER 8.7.10
4,96 Marianne Silfver -51 72
4,95 Marit Dahlberg -48 64 -55-
4,95 -0,3 Jessica Gustavsson -87 Herlufsholm, DEN 27.6.01
4,95 -0,6 Kathrin Mohebbi * -91 GŠvle 31.7.07
4,94 -0,1 Julia Engstršm -90 GŠvle 7.5.05
4,91 +0,5 Linn Malmo * -84 GŠvle 26.9.99
4,90 Camilla Johansson -74 Tourcoing, FRA 24.6.89 -60-
4,89 +1,9 Karin Engman -79 GŠvle 3.9.97
4,87 Malin Gutestam -63 Visby 15.7.78
4,86 Karin TŠgtstršm -57 Hofors 2.6.72
4,85 Tina Lindahl -60 GŠvle 15.6.81
4,85 Birgitta Troive -64 85 -65-
4,85 Nina Kilstršm * -82 GŠvle 27.8.97
4,84 Johanna SchŽele -71 GŠvle 24.5.88
4,84 Linda Wallerman -83 GŠvle 11.5.99
4,83 Liliane Eklund -64 GŠvle 15.6.81
4,83 +1,8 Emma GŠllstedt * -96 GŠvle 8.5.10 -70-
4,83 +2,0 Malin Andersson -97 JŠrvsš 24.9.11
4,82 sa Holm * -69 GŠvle 14.6.86
4,82 Caroline Carlberg * -79 GŠvle 17.5.94
4,82 Sofie Leima * -90 GŠvle 13.5.06
4,81 Malin Hell -70 85 -75-
4,81 Katarina SchŽele * -73 GŠvle 1.10.89
4,81 Lisa Harrison -77 GŠvle 12.8.92
4,80 Rose-Marie Hallin -52 71
4,80 Berit Nilsson -64 UmeΠ10.7.77
4,80 Ellinor Uppgren -63 78 -80-
4,80 Charlotta Lindgren -79 Karlskrona 3.9.94
4,78 Monica Lundberg -69 83
4,78 Sigrid Simonsson -88 GŠvle 16.6.04
4,76 Rose-Marie Nilsson * -63 79
4,74 +1,4 Clara Pethš * -96 Falun 22.5.10 -85-
4,73 Anita Eklund -40 GŠvle 19.9.54
4,73 Helen Smiding -59 GŠvle 12.8.74
4,73 Jennifer Hšglund * -90 GŠvle 28.8.05
4,72 Moa Hedstršm -89 Insjšn 20.8.05
4,72 +0,5 Tove Vikstršm -88 GŠvle 31.7.07 -90-
4,72 +0,9 Johanna Bromark -93 VŠxjš 17.9.11
4,71 Karin Lindgren -44 61
4,71 Christina Lantz -66 Hudiksvall 22.5.82
4,71 Ylva Bohman -68 83
4,71 Johanna Pettersson * -92 Gšteborg/U 7.7.06 -95-
4,70 +1,3 Linda Fršdin Glad * -93 BollnŠs 11.7.09
4,69 Karin Nilsson -40 Hedesunda 25.6.58
4,69 Linda Wahlstršm -77 Hofors 9.6.92
4,69 Madeleine Hšglund * -77 SkellefteŒ 21.8.93
4,67 Anna-Lena Eklund * -69 GŠvle 26.8.86 -100-
4,67 Jenny Stršmbrink -80 GŠvle 12.9.95 -101-
Medvind
#) = Finns ej i huvudlistan
6,22 w3,3 Johanna Sellman -74 Gšteborg/U 4.9.99
6,16 w3,0 Lina Quick -80 NorrtŠlje 3.8.03
6,04 w2,2 Karin Funke -71 GŠvle 20.9.98
5,80 w2,2 Katarina Tšrnros -63 Sundsvall 21.5.88
5,80 w2,8 Sofia Nilsson * -95 Huddinge 11.6.11
5,70 w3,0 Marie Rosengren -80 Stockholm/S 16.9.95
5,65 w Maria JŠmthagen -71 Great Bend, Ks., USA 29.4.90
5,59 w Michelle Railsback -82 Ogden, Ut., USA 12.4.03
5,57 w3,5 sa Hallstršm -72 Visby 19.6.88
5,46 w4,3 Lotti Burman -69 GŠvle 10.6.87
5,31 w2,1 Maria Svahn -73 GŠvle 25.8.94
5,26 w3,2 Emma Allvin -81 Las Cruces, NM, USA 6.4.02
5,26 w2,1 Petra Larsson -90 Sandviken 22.6.11
5,15 w2,5 Anna Juggas …berg -92 GŠvle 13.5.06
5,15 w4,6 Berit Kršner -90 GŠvle 23.9.07
5,02 w2,5 Katarina SchŽele -73 GŠvle 1.10.89
5,01 w Sofie Leima -90 Rauma, FIN 2.7.08
4,97 w2,4 Kathrin Mohebbi -91 GŠvle 19.8.07
4,96 w3,2 Clara Pethš -96 GŠvle 8.5.10
4,93 w2,3 Emma GŠllstedt -96 GŠvle 8.5.10
4,92 w3,3 sa Holm -69 VŠsterŒs 3.8.86
4,85 w Anna-Lena Eklund -69 Sundsvall 31.5.87
4,82 w2,4 Elize Utby # -95 GŠvle 4.9.10
4,79 w Jennifer Hšglund -90 GŠvle 28.8.05
4,77 w Therese Nilsson # -92 GŠvle 18.9.05
4,74 w3,5 Ida Markstršm # -93 GŠvle 19.8.07
4,72 w Madeleine Hšglund -77 GŠvle 31.5.93
4,67 w2,4 Olivia Lindh # -91 GŠvle 23.9.07
Inomhus
#) = Finns ej i huvudlistan
6,05 i Lina Quick -80 SŠtra 2.3.03
5,97 i Karin Funke -71 Eskilstuna 14.2.98
5,72 i Fanny Anonssen -95 Huddinge 19.2.11
5,65 i Michelle Railsback -82 Pocatello, Id., USA 25.2.05
5,59 i Josefin Palm -94 VŠsterŒs 23.1.11
5,55 i sa Hallstršm -72 Malmš/A 30.1.93
5,24 i Catrin Nilsson # -79 Eskilstuna 6.1.97
5,19 i Cecilia OdŽn -85 SŠtra 14.1.01
5,18 i Johanna Bromark -93 SŠtra 6.2.11
5,17 i Sofie Berglund -85 BollnŠs 2.2.02
5,16 i Mia Wikman -79 Falun 27.3.94
5,13 i Katarina SchŽele -73 Falun 13.1.90
5,12 i Emma GŠllstedt -96 SŠtra 6.2.11
5,09 i Linn Malmo -84 Falun 28.11.98
5,04 i Caroline Carlberg -79 Falun 27.3.94
5,03 i Denise Eriksson -95 BollnŠs 6.2.10
5,00 i Nina Kilstršm -82 Falun 30.11.96
4,99 i Rose-Marie Nilsson -63 Falun 6.1.81
4,95 i Petra Larsson -90 BollnŠs 5.2.05
4,93 i sa Holm -69 Falun 17.1.87
4,81 i Pernilla Frammin # -70 86
4,81 i Maja Westin # -86 SŠtra 14.1.01
4,79 i Anna-Lena Eklund -69 Forsa 24.1.87
4,78 i Clara Pethš -96 Falun 13.3.11
4,77 i Erika Pettersson # -70 86
4,72 i Johanna Pettersson -92 SŠtra 4.2.07
4,71 i Linda Fršdin Glad -93 Falun 15.3.09
Trestegshopp
*) = se Šven listorna fšr medvinds- och inomhusresultat
13,38 +1,0 Johanna Sellman -74 Stockholm/S 25.7.98
13,31 +0,3 Angelica Stršm -81 Malmš/S 1.8.09
12,68 +1,0 Susanne Persson * -76 Karlskrona 10.8.96
12,53 +1,5 Sofia Nilsson -95 GŠvle 12.8.11
12,14 +0,7 Sofie Sandberg -85 GŠvle 12.8.11 -5-
11,98 +0,2 Fanny Anonsen * -95 GŠvle 12.8.11
11,87 +0,5 Sara Mentzer -78 VŠsterŒs 10.7.03
11,84 +1,3 Madeleine Nilsson -91 Karlstad 15.8.10
11,64 +0,3 Marie Rosengren * -80 GŠvle 8.6.96
11,24 +1,2 Sofie Leima -90 GŠvle 24.6.09 -10-
11,23 +0,5 Maria JŠmthagen * -71 GŠvle 19.9.89
11,17 -1,4 Lina NŠtterlund -88 Stockholm/S 17.9.06
11,15 +2,0 Linn Malmo -84 Malmš/S 26.8.00
11,03 +0,8 Emmy Olson * -94 VŠxjš 18.9.11
11,00 +2,0 Josefina Hallstršm * -86 GŠvle 18.8.01 -15-
10,95 -0,8 Moa Hedstršm * -89 SŠtra 25.5.06
10,86 0,0 Alexandra Bartee -95 VŠsterŒs 11.9.10
10,84 +0,5 Helene Jansson -69 GŠvle 19.9.89
10,82 +1,5 Cecilia OdŽn -85 GŠvle 13.6.00
10,73 +1,2 Leonorah Kandawasvika -82 Sollentuna 30.5.04 -20-
10,71 +0,1 Jenny Liske -78 GŠvle 30.8.94
10,67 sa Hallstršm -72 JŠrvsš 28.8.88
10,66 +0,8 Emma Allvin * -81 Tucson, Az., USA 19.3.04
10,63 +1,5 Jessica Enlund -89 SollefteΠ20.6.04
10,60 +1,7 Josefin Palm -94 GŠvle 13.8.08 -25-
10,53 OK Anna Juggas …berg -92 Gšteborg/U 8.7.06
10,48 +0,4 Jenni Eriksson -75 GŠvle 23.6.93
10,40 +0,8 Emma GŠllstedt * -96 GŠvle 16.7.10
10,38 +1,1 Linda Wallerman -83 GŠvle 1.6.99
10,38 +1,0 Kathrin Mohebbi -91 Gšteborg/U 1.7.07 -30-
10,35 +1,4 Mia Wikman -79 GŠvle 30.8.94
10,30 +0,4 Katarina SchŽele -73 GŠvle 19.9.89
10,28 +0,3 Karin Engman -79 VŠsterŒs 29.7.94
10,21 mot Petra Larsson -90 GŠvle 10.5.05
10,21 -0,8 Tove Vikstršm * -88 GŠvle 20.7.07 -35-
10,20 +2,0 Malin Andersson -97 …stersund 3.9.11
10,19 +0,7 Johanna Pettersson -92 GŠvle 26.6.06
10,13 +1,3 Clara Pethš -96 Huddinge 11.6.11
10,12 0,0 Maria Svahn -73 GŠvle 13.9.89
10,08 mot Caroline Carlberg -79 GŠvle 29.8.95 -40-
10,08 +0,7 Lovisa Engman * -95 GŠvle 25.5.10
10,06 +1,4 Julia Wigren * -93 GŠvle 13.8.08
10,02 -0,7 Lisa Hannula * -83 GŠvle 2.6.98
09,97 -0,7 Boel Pers -83 GŠvle 2.6.98
09,94 0,0 Hanna Andersson -95 JŠrvsš 19.9.10 -45-
09,86 mot Jessica Gustavsson -87 GŠvle 14.5.02
09,84 -0,3 Linda Wahlstršm -77 GŠvle 17.6.93
09,83 +1,2 Ida Markstršm * -93 GŠvle 18.8.07
09,82 +1,5 Madeleine Eriksson * -93 GŠvle 13.8.08
09,67 +1,3 Sofie Erenlšf -89 GŠvle 26.8.06 -50-
09,67 +0,9 Moa Nykvist * -98 Uppsala 3.7.11
09,66 Jannice …rnmark -80 JŠrvsš 20.8.95
09,64 +1,4 Marie-Louise Proos -90 GŠvle 7.8.04
09,59 -1,0 Caroline Fougman -84 Sandviken 5.9.00
09,56 +1,8 Michaela Norrbelius * -97 …stersund 3.9.11 -55-
09,55 +0,2 Bettina Julin * -80 GŠvle 3.6.97
09,53 mot Linda Fršdin Glad -93 GŠvle 20.5.08
09,53 -1,1 Lovisa Engman -95 VŠsterŒs 7.8.09
09,52 +1,1 Stina M Jansson -94 GŠvle 6.9.08
09,46 +1,9 Anna Jansson -78 SkellefteΠ22.8.93 -60-
09,36 mot Amanda Kšlgran -93 GŠvle 20.5.08
09,32 -1,0 Caroline Andersson -93 Boden 1.9.07
09,30 +0,9 Beatrice Larsson -92 Mariehamn, FIN 6.8.06
09,30 +0,4 Emma …hman -92 GŠvle 13.8.08
09,24 OK Karolina Edlund * -91 SollefteΠ3.9.05 -65-
09,23 -0,3 Elize Utby -95 VŠsterŒs 7.8.09
09,20 OK Charlotta Lindgren -79 GŠvle 7.6.94
09,19 -0,8 Jenny Lšf -78 GŠvle 31.8.93
09,10 mot Julia Engstršm * -90 GŠvle 17.8.04
09,09 +0,6 Louise Ekman -97 Sšderhamn 29.8.11 -70-
09,08 mot Jenny Stršmbrink * -80 GŠvle 29.8.95
09,06 Ina Sšderblom -81 GŠvle 2.9.97
09,06 Anna Ekstršm -86 Sandviken 20.5.03
08,98 Madelen Fahlstedt -83 GŠvle 9.5.00
08,98 +1,1 Freja Liljedahl * -94 GŠvle 2.9.08 -75-
Medvind
12,72 w2,3 Susanne Persson -76 GŠvle 24.5.97
11,80 w3,2 Marie Rosengren -80 GŠvle 8.6.96
10,71 w3,0 Emma Allvin -81 GŠvle 13.6.00
10,55 w2,3 Emma GŠllstedt -96 GŠvle 16.7.10
10,42 w5,0 Lisa Hannula -83 GŠvle 13.6.00
10,02 w3,0 Julia Wigren -93 GŠvle 18.8.07
10,02 w2,8 Madeleine Eriksson -93 GŠvle 13.8.08
09,98 w3,6 Moa Nykvist -98 Uppsala 3.7.11
09,85 w2,9 Ida Markstršm -93 GŠvle 18.8.07
09,60 w2,3 Michaela Norrbelius -97 …stersund 3.9.11
09,34 w3,9 Jenny Stršmbrink -80 GŠvle 4.6.96
09,12 w2,7 Freja Liljedahl -94 GŠvle 2.9.08
Inomhus
#) = Finns ej i huvudlistan
12,79 i Susanne Persson -76 Malmš/A 11.2.96
