GEFLE IF: RSB€STA 1989
UTOMHUS OCH INOMHUSGRENAR
M€N - POJKAR 15
KVINNOR - FLICKOR 15
Originallistorna redigerade och digitaliserade i april 2011
Statistiken omfattar 15 Œr och Šldre samt vissa yngre.
14 Œr och yngre publiceras i separat fil
© 1989, 2011: Mats kerlind
M€N - P15
60 meter - inomhus
7,20 Claes Rahm -64 Ljusdal 7. 1
7,22 Thomas Jšnsson -65 Falun 14. 1
7,26 Mathias Rosengren -73 Falun 14. 1
7,29 Carl H Sundell -72 Falun 14. 1
7,31 Peter Sjšberg -65 Ljusdal 7. 1
7,52 Thomas Persson -71 Falun 4. 12
7,54 Fredrik Burman -73 Haparanda 21. 1
7,64 Guido Ripke -71 Haparanda 21. 1
7,80 Johan Hiller -70 Falun 4. 12
8,02 Anders Bjšrk -73 Ljusdal 7. 1
8,21 Fredrik Persson -72 Falun 4. 12
8,29 Daniel Sšderberg -74 Falun 28. 3
80 meter - manuella tider
9,2m OK Mathias Rosengren -73 Tourcoing, FRA 24. 6
11,0m OK Hans-Erik Svensson -69 Tourcoing, FRA 24. 6
100 meter (med samtliga resultat under 13,0m)
11,17 +2,0 Mathias Rosengren -73 VŠsterŒs 2. 9
11,24 +0,6 Thomas Jšnsson -65 GŠvle 21. 7
11,31 +0,6 Carl H Sundell -72 GŠvle 21. 7
11,44 +0,6 Claes Rahm -64 GŠvle 21. 7
11,63 +0,9 Thomas Persson -71 GŠvle 11. 8
11,73 +2,0 Fredrik Burman -73 GŠvle 1. 10
11,88 +1,0 Guido Ripke -71 VŠrnamo 9. 9
11,99 +0,5 Johan Jackson -72 GŠvle 21. 8
12,05 +1,6 Lars Nordin -67 GŠvle 12. 8
12,21 +0,5 Joakim Olsson -73 GŠvle 21. 8
12,23 +2,0 Anders Bjšrk -73 GŠvle 1. 10
12,64 +1,7 Rickard NygŒrds -73 GŠvle 1. 10
12,76 +0,5 Fredrik Persson -72 GŠvle 21. 8
12,87 mot Daniel Sšderlund -73 GŠvle 2. 7
12,89 -2,8 Magnus Ekman -76 GŠvle 10. 9
12,91 -3,5 Johan Millquist -74 GŠvle 10. 9
12,94 -4,0 Jonas Lofors -73 GŠvle 13. 6
12,96 -0,5 Jim NŠŠs -71 GŠvle 30. 9
13,06 -1,2 Fred Stenberg -70 GŠvle 30. 9
13,08 -1,5 Max Forsstršm -76 GŠvle 10. 9
13,13 +1,7 Niclas Persson -73 GŠvle 1. 10
13,24 +1,7 Daniel Sšderberg -74 GŠvle 1. 10
13,27 OK Jonny Karlsson -64 …rebro 10. 6
13,35 -2,4 Daniel Johansson -71 GŠvle 30. 9
13,58 -2,8 Martin Ahlquist -76 GŠvle 30. 9
13,73 -2,8 Stefan Persson -71 GŠvle 30. 9
Medvind
11,12 +3,1 Carl H Sundell -72 GŠvle 1. 7
11,53 +3,1 Thomas Persson -71 GŠvle 1. 7
11,88 +2,5 Joakim Olsson -73 GŠvle 16. 8
Manuella tider
11,1m +1,7 Mathias Rosengren -73 Visby 18. 6
11,1m -2,1 Thomas Jšnsson -65 Ljusdal 23. 6
11,7m OK Fredrik Burman -73 Sollentuna 17. 9
Manuell tid - medvind
11,6m +4,1 Fredrik Burman -73 Visby 18. 6
150 meter - manuella tider
17,9m OK Jim NŠŠs -71 Tourcoing, FRA 24. 6
19,0m OK Johan Millquist -74 Tourcoing, FRA 24. 6
200 meter
22,83 +0,4 Carl H Sundell -72 GŠvle 1. 7
22,99 mot Thomas Jšnsson -65 GŠvle 7. 6
23,00 -0,8 Claes Rahm -64 GŠvle 21. 7
23,14 +0,9 Mathias Rosengren -73 GŠvle 13. 9
23,36 +0,9 Thomas Persson -71 GŠvle 13. 9
23,40 +0,9 Fredrik Burman -73 GŠvle 13. 9
23,55 -1,5 Peter Sjšberg -65 Enkšping 13. 5
24,06 +1,2 Guido Ripke -71 GŠvle 19. 9
24,46 mot Joakim Olsson -73 NorrtŠlje 26. 8
24,53 mot Jim NŠŠs -67 GŠvle 7. 6
25,85 -2,5 Anders Bjšrk -73 GŠvle 4. 6
Medvind
23,11 +2,4 Peter Sjšberg -65 Enkšping 13. 5
300 meter
36,81 Guido Ripke -71 VŠrnamo 30. 9
38,82 Jim NŠŠs -67 GŠvle 30. 9
40,83 Johan Jackson -72 GŠvle 30. 9
41,30 Daniel Johansson -71 GŠvle 30. 9
41,64 Fredrik Persson -72 GŠvle 30. 9
47,56 Stefan Persson -71 GŠvle 30. 9
400 meter
50,60 Lars Norberg -68 GŠvle 23. 7
50,68 Peter Sjšberg -65 Hudiksvall 16. 7
51,32 Jan Olsson -56 GŠvle 6. 6
51,59 Daniel Sundman -67 Gšteborg/S 6. 7
51,76 Guido Ripke -71 TimrΠ21. 5
51,96 Jim NŠŠs -67 GŠvle 23. 7
52,09 Anders Jansson "II" -70 É.. , Missouri, USA 21. 5
55,80 Daniel Johansson -71 Hudiksvall 16. 7
55,85 Jonny Karlsson -64 GŠvle 30. 9
56,35 Magnus Jonsson -74 GŠvle 3. 6
59,47 Magnus WidjebŠck -68 GŠvle 23. 7
67,53 Fred Stenberg -70 GŠvle 30. 9
Inomhus
51,07 i Daniel Sundman -67 Gšteborg/FH 4. 2
500 meter
1.11,4m Jim NŠŠs -71 Tourcoing, FRA 24. 6
1.15,9m Johan Millquist -74 Tourcoing, FRA 24. 6
600 meter - inomhus
1.32,27 i Mathias Rosengren -73 Haparanda 22. 1
1.37,71 i Fredrik Burman -73 Haparanda 22. 1
800 meter (med samtliga resultat under 2.20,0m)
1.53,88 Lars Norberg -68 Stockholm/S 2. 8
1.57,20 Thomas Hedlund -69 GŠvle 7. 6
1.57,30 Daniel Sundman -67 GŠvle 22. 7
1.57,47 Fredrik Horn -67 GŠvle 12. 8
1.58,17 Lars Hall -58 …sthammar 27. 8
1.59,73 Jonny Karlsson -64 GŠvle 21. 6
2.00,70 Jim NŠŠs -67 GŠvle 22. 7
2.01,74 Daniel Johansson -71 GŠvle 9. 9
2.03,28 Gšran …berg -70 GŠvle 22. 7
2.05,79 Guido Ripke -71 GŠvle 4. 6
2.06,47 Jan Olsson -56 GŠvle 30. 8
2.06,56 Fredrik Burman -73 GŠvle 1. 10
2.06,83 Magnus Jonsson -74 GŠvle 30. 8
2.08,27 Johan Hedlund -73 Stockholm/S 27. 9
2.11,19 Joakim Liske -69 Stockholm/S 8. 8
2.12,28 Johan Millquist -74 GŠvle 16. 8
2.12,82 Niclas Persson -73 GŠvle 7. 9
2.19,04 Magnus StŒhlberg -75 Ljusdal 24. 9
2.19,24 Magnus Svensson -76 Ljusdal 24. 9
2.19,26 Mathias Rosengren -73 Visby 18. 6
2.19,38 Fredrik StŒhlberg -73 BollnŠs 18. 6
2.22,25 Mats Runvald -73 Huddinge 28. 5
2.25,13 Fredrik Lax -69 GŠvle 7. 6
2.25,31 Anders Bjšrk -73 GŠvle 1. 10
2.25,98 Rickard NygŒrds -73 GŠvle 1. 10
2.42,73 Daniel Sšderberg -74 GŠvle 7. 9
Inomhus
2.04,69 i Torbjšrn Sjšberg -72 Bosšn 22. 1
1000 meter
2.38,03 Jonny Karlsson -64 Eskilstuna 2. 9
2.40,45 Daniel Johansson -71 Eskilstuna 2. 9
2.45,12 Johan Hedlund -73 Enskede 13. 9
2.51,15 Jim NŠŠs -67 Eskilstuna 2. 9
3.03,33 Fredrik Burman -73 TŒrnby, DEN 2. 7
Inomhus
2.55,54 i Guido Ripke -71 Haparanda 22. 1
1500 meter
3.58,36 Lars Norberg -68 Stockholm/S 23. 9
4.07,90 Thomas Hedlund -69 GŠvle 11. 8
4.09,86 Fredrik Horn -67 GŠvle 6. 6
4.10,59 Jonny Karlsson -64 GŠvle 6. 6
4.11,47 Daniel Johansson -71 GŠvle 11. 8
4.18,82 Johan Hedlund -73 Sollentuna 17. 9
4.24,26 Jim NŠŠs -67 Stockholm/K 17. 9
4.26,03 Joakim Liske -69 Stockholm/S 7. 8
4.30,47 Guido Ripke -71 VŠrnamo 10. 9
4.50,80 Fredrik Lax -69 GŠvle 6. 6
5.42,80 Fredrik Persson -72 GŠvle 1. 10
5.58,86 Johan Jackson -72 GŠvle 1. 10
Inomhus
4.29,38 i Magnus Jonsson -74 Solna 11. 2
3000 meter
9.26,1e Johan Hedlund -73 BollnŠs 11. 8
10.27,48 Fredrik StŒhlberg -73 GŠvle 14. 6
5000 meter
15.19,89 Lars Jansson -61 Gšteborg/S 6. 7
16.12,15 Anders Olsson -60 GŠvle 7. 6
16.29,37 Tord Brunswick -60 GŠvle 19. 9
16.33,53 Stefan Wiklund -63 GŠvle 7. 6
10000 meter
37.31,23 Kenneth Zettergren -49 GŠvle 5. 9
Halvmaraton och Maraton ej redovisade i denna statistik
MS 60 meter hŠck (106 cm)
Inga resultat noterade under 1989 Œrs innesŠsong av Gefle IF.s aktiva
P18 60 meter hŠck (100 cm)
8,51 Guido Ripke -71 Gšteborg/FH 4. 2
P16 60 meter hŠck (91,4 cm)
8,32 i Fredrik Burman -73 Solna 12. 2
8,78 i Mathias Rosengren -73 Haparanda 22. 1
P16 100 meter hŠck (91,4 cm)
14,13 -0,5 Fredrik Burman -73 TŒrnby, DEN 1. 7
(Danska regler. KS-avstŒnd. 91 cm hŠckar
MS 110 meter hŠck (106 cm)
15,94 +1,0 Mikael BŠckman -60 Gšteborg/S 6. 7
16,08 +0,8 Guido Ripke -71 Ljusdal 15. 5
16,38 +1,8 Fredrik Burman -73 Rauma, FIN 7. 7
P18 110 meter hŠck (100 cm)
14,93 -1,0 Guido Ripke -71 VŠsterŒs 4. 8
16,19 -0,6 Johan Jackson -72 VŠsterŒs 22. 9
18,01 +0,7 Fredrik Persson -72 GŠvle 1. 10
23,93 +0,7 Stefan Persson -71 GŠvle 1. 10
P16 110 meter hŠck (91,4 cm)
14,81 +0,2 Fredrik Burman -73 VŠsterŒs 22. 9
16,00 OK Mathias Rosengren -73 GŠvle 1. 6
17,98 -2,7 Rickard NygŒrds -73 GŠvle 30. 9
18,04 -2,7 Niclas Persson -73 GŠvle 30. 9
18,19 +0,8 Daniel Sšderberg -74 GŠvle 19. 9
19,15 -3,9 Anders Bjšrk -73 GŠvle 30. 9
19,30 OK Mikael NygŒrds -73 GŠvle 1. 6
20,69 -3,9 Johan Nilsson -74 GŠvle 30. 9
Medvind
14,78 +2,3 Fredrik Burman -73 GŠvle 23. 7
P18 300 meter hŠck (91,4 cm)
39,78 Guido Ripke -71 GŠvle 23. 7
42,09 Carl H Sundell -72 Stockholm/K 17. 9
47,97 Thomas Persson -71 GŠvle 1. 7
P16 300 meter hŠck (76,2 cm)
38,43 Fredrik Burman -73 VŠsterŒs 24. 9
43,55 Mathias Rosengren -73 GŠvle 14. 6
400 meter hŠck (91,4 cm)
57,70 Guido Ripke -71 Hudiksvall 15. 7
1500 meter hinder (91,4 cm)
4.41,15 Johan Hedlund -73 GŠvle 16. 8
5.02,66 Magnus Jonsson -74 VŠsterŒs 4. 8
2000 meter hinder (91,4 cm)
6.38,89 Johan Hedlund -73 GŠvle 1. 7
6.54,40 Torbjšrn Sjšberg -72 Stockholm/K 9. 5
3000 meter hinder (91,4 cm)
9.52,10 Anders Olsson -60 Gšteborg/S 6. 7
11.05,4m Mikael Andersson -72 UmeΠ27. 5
Hšjdhopp (med samtliga resultat šver 1,50)
2,05 Stefan Fougman -56 GŠvle 3. 6
1,97 Fredrik Persson -72 Tourcoing, FRA 24. 6
1,93 Fredrik Burman -73 GŠvle 22. 7
1,90 Mathias Rosengren -73 VŠsterŒs 2. 9
1,88 Rickard NygŒrds -73 GŠvle 7. 9
1,85 Guido Ripke -71 GŠvle 3. 6
1,80 Johan Jackson -72 Stockholm/K 17. 9
1,80 Niclas Persson -73 GŠvle 1. 10
1,75 Max Wikman -75 GŠvle 9. 9
1,73 Fred Stenberg -70 GŠvle 30. 9
1,65 Mikael NygŒrds -73 GŠvle 4. 6
1,65 Johan Nilsson -74 GŠvle 16. 8
1,64 Anders Bjšrk -73 GŠvle 1. 10
1,58 Roland Kiskeri -75 GŠvle 9. 9
1,50 Tobias Bjšrklund -77 Sandviken 31. 8
1,49 Jonny Karlsson -64 GŠvle 30. 9
1,49 Jim NŠŠs -67 GŠvle 30. 9
1,45 Daniel Sšderberg -74 GŠvle 9. 9
1,43 Stefan Persson -71 GŠvle 30. 9
1,37 Daniel Johansson -71 GŠvle 30. 9
Inomhus
1,70 i Mikael NygŒrds -73 Falun 4. 12
Stavhopp
3,96 Toni Lindkvist -57 Stockholm/K 12. 9
3,92 Guido Ripke -71 GŠvle 1. 10
3,91 Rickard NygŒrds -73 GŠvle 22. 8
3,80 Niclas Persson -73 GŠvle 22. 8
3,75 Anders Bjšrk -73 BollnŠs 12. 8
3,50 Mikael NygŒrds -73 GŠvle 6. 6
3,30 Fredrik Burman -73 GŠvle 30. 9
3,02 Stefan Persson -71 GŠvle 19. 9
3,00 Mathias Rosengren -73 GŠvle 22. 8
2,52 Fredrik Persson -72 GŠvle 19. 9
2,52 Johan Jackson -72 GŠvle 1. 10
2,50 Fred Stenberg -70 GŠvle 1. 10
2,20 Carl Johan Wahlberg -76 JŠrvsš 3. 9
2,20 Jonny Karlsson -64 GŠvle 1. 10
2,15 Magnus Bjšrk -77 JŠrvsš 3. 9
2,00 Magnus StŒhlberg -75 BollnŠs 17. 6
2,00 Johan Nilsson -74 GŠvle 30. 9
1,90 Daniel Sšderberg -74 GŠvle 30. 9
Inomhus
3,55 i Mikael NygŒrds -73 Solna 11. 2
3,20 i Mathias Rosengren -73 Haparanda 21. 1
LŠngdhopp (PlankmŠtning) (med samtliga resultat šver 5,00)
7,61 +0,6 Claes Rahm -64 BorŒs 29. 7
6,95 -0,4 Fredrik Burman -73 VŠsterŒs 22. 9
6,75 +1,7 Mathias Rosengren -73 Helsingborg 8. 7
6,52 OK Guido Ripke -71 GŠvle 6. 6
6,48 +0,6 Johan Jackson -72 VŠsterŒs 23. 9
6,16 0,0 Anders Bjšrk -73 GŠvle 12. 9
6,12 +1,6 Fredrik Persson -72 GŠvle 30. 9
6,04 +1,2 Thomas Persson -71 GŠvle 3. 6
6,00 +0,1 Fred Stenberg -70 GŠvle 21. 8
5,81 0,0 Rickard NygŒrds -73 GŠvle 12. 9
5,72 +1,4 Jim NŠŠs -71 GŠvle 30. 9
5,48 +1,8 Niclas Persson -73 GŠvle 1. 10
5,37 +1,6 Daniel Sšderberg -74 Sollentuna 17. 9
5,30 OK Jonny Karlsson -64 …rebro 10. 6
5,25 +0,7 Daniel Johansson -71 GŠvle 30. 9
5,14 OK Mikael NygŒrds -73 GŠvle 11. 5
5,13 +1,5 Johan Millquist -74 GŠvle 10. 9
4,62 +1,4 Stefan Persson -71 GŠvle 30. 9
Medvind
6,58 +4,0 Johan Jackson -72 GŠvle 30. 9
6,24 w Thomas Persson -71 GŠvle 4. 6
5,65 +3,6 Daniel Sšderberg -74 GŠvle 10. 9
5,52 +3,0 Niclas Persson -73 GŠvle 30. 9
5,34 +2,5 Daniel Johansson -71 GŠvle 30. 9
Inomhus
5.82 i Johan Hiller -70 Falun 4. 12
5,52 i Niclas Persson -73 GŠvle 29. 1
5,34 i Mikael NygŒrds -73 Falun 4. 12
Trestegshopp (PlankmŠtning)
16,55 +1,6 Claes Rahm -64 GŠvle 21. 6
13,76 OK Guido Ripke -71 Tourcoing, FRA 24. 6
11,79 OK Anders Bjšrk -73 Hofors 25. 5
11,36 0,0 Fredrik Persson -72 GŠvle 19. 9
10,88 +1,8 Rickard NygŒrds -73 GŠvle 4. 6
10,82 OK Mikael NygŒrds -73 Hofors 25. 5
10,50 +0,6 Mathias Rosengren -73 GŠvle 4. 6
10,18 OK Joakim Liske -69 Tourcoing, FRA 24. 6
Medvind
13,95 +2,5 Guido Ripke -71 GŠvle 12. 8
12,94 +3,6 Thomas Persson -71 GŠvle 14. 6
12,28 +4,6 Fredrik Persson -72 GŠvle 14. 6
11,48 +3,8 Rickard NygŒrds -73 GŠvle 4. 6
10,89 +3,4 Mikael NygŒrds -73 GŠvle 4. 6
Inomhus
11,93 i Anders Bjšrk -73 Forsa 8. 1
Kulstštning - MS (7,26 kg)
14,91 Anders Larsson -66 UmeΠ27. 5
12,70 Per-Gunnar Berglund -57 Tourcoing, FRA 25. 6
11,88 Peter Martinsson -57 GŠvle 7. 6
11,77 Peter Borglund -64 GŠvle 8. 10
11,44 Fred Stenberg -70 GŠvle 30. 9
10,96 Tomas Jansson -62 GŠvle 8. 10
10,42 Fredrik Burman -73 GŠvle 8. 10
09,83 Claes Rahm -64 GŠvle 8. 10
09,55 Stefan Persson -71 GŠvle 3. 6
08,92 Guido Ripke -71 GŠvle 8. 10
08,91 Joakim Liske -69 Tourcoing, FRA 25. 6
08,48 Erik Proos -54 GŠvle 8. 10
08,47 Sven Sšder -45 GŠvle 8. 10
08,33 Fredrik Persson -72 GŠvle 8. 10
07,38 Mats kerlind -58 GŠvle 8. 10
06,74 Jonny Karlsson -64 GŠvle 30. 9
Kulstštning - P18 (6,25 kg)
10,68 Stefan Persson -71 GŠvle 4. 6
10,66 Guido Ripke -71 GŠvle 30. 9
10,25 Thomas Persson -71 GŠvle 4. 6
10,09 Johan Jackson -72 GŠvle 30. 9
08,66 Fredrik Persson -72 GŠvle 30. 9
07,93 Daniel Johansson -71 GŠvle 30. 9
07,55 Jim NŠŠs -71 GŠvle 30. 9
Kulstštning - P16 (5,5 kg)
12,68 Fredrik Burman -73 Visby 18. 6
11,96 Niclas Persson -73 GŠvle 16. 8
10,97 Hans Johansson -73 GŠvle 4. 6
10,46 Rickard NygŒrds -73 GŠvle 1. 10
10,05 Mathias Rosengren -73 GŠvle 17. 8
09,87 Anders Bjšrk -73 GŠvle 1. 10
06,45 Daniel Sšderberg -74 GŠvle 1. 10
Inomhus
10,85 i Mathias Rosengren -73 Ljusdal 7. 1
Diskuskastning - MS (2 kg)
49,34 Anders Larsson -66 Brenham, Tx., USA 26. 2
42,08 Per-Gunnar Berglund -57 GŠvle 2. 7
38,74 Stefan Persson -71 GŠvle 3. 6
36,78 Peter Borglund -64 Bar, YUG 25. 3
34,72 Peter Martinsson -57 GŠvle 3. 6
34,24 Claes Rahm -64 GŠvle 8. 10
32,22 Pentti Kuusisto -50 GŠvle 2. 9
32,02 Tomas Jansson -62 GŠvle 2. 9
28,96 Fred Stenberg -70 GŠvle 1. 10
28,42 Jan Smiding -32 GŠvle 6. 6
28,30 Fredrik Burman -73 GŠvle 8. 10
24,14 Erik Proos -54 GŠvle 8. 10
23,52 Guido Ripke -71 GŠvle 8. 10
21,10 Joakim Liske -69 Tourcoing, FRA 25. 6
21,10 Mats kerlind -58 GŠvle 8. 10
20,80 Fredrik Persson -72 GŠvle 8. 10
20,66 Sven Sšder -45 GŠvle 8. 10
14,98 Jonny Karlsson -64 GŠvle 30. 9
Diskuskastning - P18 (1,75 kg)
41,44 Stefan Persson -71 GŠvle 2. 7
30,48 Fredrik Burman -73 GŠvle 30. 8
28,10 Guido Ripke -71 GŠvle 8. 8
27,78 Fredrik Persson -72 GŠvle 21. 8
26,42 Thomas Persson -71 GŠvle 21. 8
22,54 Johan Jackson -72 GŠvle 1. 10
Diskuskastning - P16 (1,5 kg)
38,28 Niclas Persson -73 GŠvle 2. 7
37,92 Fredrik Burman -73 GŠvle 7. 9
32,96 Anders Bjšrk -73 Hofors 25. 5
32,46 Rickard NygŒrds -73 GŠvle 7. 9
30,86 Johan Nilsson -74 GŠvle 30. 9
28,26 Mathias Rosengren -73 Visby 17. 6
25,54 Mikael NygŒrds -73 GŠvle 30. 9
17,56 Daniel Sšderberg -74 GŠvle 7. 9
SlŠggkastning - MS (7,26 kg)
62,40 Mikael Johansson -63 BorŒs 30. 7
32,92 Anders Larsson -66 GŠvle 7. 6
32,74 Niclas Persson -73 GŠvle 7. 6
31,68 Stefan Persson -71 GŠvle 7. 6
30,58 Tommy Jonsson -58 Karlskrona 24. 7
29,70 Per-Gunnar Berglund -57 GŠvle 8. 10
26,38 Peter Borglund -64 GŠvle 8. 10
25,26 Erik Proos -54 GŠvle 30. 8
24,18 Fredrik Burman -73 GŠvle 8. 10
24,12 Guido Ripke -71 GŠvle 8. 10
23,42 Tomas Jansson -62 GŠvle 8. 10
22,88 Mats kerlind -58 GŠvle 8. 10
21,94 Claes Rahm -64 GŠvle 8. 10
17,24 Sven Sšder -45 GŠvle 8. 10
16,64 Fredrik Persson -72 GŠvle 8. 10
SlŠggkastning - P18 (6,25 kg)
38,40 Stefan Persson -71 VŠsterŒs 4. 8
36,74 Niclas Persson -73 Ljusdal 15. 5
27,82 Guido Ripke -71 GŠvle 13. 6
19,40 Fredrik Persson -72 GŠvle 30. 8
SlŠggkastning - P16 (5,5 kg)
47,36 Niclas Persson -73 BollnŠs 11. 8
26,16 Rickard NygŒrds -73 GŠvle 22. 8
25,28 Fredrik Burman -73 GŠvle 30. 8
23,98 Mathias Rosengren -73 GŠvle 30. 8
23,30 Anders Bjšrk -73 Hofors 1. 6
11,00 Daniel Sšderberg -74 GŠvle 22. 8
Viktkastning - MS (15,0 kg)
16,98 Mikael Johansson -63 JŠrvsš 24. 6
Spjutkastning - MS (800 g)
84,76 Peter Borglund -64 Stockholm/S 19. 8
71,50 Olavi Kolehmainen -57 GŠvle 21. 6
64,78 Tomas Jansson -62 GŠvle 3. 6
55,28 Jan Smiding -32 Karlstad 11. 6
52,16 Fredrik Burman -73 GŠvle 8. 10
48,50 Fred Stenberg -70 GŠvle 1. 10
46,06 Anders Bjšrk -73 GŠvle 21. 8
44,22 Claes Rahm -64 GŠvle 8. 10
43,14 Guido Ripke -71 GŠvle 1. 10
40,38 Thomas Persson -71 Stockholm/K 17. 9
39,66 Per-Gunnar Berglund -57 GŠvle 8. 10
38,04 Johan Jackson -72 GŠvle 1. 10
37,86 Fredrik Persson -72 GŠvle 8. 10
36,36 Stefan Persson -71 GŠvle 1. 6
33,38 Carl H Sundell -72 GŠvle 21. 8
27,22 Mats kerlind -58 GŠvle 8. 10
26,68 Erik Proos -54 GŠvle 8. 10
20,86 Sven Sšder -45 GŠvle 8. 10
16,56 Jonny Karlsson -64 GŠvle 1. 10
Spjutkastning - P16 (600 g)
62,66 Fredrik Burman -73 GŠvle 16. 8
53,78 Anders Bjšrk -73 GŠvle 30. 9
49,64 Niclas Persson -73 GŠvle 30. 8
40,32 Magnus Jonsson -74 Tourcoing, FRA 24. 6
38,90 Johan Nilsson -74 GŠvle 30. 9
38,26 Rickard NygŒrds -73 GŠvle 30. 9
34,90 Mathias Rosengren -73 Visby 17. 6
32,78 Mikael NygŒrds -73 GŠvle 11. 5
30,02 Johan Millqvist -73 GŠvle 12. 9
28,12 Daniel Sšderberg -74 GŠvle 30. 9
Sjukamp - P18 (Inomhus)
4.365e Guido Ripke -71 Haparanda 22. 1
(7,64 - 3,50 - 6,05 - 8,58 - 1,74 - 10,05 - 2.55,54)
(60 m-Stav - LŠngd - 60 m H - Hšjd - Kula - 1000)
Sjukamp - P16 (Inomhus)
4.885e Fredrik Burman -73 Haparanda 22. 1
(7,54 - 3,10 - 6,87 - 8,62 - 1,89 - 1,07 - 1.37,71)
4.752e Mathias Rosengren -73 Haparanda 22. 1
(7,30 - 3,20 - 6,43 - 8,78 - 1,77 - 10,14 - 1.32,27)
(60 m-Stav - LŠngd - 60 m H - Hšjd - Kula - 600)
Dansk Niokamp - P16
6.434e Fredrik Burman -73 TŒrnby, DEN 22. 1
(14,13 - 34,58 - 3,00 - 55,44 - 11,83 - 1,90 - 11,85 - 6,77 - 3.03,33)
(100h - Diskus - stav - spjut - 100 m - hšjd - kula - lŠngd - 1000 m)
Niokamp - P16
7.537e Fredrik Burman -73 GŠvle 1. 10
(15,17 - 36,44 - 3,30 - 61,72 - 11,73 - 1,88 - 12,67 - 6,86 - 2.06,56)
6.049b Mathias Rosengren -73 Visby 18. 6
(16,19 - 28,26 - 2,50 - 34,90 - 11,1m - 1,83 - 10,04 - 6,39 - 2.19,26)
5.858e Niclas Persson -73 GŠvle 1. 10
(18,04 - 34,34 - 3,70 - 42,32 - 13,13 - 1,79 - 11,77 - 5,52 - 2.19,79)
5.791e Rickard NygŒrds -73 GŠvle 1. 10
(17,98 - 29,64 - 3,80 - 38,26 - 12,64 - 1,88 - 10,46 - 5,80 - 2.25,98)
5.673e Anders Bjšrk -73 GŠvle 1. 10
(19,15 - 27,92 - 3,60 - 53,78 - 12,23 - 1,64 - 09,87 - 5,97 - 2.25,31)
Tiokamp - MS
3.558e Fred Stenberg -70 GŠvle 1. 10
(13,06 - 5,66 - 11,44 - 1,73 - 67,53 - bršt - 28,96 - 2,50 - 48,50 - bršt)
3.131e Jonny Karlsson -64 GŠvle 1. 10
(13,90 - 4,94 - 06,74 - 1,49 - 55,85 - bršt - 14,98 - 2,20 - 16,56 - 4.33,78)
Tiokamp - P18
6.150e Guido Ripke -71 GŠvle 1. 10
(12,39 - 6,27 - 10,66 - 1,79 - 36,97 - 15,22 - 27,38 - 3,92 - 43,14 - 4.41,33)
4.776e Johan Jackson -72 GŠvle 1. 10
(12,47 - 6,58 - 10,09 - 1,70 - 40,83 - 16,48 - 22,54 - 2,52 - 38,04 - 5.58,86)
4.552e Fredrik Persson -72 GŠvle 1. 10
(12,96 - 6,12 - 08,66 - 1,85 - 41,64 - 18,01 - 24,54 - 2,52 - 37,12 - 5.52,80)
3.350e Stefan Persson -72 GŠvle 1. 10
(13,70 - 4,62 - 09,97 - 1,43 - 47,56 - 23,93 - 35,14 - 2,92 - 36.36 - bršt)
4 x 100 meter
43,81 HŒkan Hjelm - Claes Rahm - Thomas Jšnsson - Ola Karlsson
GŠvle 5. 9 MS
44,2m Mathias Rosengren - Claes Rahm - Carl H Sundell - Thomas Jšnsson
UmeΠ27. 5 MS
44,79 Thomas Persson - Johan Jackson - Guido Ripke - Carl H Sundell
GŠvle 1. 7 P18
44,86 Thomas Persson - Johan Jackson - Guido Ripke - Carl H Sundell
GŠvle 5. 9 P18
44,87 Mathias Rosengren - Carl H Sundell - Guido Ripke - Thomas Jšnsson
Gšteborg/S 6. 7 MS
44,90 Joakim Olsson - Mathias Rosengren - Anders Bjšrk - Fredrik Burman
VŠsterŒs 2. 9 P16
45,86 Thomas Persson - Johan Jackson - Guido Ripke - Carl H Sundell
GŠvle 13. 6 P18
45,87 Joakim Olsson - Mathias Rosengren - Anders Bjšrk - Fredrik Burman
GŠvle 16. 8 P16
45,96 Lars Nordin - Lars Norberg - Fredrik Persson - Jim NŠŠs
GŠvle 5. 9 M22
46,17 Anders Bjšrk - Johan Jackson - Fredrik Persson - Fredrik Burman
VŠsterŒs 23. 9 P17
46,18 Johan Millquist - Mathias Rosengren - Anders Bjšrk - Fredrik Burman
GŠvle 5. 9 P16
48,01 Anders Bjšrk - Mathias Rosengren - Niclas Persson - Jonas Lofors
GŠvle 13. 6 P16
49,67 Daniel Johansson - Jim NŠŠs - Stefan Persson - Fredrik Persson
GŠvle 13. 6 P18
52,71 Magnus Jonsson - Magnus StŒhlberg - Fredrik StŒhlberg - Johan Hedlund
GŠvle 13. 6 P16
47,15 "GŠvle" = 1/2 GIF: Fredrik Burman - Magnus HŒkansson (VAIF) - Thomas Persson -
Jan Lind (VAIF) Rauma, FIN 8. 7 MS
