GEFLE IF: RSB€STA UTOMHUS 1990
M€N och KVINNOR - 15 Œr och Šldre
…verfšrd till Excel frŒn handskrivna original
i januari-februari 2010
© 13 januari 2010: Mats kerlind
M€N - P15
100 meter
11,21 -2,2 Carl H Sundell -72 …sthammar 19. 5
11,24 +1,6 Thomas Persson -71 Uppsala 1. 7
11,34 +2,0 Mathias Rosengren -73 VŠsterŒs 5. 8
11,38 -1,0 Claes Rahm -64 GŠvle 10. 5
11,45 +1,0 Michael Matton -74 Stockholm/K 26. 5
11,56 +0,9 Guido Ripke -71 Malmš/S 13. 6
11,58 +0,7 Niclas Norling -71 GŠvle 14. 8
11,60 +1,6 Johan Jackson -72 GŠvle 2. 6
11,62 +1,0 HŒkan Hjelm -66 GŠvle 18. 6
11,62 -0,6 John Norling -67 GŠvle 29. 9
11,69 +0,7 Fredrik Burman -73 GŠvle 14. 8
11,80 +0,8 Peter Sjšberg -65 GŠvle 11. 8
11,95 +0,7 Anders Bjšrk -73 GŠvle 14. 8
12,00 -0,6 Daniel Sundman -67 GŠvle 29. 9
12,02 +0,7 Tomas Persson -73 GŠvle 14. 8
12,15 -1,2 Joakim Olsson -73 GŠvle 10. 5
12,19 +0,3 Fredrik kerlind -74 GŠvle 30. 9
12,21 -0,6 Jim NŠŠs -71 GŠvle 29. 9
12,22 +0,3 Johan Millquist -74 GŠvle 30. 9
12,33 -0,9 Daniel Sšderberg -74 Uppsala 1. 7
12,58 0,0 Fredrik Persson -72 GŠvle 30. 9
12,66 0,0 Rickard NygŒrds -73 GŠvle 30. 9
12,72 -0,6 Fred Stenberg -70 GŠvle 29. 9
12,83 -0,6 Jesper Lamander -71 GŠvle 29. 9
12,91 -0,4 Magnus Jonsson -74 GŠvle 30. 9
13,05 +0,3 Magnus StŒhlberg -75 GŠvle 30. 9
13,16 -0,6 Jonas Sjšdin -69 GŠvle 29. 9
13,17 -0,6 Joakim Liske -69 GŠvle 29. 9
13,27 -0,6 Jonny Karlsson -64 GŠvle 29, 9
13,30 -0,6 HŒkan Ljung -57 GŠvle 29. 9
13,62 -0,6 Fredrik Lax -69 GŠvle 29. 9
14,08 -1,4 Roland Kiskeri -75 GŠvle 10. 5
14,08 -0,6 Kit Norling -68 GŠvle 29. 9
Medvind
11,07 w3,0 Carl H Sundell -72 GŠvle 2. 6
11,11 w3,0 Claes Rahm -64 GŠvle 2. 6
11,12 w6,7 Thomas Persson -71 VŠsterŒs 5. 8
11,18 w2,1 Mathias Rosengren -73 Uppsala 1. 7
11,30 w2,7 Michael Matton -74 Uppsala 1. 7
11,64 w6,2 Anders Bjšrk -73 VŠsterŒs 5. 8
11,67 w2,1 Fredrik Burman -73 Uppsala 1. 7
Manuella tider - Medvind
11,0m w3,2 Michael Matton -74 Uppsala 1. 7
11,9m w3,2 Fredrik kerlind -74 Uppsala 1. 7
200 meter
22,59 +1,6 Carl H Sundell -72 VŠsterŒs 4. 8
22,68 -1,3 Claes Rahm -64 GŠvle 15. 5
22,98 -0,9 Mathias Rosengren -73 BrŸgge, BEL 25. 5
23,09 +1,7 Peter Sjšberg -65 GŠvle 14. 8
23,19 +1,4 Thomas Persson -71 Uppsala 1. 7
23,27 +1,7 Niclas Norling -71 GŠvle 14. 8
23,35 +1,0 Michael Matton -74 GŠvle 19. 8
23,86 0,0 Guido Ripke -71 GŠvle 21. 7
24,01 -3,0 Fredrik Burman -73 GŠvle 24. 7
24,86 0,0 Fredrik kerlind -74 GŠvle 21. 7
25,00 +1,0 Johan Millquist -74 GŠvle 19. 8
25,19 +1,0 Daniel Sšderberg -74 GŠvle 19. 8
26,83 +1,7 Magnus WidjebŠck -68 GŠvle 14. 8
26,86 mot Martin Ahlqvist -76 GŠvle 11. 9
27,20 mot Per Westerlund -76 GŠvle 11. 9
27,33 mot Tobias Bjšrklund -77 GŠvle 11. 9
Medvind
27,48 w3,7 Roland Kiskeri -75 BollnŠs 14. 7
300 meter
35,50 Niclas Norling -71 GŠvle 31. 7
35,62 John Norling -67 GŠvle 31. 7
36,30 Carl H Sundell -72 GŠvle 31. 7
36,53 Daniel Sundman -67 GŠvle 31. 7
36,81 Lars Norberg -68 GŠvle 31. 7
37,17 Fredrik Burman -73 Visby 16. 6
39,64 Johan Jackson -72 GŠvle 29. 9
40,56 Fredrik Persson -72 GŠvle 29. 9
41,04 Rickard NygŒrds -73 GŠvle 29. 9
41,19 Niclas Persson -73 GŠvle 29. 9
42,68 Magnus WidjebŠck -68 GŠvle 31. 7
42,74 Anders Bjšrk -73 GŠvle 29. 9
400 meter
48,38 Niclas Norling -71 Nykarleby, FIN 7. 7
49,60 John Norling -67 GŠvle 20. 7
50,09 Peter Sjšberg -65 GŠvle 15. 5
50,38 Guido Ripke -71 Malmš/S 13. 6
51,11 Lars Norberg -68 GŠvle 15. 5
51,21 Daniel Sundman -67 GŠvle 18. 6
51,71 HŒkan Jansson -54 Gšteborg/S 18. 8
51,98 Jan Olsson -56 GŠvle 15. 5
52,80 Tomas Persson -73 GŠvle 18. 6
52,84 Jim NŠŠs -71 GŠvle 14. 8
53,80 Fredrik Burman -73 VŠrnamo 28. 7
54,19 Daniel Johansson -71 GŠvle 15. 5
54,43 Joakim Olsson -73 GŠvle 2. 6
55,10 Johan Millquist -74 GŠvle 15. 5
55,34 Jonny Karlsson -64 GŠvle 15. 5
55,46 Anders Jansson -70 GŠvle 15. 5
56,19 Johan Hedlund -73 Enskede 30. 8
57,30 Magnus StŒhlberg -75 GŠvle 18. 6
57,70 Magnus Jonsson -74 VŠsterŒs 5. 8
58,75 Jesper Lamander -71 GŠvle 29. 9
59,72 Fredrik Lax -69 GŠvle 22. 7
61,83 Joakim Liske -69 GŠvle 29. 9
65,13 Jonas Sjšdin -69 GŠvle 29. 9
68,76 Fred Stenberg -70 GŠvle 29. 9
70,95 Kit Norling -68 GŠvle 29. 9
77,32 HŒkan Ljung -57 GŠvle 29. 9
800 meter (med samtliga resultat under 2.20,0m)
1.48,68 John Norling -67 Stockholm/S 13. 8
1.50,57 Niclas Norling -71 Gdansk, POL 23. 6
1.52,92 Lars Norberg -68 GŠvle 5. 7
1.53,26 Lars Hall -58 Stockholm/S 2. 7
1.55,04 Daniel Sundman -67 Stockholm/S 13. 8
1.55,48 Jan Olsson -56 GŠvle 2. 6
1.58,03 HŒkan Jansson -54 Gšteborg/S 19. 8
1.59,37 Jonny Karlsson -64 GŠvle 5. 7
2.00,08 Fredrik Horn -67 Sundsvall 27. 5
2.01,84 Johan Hedlund -73 GŠvle 11. 8
2.02,11 Daniel Johansson -71 Stockholm/S 7. 8
2.02,38 Jim NŠŠs -71 GŠvle 11. 8
2.02,51 Tomas Persson -73 GŠvle 11. 8
2.06,45 Magnus Jonsson -74 Hudiksvall 2. 9
2.06,77 Johan Millquist -74 GŠvle 24. 7
2.11,04 Magnus StŒhlberg -75 GŠvle 2. 6
2.11,92 Magnus Svensson -76 SollefteΠ9. 8
2.13,69 Mathias Millquist -77 GŠvle 12. 8
2.14,42 Fredrik Lax -69 GŠvle 2. 6
2.17,79 Per Westerlund -76 GŠvle 12. 8
2.19,89 Fredrik kerlind -74 GŠvle 30. 9
2.29,9m Roland Kiskeri -75 Valbo 17. 5
2.31,88 Michael Matton -74 GŠvle 30. 9
2.50,1m Daniel Sšderberg -74 Sandviken 30. 8
1000 meter (med samtliga resultat under 3.00,00)
2.52,59 Mathias Millquist -77 GŠvle 22. 7
Inomhus
2.45,42 i Guido Ripke -71 Karlstad 4. 2
2.53,17 i Fredrik Burman -73 Karlstad 4. 2
1500 meter
3.57,79 Lars Hall -58 GŠvle 5. 7
3.58,27 Lars Norberg -68 Nykarleby, FIN 7. 7
4.08,24 John Norling -67 GŠvle 18. 6
4.10,96 Johan Hedlund -73 VŠsterŒs 21. 9
4.11,64 Daniel Johansson -71 GŠvle 18. 6
4.12,70 Fredrik Horn -67 GŠvle 18. 6
4.13,53 Jonny Karlsson -64 GŠvle 15. 9
4.20,62 Daniel Sundman -67 GŠvle 30. 9
4.28,38 Niclas Norling -71 GŠvle 30. 9
4.31,90 Jim NŠŠs -71 GŠvle 30. 9
4.32,09 Magnus Jonsson -74 Sollentuna 16. 6
4.32,4m Guido Ripke -71 Stenungsund 27. 5
4.43,21 Fredrik Lax -69 GŠvle 30. 9
5.13,67 Fredrik Persson -72 GŠvle 30. 9
5.19,80 Fredrik Burman -73 Visby 17. 6
5.21,82 Joakim Liske -69 GŠvle 30. 9
5.32,34 Anders Bjšrk -73 GŠvle 30. 9
5.35,18 Jesper Lamander -71 GŠvle 30. 9
6.14,74 Jonas Sjšdin -69 GŠvle 30. 9
6.17,96 Kit Norling -68 GŠvle 30. 9
6.27,59 HŒkan Ljung -57 GŠvle 30. 9
2000 meter (med samtliga resultat under 6.30,00)
6.15,62 Mathias Millquist -77 GŠvle 20. 7
3000 meter
9.03,53 Johan Hedlund -73 Vallentuna 12. 9
9.51,07 Stefan Wiklund -63 GŠvle 20. 7
5000 meter
15.06,98 Lars Jansson -61 GŠvle 19. 6
15.52,14 Johan Hedlund -73 VŠsterŒs 23. 9
16.21,75 Daniel Johansson -71 …sthammar 19. 5
17.21,76 Stefan Wiklund -63 GŠvle 19. 6
18.02,9m Fredrik Lax -69 Hudiksvall 2. 9
10000 meter
34.58,76 Stefan Wiklund -63 GŠvle 11. 9
Hšgst troligtvis ett varv fšr lite
36.09,60 Fredrik Lax -69 GŠvle 11. 9
MS 110 meter hŠck (106 cm)
15,20 +1,4 Guido Ripke -71 GŠvle 20. 7
16,03 -1,8 Mikael BŠckman -60 Ljusdal 12. 5
16,10 0,0 Fredrik Burman -73 GŠvle 18. 6
16,58 +0,4 John Norling -67 GŠvle 30. 9
17,40 +0,4 Niclas Norling -71 GŠvle 30. 9
20,56 +0,4 Daniel Sundman -67 GŠvle 30. 9
22,90 +0,4 Joakim Liske -69 GŠvle 30. 9
22,93 +0,4 Jesper Lamander -71 GŠvle 30. 9
23,62 +0,4 Jonny Karlsson -64 GŠvle 30. 9
23,91 +0,4 Jonas Sjšdin -69 GŠvle 30. 9
24,89 +0,4 Jim NŠŠs -71 GŠvle 30. 9
26,64 +0,4 HŒkan Ljung -57 GŠvle 30. 9
26,95 +0,4 Kit Norling -68 GŠvle 30. 9
26,98 +0,4 Fredrik Lax -69 GŠvle 30. 9
P18 (P19) 110 meter hŠck (100 cm)
15,09 +0,2 Fredrik Burman -73 …rebro 24, 8
15,33 -2,0 Guido Ripke -71 VŠsterŒs 21. 9
16,20 0,0 Mathias Rosengren -73 GŠvle 29. 9
16,44 0,0 Johan Jackson -72 GŠvle 29. 9
16,96 -0,4 Rickard NygŒrds -73 GŠvle 29. 9
17,98 -0,4 Fredrik Persson -72 GŠvle 29. 9
18,37 -0,4 Anders Bjšrk -73 GŠvle 29. 9
21,25 -0,4 Niclas Persson -73 GŠvle 29. 9
Medvind
18,07 w2,7 Niclas Persson -73 GŠvle 19. 8
Manuell tid
16,3m +0,6 Johan Jackson -72 GŠvle 12. 6
P16 110 meter hŠck (91 cm)
17,20 0,0 Daniel Sšderberg -74 GŠvle 21. 8
18,07 -0,6 Michael Matton -74 GŠvle 29. 9
18,97 -0,6 Fredrik kerlind -74 GŠvle 29. 9
19,20 -1,1 Magnus Jonsson -74 GŠvle 29. 9
19,28 -1,1 Magnus StŒhlberg -75 GŠvle 29. 9
20,82 -1,1 Johan Millquist -74 GŠvle 29. 9
23,00 -0,4 Roland Kiskeri -75 GŠvle 31. 5
Manuell tid
16,95 w4,5 Daniel Sšderberg -74 GŠvle 16. 8
P18 (P19) 300 meter hŠck (91 cm)
38,46 Fredrik Burman -73 …rebro 26. 8
39,27 Guido Ripke -71 VŠsterŒs 22. 9
40,67 Mathias Rosengren -73 GŠvle 22. 7
44,54 Niclas Persson -73 GŠvle 18. 8
Manuell tid
38,4m Guido Ripke -71 VŠsterŒs 23. 9
P16 300 meter hŠck (76 cm)
44,05 Fredrik kerlind -74 BollnŠs 14. 7
44,87 Daniel Sšderberg -74 GŠvle 22. 7
46,61 Johan Millquist -74 GŠvle 18. 8
400 meter hŠck (91 cm)
54,11 Guido Ripke -71 …rebro 26. 8
66,43 Fredrik kerlind -74 GŠvle 19. 6
1500 meter hinder (91 cm)
4.51,02 Magnus StŒhlberg -75 GŠvle 19. 8
4.58,35 Magnus Jonsson -74 GŠvle 19. 8
3000 meter hinder (91 cm)
9.54,17 Lars Hall -58 Nykarleby, FIN 8. 7
10.08,37 Anders Olsson -62 …sthammar 19. 5
Hšjdhopp (med samtliga resultat šver 1,50)
2,00 Mikael BŠckman -60 Ljusdal 12. 5
2,00 Stefan Fougman -56 GŠvle 2. 6
1,91 Fredrik Burman -73 Visby 17. 6
1,91 Fredrik Persson -72 GŠvle 11. 8
1,88 Mathias Rosengren -73 GŠvle 11. 8
1,85 Guido Ripke -71 Malmš/S 13. 6
1,83 Niclas Norling -71 GŠvle 29. 9
1,82 Rickard NygŒrds -73 GŠvle 4. 9
1,81 Niclas Persson -73 GŠvle 14. 8
1,75 Anders Bjšrk -73 GŠvle 11. 8
1,74 Fred Stenberg -70 GŠvle 29. 9
1,71 Magnus Jonsson -74 GŠvle 30. 9
1,70 Roland Kiskeri -75 Kvarnsveden 10. 7
1,70 Tobias Bjšrklund -77 GŠvle 21. 7
1,68 John Norling -67 GŠvle 29. 9
1,65 Michael Matton -74 GŠvle 4. 9
1,59 Fredrik kerlind -74 GŠvle 30. 9
1,57 Per Westerlund -76 GŠvle 12. 8
1,56 Joakim Liske -69 GŠvle 29. 9
1,54 Olle Lund -77 SollefteΠ8. 9
1,53 Jonny Karlsson -64 GŠvle 29, 9
1,52 Martin Ahlqvist -76 GŠvle 12. 8
1,50 Daniel Sundman -67 GŠvle 29. 9
1,50 Jonas Sjšdin -69 GŠvle 29. 9
1,47 Jim NŠŠs -71 GŠvle 29. 9
1,47 Johan Millquist -74 GŠvle 30. 9
1,40 Daniel Sšderberg -74 GŠvle 4. 9
1,38 Jesper Lamander -71 GŠvle 29. 9
1,38 Magnus StŒhlberg -75 GŠvle 30. 9
1,35 HŒkan Ljung -57 GŠvle 29. 9
1,26 Fredrik Lax -69 GŠvle 29. 9
Inomhus
1,97 i Fredrik Burman -73 Karlstad 4. 2
1,93 i Fredrik Persson -72 Solna 28. 1
1,88 i Rickard NygŒrds -73 Falun 13. 1
1,85 i Guido Ripke -71 Karlstad 3. 2
1,75 i Fred Stenberg -70 GŠvle 28. 1
1,71 i Thomas Persson -71 GŠvle 10. 3
1,70 i Mikael NygŒrds -73 GŠvle 29. 12
1,65 i Johan Nilsson -74 Falun 3. 12
1,65 i Fredrik kerlind -74 GŠvle 10. 3
Stavhopp (med samtliga resultat šver 2,00)
4,35 Rickard NygŒrds -73 …rebro 24. 8
4,11 Anders Bjšrk -73 Uppsala 1. 7
4,10 Guido Ripke -71 GŠvle 21. 7
4,01 Toni Lindkvist -57 Stockholm/K 7. 10
3,75 Niclas Persson -73 GŠvle 18. 6
3,34 Mathias Rosengren -73 GŠvle 29. 9
3,24 Fredrik Burman -73 GŠvle 29. 9
3,03 John Norling -67 GŠvle 30. 9
2,90 Magnus Bjšrk -77 GŠvle 15. 9
2,83 Joakim Liske -69 GŠvle 30. 9
2,54 Johan Jackson -72 GŠvle 29. 9
2,53 Kit Norling -68 GŠvle 30. 9
2,50 Carl-Johan Wahlberg -76 GŠvle 19. 8
2,50 Daniel Sšderberg -74 GŠvle 21. 8
2,43 Niclas Norling -71 GŠvle 30. 9
2,30 Magnus Jonsson -74 GŠvle 29. 9
2,24 Fredrik Persson -72 GŠvle 29. 9
2,23 Daniel Sundman -67 GŠvle 30. 9
2,23 Jonny Karlsson -64 GŠvle 30. 9
2,23 Jesper Lamander -71 GŠvle 30. 9
2,20 Tobias Bjšrklund -77 GŠvle 19. 8
2,20 Joakim Eriksson -76 JŠrvsš 26. 8
2,20 Michael Matton -74 GŠvle 29. 9
2,13 Jonas Sjšdin -69 GŠvle 30. 9
2,03 HŒkan Ljung -57 GŠvle 30. 9
2,00 Per Westerlund -76 GŠvle 4. 9
1,93 Jim NŠŠs -71 GŠvle 30. 9
1,90 Johan Millquist -74 GŠvle 29. 9
1,70 Magnus StŒhlberg -75 GŠvle 29. 9
1,13 Fredrik Lax -69 GŠvle 30. 9
Inomhus
3,60 i Fredrik Burman -73 Karlstad 3. 2
3,35 i Mikael NygŒrds -73 GŠvle 27. 12
LŠngdhopp
7,55 +0,4 Claes Rahm -64 JŠrvsš 23. 6
6,90 +0,5 Fredrik Burman -73 BrŸgge, BEL 23. 5
6,61 +1,0 John Norling -67 GŠvle 29. 9
6,57 OK Anders Bjšrk -73 Tallinn, EST 17. 8
6,56 OK Mathias Rosengren -73 Tallinn, EST 17. 8
6,55 mot Niclas Norling -71 GŠvle 11. 9
6,49 0,0 Guido Ripke -71 GŠvle 18. 6
6,21 +0,3 Johan Jackson -72 GŠvle 21. 7
6,11 mot Thomas Persson -71 GŠvle 11. 9
6,11 +1,6 Niclas Persson -73 VŠsterŒs 21. 9
6,11 +0,9 Daniel Sundman -67 GŠvle 29. 9
6,00 -1,5 Tomas Persson -73 GŠvle 15. 5
5,96 +0,7 Fred Stenberg -70 GŠvle 29. 9
5,90 +0,1 Michael Matton -74 GŠvle 14. 9
5,87 +0,4 Daniel Sšderberg -74 GŠvle 10. 5
5,68 +1,6 Fredrik Persson -72 GŠvle 30. 9
5,63 +1,5 Rickard NygŒrds -73 GŠvle 30. 9
5,62 +1,1 Jim NŠŠs -71 GŠvle 29. 9
5,49 +0,9 Jesper Lamander -71 GŠvle 29. 9
5,43 +0,7 Fredrik kerlind -74 GŠvle 15. 5
5,41 +1,3 Joakim Liske -69 GŠvle 29. 9
5,40 +1,6 Johan Millquist -74 GŠvle 10. 5
5,09 +1,4 Jonny Karlsson -64 GŠvle 29, 9
5,06 +1,0 Jonas Sjšdin -69 GŠvle 29. 9
5,03 +2,0 Roland Kiskeri -75 BollnŠs 14. 7
4,77 +0,9 Magnus StŒhlberg -75 GŠvle 30. 9
4,54 +0,7 Kit Norling -68 GŠvle 29. 9
4,49 +0,9 HŒkan Ljung -57 GŠvle 29. 9
4,34 +1,8 Fredrik Lax -69 GŠvle 29. 9
Medvind
6,65 w2,1 Guido Ripke -71 Stenungsund 26. 5
6,59 w3,0 Mathias Rosengren -73 …rebro 26. 8
6,27 w Niclas Persson -73 GŠvle 26. 6
5,93 w3,0 Daniel Sšderberg -74 VŠsterŒs 21. 9
5,73 w2,7 Rickard NygŒrds -73 GŠvle 30. 9
5,67 w4,0 Jim NŠŠs -71 GŠvle 18. 9
5,25 w4,0 Roland Kiskeri -75 BollnŠs 14. 7
4,87 w2,3 Magnus Jonsson -74 GŠvle 30. 9
Inomhus
7,24 i Fredrik Burman -73 Solna 11. 2
6,44 i Johan Jackson -72 Solna 11. 2
6,07 i Fred Stenberg -70 Falun 3. 12
5,88 i Carl H Sundell -72 GŠvle 10. 3
5,83 i Fredrik Persson -72 Falun 3. 12
5,52 i Fredrik kerlind -74 GŠvle 29. 12
5,06 i Roland Kiskeri -75 Falun 3. 12
4,67 i Mikael Dahlberg -74 Falun 17. 3
Trestegshopp
16,65 +1,3 Claes Rahm -64 Stockholm/S 2. 7
14,04 -1,2 Mikael BŠckman -60 Nykarleby, FIN 7. 7
13,33 +0,8 Niclas Persson -73 GŠvle 19. 8
13,03 +1,9 Guido Ripke -71 GŠvle 19. 6
11,41 +1,4 Fredrik kerlind -74 GŠvle 19. 6
11,25 Daniel Sšderberg -74 Sandviken 30. 8
11,04 Michael Matton -74 Sandviken 30. 8
10,00 Roland Kiskeri -75 Hofors 22. 5
Medvind
16,76 w2,9 Claes Rahm -64 Vallentuna 24. 5
13,36 w2,2 Guido Ripke -71 GŠvle 19. 6
11,84 w3,0 Fredrik kerlind -74 BollnŠs 14. 7
Inomhus
11,37 i Rickard NygŒrds -73 GŠvle 27. 12
11,36 i Daniel Sšderberg -74 GŠvle 21. 1
11,35 i Fred Stenberg -70 GŠvle 21. 1
11,28 i Anders Bjšrk -73 GŠvle 27. 12
10,92 i Mauritz Tidlund -75 GŠvle 21. 1
10,80 i Roland Kiskeri -75 GŠvle 27. 12
10,46 i Mikael NygŒrds -73 GŠvle 27. 12
08,86 i Tomas Magnusson -75 GŠvle 21. 1
Kulstštning - MS (7,26 kg)
17,66 Anders Larsson -66 Odessa, Tx., USA 17. 5
17,29 Raimo Hekkala -62 GŠvle 2. 6
15,04 Lars Henriksson -60 …sthammar 19. 5
11,81 Niclas Norling -71 GŠvle 29. 9
11,43 Peter Martinsson -69 GŠvle 14. 10
11,26 Kit Norling -68 Tierp 14. 10
11,14 Per-Gunnar Berglund -57 GŠvle 19. 6
11,08 Kalle Zerpe -52 GŠvle 28. 8
11,01 Fredrik Burman -73 GŠvle 14. 10
10,84 Fred Stenberg -70 GŠvle 29. 9
10,33 Guido Ripke -71 GŠvle 17. 7
10,22 John Norling -67 GŠvle 28. 8
10,17 Stefan Persson -72 GŠvle 19. 6
10,14 Niclas Persson -73 GŠvle 14. 10
08,69 Fredrik Persson -72 GŠvle 7. 10
08,53 Joakim Liske -69 GŠvle 29. 9
08,34 Magnus Jonsson -74 GŠvle 14. 10
08,33 Erik Proos -54 GŠvle 7. 10
08,18 Fredrik kerlind -74 GŠvle 7. 10
07,99 Daniel Sundman -67 GŠvle 29. 9
07,91 Tobias Bjšrklund -77 GŠvle 7. 10
07,70 Jonas Sjšdin -69 GŠvle 29. 9
07,66 Jesper Lamander -71 GŠvle 29. 9
07,48 Mats kerlind -58 GŠvle 7. 10
07,26 Roland Norling -44 GŠvle 7. 10
07,20 Jim NŠŠs -71 GŠvle 29. 9
06,91 Michael Matton -74 GŠvle 7. 10
06,77 HŒkan Ljung -57 GŠvle 29. 9
06,07 Jonny Karlsson -64 GŠvle 29, 9
05,84 Fredrik Lax -69 GŠvle 29. 9
Inomhus
12,12 i Fred Stenberg -70 Falun 3. 12
11,76 i Fredrik Burman -73 GŠvle 17. 12
09,98 i Thomas Persson -71 GŠvle 21. 1
08,20 i Mathias Rosengren -73 GŠvle 17. 12
Kulstštning - P18 (6,25 kg)
12,30 Fredrik Burman -73 GŠvle 28. 8
12,16 Niclas Persson -73 GŠvle 28. 8
10,95 Stefan Persson -72 GŠvle 19. 8
10,13 Rickard NygŒrds -73 GŠvle 30. 9
09,89 Anders Bjšrk -73 GŠvle 30. 9
08,96 Fredrik Persson -72 GŠvle 30. 9
Inomhus
12,59 i Fredrik Burman -73 GŠvle 21. 1
09,82 i Mathias Rosengren -73 Karlstad 4. 2
Kulstštning - P16 (5,5 kg)
11,60 Urban Wallquist -74 GŠvle 16. 8
10,92 Fredrik kerlind -74 Sandviken 30. 8
09,84 Magnus Jonsson -74 GŠvle 30. 9
08,78 Magnus StŒhlberg -75 GŠvle 30. 9
08,60 Johan Millquist -74 GŠvle 30. 9
08,21 Daniel Sšderberg -74 Sandviken 30. 8
07,86 Michael Matton -74 Sandviken 30. 8
07,39 Roland Kiskeri -75 Hofors 22. 5
Inomhus
09,65 i Mauritz Tidlund -75 GŠvle 21. 1
08,84 i Tomas Magnusson -75 GŠvle 21. 1
07,72 i Roland Kiskeri -75 GŠvle 28. 1
Diskuskastning - MS (2 kg)
54,52 Anders Larsson -66 Brenham, Tx., USA 9. 5
53,22 Raimo Hekkala -62 GŠvle 20. 7
40,52 Kit Norling -68 GŠvle 18. 6
39,96 Kalle Zerpe -52 GŠvle 28. 8
39,10 Per-Gunnar Berglund -57 …sthammar 19. 5
38,80 Lars Henriksson -60 GŠvle 18. 6
37,60 Stefan Persson -72 GŠvle 18. 6
33,60 Peter Martinsson -69 GŠvle 14. 10
31,50 Fredrik Burman -73 VŠrnamo 29. 7
29,70 Niclas Norling -71 GŠvle 30. 9
29,24 Niclas Persson -73 GŠvle 14. 10
28,64 Guido Ripke -71 GŠvle 28. 8
27,46 John Norling -67 GŠvle 30. 9
25,34 Magnus Jonsson -74 GŠvle 14. 10
22,96 Daniel Sundman -67 GŠvle 30. 9
21,62 Joakim Liske -69 GŠvle 30. 9
21,45 HŒkan Ljung -57 GŠvle 30. 9
21,44 Fredrik kerlind -74 GŠvle 14. 10
21,28 Erik Proos -54 GŠvle 14. 10
20,70 Roland Norling -44 Tierp 14. 10
20,28 Jim NŠŠs -71 GŠvle 30. 9
19,96 Mats kerlind -58 GŠvle 14. 10
16,80 Jonny Karlsson -64 GŠvle 30. 9
16,08 Jesper Lamander -71 GŠvle 30. 9
11,22 Fredrik Lax -69 GŠvle 30. 9
10,94 Jonas Sjšdin -69 GŠvle 30. 9
Diskuskastning - P18 (1,75 kg)
43,56 Stefan Persson -72 GŠvle 15. 5
40,52 Fredrik Burman -73 GŠvle 28. 8
35,18 Niclas Persson -73 GŠvle 15. 5
33,92 Anders Bjšrk -73 GŠvle 29. 9
28,98 Rickard NygŒrds -73 GŠvle 29. 9
26,34 Johan Jackson -72 GŠvle 1. 9
25,80 Mathias Rosengren -73 GŠvle 29. 9
20,74 Fredrik Persson -72 GŠvle 29. 9
19,68 Fredrik kerlind -74 GŠvle 28. 8
Diskuskastning - P16 (1,5 kg)
28,38 Magnus Jonsson -74 GŠvle 29. 9
21,88 Fredrik kerlind -74 GŠvle 4. 9
19,76 Michael Matton -74 GŠvle 29. 9
19,74 Johan Millquist -74 GŠvle 29. 9
19,22 Daniel Sšderberg -74 GŠvle 29. 9
18,50 Magnus StŒhlberg -75 GŠvle 29. 9
17,72 Roland Kiskeri -75 Valbo 17. 5
SlŠggkastning - MS (7,26 kg)
55,62 Mikael Johansson -63 …sthammar 19. 5
38,84 Niclas Persson -73 GŠvle 19. 6
36,52 Kit Norling -68 Tierp 14. 10
36,12 Lars Henriksson -60 GŠvle 19. 6
33,92 Stefan Persson -72 GŠvle 19. 6
27,06 Peter Martinsson -69 GŠvle 14. 10
25,88 Erik Proos -54 GŠvle 14. 10
25,70 Fredrik Burman -73 GŠvle 14. 10
24,42 Guido Ripke -71 GŠvle 3. 7
22,44 Mats kerlind -58 GŠvle 14. 10
15,92 Fredrik kerlind -74 GŠvle 14. 10
15,46 Roland Norling -44 Tierp 14. 10
14,58 Magnus Jonsson -74 GŠvle 14. 10
SlŠggkastning - P18 (6,25 kg)
45,82 Niclas Persson -73 GŠvle 18. 8
40,86 Stefan Persson -72 GŠvle 12. 8
29,50 Fredrik Burman -73 GŠvle 12. 8
26,68 Anders Bjšrk -73 GŠvle 15. 5
18,52 Carl H Sundell -72 GŠvle 24. 7
12,92 Mathias Rosengren -73 GŠvle 31. 5
SlŠggkastning - P16 (5,5 kg)
28,36 Urban Wallquist -74 GŠvle 18. 8
18,30 Fredrik kerlind -74 GŠvle 21. 8
17,60 Daniel Sšderberg -74 GŠvle 21. 8
17,34 Roland Kiskeri -75 GŠvle 31. 5
16,08 Michael Matton -74 GŠvle 21. 8
Spjutkastning - MS (800 g)
82,90 Peter Borglund -64 Karlstad 4. 8
58,22 Fredrik Burman -73 Visby 16. 6
54,10 Jan Smiding -52 Karlstad 10. 6
51,16 John Norling -67 GŠvle 11. 9
49,68 Anders Bjšrk -73 GŠvle 2. 6
49,02 Kit Norling -68 GŠvle 30. 9
45,14 Niclas Persson -73 GŠvle 18. 8
44,30 Guido Ripke -71 Stenungsund 27. 5
40,08 Jesper Lamander -71 GŠvle 30. 9
39,14 Johan Jackson -72 GŠvle 29. 9
38,50 Daniel Sundman -67 GŠvle 30. 9
37,56 Niclas Norling -71 GŠvle 30. 9
37,44 Rickard NygŒrds -73 GŠvle 29. 9
