GEFLE IF FRIIDROTT
INOMHUSSTATISTIK VINTERN 2007-2008
Uppdaterad 28 oktober 2008 av Mats Åkerlind
Huvudlistorna omfattar alla aktiva 14 år och äldre. 13-årsklassen och yngre har egna listor.
Från vänster till höger hittar läsaren följande uppgifter:
-Resultat
-Namn
-Födelsedatum (-år)
-Placering i tävlingen. (hep = sjukamp. pen = femkamp) 
-Tävlingsklass
-Ev heat, semi eller kval
-Tävlingsplats
-Tävlingsdatum
-Tidigare personligt rekord (ex 747-97 = 7,47 år 1997)
-Den aktives tävlingsklass 2007 (tvåårsklasser för ungdom)
Ändringar och kompletteringar mottages tacksamt av redaktören.
MÄN SENIORER - P15 (P14)
60 meter (med alla resultat under 8,60)
7,42 Fredrik Persson 14jan86 5= X Bollnäs 5. 1 763-03 M22
7,42 Oskar Borbos 13maj91 3 17 Falun/L 16. 3 0 P17
7,44 Mikael Brinnen 19sep89 3 h1 Sätra 2. 2 764-07 P19
7,44 Erik Gerdin 9aug92 5 17 Bollnäs 19. 2 754-07 P17
7,44 Klas Linderheim 10sep92 4 17 Falun/L 16. 3 781-07 P17
7,51 Rasmus Ersson 4mar90 2 19 Falun 16. 2 750-06 P19
7,57 Patrik Mohlin 11jun93 3 15 s2 Sätra 8. 3 785-07 P15
7,58 Martin Mohebbi 15mar92 hep 16 Göteborg/FH 15. 3 792-07 P17
7,64 Andreas Romin 25maj91 hep 17 Göteborg/FH 15. 3 794-07 P17
7,68 Filip Almgren 1sep84 6 h2 Sätra 19. 1 769-04 MS
7,83 Adrian  Öhrn 12dec91 5 17 h2 Falun/L 16. 3 0 P17
7,84 Niklas  Konstenius 27nov72 2 35 Bollnäs 19. 1 0i M35
7,87 Robin Larsson 27jan89 5 19 h1 Sätra 19. 1 761-07 P19
7,89 Niclas Rickardsson 7apr93 hep 15 Göteborg/FH 15. 3 808-07 P15
8,03 Filip Regnander 5aug92 4 17 h2 Skellefteå 16. 2 0 P17
8,52 Samuel  Åström 19okt93 3 15 h1 Skellefteå 16. 2 0 P15
8,72 Filiph Sundqvist 28jul93 4 15 h2 Skellefteå 16. 2 0 P15
9,28 Stefan Larsson 1apr58 5 Bollnäs 2. 2 935-05 M50
200 meter (med alla resultat under 32,00)
23,91 Oskar Borbos 13maj91 1 17 Bollnäs 5. 1 0 P17
24,46 Klas Linderheim 10sep92 1 C Eskilstuna 9. 2 2584i-07 P17
24,95 Niklas  Konstenius 27nov72 1 35 Bollnäs 19. 1 0i M35
25,22 Niclas Richardsson 7apr93 1 15 h1 Skellefteå 17. 2 2634i-07 P15
25,45 Martin Mohebbi 15mar92 1 17 h2 Sätra 9. 12 2699i-07 P17
25,80 Filip Almgren 1sep84 2 C Eskilstuna 9. 2 2586i-06 MS
26,12 Patrik Mohlin 11jun93 1 15 Bollnäs 6. 1 0i P15
26,62 Adrian  Öhrn 12dec91 3 17 Bollnäs 5. 1 0 P17
27,89 Filip Regnander 5aug92 4 17 Bollnäs 5. 1 0i P17
27,92 Samuel  Åström 19okt93 3 15 h3 Skellefteå 17. 2 0 P15
28,80 Filiph Sundqvist 28jul93 3 15 h2 Skellefteå 17. 2 0 P15
29,71 Calle Hallberg 30jun94 2 14 h2 Eskilstuna 21. 3 +i P15
31,46 Stefan Larsson 1apr58 1 50 Bollnäs 5. 1 3143i-07 M50
400 meter
52,50 Oskar Borbos 13maj91 1 17 Västerås 20. 1 0i P17
63,3m Niklas  Konstenius 27nov72 1 Gävle 11. 1 0i M35
63,5m Filip Regnander 5aug92 2 Gävle 11. 1 0 P17
69,86 Stefan Larsson 1apr58 2 B Bollnäs 2. 2 7374i-06 M50
600 meter (med alla resultat under 1.50,00)
1.51,78 Niclas Rickardsson 7apr93 hep 15 Göteborg/FH 16. 3 0i P15
800 meter (med alla resultat under 2.30,00)
1.54,43 Johan  Walldén 24apr87 3 h1 Malmö/A 23. 2 0i? M22
1.58,84 Markus Liwing 29nov89 1 C Sätra 10. 2 15932i-07 P19
2.06,02 Andreas Efverström 24okt91 4 17 Örebro 5. 4 +i P17
2.13,30 Andreas Romin 25maj91 hep 17 Göteborg/FH 16. 3 21521i-07 P17
2.22,38 Filip Regnander 5aug92 3 17 Bollnäs 2. 2 0i P17
2.24,40 Oskar Borbos 13maj91 4 17 Falun/L 16. 3 0i P17
2.24,79 Martin Mohebbi 15mar92 4 17 Bollnäs 2. 2 23775i-07 P17
2.31,44 Calle Hallberg 30jun94 2 14 Eskilstuna 21. 3 23698i-07 P15
2.52,99 Stefan Larsson 1apr58 1 50 Bollnäs 5. 1 ?i M50
1000 meter (med alla resultat under 3.05,00)
Inga resultat noterade under innesäsongen 2008 av Gefle IF:s aktiva
1500 meter
4.14,93 Markus Liwing 29nov89 7 19 h1 Eskilstuna 1. 3 41117i-07 P19
4.22,94 Andreas Efverström 24okt91 2 17 Örebro 6. 4 +i P17
5.15,18 Filip Regnander 5aug92 3 17 Skellefteå 16. 2 0 P17
3000 meter
10.20,35 Andreas Efverström 24okt91 5 Bollnäs 5. 1 0i P17
11.35,56 Lennart Romin 5nov69 1 35 Bollnäs 6. 1 0i M35
MS 55 meter häck (106,7 cm)
7,85 Michael  Railsback 16okt84 2 h2 Crete, Ne., USA 2. 2 766i-05 MS
MS 60 meter häck (106,7 cm)
8,38 Michael  Railsback 16okt84 3 h3 Lincoln, Ne., USA 23. 2 835i-05 MS
P19 60 meter häck (100 cm)
8,27 Rasmus Ersson 4mar90 2 19 h2 Eskilstuna 1. 3 0 P19
P17 60 meter häck (91,4 cm)
8,68 Martin Mohebbi 15mar92 2 17 Skellefteå 17. 2 0 P17
9,17 Andreas Romin 25maj91 hep 17 Falun 19. 1 996-07 P17
10,08 Adrian  Öhrn 12dec91 2 17 Bollnäs 5. 1 0 P17
P15 60 meter häck (84 cm)
9,24 Niclas Richardsson 7apr93 6 15 h2 Sätra 9. 3 1182-07 P15
Höjdhopp (med alla resultat över 1,40)
1,78 Martin Mohebbi 15mar92 1 17 Skellefteå 16. 2 153i-07 P17
1,76 Andreas Romin 25maj91 hep 17 Göteborg/FH 16. 3 167i-07 P17
1,75 Stefan Fougman 5jul56 5= 50 Clermont-Ferrand, FRA 20. 3 210i-80 M50
1,70 Oskar Borbos 13maj91 1 17 Bollnäs 6. 1 0 P17
1,65 Adrian  Öhrn 12dec91 3 17 Falun/L 16. 3 0i P17
1,59 Niclas Richardsson 7apr93 2 15 Bollnäs 16. 2 157i-07 P15
Stavhopp (med alla resultat över 2,00)
4,30 Johan Fougman 13jan90 5 Sätra 10. 2 421i-07 P19
4,10 Daniel L Persson 1dec88 2 Bollnäs 19. 2 385i-07 M22
3,65 Andreas Romin 25maj91 7 Falun 26. 1 313i-07 P17
3,24 Martin Mohebbi 15mar92 hep 16 Göteborg/FH 15. 3 280i-07 P17
3,15 Niclas Rickardsson 7apr93 3 15 Örebro 6. 4 0i P15
2,65 Niklas  Konstenius 27nov72 1 Gävle 16. 2 0 M35
Längdhopp (Plankmätning)
6,79 Fredrik Persson 14jan86 2 Västerås 20. 1 620i-03 M22
6,28 Martin Mohebbi 15mar92 2 17 Skellefteå 17. 2 575i-07 P17
5,86 Andreas Romin 25maj91 hep 17 Falun 18. 1 525i-07 P17
5,84 Filip Almgren 1sep84 5 Bollnäs 2. 2 591i-06 MS
5,69 Klas Linderheim 10sep92 4 17 Falun/L 16. 3 +i P17
5,59 Niclas Rickardsson 7apr93 1 16 Gävle 20. 12 550i-07 P15
5,18 Adrian  Öhrn 12dec91 5 17 Bollnäs 2. 2 0i P17
4,80 Filip Regnander 5aug92 5 17 Bollnäs 6. 1 0i P17
4,74 Filiph Sundqvist 28jul93 3 15 Falun/L 16. 3 398i-07 P15
4,49 Calle Hallberg 30jun94 1 14 Gävle 20. 12 0i P15
Trestegshopp (Plankmätning)
14,24 Mikael Brinnen 19sep89 2 19 Eskilstuna 2. 3 1360i-07 P19
13,26 Martin Mohebbi 15mar92 2 16 Sätra 9. 3 1271i-07 P17
09,53 Filip Regnander 5aug92 5 17 Bollnäs 5. 1 0i P17
Kulstötning - MS (7,26 kg)
11,25 Fred Stenberg 30jun70 4 # Huddinge 9. 2 ?i M35
10,18 Thomas Persson 30jun71 1 Gävle 16. 2 ?i M35
10,13 Guido Ripke 8dec71 2 Gävle 16. 2 1062i-95 M35
Kulstötning - P19 + M50 (6,0 kg)
06,81 Stefan Larsson 1apr58 1 50 Bollnäs 5. 1 0 M50
Kulstötning - P17 (5,0 kg)
11,90 Andreas  Romin 25maj91 1 17 Bollnäs 19. 2 1112i-07 P17
10,17 Adrian  Öhrn 12dec91 8 17 Falun/L 16. 3 0i P17
09,57 Martin Mohebbi 15mar92 hep 16 Göteborg/FH 16. 3 0 P17
09,24 Klas Linderheim 10sep92 3 17 Bollnäs 5. 1 0 P17
06,73 Filip Regnander 5aug92 7 17 Bollnäs 5. 1 0 P17
Kulstötning - P15 (4,0 kg)
13,89 Niclas Rickardsson 7apr93 2 15 Örebro 5. 4 1102i-07 P15
Viktkastning - MS (18 kg)
18,00 Robert Alneroth 5jun84 2 Malmö/A 23. 2 1854i-07 MS
Sjukamp - MS
Inga resultat noterade under innesäsongen 2008 av Gefle IF:s aktiva
Sjukamp - P19
Inga resultat noterade under innesäsongen 2008 av Gefle IF:s aktiva
Sjukamp - P17
5.112 Andreas  Romin 25maj91 7 17 Göteborg/FH 16. 3 4337i-07 P17
(7,64 - 3,54 - 5,82 - 9,18 - 1,76 - 11,12 - 2.13,30)
4.741 Martin Mohebbi 15mar92 6 16 Göteborg/FH 16. 3 0 P17
(7,58 - 3,24 - 5,91 - 8,69 - 1,67 - 09,57 - 2.27,39)
Sjukamp - P15
4.993 Niclas Rickardsson 7apr93 11 15 Göteborg/FH 16. 3 0 P15
(7,89 - 3,04 - 5,46 - 9,34 - 1,52 - 12,03 - 1.51,78)
KVINNOR SENIORER - F15 (F14)
60 meter (med alla resultat under 9,10)
8,07 Josefin Palm 16jan94 1 14 Skellefteå 16. 2 864-07 F15
8,16 Elin Pöllä 19jun91 3 17 h1 Västerås 20. 1 802-07 F17
8,25 Madeleine Eriksson 2jan93 5 15 h4 Sätra 8. 3 850-07 F15
8,36 Angelica Ström 15sep81 1 h2 Bollnäs 5. 1 + KS
8,37 Anna Juggas Öberg 29jan92 6 16 Västerås 20. 1 832-06 F17
8,37 Julia Wigren 13apr93 2 15 s1 Bollnäs 2. 2 868-07 F15
8,38 Karolina Edlund 23feb91 4 17 h1 Sätra 10. 2 863-07 F17
8,41 Sandra Törnros 25feb95 2 # Skellefteå 16. 2 886i-06 F13
8,43 Elina Brynk 14apr92 4 17 Bollnäs 2. 2 831-07 F17
8,45 Hanna Lindqvist 24jul96 2 12 Falun/L 15. 3 890i-07 F13
8,45 Emmy Olson 7mar94 4 14 h4 Falun/L 16. 3 884i-06 F15
8,59 Moa Enmark 30jul94 3 14 s1 Skellefteå 16. 2 913i-05 F15
8,61 Sofie Leima 2apr90 7 h5 Sätra 13. 1 850-04 F19
8,61 Linda Frödin-Glad 19jun93 1 15 h2 Falun/L 16. 3 0 F15
8,65 Amanda  Kölgran 29aug93 3 15 h1 Bollnäs 2. 2 938-07 F15
8,68 Emma Öhman 25maj92 2 17 Bollnäs 6. 1 871-06 F17
8,76 Sofie Erenlöf 8jul89 2 h2 Bollnäs 5. 1 867-05 F19
8,76 Sofia Nilsson 16sep95 3 13 s1 Skellefteå 16. 2 910i-07 F13
8,80 Madelene Östblom 5mar94 5 15 h3 Eskilstuna 9. 2 854-07 F15
8,89 Beatrice Bohlin 10feb93 6 15 h3 Falun/L 16. 3 0 F15
8,94 Caroline Svanholm 1maj95 1 13 h5 Bollnäs 19. 1 961i-07 F13
8,98 Alexandra  Bartee 11jan95 1 13 h1 Bollnäs 2. 2 0 F13
9,05 Elize  Utby 18maj95 2 13 h3 Bollnäs 2. 2 941i-07 F13
9,10 Matilda Åström 14feb95 4 13 h1 Eskilstuna 21. 3 976i-07 F13
9,11 Kathrin Mohebbi 28mar91 4 17 h2 Bollnäs 2. 2 870-07 F17
9,13 Elin Björinder 29mar93 4 15 h2 Bollnäs 5. 1 919-07 F15
9,14 Caroline Andersson 22dec93 6 15 h1 Örebro 13. 1 923-07 F15
9,16 Nora Häggström 4apr94 5 14 h2 Bollnäs 19. 1 916-07 F15
9,22 Julia Nordgren 5jun94 5 15 h1 Bollnäs 2. 2 0 F15
9,25 Freja Liljedahl 13maj94 4 15 h3 Bollnäs 2. 2 953-07 F15
9,40 Emma Bergqvist 22mar94 3 14 h3 Bollnäs 19. 1 991i-06 F15
9,81 Dalia Majed 28jun92 6 17 h3 Falun/L 16. 3 0 F17
200 meter (med alla resultat under 33,00)
26,75 Elin Pöllä 19jun91 2 h12 Sätra 12. 1 2611i-06 F17
27,03 Karolina Edlund 23feb91 1 17 Bollnäs 5. 1 2788i-07 F17
27,61 Madeleine Eriksson 2jan93 1 15 h1 Bollnäs 2. 2 2850i-07 F15
27,67 Josefin Palm 16jan94 1 14 h4 Skellefteå 17. 2 2974i-07 F15
28,62 Stina M Jansson 19feb94 2 14 B Skellefteå 17. 2 3015i-07 F15
29,67 Madelene Östblom 5mar94 4 15 Bollnäs 6. 1 3003i-07 F15
29,70 Sofia Nilsson 16sep95 2 13 B Skellefteå 17. 2 3047i-07 F13
29,85 Hanna Lindqvist 24jul96 1 12 h2 Bollnäs 8. 3 3073i-07 F13
29,92 Alexandra  Bartee 11jan95 1 13 h4 Bollnäs 2. 2 0 F13
29,99 Fanny Anonsen 21jan95 1 13 h3 Bollnäs 2. 2 3111i-07 F13
30,23 Denise Eriksson 10feb95 3 13 h1 Eskilstuna 21. 3 3289i-07 F13
30,42 Elin Björinder 29mar93 2 15 h2 Örebro 12. 1 3116i-07 F15
30,56 Matilda Åström 14feb95 2 13 h2 Örebro 6. 4 3378i-07 F13
30,59 Elize  Utby 18maj95 2 13 h2 Bollnäs 2. 2 3210i-07 F13
32,02 Rebecca Drage 24jan96 1 12 h1 Bollnäs 8. 3 0 F13
400 meter (med alla resultat under 75,00)
58,16 Elin Pöllä 19jun91 2 17 s2 Eskilstuna 1. 3 5847i-07 F17
61,01 Karolina Edlund 23feb91 2 17 h3 Eskilstuna 1. 3 6272i-07 F17
63,50 Sofie Erenlöf 8jul89 3 D Sätra 23. 2 6009i-06 F19
600 meter (med alla resultat under 2.00,00)
1.47,25 Betty Strandberg 11sep95 1 13 Falun 26. 1 0i F13
1.51,99 Denise Eriksson 10feb95 1 13 B Sätra 9. 2 15777i-07 F13
1.54,35 Madeleine Eriksson 2jan93 pen 15 Göteborg/FH 15. 3 20644i-05 F15
1.59,06 Matilda Åström 14feb95 4 13 A Sätra 23. 2 20423i-07 F13
800 meter (med alla resultat under 2.50,00)
2.14,82 Olivia Lindh 20nov91 5 B Stockholm/Gl 21. 2 22096i-07 F17
2.26,01 Nina Gudmundsson 3apr75 2 Bollnäs 8. 3 ? KS
2.27,xx Stina E Jansson 14jun92 2 17 Sätra 10. 2 22768i-07 F17
2.30,33 Betty Strandberg 11sep95 1 13 Bollnäs 2. 2 0i F13
2.32,85 Moa Enmark 30jul94 2 14 Falun/L 16. 3 0i F15
2.32,92 Stina M Jansson 19feb94 2 14 Bollnäs 19. 1 0i F15
2.35,63 Sofie Erenlöf 8jul89 pen 19 Göteborg/FH 16. 3 22404i-06 F19
2.40,75 Matilda Åström 14feb95 3 13 h2 Eskilstuna 21. 3 0i F13
2.47,92 Elin Björinder 29mar93 2 15 Bollnäs 2. 2 0i F15
2.48,96 Berit Kröner 4nov90 pen 19 Falun 19. 1 ? F19
1000 meter
3.18,77 Betty Strandberg 11sep95 3 14 A Västerås 20. 1 0 F13
3.23,38 Moa Enmark 30jul94 1 14 Skellefteå 16. 2 33257i-07 F15
3.30,46 Stina M Jansson 19feb94 2 14 Skellefteå 16. 2 0 F15
1500 meter
4.39,73 Olivia Lindh 20nov91 2 17 Eskilstuna 2. 3 45118i-07 F17
5.02,53 Nina Gudmundsson 3apr75 2 Bollnäs 19. 2 50622i-97 KS
5.11,14 Stina E Jansson 14jun92 5 16 Västerås 20. 1 0i F17
3000 meter
Inga resultat noterade under innesäsongen 2008 av Gefle IF:s aktiva
KS/F19 60 meter häck (84 cm)
9,67 Berit Kröner 4nov90 1 Bollnäs 19. 2 0 F19
10,32 Sofie Erenlöf 8jul89 pen 19 Falun 19. 1 0 F19
F17 60 meter häck (76 cm - 8,50 m)
9,22 Josefin Palm 16jan94 1 14 X2 Skellefteå 17. 2 0 F15
9,95 Emma Öhman 25maj92 1 17 Bollnäs 5. 1 0 F17
11,13 Stina M Jansson 19feb94 2 14 X2 Skellefteå 17. 2 0 F15
Manuell tid
9,7m Johanna Pettersson 18jul92 3 16 Falun/L 16. 3 0 F17
F15 60 meter häck (76 cm - 8,00 m)
9,01 Josefin Palm 16jan94 1 14 Falun/L 16. 3 964i-07 F15
9,44 Madeleine Eriksson 2jan93 pen 15 Göteborg/FH 15. 3 998i-07 F15
9,61 Emmy Olson 7mar94 4 14 Falun/L 16. 3 978i-07 F15
10,16 Nora Häggström 4apr94 3 14 h1 Bollnäs 19. 1 0 F15
10,33 Madelene Östblom 5mar94 4 15 h2 Eskilstuna 9. 2 0 F15
10,63 Julia Wigren 13apr93 5 15 Bollnäs 6. 1 993i-07 F15
10,74 Stina M Jansson 19feb94 6 14 Falun/L 16. 3 0 F15
Höjdhopp (med alla resultat över 1,25)
1,63 Caroline Andersson 22dec93 2 15 Sätra 9. 3 149i-07 F15
1,58 Berit Kröner 4nov90 6 Sätra 2. 2 161i-07 F19
1,55 Emmy Olson 7mar94 1 14 Sätra 3. 2 149i-07 F15
1,54 Julia Wigren 13apr93 3 15 Skellefteå 16. 2 146i-06 F15
1,53 Nora Häggström 4apr94 1 14 Bollnäs 19. 1 143i-07 F15
1.53 Madelene Östblom 5mar94 1 15 Eskilstuna 9. 2 143i-07 F15
1,53 Johanna Pettersson 18jul92 2 17 Falun/L 16. 3 161i-07 F17
1,49 Sofie Erenlöf 8jul89 pen 19 Göteborg/FH 16. 3 154i-03 F19
1,47 Madeleine Eriksson 2jan93 5 15 Örebro 13. 1 146i-07 F15
1,46 Hanna Lindqvist 24jul96 1 12 Gävle 22. 2 140i-07 F13
1,45 Freja Liljedahl 13maj94 2= 14 Skellefteå 16. 2 141i-07 F15
1,40 Caroline Svanholm 1maj95 1 13 Bollnäs 2. 2 115i-07 F13
1,40 Elin Björinder 29mar93 7 15 Bollnäs 2. 2 149i-07 F15
1,39 Stina M Jansson 19feb94 5 14 Skellefteå 16. 2 137i-07 F15
1,39 Matilda Åström 14feb95 4 13 Sätra 23. 2 116i-07 F13
1,37 Fanny Anonsen 21jan95 4 13 Skellefteå 16. 2 128i-07 F13
1,32 Emma Bergqvist 22mar94 5 14 Bollnäs 19. 1 131i-07 F15
1,30 Louise Ekman 10apr97 3 11 Falun/L 15. 3 111i-07 F11
1,29 Hanna  Bäck 1apr96 1 12 Gävle 7. 12 0i F13
Stavhopp (med alla resultat)
3,35 Anna Juggas Öberg 29jan92 1 Falun 18. 5 295i-07 F17
2,45 Karin Dahlgren 20apr91 2 Bollnäs 2. 2 253i-06 F17
2,31 Caroline Andersson 22dec93 9 15 Sätra 8. 3 190i-07 F15
2,18 Freja Liljedahl 13maj94 3 14 Skellefteå 17. 2 167i-07 F15
2,18 Matilda Åström 14feb95 2 13 Skellefteå 17. 2 0 F13
2,03 Denise Eriksson 10feb95 3 13 Skellefteå 17. 2 0 F13
1,83 Madelene Östblom 5mar94 3 15 Bollnäs 6. 1 0i F15
Längdhopp (Plankmätning)
5,70 Lina Quick 2apr80 1 Falun 18. 5 ? KS
5,55 Angelica Ström 15sep81 1 Bollnäs 5. 1 550i-03 KS
5,25 Josefin Palm 16jan94 1 14 Skellefteå 16. 2 0i F15
5,18 Madeleine Eriksson 2jan93 3 15 Skellefteå 17. 2 485i-07 F15
5,03 Julia Wigren 13apr93 4 15 Skellefteå 17. 2 445i-07 F15
4,91 Berit Kröner 4nov90 3 Bollnäs 5. 1 ? F19
4,86 Sofie Erenlöf 8jul89 pen 19 Falun 19. 1 488i-05 F19
4,80 Kathrin Mohebbi 28mar91 5 17 Sätra 2. 2 477i-07 F17
4,51 Emmy Olson 7mar94 10 14 Sätra 3. 2 448i-07 F15
4,48 Moa Enmark 30jul94 5 14 Skellefteå 16. 2 0i F15
4,45 Johanna Pettersson 18jul92 9 17 Falun/L 16. 3 472i-07 F17
4,34 Amanda  Kölgran 29aug93 12 15 Falun/L 16. 3 355i-07 F15
4,32 Madelene Östblom 5mar94 2 14 Gävle 20. 12 0i F15
4,30 Linda Frödin-Glad 19jun93 13 15 Falun/L 16. 3 0 F15
4,25 Stina M Jansson 19feb94 3 14 Gävle 20. 12 0i F15
4,21 Elin Björinder 29mar93 6 15 Bollnäs 5. 1 430i-07 F15
4,16 Caroline Andersson 22dec93 9 15 Örebro 12. 1 406i-07 F15
3,93 Ida Rosén 26maj94 5 14 Gävle 20. 12 0i F15
3,87 Freja Liljedahl 13maj94 6 14 Gävle 20. 12 0i F15
3,61 Julia Nordgren 5jun94 18 15 Bollnäs 2. 2 0 F15
3,39 Dalia Majed 28jun92 9 17 Bollnäs 2. 2 302i-07 F17
Trestegshopp (Plankmätning)
12,44 Angelica Ström 15sep81 1 Sätra 10. 2 1249i-07 KS
10,97 Sofie Leima 2apr90 6 Sätra 2. 2 1068i-07 F19
09,86 Emmy Olson 7mar94 2 15 Bollnäs 6. 1 0i F15
09,17 Stina M Jansson 19feb94 5 15 Bollnäs 6. 1 0i F15
Kulstötning - KS/F19 (4 kg)
12,31 Annika Petersson 10jan79 1 Bollnäs 6. 1 ?i KS
09,69 Eleonore  Larsson 26aug90 3 Bollnäs 6. 1 0i F19
09,17 Sofie Erenlöf 8jul89 pen 19 Göteborg/FH 16. 3 0i F19
09,14 Berit Kröner 4nov90 pen 19 Falun 19. 1 ? F19
07,00 Anna Ekström 3nov86 9 Bollnäs 6. 1 0i K22
Kulstötning - F17/F15 (3 kg)
12,16 Anna Juggas Öberg 29jan92 1 17 Falun/L 16. 3 1053i-07 F17
09,46 Freja Liljedahl 13maj94 2 14 Skellefteå 16. 2 0919i-07 F15
08,56 Madeleine Eriksson 2jan93 pen 15 Göteborg/FH 15. 3 0i F15
08,55 Karin Dahlgren 20apr91 5 17 Bollnäs 2. 2 0921i-07 F17
08,48 Moa Årman 18feb93 2 15 Bollnäs 6. 1 0i F15
08,08 Nora Häggström 4apr94 3 15 Bollnäs 6. 1 0 F15
07,51 Rania Majed 13mar91 4 17 Falun/L 16. 3 0720i-07 F17
07,25 Beatrice Bohlin 10feb93 8 15 Bollnäs 2. 2 0 F15
07,24 Emma Bergqvist 22mar94 4 14 Bollnäs 19. 1 0 F15
07,03 Madelene Östblom 5mar94 6 15 Bollnäs 6. 1 0 F15
06,95 Amanda  Kölgran 29aug93 7 15 Bollnäs 6. 1 0674i-07 F15
05,79 Julia Nordgren 5jun94 9 15 Bollnäs 2. 2 0 F15
04,52 Sandra  Säll 5jun93 10 15 Bollnäs 2. 2 0327i-07 F15
Viktkastning - KS (10 kg)
Inga resultat noterade under innesäsongen 2008 av Gefle IF:s aktiva
Femkamp - KS/F19
2.854e Sofie Erenlöf 8jul89 1 19 Falun 19. 1 0 F19
(10,32 - 1,48 - 08,92 - 4,86 - 2.35,91)
2.797e Berit Kröner 4nov90 2 19 Falun 19. 1 0 F19
(9,96 - 1,51 - 09,14 - 4,77 - 2.48,96)
Femkamp - F17
Inga resultat noterade under innesäsongen 2008 av Gefle IF:s aktiva
Femkamp - F15
3.580 Madeleine Eriksson 2jan93 12 15 Göteborg/FH 15. 3 0i F15
(9,44 - 1,46 - 08,56 - 5,04 - 1.54,35)
4 x 200 meter
1.50,60 Karolina Edlund -91 (27,5m) - Berit Kröner -90 (27,1m) - Sofie Erenlöf -89 (27,4m) - Stina E Jansson -92 (28,6m)
1 h2 Bollnäs 6. 1 F19
1.53,57 Karolina Edlund -91 (27,5m) - Madeleine Eriksson -93 (28,2m) - Josefin Palm -94 (28,0m) - Moa Enmark -94 (29,9m)
1 17 Bollnäs 5. 1 F17
1.54,15 Kombinationslag = 3/4 Gefle IF
Pauline Munters -94 /Falu IK (28,3m) - Stina M Jansson -94 (29,0m) - Madeleine Eriksson -93 (28,8m) - Josefin Palm -94 (28,1m)
1 15 Bollnäs 6. 1 F15
POJKAR 13 (födda 1995-1996)
60 meter
8,96 Felix  Konstenius 19sep96 1 12 Bollnäs 8. 3 967i-07 P13
9,34 Jesper Norén 8jun95 3 13 Bollnäs 19. 1 0i P13
10,60 Hannes Gidlöf 10jan96 6 12 Bollnäs 19. 1 0i P13
200 meter
31,74 Felix  Konstenius 19sep96 1 12 Bollnäs 8. 3 3290i-07 P13
400 meter
79,7m Felix  Konstenius 19sep96 1 12 Gävle 11. 1 0i P13
600 meter
2.01,65 Jesper Norén 8jun95 4 13 Bollnäs 19. 1 0i P13
2.03,67 Felix  Konstenius 19sep96 1 12 Bollnäs 19. 1 0i P13
35 meter häck 3 häckar, 76,2 höga, 11,75 till första, 7,65 mellan häckarna
7,7m Felix  Konstenius 19sep96 1 12 Gävle 22. 2 0 P13
60 meter häck  (76 cm - 7,65 m)
11,87 Jesper Norén 8jun95 2 13 Bollnäs 19. 1 0i P13
Höjdhopp
1,22 Jesper Norén 8jun95 3 13 Bollnäs 19. 1 0i P13
1,15 Felix  Konstenius 19sep96 1 12 Gävle 7. 12 0i P13
1,00 Niklas Karlsson 24nov96 2 12 Gävle 7. 12 0 P13
1,00 Hannes Gidlöf 10jan96 7 12 Bollnäs 19. 1 0i P13
Längdhopp (Zonmätning)
4,05 Felix  Konstenius 19sep96 2 12 Bollnäs 8. 3 392i-07 P13
3,86 Jesper Norén 8jun95 5 13 Bollnäs 19. 1 0i P13
3,75 Niklas Karlsson 24nov96 2 12 Gävle 7. 12 0 P13
3,02 Hannes Gidlöf 10jan96 7 12 Bollnäs 19. 1 0i P13
Kulstötning (3 kg)
06,34 Felix  Konstenius 19sep96 4 12 Bollnäs 19. 1 0 P13
06,33 Niklas Karlsson 24nov96 1 12 Gävle 7. 12 0 P13
06,11 Jesper Norén 8jun95 3 13 Bollnäs 19. 1 0564i-07 P13
05,68 Hannes Gidlöf 10jan96 6 12 Bollnäs 19. 1 0i P13
FLICKOR 13 (födda 1995-1996)
60 meter
8,41 Sandra Törnros 25feb95 2 # Skellefteå 16. 2 886i-06 F13
8,45 Hanna Lindqvist 24jul96 2 12 Falun/L 15. 3 890i-07 F13
8,76 Sofia Nilsson 16sep95 3 13 s1 Skellefteå 16. 2 910i-07 F13
8,94 Caroline Svanholm 1maj95 1 13 h5 Bollnäs 19. 1 961i-07 F13
8,98 Alexandra  Bartee 11jan95 1 13 h1 Bollnäs 2. 2 0 F13
9,05 Elize  Utby 18maj95 2 13 h3 Bollnäs 2. 2 941i-07 F13
9,10 Matilda Åström 14feb95 4 13 h1 Eskilstuna 21. 3 976i-07 F13
9,12 Rebecca Drage 24jan96 3 12 h4 Falun/L 15. 3 0 F13
9,15 Lovisa Engman 7feb95 6 13 h3 Örebro 5. 4 926i-07 F13
9,16 Jennie  Landström 13nov95 1 13 h3 Bollnäs 19. 1 0i F13
9,21 Elin  Jakobsson 6jan96 1 12 h2 Bollnäs 19. 1 947i-07 F13
9,25 Fanny Anonsen 21jan95 2 13 h4 Bollnäs 19. 1 929i-06 F13
9,31 Denise Eriksson 10feb95 5 13 h1 Sätra 23. 2 970i-07 F13
