GEFLE IF FRIIDROTT
INOMHUSSTATISTIK VINTERN 2006-2007
Sammanställd i april 2007 av Mats Åkerlind
2007 års innestatistik är klar att presentera. Våra aktiva startade i vinter vid 39 tävlingar och noterade 1.100 resultat!
Huvudlistorna omfattar alla aktiva 14 år och äldre. 13-årsklassen och yngre har egna listor.
Från vänster till höger hittar läsaren följande uppgifter:
-Resultat
-Namn
-Födelsedatum (-år)
-Placering i tävlingen. (hep = sjukamp. pen = femkamp) 
-Tävlingsklass
-Ev heat, semi eller kval
-Tävlingsplats
-Tävlingsdatum
-Tidigare personligt rekord (ex 747-97 = 7,47 år 1997)
-Den aktives tävlingsklass 2007 (tvåårsklasser för ungdom)
Ändringar och kompletteringar mottages tacksamt av redaktören.
MÄN SENIORER - P15 (P14)
60 meter (med alla resultat under 8,60)
7,44 Patrik Melin 10maj71 hep Bollnäs 10. 2 724-97 M35
7,52 Rasmus Ersson 4mar90 4 h1 Falun 2. 12 750-06 P17
7,57 Torbjörn Höglund 15feb90 4 h2 Falun 2. 12 756-06 P17
7,61 Robin Larsson 27jan89 4 h2 Bollnäs 6. 1 762-06 P19
7,64 Mikael Brinnen 19sep89 5 h3 Västerås 21. 1 770-06 P17
7,73 Filip Almgren 1sep84 6 h1 Västerås 21. 1 769-04 MS
7,81 Klas Linderheim 10sep92 2 15 h2 Sätra 18. 2 808-06 P15
7,85 Patrik Mohlin 11jun93 2 14 h1 Eskilstuna 6. 4 834-06 P15
7,92 Martin Mohebbi 15mar92 hep 15 Bollnäs 10. 2 815-06 P15
7,94 Andreas Romin 25maj91 6 17 h1 Västerås 21. 1 851-06 P17
8,08 Niclas Richardsson 7apr93 2 14 Örebro 31. 3 916-06 P15
8,48 Erik Hillborg 30aug91 6 17 h4 Västerås 21. 1 884-06 P17
8,59 Oskar Hellström 9mar93 6 14 h3 Falun 10. 3 0 P15
9,45 Stefan Larsson 1apr58 2 45 Bollnäs 3. 2 935-05 M45
200 meter (med alla resultat under 32,00)
24,33 Magnus Josefsson 25jan78 2 E Sätra 28. 1 0i MS
25,84 Klas Linderheim 10sep92 1 15 h1 Sätra 17. 2 2845i-06 P15
26,34 Niclas Richardsson 7apr93 1 14 h1 Eskilstuna 6. 4 0i P15
26,99 Martin Mohebbi 15mar92 1 15 Bollnäs 7. 1 2738i-06 P15
28,65 Anton Hedbern 9okt91 2 17 h4 Bollnäs 20. 1 3057i-05 P17
31,43 Stefan Larsson 1apr58 1 45 Bollnäs 3. 2 3173i-05 M45
31,58 Isak Leima 94 2 13 h1 Bollnäs 20. 1 + P13
31,74 Nicklas Bär 5jun94 1 13 X Bollnäs 3. 2 0i P13
400 meter
52,34 Markus Liwing 29nov89 2 19 h2 Västerås 21. 1 5233i-06 P19
53,93 Torbjörn Höglund 15feb90 1 17 h1 Västerås 21. 1 5712i-06 P17
74,00 Stefan Larsson 1apr58 1 45 Bollnäs 3. 2 7374i-06 M45
600 meter (med alla resultat under 1.50,00)
1.41,82 Andreas Romin 25maj91 pen 15 Bollnäs 25. 11 0i P17
1.44,57 Martin Mohebbi 15mar92 hep 15 Bollnäs 11. 2 0i P15
800 meter (med alla resultat under 2.30,00)
1.59,32 Markus Liwing 29nov89 6 B Sätra 3. 2 20643i-05 P19
1.59,89 Magnus Josefsson 25jan78 7 B Sätra 3. 2 0i MS
2.15,21 Andreas Romin 25maj91 hep 16 Bollnäs 11. 2 0i P17
2.37,75 Martin Mohebbi 15mar92 3 15 Bollnäs 20. 1 0i P15
1000 meter (med alla resultat under 3.05,00)
2.53,40 Patrik Melin 10maj71 hep Bollnäs 11. 2 25481i-94 M35
1500 meter
4.11,17 Markus Liwing 29nov89 7 B Sätra 4. 2 42179i-06 P19
4.21,27 Anders Hallberg 20okt81 2 B Sätra 13. 1 42337i-06 MS
4.28,10 Magnus Josefsson 25jan78 4 B Sätra 13. 1 0 MS
3000 meter
9.22,65 Anders Hallberg 20okt81 3 Bollnäs 7. 1 (91348u-06) MS
MS 60 meter häck (106,7 cm)
8,52 Patrik Melin 10maj71 hep Bollnäs 11. 2 832i-98 M35
P19 60 meter häck (100 cm)
Inga resultat noterade under innesäsongen 2007 av Gefle IF:s aktiva
P17 60 meter häck (91,4 cm)
8,31 Rasmus Ersson 4mar90 3 17 Nyköping 17. 2 0 P17
9,96 Andreas Romin 25maj91 hep 17 Bollnäs 11. 2 0 P17
P15 60 meter häck (84 cm)
8,71 Martin Mohebbi 15mar92 7 15 Malmö/A 11. 3 925-06 P15
10,44 Patrik Mohlin 11jun93 4 14 h1 Falun 10. 3 0 P15
11,28 Fredrik Lundgren 30okt94 5 14 h3 Falun 10. 3 0 P13
11,82 Niclas Richardsson 7apr93 1 14 Bollnäs 3. 2 0 P15
Höjdhopp (med alla resultat över 1,40)
1,87 Patrik Melin 10maj71 3 Sätra 3. 2 190i-95 M35
1,83 Stefan Fougman 5jul56 1 50 Helsinki, FIN 24. 3 210i-80 M50
1,67 Andreas Romin 25maj91 hep 17 Bollnäs 11. 2 151i-06 P17
1,58 Erik Hillborg 30aug91 4 17 Bollnäs 7. 1 146i-06 P17
1,57 Niclas Richardsson 7apr93 4 14 Örebro 31. 3 122i-06 P15
1,53 Martin Mohebbi 15mar92 hep 15 Bollnäs 11. 2 147i-06 P15
1,37 John Österberg 29maj93 20 14 Falun 10. 3 138i-05 P15
Stavhopp (med alla resultat över 2,00)
4,53 Patrik Melin 10maj71 hep Bollnäs 11. 2 450i-98 M35
4,21 Johan Fougman 13jan90 1 17 Falun 27. 1 394i-06 P17
3,85 Daniel L Persson 1dec88 8 Sätra 4. 2 373i-06 P19
3,13 Andreas Romin 25maj91 hep 16 Bollnäs 10. 2 273i-06 P17
2,92 Guido Ripke 8dec71 2 Gävle 28. 1 395i-93 M35
2,80 Martin Mohebbi 15mar92 1 15 Bollnäs 6. 1 0i P15
2,32 Danne Eriksson 18feb94 7 14 Falun 10. 3 0i P13
2,12 Love Hedström 3sep93 11 14 Falun 10. 3 0 P15
Längdhopp (Plankmätning)
6,32 Mikael Brinnen 19sep89 2 Västerås 21. 1 568i-06 P19
6,32 Patrik Melin 10maj71 hep Bollnäs 10. 2 676i-95 M35
5,82 Rasmus Ersson 4mar90 4 Falun 2. 12 540i-04 P17
5,75 Martin Mohebbi 15mar92 1 15 Bollnäs 7. 1 526i-06 P15
5,68 Filip Almgren 1sep84 4 Sätra 20. 1 591i-06 MS
5,50 Niclas Rickardsson 7apr93 2 14 Falun 18. 3 0i P15
5,25 Andreas Romin 25maj91 hep 16 Bollnäs 10. 2 482i-06 P17
4,63 John Österberg 29maj93 14 14 Falun 10. 3 0i P15
4,33 Anton Hedbern 9okt91 3 17 Bollnäs 20. 1 437i-05 P17
4,20 Patrik Mohlin 11jun93 3 14 Gävle 20. 12 0i P15
3,98 Filiph Sundqvist 28jul93 21 14 Falun 10. 3 0i P15
Trestegshopp (Plankmätning)
13,60 Mikael Brinnen 19sep89 1 Bollnäs 7. 1 1278i-06 P19
12,71 Martin Mohebbi 15mar92 3 15 Malmö/A 10. 3 1109i-06 P15
12,21 Filip Almgren 1sep84 4 Bollnäs 7. 1 1279i-01 MS
Kulstötning - MS (7,26 kg)
14,67 Patrik Melin 10maj71 1 Falun 20. 1 1480i-00 M35
10,05 Guido Ripke 8dec71 1 Gävle 28. 1 1062i-95 M35
Kulstötning - P19 (6,0 kg)
Inga resultat noterade under innesäsongen 2007 av Gefle IF:s aktiva
Kulstötning - P17 (5,0 kg)
12,49 Thomas Walch 7feb91 3 17 Falun 18. 3 0 P15
11,12 Andreas  Romin 25maj91 7 17 Västerås 21. 1 0 P17
10,57 Martin Maxe 6maj91 1 17 Gävle 28. 1 0 P17
Kulstötning - P15 (4,0 kg)
11,37 Klas Linderheim 10sep92 7 15 Falun 18. 3 0752i-06 P15
11,02 Niclas Rickardsson 7apr93 5 14 Falun 10. 3 0i P15
09,72 Danne Eriksson 18feb94 14 14 Falun 10. 3 0 P13
09,38 Martin Mohebbi 15mar92 hep 15 Bollnäs 11. 2 0848i-06 P15
Viktkastning - MS (18 kg)
18,54 Robert Alneroth 5jun84 1 Karlstad 20. 1 1755i-06 MS
Femkamp - P17
2.882 Andreas  Romin 25maj91 2 17 Bollnäs 25. 11 0 P17
(Lä: 5,09 - 60H: 9,97 - Hö: 1,66 - Ku: 10,29 - 600: 1.41,82)
Sjukamp - MS
5.145 Patrik  Melin 7feb91 4 Bollnäs 11. 2 4959i-94 M35
(7,44 - 6,32 - 13,79 - 1,87 - 8,52 - 4,53 - 2.53,40)
Sjukamp - P19
Inga resultat noterade under innesäsongen 2007 av Gefle IF:s aktiva
Sjukamp - P17
4.337 Andreas  Romin 25maj91 9 16 Bollnäs 11. 2 0 P17
(8,00 - 3,13 - 5,25 - 9,96 - 1,67 - 10,00 - 2.15,21)
Sjukamp - P15
4.919 Martin Mohebbi 15mar92 10 15 Bollnäs 11. 2 0 P15
(7,92 - 2,73 - 5,43 - 8,80 - 1,53 - 09,38 - 1.44,57)
KVINNOR SENIORER - F15 (F14)
60 meter (med alla resultat under 9,10)
8,02 Elin Pöllä 19jun91 5 17 A Sätra 3. 2 806-05 F17
8,06 Petra Larsson 3jul90 6 17 A Sätra 3. 2 789-06 F17
8,31 Elina Brynk 14apr92 1 15 s2 Bollnäs 20. 1 842-06 F15
8,33 Elin Martinsson 24apr88 6 19 Sätra 27. 1 ? F19
8,50 Madeleine Eriksson 2jan93 2 14 h4 Eskilstuna 6. 4 876-06 F15
8,54 Madelene Östblom 5mar94 2 14 h1 Falun 10. 3 922i-06 F13
8,59 Julia Engström 26jan90 3 h1 Bollnäs 6. 1 849-05 F19
8,62 Jennifer Höglund 22mar90 1 17 h2 Bollnäs 6. 1 860-05 F17
8,63 Karolina Edlund 23feb91 5 17 h3 Västerås 21. 1 868-06 F17
8,64 Josefin Palm 16jan94 4 13 Falun 18. 3 883-06 F13
8,68 Julia Wigren 13apr93 4 15 h1 Bollnäs 20. 1 888-06 F15
8,70 Kathrin Mohebbi 28mar91 3 17 X Bollnäs 6. 1 884-06 F17
8,71 Emma Öhman 25maj92 2 15 h1 Bollnäs 6. 1 871-06 F15
8,81 Sofie Leima 2apr90 5 h2 Bollnäs 6. 1 850-04 F17
8,88 Moa Hedström 4okt89 4 h1 Bollnäs 6. 1 853-05 F19
8,88 Nicole Bertilsson 28mar93 4 15 h3 Eskilstuna 11. 2 0i F15
8,90 Hanna Lindqvist 24jul96 1 11 h2 Bollnäs 24. 3 0i F11
9,05 Ida Rosén 26maj94 4 13 h4 Eskilstuna 6. 4 928i-06 F13
9,19 Elin Björinder 29mar93 3 15 h2 Bollnäs 20. 1 924-06 F15
9,23 Caroline Andersson 22dec93 5 15 h5 Bollnäs 20. 1 970i-05 F15
9,38 Amanda  Kölgran 93 4 15 h2 Bollnäs 20. 1 0 F15
10,52 Rania Majed 13mar91 6 17 h1 Bollnäs 20. 1 0 F17
200 meter (med alla resultat under 33,00)
27,81 Sofie Erenlöf 8jul89 2 h1 Bollnäs 7. 1 2909i-06 F19
27,88 Karolina Edlund 23feb91 1 17 h2 Bollnäs 7. 1 2828i-05 F17
27,96 Elina Brynk 14apr92 1 15 h5 Bollnäs 20. 1 2871i-06 F15
28,15 Julia Engström 26jan90 2 h2 Västerås 21. 1 2824i-04 F17
28,29 Emma Öhman 25maj92 2 15 h5 Bollnäs 20. 1 2831i-06 F15
28,50 Stina E Jansson 14jun92 1 15 h1 Bollnäs 7. 1 3047i-05 F15
28,50 Madeleine Eriksson 2jan93 2 14 h3 Eskilstuna 6. 4 3096i-06 F15
28,53 Emmy Olson 7mar94 4 13 h4 Eskilstuna 12. 2 3199i-06 F13
29,02 Ida Markström 5nov93 3 14 h4 Eskilstuna 6. 4 3154i-05 F15
29,74 Josefin Palm 16jan94 2 13 X Bollnäs 3. 2 3115i-06 F13
30,03 Madelene Östblom 5mar94 1 13 h3 Bollnäs 20. 1 3108i-06 F13
30,15 Stina M Jansson 19feb94 1 13 h6 Bollnäs 20. 1 3116i-06 F13
30,47 Sofia Nilsson 16sep95 1 12 h3 Eskilstuna 6. 4 3315i-06 F13
30,73 Hanna Lindqvist 24jul96 1 11 h2 Bollnäs 24. 3 0i F11
31,02 Jenny Assarsson 14jan94 1 13 h4 Bollnäs 20. 1 3323i-06 F13
31,11 Fanny Anonsen 21jan95 1 12 h2 Bollnäs 24. 3 3195i-06 F13
31,16 Elin Björinder 29mar93 3 15 h4 Bollnäs 20. 1 0i F15
31,40 Ida Rosén 26maj94 4 13 h3 Eskilstuna 6. 4 3229i-06 F13
31,50 Lovisa Engman 7feb95 1 12 h2 Bollnäs 3. 3 3320i-06 F13
32,10 Elize  Utby 18maj95 1 12 h3 Västerås 18. 11 3323u-06 F13
32,22 Freja Liljedahl 13maj94 2 13 h5 Bollnäs 20. 1 3375i-06 F13
32,40 Olivia Assarsson 14jan94 2 13 h6 Bollnäs 20. 1 3328i-06 F13
32,89 Denise Eriksson 10feb95 2 12 h2 Bollnäs 24. 3 3516i-06 F11
400 meter (med alla resultat under 75,00)
58,47 Elin Pöllä 19jun91 1 16 Malmö/A 11. 3 6100i-06 F17
61,07 Sofie Erenlöf 8jul89 1 h1 Bollnäs 6. 1 6009i-06 F19
62,72 Karolina Edlund 23feb91 1 h6 Sätra 4. 2 0 F17
600 meter (med alla resultat under 2.00,00)
1.50,02 Johanna Pettersson 18jul92 pen 15 Bollnäs 10. 2 0i F15
1.53,41 Stina M Jansson 19feb94 1 13 Bollnäs 3. 2 0i F13
1.57,77 Denise Eriksson 10feb95 6 12 Eskilstuna 6. 4 0i F13
1.59,14 Anna Juggas Öberg 29jan92 pen 15 Bollnäs 10. 2 0i F15
800 meter (med alla resultat under 2.50,00)
2.20,96 Olivia Lindh 20nov91 1 17 Bollnäs 6. 1 22472i-05 F17
2.27,68 Stina E Jansson 14jun92 3 15 Sätra 24. 2 23331i-06 F15
2.46,60 Ida Markström 5nov93 3 14 Eskilstuna 6. 4 0i F15
1000 meter
3.05,23 Olivia Lindh 20nov91 3 17 Sätra 3. 2 30475i-06 F17
3.09,51 Stina E Jansson 14jun92 4 15 Sätra 14. 1 33131i-06 F15
3.30,87 Tova Pehrson 30maj93 1 14 h2 Falun 10. 3 34748i-06 F15
3.32,57 Moa Enmark 30jul94 2 14 h2 Falun 10. 3 34748i-06 F15
1500 meter
4.51,18 Olivia Lindh 20nov91 3 B Sätra 13. 1 0i F17
3000 meter
Inga resultat noterade under innesäsongen 2007 av Gefle IF:s aktiva
KS/F19 60 meter häck (84 cm)
9,21 Elin Martinsson 24apr88 2 Sätra 13. 1 895-06 F19
F17 60 meter häck (76 cm - 8,50 m)
Inga resultat noterade under innesäsongen 2007 av Gefle IF:s aktiva
F15 60 meter häck (76 cm - 8,00 m)
9,64 Josefin Palm 16jan94 3 14 h3 Falun 10. 3 0 F13
9,78 Emmy Olson 7mar94 2 14 h1 Falun 10. 3 0 F13
9,81 Anna Juggas Öberg 29jan92 pen 15 Bollnäs 10. 2 936-06 F15
9,88 Emma Öhman 25maj92 2 15 Bollnäs 20. 1 999-06 F15
9,93 Johanna Pettersson 18jul92 6 15 h1 Sätra 4. 2 0 F15
9,93 Julia Wigren 13apr93 2 14 h1 Falun 18. 3 0 F15
9,98 Madeleine Eriksson 2jan93 3 15 h1 Eskilstuna 12. 2 0 F15
Höjdhopp (med alla resultat över 1,25)
1,61 Johanna Pettersson 18jul92 1 15 Sätra 4. 2 147i-06 F15
1,50 Denise Eriksson 10feb95 1 12 Bollnäs 24. 3 130i-06 F13
1,49 Caroline Andersson 22dec93 3 15 Bollnäs 20. 1 141i-06 F15
1,49 Anna Juggas Öberg 29jan92 2 15 Gävle 28. 1 154i-05 F15
1,49 Elin Björinder 29mar93 3 14 Falun 18. 3 131i-06 F15
1,49 Emmy Olson 7mar94 2 13 Eskilstuna 11. 2 143i-06 F13
1,46 Madeleine Eriksson 2jan93 3 14 Eskilstuna 25. 11 127i-05 F15
1,46 Julia Wigren 13apr93 5 15 Bollnäs 20. 1 146i-06 F15
1,45 Sofia Nilsson 16sep95 2 12 Bollnäs 24. 3 141i-06 F13
1,43 Nora Häggström 4apr94 4 13 Bollnäs 20. 1 129i-06 F13
1,43 Madelene Östblom 5mar94 11= 14 Falun 10. 3 141i-06 F13
1,41 Freja Liljedahl 13maj94 3 15 Gävle 28. 1 132i-06 F13
1,40 Hanna Lindqvist 24jul96 1 11 Bollnäs 24. 3 0i F11
1,37 Josefin Palm 16jan94 qua 13 Bollnäs 25. 11 132i-06 F13
1,37 Stina M Jansson 19feb94 2 13 Bollnäs 3. 2 129i-06 F13
1,35 Elize  Utby 18maj95 2 12 Västerås 18. 11 (132u-06) F13
1,31 Emma Bergqvist 22mar94 qua 13 Bollnäs 25. 11 130i-06 F13
1,28 Fanny Anonsen 21jan95 qua 13 Bollnäs 25. 11 127i-06 F13
Stavhopp (med alla resultat)
3,10 Jessica  Enlund 6apr89 1 Bollnäs 20. 1 310i-06 F19
2,95 Anna Juggas Öberg 29jan92 7 15 Malmö/A 10. 3 257i-06 F15
2,50 Karin Dahlgren 20apr91 2 Bollnäs 20. 1 253i-06 F17
1,90 Caroline Andersson 22dec93 2 15 Bollnäs 20. 1 0i F15
1,67 Freja Liljedahl 13maj94 10 14 Falun 10. 3 0 F13
Längdhopp (Plankmätning)
4,85 Madeleine Eriksson 2jan93 4 14 Falun 18. 3 0i F15
4,77 Kathrin Mohebbi 28mar91 8 17 Västerås 21. 1 436i-06 F17
4,76 Anna Juggas Öberg 29jan92 8 15 Sätra 4. 2 497i-06 F15
4,72 Johanna Pettersson 18jul92 10 15 Sätra 4. 2 443i-06 F15
4,48 Emmy Olson 7mar94 1 13 Gävle 20. 12 0i F13
4,46 Julia Engström 26jan90 4 Bollnäs 6. 1 475i-05 F19
4,45 Julia Wigren 13apr93 2 14 Bollnäs 3. 2 0i F15
4,31 Ida Markström 5nov93 3 14 Gävle 20. 12 0i F15
4,30 Elin Björinder 29mar93 13 14 Falun 18. 3 0i F15
4,06 Caroline Andersson 22dec93 6 14 Bollnäs 3. 2 0i F15
3,68 Felicia Ivarsson 3jun93 6 14 Gävle 20. 12 0i F15
3,60 Klara Svedlund 93 7 14 Gävle 20. 12 0i F15
3,55 Amanda  Kölgran 93 19 15 Bollnäs 20. 1 0 F15
3,47 Ida Anderman 25mar93 8 14 Gävle 20. 12 0i F15
3,02 Dalia Majed 92 21 15 Bollnäs 20. 1 0 F15
3,00 Rania Majed 13mar91 10 17 Bollnäs 20. 1 0 F17
2,20 Sandra  Säll 93 22 15 Bollnäs 20. 1 0 F15
Trestegshopp (Plankmätning)
12,49 Angelica Ström 15sep81 1 Sätra 28. 1 1221i-06 KS
10,68 Sofie Leima 2apr90 4 17 Sätra 3. 2 1042i-06 F17
10,31 Tove Vikström 23dec88 8 Västerås 21. 1 (0997u-06) F19
10,12 Kathrin Mohebbi 28mar91 8 17 Sätra 3. 2 1013i-06 F17
Kulstötning - KS/F19 (4 kg)
Inga resultat noterade under innesäsongen 2007 av Gefle IF:s aktiva
Kulstötning - F17/F15 (3 kg)
10,68 Eleonore  Larsson 26aug90 1 17 Gävle 28. 1 0i F17
10,53 Anna Juggas Öberg 29jan92 1 15 Bollnäs 20. 1 1046i-06 F15
09,21 Karin Dahlgren 20apr91 4 17 Bollnäs 7. 1 0877i-06 F17
09,19 Freja Liljedahl 13maj94 13 14 Falun 10. 3 0 F13
09,08 Johanna Pettersson 18jul92 2 15 Gävle 28. 1 0849i-06 F15
08,97 Ida Markström 5nov93 7 14 Eskilstuna 6. 4 0 F15
08,09 Nicole Bertilsson 28mar93 3 14 Bollnäs 3. 2 0 F15
07,20 Rania Majed 13mar91 6 17 Bollnäs 20. 1 0 F17
06,74 Amanda  Kölgran 93 9 15 Bollnäs 20. 1 0 F15
05,07 Dalia Majed 92 13 15 Bollnäs 20. 1 0 F15
03,27 Sandra  Säll 93 14 15 Bollnäs 20. 1 0 F15
Viktkastning - KS (10 kg)
14,58 Madelen Fahlstedt 6okt83 5 Eskilstuna 10. 2 1447i-06 KS
09,67 Jennifer Höglund 22mar90 5 Sätra 13. 1 0995i-06 F17
Femkamp - KS/F19
Inga resultat noterade under innesäsongen 2007 av Gefle IF:s aktiva
Femkamp - F17
Inga resultat noterade under innesäsongen 2007 av Gefle IF:s aktiva
Femkamp - F15
3.557 Johanna Pettersson 18jul92 11 15 Bollnäs 10. 2 0 F15
(9,98 - 1,58 - 08,66 - 4,56 - 1.50,02)
3.337 Anna Juggas Öberg 29jan92 16 15 Bollnäs 10. 2 0 F15
(9,81 - 1,43 - 10,13 - 4,52 - 1.59,14)
4 x 200 meter
1.50,62 Karolina Edlund -91 (28,0m) - Jennifer Höglund -90 (29,0m) - Sofie Erenlöf -89 (27,2m) - Elin Pöllä -91 (26,2m)
1 h2 Bollnäs 7. 1 F19
1.52,11 Elina Brynk -92 (27,6m) - Karolina Edlund -91 (28,1m) - Emma Öhman -92 (28,2m) - Stina E Jansson -92 (28,2m)
1 17 Bollnäs 6. 1 F17
1.52,15 Stina E Jansson -92 (28,3m) - Olivia Lindh -91 (28,1m) - Jessica Enlund -89 (27,8m) - Kathrin Mohebbi -91 (27,9m)
2 h2 Bollnäs 7. 1 F19
POJKAR 13 (födda 1994-1995)
60 meter
8,71 Oscar  Larsson 21mar95 3 13 Falun 2. 12 931i-06 P13
9,01 Calle Hallberg 30jun94 5 14 h2 Falun 10. 3 941i-06 P13
9,13 Fredrik Lundgren 30okt94 1 13 h2 Bollnäs 20. 1 960i-06 P13
9,18 Isak Leima 14feb94 2 13 h2 Bollnäs 20. 1 + P13
200 meter
30,63 Fredrik Lundgren 30okt94 1 13 h2 Eskilstuna 11. 2 0i P13
31,58 Isak Leima 14feb94 2 13 h1 Bollnäs 20. 1 + P13
31,74 Nicklas Bär 5jun94 1 13 X Bollnäs 3. 2 0i P13
800 meter
2.36,98 Calle Hallberg 30jun94 1 13 Bollnäs 20. 1 0i P13
1000 meter
3.14,74 Calle Hallberg 30jun94 3 14 h1 Falun 10. 3 0i P13
3.23,67 Nicklas Bär 5jun94 5 14 h1 Falun 10. 3 0i P13
P15 60 meter häck (84 cm)
11,28 Fredrik Lundgren 30okt94 5 14 h3 Falun 10. 3 0 P13
60 meter häck  (76 cm - 7,65 m)
11,09 Calle Hallberg 30jun94 qua 13 Bollnäs 25. 11 (1121u-06) P13
11,34 Fredrik Lundgren 30okt94 3 13 Bollnäs 20. 1 (1116u-06) P13
11,52 Nicklas Bär 5jun94 2 13 h2 Bollnäs 3. 2 0i P13
Höjdhopp
1,41 Nicklas Bär 5jun94 2 13 Bollnäs 3. 2 +i P13
1,38 Isak Leima 14feb94 2 13 Bollnäs 20. 1 + P13
1,32 Calle Hallberg 30jun94 3 13 Bollnäs 20. 1 127i-06 P13
Stavhopp
2,32 Danne Eriksson 18feb94 7 14 Falun 10. 3 0i P13
1,90 Nicklas Bär 5jun94 1 13 Bollnäs 3. 2 0i P13
1,87 Fredrik Lundgren 30okt94 15 14 Falun 10. 3 0i P13
Längdhopp (Zonmätning)
4,93 Oscar  Larsson 21mar95 1 13 Falun 2. 12 414i-06 P13
4,48 Calle Hallberg 30jun94 qua 13 Bollnäs 25. 11 400i-06 P13
4,22 Isak Leima 14feb94 3 13 Bollnäs 20. 1 + P13
4,11 Fredrik Lundgren 30okt94 4 13 Bollnäs 20. 1 394i-06 P13
Trestegshopp (Zonmätning)
09,10 Fredrik Lundgren 30okt94 1 13 Gävle 17. 12 0835i-06 P13
09,07 Calle Hallberg 30jun94 2 13 Gävle 17. 12 0893i-06 P13
08,92 Isak Leima 14feb94 3 13 Gävle 17. 12 + P13
08,16 Nicklas Bär 5jun94 5 13 Gävle 17. 12 (0855u-06) P13
07,67 Nicholas Björklund 12dec95 6 13 Gävle 17. 12 0 P13
07,46 Jesper Norén 8jun95 7 13 Gävle 17. 12 (0756u-06) P13
Kulstötning (4 kg)
09,72 Danne Eriksson 18feb94 14 14 Falun 10. 3 0 P13
Kulstötning (3 kg)
10,43 Danne Eriksson 18feb94 1 13 Bollnäs 3. 2 0882i-06 P13
09,43 Oscar  Larsson 21mar95 1 13 Falun 2. 12 0 P13
08,48 Fredrik Lundgren 30okt94 2 13 Bollnäs 20. 1 0647i-06 P13
08,29 Calle Hallberg 30jun94 3 13 Bollnäs 20. 1 0691i-06 P13
07,39 Nicklas Bär 5jun94 3 13 Gävle 17. 12 (0736u-06) P13
06,74 Isak Leima 14feb94 4 13 Bollnäs 20. 1 + P13
06,29 Nicholas Björklund 12dec95 5 13 Gävle 17. 12 0 P13
05,64 Jesper Norén 8jun95 6 13 Gävle 17. 12 0 P13
Fyrkamp
2.861 Calle Hallberg 30jun94 2 13 Bollnäs 25. 11 0 P13
(60H: 11,09 - Lä: 4,48 - Ku: 08,18 - Hö: 1,30)
FLICKOR 13 (födda 1994-1995)
60 meter
8,54 Madelene Östblom 5mar94 2 14 h1 Falun 10. 3 922i-06 F13
8,64 Josefin Palm 16jan94 4 13 Falun 18. 3 883-06 F13
9,05 Ida Rosén 26maj94 4 13 h4 Eskilstuna 6. 4 928i-06 F13
9,10 Sofia Nilsson 16sep95 1 12 h1 Bollnäs 24. 3 922i-06 F13
9,12 Olivia Assarsson 14jan94 1 13 h2 Bollnäs 20. 1 917i-06 F13
9,16 Nora Häggström 4apr94 4 13 h1 Falun 18. 3 917i-06 F13
9,24 Stina M Jansson 19feb94 3 13 h6 Falun 18. 3 938i-06 F13
9,26 Lovisa Engman 7feb95 2 12 h4 Västerås 18. 11 964i-06 F13
9,34 Jenny Assarsson 14jan94 6 13 s1 Bollnäs 20. 1 961i-05 F13
9,35 Fanny Anonsen 21jan95 4 12 Bollnäs 3. 3 929i-06 F13
9,41 Elize  Utby 18maj95 5 12 Bollnäs 3. 3 (945u-06) F13
9,53 Freja Liljedahl 13maj94 3 13 B Bollnäs 3. 2 980i-06 F13
9,61 Caroline Svanholm 95 4 13 h4 Bollnäs 20. 1 0 F13
9,67 Ditte Skalk 22jun95 5 13 h4 Eskilstuna 10. 2 977i-06 F13
9,70 Denise Eriksson 10feb95 5 12 h2 Bollnäs 24. 3 1012i-06 F13
9,76 Matilda Åström 14feb95 2 12 h2 Bollnäs 3. 2 1011i-06 F13
9,92 Emma Bergqvist 22mar94 5 13 h3 Bollnäs 20. 1 991i-06 F13
200 meter
28,53 Emmy Olson 7mar94 4 13 h4 Eskilstuna 11. 2 3199i-06 F13
29,74 Josefin Palm 16jan94 2 13 X Bollnäs 3. 2 3115i-06 F13
30,03 Madelene Östblom 5mar94 1 13 h3 Bollnäs 20. 1 3108i-06 F13
30,15 Stina M Jansson 19feb94 1 13 h6 Bollnäs 20. 1 3116i-06 F13
30,47 Sofia Nilsson 16sep95 1 12 h3 Eskilstuna 6. 4 3315i-06 F13
31,02 Jenny Assarsson 14jan94 1 13 h4 Bollnäs 20. 1 3323i-06 F13
31,11 Fanny Anonsen 21jan95 1 12 h2 Bollnäs 24. 3 3195i-06 F13
31,40 Ida Rosén 26maj94 4 13 h3 Eskilstuna 6. 4 3229i-06 F13
31,50 Lovisa Engman 7feb95 1 12 h2 Bollnäs 3. 3 3320i-06 F13
32,10 Elize  Utby 18maj95 1 12 h3 Västerås 18. 11 3323u-06 F13
32,22 Freja Liljedahl 13maj94 2 13 h5 Bollnäs 20. 1 3375i-06 F13
32,40 Olivia Assarsson 14jan94 2 13 h6 Bollnäs 20. 1 3328i-06 F13
