GEFLE IF FRIIDROTT
INOMHUSSTATISTIK VINTERN 2005-2006
Sammanställd i april 2006 av Mats Åkerlind
2006 års innestatistik är klar att presentera. Våra aktiva startade i vinter vid 52 tävlingar och noterade 1.432 resultat!
Årets upplaga har en ganska stor nyhet. För klasserna 11 år och yngre presenteras listorna personvis i stället för grenvis.
Det är föreningens mening att för de yngre se till varje barns egna utveckling istället för att ranka dem. Av denna anledning
noterar vi också personliga rekord från tidigare år. Där kan man se varje aktives utveckling i grenen.
Huvudlistorna omfattar alla aktiva 14 år och äldre. 13-årsklassen har egna listor medan de yngsta som sagt har personlistor.
Från vänster till höger hittar läsaren följande uppgifter:
-Resultat
-Namn
-Födelsedatum (-år)
-Placering i tävlingen. (hep = sjukamp. pen = femkamp) 
-Tävlingsklass
-Ev heat, semi eller kval
-Tävlingsplats
-Tävlingsdatum
-Tidigare personligt rekord (ex 747-97 = 7,47 år 1997)
-Den aktives tävlingsklass 2006 (tvåårsklasser för ungdom)
Ändringar och kompletteringar mottages tacksamt av redaktören.
MÄN SENIORER - P15 (P14)
60 meter (med alla resultat under 8,60)
7,35 Patrik Melin 10maj71 hep Nyköping 11. 3 724-97 M35
7,48 Per Jäderberg 6jul90 1 17 Bollnäs 17. 1 784-05 P17
7,50 Rasmus Ersson 4mar90 2 17 h1 Eskilstuna 6. 1 797-04 P17
7,56 Torbjörn Höglund 15feb90 5 17 s1 Eskilstuna 6. 1 766-05 P17
7,62 Robin Larsson 27jan89 2 17 Falun 3. 12 765-05 P17
7,70 Mikael Brinnen 19sep89 6 h2 Sätra 14. 1 787-05 P17
7,73 Filip Almgren 1sep84 6 h2 Västerås 22. 1 769-04 M22
7,74 Albin Öberg 25feb90 7 17 B Västerås 22. 1 794-05 P17
7,76 Magnus Josefsson 25jan78 5 h1 Sätra 22. 1 0 MS
7,79 Markus Liwing 29nov89 4 17 h1 Falun 12. 3 0 P17
7,81 Daniel J Persson 26sep88 5 h2 Sätra 22. 1 792-04 P19
7,95 Mikael Nyman 6okt76 5 h1 Sätra 4. 2 0 MS
8,08 Klas Linderheim 92 3 14 B Sätra 18. 3 0 P15
8,15 Martin Mohebbi 15mar92 4 14 Sätra 18. 2 862-05 P15
8,22 Johan Thörnblom 27apr88 7 19 h3 Sätra 5. 2 0 P19
8,34 Patrik Mohlin 93 2 13 Falun 12. 3 + P13
8,47 Mats Almström 25jan66 1 40 Bollnäs 4. 3 ? M40
8,51 Andreas Romin 25maj91 4 15 h2 Falun 3. 12 892-05 P15
8,84 Erik Hillborg 30aug91 5 15 h2 Falun 12. 3 969-05 P15
9,69 Stefan Larsson 1apr58 2 45 Bollnäs 8. 1 935-05 M45
200 meter
23,89 Torbjörn Höglund 15feb90 2 h8 Sätra 15. 1 2417i-05 P17
24,51 Markus Liwing 29nov89 2 17 B Sätra 19. 2 2713i-04 P17
24,82 Rasmus Ersson 4mar90 3 17 h6 Eskilstuna 6. 1 2622i-04 P17
25,17 Robin Larsson 27jan89 3 h5 Sätra 15. 1 2466i-05 P17
25,86 Filip Almgren 1sep84 4 Eskilstuna 11. 2 2634i-05 M22
27,38 Martin Mohebbi 15mar92 4 14 A Sätra 19. 2 2889i-05 P15
28,45 Klas Linderheim 92 3 14 h2 Västerås 22. 1 0 P15
28,83 Andreas Romin 25maj91 3 15 h2 Bollnäs 8. 1 2908i-05 P15
30,99 Dan Eriksson 18feb94 1 12 h2 Västerås 19. 11 3123i-05 P13
35,64 Daniel  Skalk 11feb97 1 9 h1 Bollnäs 4. 3 3834i-04 P9
400 meter
52,33 Markus Liwing 29nov89 2 17 h4 Västerås 22. 1 5764i-05 P17
52,65 Magnus Josefsson 25jan78 3 h3 Sätra 25. 2 0i MS
53,66 Mathias Erkkilä 7jun89 3 17 h2 Västerås 4. 3 0i P17
55,89 Rasmus Ersson 4mar90 1 17 h1 Västerås 22. 1 0i P17
56,26 Jesper Hall 11jan90 2 17 D Sätra 4. 2 0i P17
56,84 Robin Larsson 27jan89 4 17 h3 Västerås 22. 1 0i P17
56,91 Johan Thörnblom 27apr88 1 19 C Sätra 5. 2 0i P19
57,12 Torbjörn Höglund 15feb90 2 17 h1 Västerås 22. 1 0i P17
73,74 Stefan Larsson 1apr58 1 45 Bollnäs 8. 1 0i M45
600 meter (med alla resultat under 1.50,00)
Inga resultat noterade under innesäsongen 2006 av Gefle IF:s aktiva
800 meter (med alla resultat under 2.30,00)
2.04,52 Mathias Erkkilä 7jun89 1 17 Eskilstuna 6. 1 +i P17
2.07,08 Markus Liwing 29nov89 1 17 Sätra 28. 1 20643i-05 P17
2.11,44 Jesper Hall 11jan90 2 17 Eskilstuna 6. 1 22138i-05 P17
2.13,00 Johan Thörnblom 27apr88 5 C Sätra 18. 2 0i P19
2.33,15 Keith Johansson 1aug44 1 60 Örebro 25. 3 23130i-05 M60
2.37,68 Per Jäderberg 6jul90 hep 17 Nyköping 12. 3 0i P17
2.58,39 Stefan Larsson 1apr58 6 C Sätra 18. 2 20643i-05 M45
1000 meter (med alla resultat under 3.05,00)
2.40,15 Markus Liwing 29nov89 2 17 B Sätra 18. 2 24729i-04 P17
3.17,79 Patrik Melin 10maj71 hep Nyköping 12. 3 25481i-94 M35
3.20,43 Marcus Erkkilä 18mar92 5 14 h3 Sätra 18. 3 0i P15
1500 meter
4.21,79 Markus Liwing 29nov89 4 17 Sätra 5. 2 42727i-05 P17
4.23,37 Anders Hallberg 20okt81 2 C Sätra 19. 2 ?i MS
5.06,53 Fredrik Lax 6mar69 6 C Sätra 19. 2 44583i-02 M35
5.22,6m Marcus Erkkilä 18mar92 2 15 Eskilstuna 6. 1 0i P15
3000 meter
10.30,75 Fredrik Lax 6mar69 3 Bollnäs 7. 1 101480i-03 M35
MS 55 meter häck (106,7 cm)
7,79 Michael Railsback 16okt84 3 Crete, Ne., USA 21. 1 766i-05 M22
MS 60 meter häck (106,7 cm)
8,41 Michael Railsback 16okt84 3 h3 Johnson City, Tn., USA 10. 3 835i-05 M22
8,60 Patrik Melin 10maj71 hep Nyköping 12. 3 832i-98 M35
P19 60 meter häck (100 cm)
Inga resultat noterade under innesäsongen 2006 av Gefle IF:s aktiva
P17 60 meter häck (91,4 cm)
8,60 Rasmus Ersson 4mar90 1 17 Bollnäs 17. 1 0 P17
8,60 Torbjörn Höglund 15feb90 1 17 h1 Sätra 19. 2 0 P17
9,22 Per Jäderberg 6jul90 hep 17 Nyköping 12. 3 0 P17
P15 60 meter häck (84 cm)
9,25 Martin Mohebbi 15mar92 2 14 Sätra 19. 2 0 P15
10,24 Andreas Romin 25maj91 5 15 Bollnäs 8. 1 0 P15
10,58 Simon O'Connell 13apr92 5 14 B Sätra 18. 3 0 P15
Höjdhopp (med alla resultat över 1,40)
1,87 Patrik Melin 10maj71 hep Nyköping 11. 3 190i-95 M35
1,80 Stefan Fougman 5jul56 1 50 Bollnäs 8. 1 210i-80 M50
1,67 Per Jäderberg 6jul90 1 Gävle 29. 12 171i-05 P17
1,51 Andreas Romin 25maj91 7 15 Västerås 22. 1 145i-05 P15
1,47 Martin Mohebbi 15mar92 20 14 Sätra 18. 3 0i P15
1,46 Erik Hillborg 30aug91 9 15 Västerås 22. 1 131i-05 P15
1,46 Dan Eriksson 18feb94 1 12 Västerås 19. 11 128i-05 P13
1,42 Mats Almström 25jan66 4 Gävle 29. 12 ?i M40
Stavhopp (med alla resultat över 2,00)
4,40 Patrik Melin 10maj71 hep Nyköping 12. 3 450i-98 M35
3,94 Johan Fougman 13jan90 6 17 Västerås 5. 3 315i-05 P17
3,73 Daniel L Persson 1dec88 1 Västerås 22. 1 345i-05 P19
2,73 Andreas Romin 25maj91 6 15 Västerås 22. 1 240i-05 P15
2,67 Per Jäderberg 6jul90 5 17 Falun 28. 2 0i P17
Längdhopp (Plankmätning)
6,33 Patrik Melin 10maj71 hep Nyköping 11. 3 676i-95 M35
6,12 Robin Larsson 27jan89 4 17 Västerås 22. 1 577i-05 P17
6,05 Per Jäderberg 6jul90 hep 17 Nyköping 11. 3 504i-05 P17
5,91 Filip Almgren 1sep84 1 X Bollnäs 8. 1 581i-05 M22
5,68 Mikael Brinnen 19sep89 6 17 Sätra 5. 2 499i-05 P17
5,39 Markus Liwing 29nov89 8 17 Falun 12. 3 0i P17
5,26 Martin Mohebbi 15mar92 5 14 Sätra 18. 3 0i P15
4,82 Andreas Romin 25maj91 4 15 Bollnäs 7. 1 452i-05 P15
4,76 Mats Almström 25jan66 1 40 Gävle 19. 2 ?i M40
4,68 Simon O'Connell 13apr92 19 14 Sätra 18. 3 0i P15
4,33 Patrik Anonsen 19mar66 2 40 Gävle 19. 2 0i M40
4,17 Thomas Rosén 19jul68 1 35 Gävle 19. 2 0i M35
4,13 Jens Larsson 26jan69 2 35 Gävle 19. 2 0i M35
4,00 Niclas Årman 1maj65 3 40 Gävle 19. 2 0i M40
Trestegshopp (Plankmätning)
13,11 Daniel J Persson 26sep88 5 Sätra 18. 2 1219i-05 P19
12,79 Rasmus Ersson 4mar90 3 17 Sätra 18. 2 1267i-05 P17
12,78 Mikael Brinnen 19sep89 12 17 Västerås 5. 3 1221i-05 P17
12,70 Filip Almgren 1sep84 2 Bollnäs 8. 1 1279i-01 M22
11,26 Robin Larsson 27jan89 4 17 Bollnäs 17. 1 0i P17
11,09 Martin Mohebbi 15mar92 2 14 Västerås 22. 1 0i P15
10,89 Albin Öberg 25feb90 6 17 Sätra 18. 2 0i P17
10,27 Andreas Romin 25maj91 7 15 Västerås 22. 1 0i P15
09,37 Anton Hedbern 9okt91 1 Gävle 29. 12 0949i-05 P15
09,29 Erik Hillborg 30aug91 4 Gävle 25. 1 0i P15
Kulstötning - MS (7,26 kg)
18,95 Jimmy Nordin 19okt79 1 Sätra 25. 2 -i MS
14,35 Patrik Melin 10maj71 4 Sätra 18. 2 1480i-00 M35
10,85 Peter Eriksson 62 1 40 Bollnäs 4. 3 0i M40
09,14 Mats Almström 25jan66 2 40 Bollnäs 4. 3 ?i M40
08,72 Ola Liljedahl 22apr64 2 40 Gävle 19. 2 ?i M40
07,67 Niclas Årman 1maj65 3 40 Gävle 19. 2 0i M40
06,76 Jens Larsson 26jan69 1 35 Gävle 19. 2 0i M35
Kulstötning - P19 (6,0 kg)
Inga resultat noterade under innesäsongen 2006 av Gefle IF:s aktiva
Kulstötning - P17 (5,0 kg)
14,35 Johan Morén 8jan90 1 17 Bollnäs 4. 2 0 P17
12,20 Per Jäderberg 6jul90 hep 17 Nyköping 12. 3 0 P17
10,48 Markus Liwing 29nov89 4 17 Falun 12. 3 0i P17
Kulstötning - P17 (4,0 kg)
14,45 Johan Morén 91 1 15 Gävle 26. 11 1522i-05 P17
Kulstötning - P15 (4,0 kg)
14,34 Thomas Walch 7feb91 1 15 Falun 12. 3 1249i-05 P15
11,35 Martin Maxe 6maj91 2 14 Gävle 26. 11 0921i-05 P15
10,73 Anders Edlund 17jan91 2 15 Bollnäs 8. 1 0i P15
09,17 Andreas  Romin 25maj91 4 14 Gävle 26. 11 0882i-05 P15
08,48 Martin Mohebbi 15mar92 2 15 Gävle 25. 1 0 P15
07,77 Jakob Enmark 4maj91 3 15 Gävle 25. 1 0i P15
07,56 Marcus Erkkilä 18mar92 4 15 Gävle 25. 1 0i P15
07,52 Klas Linderheim 92 16= 14 Sätra 18. 3 0 P15
07,24 Ludvig Simonsson 23nov91 5 15 Gävle 25. 1 0i P15
07,17 Anton Hedbern 9okt91 6 15 Gävle 25. 1 0571i-05 P15
06,95 Erik Hillborg 30aug91 7 15 Gävle 25. 1 0594i-05 P15
05,88 Philip Nordh 21dec91 8 15 Gävle 25. 1 0i P15
Kulstötning - M50 (6,0 kg)
11,41 Rolf Skalk 26dec56 1 50 Gävle 19. 2 0 M50
Viktkastning - MS (18 kg)
17,55 Robert Alneroth 5jun84 2 Sätra 26. 2 1667i-04 M22
12,26 Anders T Bergström 21okt66 8 Sätra 26. 2 1495i-03 M40
Sjukamp - MS
4.871 Patrik  Melin 7feb91 7 Nyköping 12. 3 4959i-94 M35
(7,35 - 6,33 - 13,45 - 1,87 - 8,60 - 4,40 - 3.17,79)
Sjukamp - P19
Inga resultat noterade under innesäsongen 2006 av Gefle IF:s aktiva
Sjukamp - P17
4.466 Per Jäderberg 6jul90 12 17 Nyköping 12. 3 0 P17
(7,55 - 2,60 - 6,05 - 9,22 - 1,64 - 12,20 - 2.37,68)
Sjukamp - P15
Inga resultat noterade under innesäsongen 2006 av Gefle IF:s aktiva
KVINNOR SENIORER - F15 (F14)
55 yards (54,78 m)
8,28 Michelle Railsback 6jan82 7 Pocatello, Id., USA 10. 12 728i-m--03 KS
60 meter (med alla resultat under 9,10)
7,89 Petra Larsson 3jul90 1 17 Eskilstuna 6. 1 790-05 F17
7,95 Lina Quick 2apr80 2 h1 Bollnäs 7. 1 784-99 KS
8,08 Elin Pöllä 19jun91 2 15 Eskilstuna 6. 1 806-05 F15
8,14 Lina Nätterlund 22aug88 1 19 Eskilstuna 11. 2 815-04 F19
8,32 Anna Juggas Öberg 29jan92 1 14 h1 Sätra 18. 2 901-05 F15
8,39 Jennifer Alabi 19nov91 3 15 s2 Eskilstuna 6. 1 841-05 F15
8,42 Elina Brynk 14apr92 1= 14 B Sätra 18. 3 877-05 F15
8,55 Sofie Leima 2apr90 5 h3 Sätra 15. 1 855-05 F17
8,56 Julia Engström 26jan90 7 17 h2 Västerås 22. 1 849-05 F17
8,68 Karolina Edlund 23feb91 4 15 h2 Sätra 14. 1 877-05 F15
8,70 Jennifer Höglund 22mar90 5 17 h1 Sätra 14. 1 860-05 F17
8,71 Emma Öhman 25maj92 5 14 h1 Sätra 18. 3 881-05 F15
8,76 Madeleine Eriksson 2jan93 4 13 h2 Eskilstuna 14. 4 912-05 F13
8,82 Karin Dahlgren 20apr91 4 15 h1 Sätra 18. 2 893-05 F15
8,83 Josefin Palm 16jan94 1 12 h2 Eskilstuna 26. 11 928-05 F13
8,83 Moa Hedström 4okt89 7 h4 Sätra 15. 1 853-05 F17
8,84 Kathrin Mohebbi 28mar91 5 15 h4 Västerås 22. 1 888-05 F15
8,84 Emmy Olson 7mar94 2 12 h5 Bollnäs 4. 3 898-05 F13
8,86 Sandra Törnros 25feb95 4 13 Bollnäs 4. 2 894-05 F11
8,86 Therése Nilsson 12mar92 4 14 h4 Falun 12. 3 897-04 F15
8,88 Julia Wigren 13apr93 1 13 Bollnäs 17. 1 895-05 F13
8,91 Tova Pehrson 30maj93 3 13 s2 Bollnäs 4. 2 899-05 F13
8,91 Ida Markström 5nov93 5 13 h2 Eskilstuna 14. 4 926-05 F13
Manuella tider
7,8m Elin Pöllä 19jun91 1 15 h3 Eskilstuna 6. 1 806-05 F15
8,0m Jennifer Alabi 19nov91 1 15 h4 Eskilstuna 6. 1 841-05 F15
8,2m Anna Juggas Öberg 29jan92 1 15 h6 Eskilstuna 6. 1 901-05 F15
8,3m Emma Öhman 25maj92 2 15 h1 Eskilstuna 6. 1 881-05 F15
8,4m Karolina Edlund 23feb91 3 15 h1 Eskilstuna 6. 1 877-05 F15
8,6m Josefin Palm 16jan94 2 12 h3 Eskilstuna 6. 1 928-05 F13
8,9m Sofia Nilsson 16sep95 1 11 h1 Eskilstuna 6. 1 953-05 F11
200 meter
25,87 Petra Larsson 3jul90 1 C Sätra 4. 2 2641i-05 F17
26,11 Elin Pöllä 19jun91 4 15 s1 Västerås 4. 3 2654i-05 F15
26,52 Lina Nätterlund 22aug88 1 19 h3 Eskilstuna 11. 2 2644i-03 F19
28,31 Emma Öhman 25maj92 1 14 E Sätra 19. 2 2994i-05 F15
28,44 Jennifer Höglund 22mar90 2 h2 Västerås 22. 1 2878i-05 F17
28,70 Karolina Edlund 23feb91 1 15 D Sätra 19. 2 2828i-05 F15
28,71 Elina Brynk 14apr92 1 14 D Sätra 19. 2 3009i-05 F15
28,87 Julia Engström 26jan90 4 17 h7 Eskilstuna 6. 1 2824i-04 F17
28,91 Kathrin Mohebbi 28mar91 2 15 h1 Västerås 22. 1 2971i-05 F15
29,09 Sofie Erenlöf 23jul89 + h2 Sätra 15. 1 3084i-01 F17
30,00 Tova Pehrson 30maj93 1 13 h1 Bollnäs 4. 2 3061i-05 F13
30,96 Madeleine Eriksson 2jan93 1 13 h10 Sätra 6. 1 3147i-05 F13
31,08 Madelene Östblom 5mar94 2 12 h6 Bollnäs 4. 3 3258i-05 F13
31,15 Josefin Palm 16jan94 3 12 h4 Eskilstuna 14. 4 3293i-05 F13
31,16 Stina Jansson 19feb94 1 12 h3 Bollnäs 4. 3 3367i-05 F13
31,85 Felicia Ivarsson 3jun93 2 13 h5 Sätra 6. 1 3235i-05 F13
31,95 Fanny Anonsen 21jan95 4 11 h4 Eskilstuna 14. 4 3461u-05 F11
31,99 Emmy Olson 7mar94 1 12 h4 Bollnäs 4. 3 3224i-04 F13
32,29 Ida Rosén 26maj94 1 12 h4 Västerås 19. 11 3312i-05 F13
32,38 Nora Häggström 4apr94 3 12 h2 Bollnäs 4. 3 0 F13
33,15 Sofia Nilsson 16sep95 1 11 h3 Bollnäs 4. 3 3393i-05 F11
33,20 Lovisa Engman 7feb95 2 11 h6 Bollnäs 4. 3 3416i-05 F11
33,23 Jenny Assarsson 14jan94 4 12 h2 Bollnäs 4. 3 3545i-05 F13
33,28 Olivia Assarsson 14jan94 2 12 h4 Västerås 19. 11 3434i-05 F13
33,75 Freja Liljedahl 13maj94 4 12 h5 Eskilstuna 14. 4 3594i-05 F13
34,09 Emma Bergqvist 22mar94 3 12 h1 Bollnäs 4. 3 0 F13
35,16 Denise Eriksson 10feb95 3 11 h5 Bollnäs 4. 3 3692i-05 F11
35,73 Matilda Åström 14feb95 3 11 h4 Bollnäs 4. 3 3561i-05 F11
36,43 Elin Rosén 13mar96 4 10 h5 Västerås 19. 11 3880i-05 F11
400 meter (med alla resultat under 75,00)
60,09 Sofie Erenlöf 23jul89 3 17 h1 Västerås 4. 3 6236i-05 F17
61,00 Elin Pöllä 19jun91 1 h2 Sätra 15. 1 0i F15
600 meter (med alla resultat under 2.00,00)
Inga resultat noterade under innesäsongen 2006 av Gefle IF:s aktiva
800 meter (med alla resultat under 2.50,00)
2.24,04 Sofie Erenlöf 23jul89 2 B Sätra 18. 2 22982i-04 F19
2.25,00 Olivia Lindh 20nov91 1 15 Eskilstuna 6. 1 22472i-05 F15
2.33,31 Stina Jansson 14jun92 4 15 Eskilstuna 6. 1 24267i-05 F15
2.33,99 Lina Quick 2apr80 pen Nyköping 12. 3 +i KS
2.35,73 Jessica  Enlund 6apr89 pen 17 Bollnäs 26. 11 23214i-04 F17
2.50,81 Therése Nilsson 12mar92 2 14 Falun 12. 3 24277i-05 F15
1000 meter
3.04,75 Olivia Lindh 20nov91 3 15 Västerås 5. 3 31121i-05 F15
3.31,31 Stina Jansson 14jun92 6 14 h3 Sätra 18. 3 0i F15
3.47,48 Tova Pehrson 30maj93 8 14 h2 Sätra 18. 3 0i F13
1500 meter
5.30,9m Sofie Erenlöf 23jul89 10 Sätra 14. 1 52834i-05 F17
3000 meter
Inga resultat noterade under innesäsongen 2006 av Gefle IF:s aktiva
KS/F19 60 meter häck (84 cm)
8,60 Lina Quick 2apr80 1 Göteborg/FH 18. 2 854i-04 KS
8,95 Elin Martinsson 24apr88 1 19 h2 Västerås 5. 3 +i F19
F17 60 meter häck (76 cm - 8,50 m)
10,05 Moa Hedström 4okt89 4 17 Bollnäs 17. 1 976-05 F17
10,68 Jessica  Enlund 6apr89 pen 17 Bollnäs 26. 11 0 F17
F15 60 meter häck (76 cm - 8,00 m)
9,36 Anna Juggas Öberg 29jan92 1 14 h3 Sätra 18. 3 0 F15
9,42 Jennifer Alabi 19nov91 6 15 Sätra 19. 2 952-05 F15
9,99 Emma Öhman 25maj92 4 14 B Sätra 18. 3 0 F15
10,16 Therése Nilsson 12mar92 2 14 h1 Falun 12. 3 0 F15
10,79 Saga Rehula 11jan92 5 14 h2 Sätra 19. 2 0 F15
Höjdhopp (med alla resultat över 1,25)
1,55 Lina Quick 2apr80 pen Nyköping 12. 3 ?i KS
1,49 Jessica  Enlund 6apr89 pen 17 Bollnäs 26. 11 136i-03 F17
1,47 Johanna Pettersson 18jul92 12= 14 Sätra 18. 3 134i-05 F15
1,46 Sofie Erenlöf 23jul89 7= 17 Västerås 22. 1 154i-03 F17
1,46 Julia Wigren 13apr93 2 13 Bollnäs 4. 2 135i-05 F13
1,45 Anna Juggas Öberg 29jan92 9 14 Västerås 22. 1 154i-05 F15
1,43 Emmy Olson 7mar94 1 12 Falun 11. 3 136i-05 F13
1,41 Sofia Nilsson 16sep95 1 11 Gävle 18. 12 119i-05 F11
1,41 Caroline Andersson 22dec93 4 13 Falun 12. 3 132i-05 F13
1,41 Madelene Östblom 5mar94 1 12 Gävle 10. 4 124i-05 F13
1,38 Felicia Ivarsson 3jun93 5 13 Sätra 6. 1 126i-05 F13
1,37 Sandra Törnros 25feb95 5 13 Bollnäs 4. 2 139i-05 F11
1,35 Therése Nilsson 12mar92 11 14 Falun 12. 3 141i-05 F15
1,32 Freja Liljedahl 13maj94 2 12 Västerås 19. 11 120i-05 F13
1,32 Josefin Palm 16jan94 1 12 Gävle 5. 3 116i-05 F13
1,31 Elin Björinder 29mar93 8 13 Bollnäs 4. 2 0i F13
1,30 Denise Eriksson 10feb95 2 11 Eskilstuna 26. 11 122i-05 F11
1,30 Angelica Alderhed 3feb93 12= 13 Falun 12. 3 0i F13
1,30 Emma Bergqvist 22mar94 2= 12 Gävle 10. 4 113i-05 F13
1,29 Nora Häggström 4apr94 3 12 Bollnäs 4. 3 0i F13
1,29 Stina Jansson 19feb94 5= 12 Bollnäs 4. 3 102i-05 F13
1,28 Ida Markström 5nov93 9 13 Bollnäs 4. 2 100i-04 F13
1,27 Fanny Anonsen 21jan95 2 11 Gävle 10. 4 116i-05 F11
1,26 Madeleine Eriksson 2jan93 21 13 Falun 3. 12 127i-05 F13
Stavhopp (med alla resultat)
3,50 Michelle Railsback 6jan82 7 B Reno, Nv., USA 28. 1 381i-03 KS
3,10 Jessica  Enlund 6apr89 1 Bollnäs 17. 1 300i-05 F17
2,57 Anna Juggas Öberg 29jan92 3 14 Sätra 18. 3 215i-05 F15
2,53 Karin Dahlgren 20apr91 1 15 Sätra 18. 2 192i-05 F15
2,42 Tove Vikström 23dec88 2 Gävle 29. 12 +i F19
Längdhopp (Plankmätning)
5,87 Lina Quick 2apr80 1 Västerås 22. 1 615i-00 KS
5,36 Michelle Railsback 6jan82 3 Pocatello, Id., USA 10. 12 564i-01 KS
5,12 Lina Nätterlund 22aug88 10 Sätra 4. 2 503i-04 F19
4,99 Jennifer Alabi 19nov91 2 15 B Västerås 22. 1 504i-05 F15
4,97 Anna Juggas Öberg 29jan92 1 14 Falun 12. 3 0i F15
4,66 Karolina Edlund 23feb91 18 Sätra 14. 1 455i-05 F15
4,64 Sofie Erenlöf 23jul89 19 Sätra 14. 1 488i-05 F17
4,64 Sofie Leima 2apr90 8 Eskilstuna 6. 1 460i-05 F17
4,62 Stina Jansson 14jun92 8 15 Eskilstuna 6. 1 0i F15
4,59 Therése Nilsson 12mar92 5 14 Falun 12. 3 0i F15
4,43 Johanna Pettersson 18jul92 8 14 Västerås 22. 1 0i F15
4,38 Jennifer Höglund 22mar90 22 Sätra 14. 1 0i F17
4,36 Elina Brynk 14apr92 10 14 Västerås 22. 1 0i F15
4,36 Kathrin Mohebbi 28mar91 12 15 A Västerås 22. 1 413i-05 F15
4,32 Julia Engström 26jan90 12 Eskilstuna 6. 1 475i-05 F17
4,23 Jessica  Enlund 6apr89 pen 17 Bollnäs 26. 11 435i-03 F17
4,15 Karin Dahlgren 20apr91 23 15 Sätra 19. 2 0i F15
3,91 Saga Rehula 11jan92 20 14 Sätra 19. 2 0i F15
3,76 Viktoria Hallberg 5sep71 1 35 Gävle 19. 2 0i K35
3,44 Anna Engman 9mar72 1 Gävle 19. 2 0i KS
3,43 Pia Jonsson 24mar65 1 40 Gävle 19. 2 0i K40
2,83 Christina Norell 23apr66 2 40 Gävle 19. 2 0i K40
Trestegshopp (Plankmätning)
12,21 Angelica Ström 15sep81 6 Sätra 26. 2 1216i-02 KS
11,33 Moa Hedström 4okt89 2 17 q2 Västerås 4. 3 1090i-05 F17
10,42 Sofie Leima 2apr90 3 17 Sätra 4. 2 1016i-05 F17
10,13 Kathrin Mohebbi 28mar91 2 15 Sätra 4. 2 0919i-05 F15
10,09 Jessica  Enlund 6apr89 2 Gävle 29. 12 1039i-05 F17
09,87 Anna Juggas Öberg 29jan92 5 15 Eskilstuna 6. 1 0i F15
09,83 Johanna Pettersson 18jul92 4 14 Västerås 22. 1 0i F15
09,74 Karolina Edlund 23feb91 4 15 Sätra 4. 2 0i F15
08,88 Elina Brynk 14apr92 11 14 Västerås 22. 1 0i F15
Kulstötning - KS/F19 (4 kg)
10,62 Lina Quick 2apr80 pen Nyköping 12. 3 + KS
08,36 Pia Jonsson 24mar65 1 40 Gävle 19. 2 0i K40
07,50 Viktoria Hallberg 5sep71 1 35 Gävle 19. 2 0i K35
06,95 Anna Engman 9mar72 1 Gävle 19. 2 0i KS
06,50 Åsa Wilkenson 23dec67 2 35 Gävle 19. 2 0i K35
05,09 Christina Norell 23apr66 2 40 Gävle 19. 2 0i K40
Kulstötning - F17/F15 (3 kg)
10,46 Anna Juggas Öberg 29jan92 2 14 Falun 12. 3 0i F15
08,77 Karin Dahlgren 20apr91 6 15 Sätra 19. 2 0801i-05 F15
08,54 Anni Eliasson 27apr92 6 14 Västerås 22. 1 0i F15
08,49 Johanna Pettersson 18jul92 14 14 Sätra 18. 3 0i F15
07,97 Therése Nilsson 12mar92 4 15 Gävle 25. 1 0i F15
07,65 Jessica  Enlund 6apr89 pen 17 Bollnäs 26. 11 0695i-03 F17
06,87 Kathrin Mohebbi 28mar91 7 15 Gävle 25. 1 0i F15
05,64 Emma Öhman 25maj92 9 15 Gävle 25. 1 0i F15
Viktkastning - KS (10 kg)
14,47 Madelen Fahlstedt 6okt83 5 Sätra 26. 2 1408i-04 KS
10,08 Malin Lundstedt 15jun88 3 Sätra 14. 1 0976i-04 F19
09,95 Jennifer Höglund 22mar90 3 Västerås 22. 1 0 F17
Femkamp - KS/F19
3.637 Lina Quick 2apr80 2 Nyköping 12. 3 0 KS
(8,70 - 1,55 - 10,62 - 5,74 - 2.33,99)
Femkamp - F17
2.660 Jessica  Enlund 6apr89 2 17 Bollnäs 26. 11 0 F17
(10,68 - 1,49 - 07,65 - 4,23 - 2.35,73)
Femkamp - F15
Inga resultat noterade under innesäsongen 2006 av Gefle IF:s aktiva
POJKAR 13 (födda 1993-1994)
60 meter
8,34 Patrik Mohlin 93 2 13 Falun 12. 3 0 P13
8,91 Dan Eriksson 18feb94 5 12 Västerås 21. 1 920i-05 P13
9,06 John Österberg 29maj93 3 13 Falun 21. 1 915i-05 P13
9,16 Niclas Richardson 7apr93 4 13 h1 Falun 12. 3 0i P13
9,28 Billy Eriksson 21aug93 2 13 h2 Bollnäs 4. 2 991i-04 P13
9,32 Joel Bäckström 93 4 13 Falun 21. 1 0 P13
9,41 Calle Hallberg 30jun94 4 12 h2 Eskilstuna 26. 11 953i-05 P13
9,60 Fredrik Lundgren 30okt94 5 12 h2 Eskilstuna 26. 11 0i P13
200 meter
30,99 Dan Eriksson 18feb94 1 12 h2 Västerås 19. 11 3123i-05 P13
600 meter
1.53,70 Calle Hallberg 30jun94 2 12 Eskilstuna 6. 1 15996i-05 P13
