M€N SENIORER - P15
60 meter (med alla resultat under 8,60)
7,01 Robert FŠlt 770104 2 BollnŠs 1. 2 692-02 MS
7,14 Henrik Sahlstršm 771026 1 h1 BollnŠs 1. 2 + MS
7,24 Andreas Jansson 830420 2 h2 Falun 18. 1 711-01 M22
7,49 Thomas Persson 710630 4 h3 VŠsterŒs 19. 1 703-95 MS
7,63 Fredrik Persson 860114 hep 17 Gšteborg/FH 8. 3 788-02 P17
7,65 Mikael Fransson 831112 4 h2 VŠsterŒs 1. 2 824-98 P19
7,82 Filip Almgren 840901 7 h1 VŠsterŒs 19. 1 776-01 P19
7,93 Gustav Allvin 850107 hep 19 Gšteborg/FH 8. 3 + P19
8,14 Erik Jakobsson 880126 5 15 h2 VŠsterŒs 19. 1 857-02 P15
8,24 Johan Norberg 611008 6 h3 BollnŠs 1. 2 801-99 M40
8,29 Daniel Pettersson 891026 3 15 h1 Eskilstuna 6. 1 874-02 P15
8,32 Rasmus Ersson 900304 1 13 h2 Falun 23. 3 887i-01 P13
8,46 Magnus Sšderstršm 890823 1 15 h2 BollnŠs 1. 2 853-02 P15
8,58 Adrian Larsson 880319 6 15 h1 Falun 23. 3 927-02 P15
8,65 Mattias Sšderstršm 890509 4 14 h1 VŠsterŒs 19. 1 900-02 P15
8,85 Alf Jansson 530702 3 50 h2 Eskilstuna 15. 2 816-94 M50
200 meter
26,32 Johan Norberg 611008 3 40 A Eskilstuna 16. 2 2542i-98 M40
29,15 Fredrik Lax 690306 4 B BollnŠs 1. 2 0i MS
31,55 Jakob Enmark 910504 3 12 h3 VŠsterŒs 18. 1 0 P13
32,15 Mathias Wiberg 930209 1 10 h2 BollnŠs 8. 3 0 P11
34,34 Adam PšllŠ 930425 1 10 h1 BollnŠs 8. 3 0 P11
34,91 Kristofer Sundberg 920305 2 11 h3 BollnŠs 8. 3 0 P11
35,31 David HuldŽn 940126 1 9 h2 BollnŠs 8. 3 0 P9
35,78 Anton Brynk 930731 2 10 h3 BollnŠs 8. 3 0 P11
37,17 Jonatan Bergstršm 920327 3 11 h1 BollnŠs 8. 3 0 P11
38,65 Martin Maxe 910506 4 12 h2 BollnŠs 8. 3 3832i-02 P13
400 meter
Inga resultat noterade under innesŠsongen 2003 av Gefle IF:s aktiva
600 meter (med alla resultat under 1.50,00)
1.49,2m Markus Liwing 891129 1 14 GŠvle 11. 1 14671u-02 P15
1.51,8m Magnus Sšderstršm 890823 2 14 GŠvle 11. 1 15961u-01 P15
800 meter (med alla resultat under 2.30,00)
2.05,78 Johan Norberg 611008 6 Falun 18. 1 20098i-88 M40
2.22,33 Fredrik Lax 690306 3 BollnŠs 1. 2 21632i-97 MS
2.24,49 Fredrik Persson 860114 hep 17 Gšteborg/FH 9. 3 22870i-02 P17
2.24,74 Markus Liwing 891129 1 15 h2 SŠtra 1. 2 22926u-02 P15
1000 meter (med alla resultat under 3.05,00)
3.03,60 Markus Liwing 891129 8 15 A SŠtra 9. 2 0 P15
1500 meter
4.14,26 Johan Norberg 611008 4 40 h2 San Sebastian, ESP 8. 3 40884i-91 M40
5.01,28 Markus Liwing 891129 6 15 Eskilstuna 6. 1 45659u-02 P15
3000 meter
9.12,90 Johan Norberg 611008 1 40 B San Sebastian, ESP 6. 3 9092mi-87 M40
10.14,80 Fredrik Lax 690306 2 BollnŠs 4. 1 101831i-97 MS
MS 60 meter hŠck (106,7 cm)
Inga resultat noterade under innesŠsongen 2003 av Gefle IF:s aktiva
P19 60 meter hŠck (100 cm)
Inga resultat noterade under innesŠsongen 2003 av Gefle IF:s aktiva
Amerikanska High School-hŠckar (99,1 cm)
7,8m Michael Railsback 841016 1 18 Lincoln, Ne., USA 1. 2 860-02 P19
P17 60 meter hŠck (91,4 cm)
9,28 Fredrik Persson 860114 hep 17 Gšteborg/FH 9. 3 950-02 P17
P15 60 meter hŠck (84 cm)
10,08 Magnus Sšderstršm 890823 2 14 Falun 23. 3 0 P15
Hšjdhopp (med alla resultat šver 1,40)
1,8 Stefan Fougman 560705 1 45 San Sebastian, ESP 9. 3 210i-84 M45
1,76 Fredrik Persson 860114 hep 17 Gšteborg/FH 9. 3 176i-02 P17
1,74 Gustav Allvin 850107 hep 19 Gšteborg/FH 8. 3 166i-01 P19
1,62 Rasmus Ersson 900304 2 13 Falun 23. 3 154u-02 P13
1,43 Markus Liwing 891129 3 14 GŠvle 11. 1 0 P15
1,43 Magnus Sšderstršm 890823 2 14 GŠvle 11. 1 140i-02 P15
Stavhopp (med alla resultat šver 2,00)
4,1 Gustav Allvin 850107 1 BollnŠs 1. 2 400i-02 P19
3,26 Fredrik Persson 860114 hep 17 Gšteborg/FH 8. 3 276i-02 P17
2,14 Johan Fougman 900113 1 13 SŠtra 9. 2 195i-02 P13
LŠngdhopp (PlankmŠtning)
7,26 Robert FŠlt 770104 2 Falun 7. 12 720i-98 MS
7,01 Ruben Kiefer 740914 7 SŠtra 1. 3 ? MS
6,2 Fredrik Persson 860114 hep 17 Gšteborg/FH 8. 3 607i-02 P17
5,76 Erik Jakobsson 880126 1 15 Falun 18. 1 473i-02 P15
5,74 Gustav Allvin 850107 hep 19 Gšteborg/FH 8. 3 0i P19
5,35 Filip Almgren 840901 4 VŠsterŒs 1. 2 556i-01 P19
4,79 Magnus Sšderstršm 890823 3 15 BollnŠs 1. 2 423i-02 P15
4,71 Mattias Sšderstršm 890509 5 14 VŠsterŒs 19. 1 431i-02 P15
4,64 Daniel Pettersson 891026 7 15 Eskilstuna 6. 1 (435u-02) P15
4,03 Adrian Larsson 880319 10 15 Eskilstuna 6. 1 396i-02 P15
Trestegshopp (PlankmŠtning)
15,26 Henrik Sahlstršm 771026 1 B Stockholm/Gl 18. 2 + MS
12,53 Fredrik Persson 860114 1 17 SŠtra 8. 2 1277i-02 P17
12,47 Filip Almgren 840901 6 19 VŠsterŒs 23. 2 1279i-01 P19
12,1 Erik Jakobsson 880126 1 15 VŠsterŒs 19. 1 1096i-02 P15
10,15 Magnus Sšderstršm 890823 2 15 GŠvle 13. 2 0 P15
9,43 Daniel Pettersson 891026 7 14 VŠsterŒs 19. 1 0 P15
Kulstštning - MS (7,26 kg)
Inga resultat noterade under innesŠsongen 2003 av Gefle IF:s aktiva
Kulstštning - P19 (6,0 kg)
8,84 Gustav Allvin 850107 hep 19 Gšteborg/FH 8. 3 0 P19
Kulstštning - P17 (5,0 kg)
12,74 Fredrik Persson 860114 hep 17 Gšteborg/FH 9. 3 1055i-02 P17
Kulstštning - P15 (4,0 kg)
8,52 Adrian Larsson 880319 3 15 Falun 23. 3 0730i-02 P15
8,21 Mattias Sšderstršm 890509 3 14 VŠsterŒs 19. 1 0 P15
7,89 Magnus Sšderstršm 890823 1 13 GŠvle 30. 11 0 P15
Viktkastning - MS (18 kg)
14,95 Anders Bergstršm 661021 7 SŠtra 2. 3 0 M35
Sjukamp - MS
Inga resultat noterade under innesŠsongen 2003 av Gefle IF:s aktiva
Sjukamp - P19
Inga resultat noterade under innesŠsongen 2003 av Gefle IF:s aktiva
Sjukamp - P17
5.006 Fredrik Persson 860114 5 17 Gšteborg/FH 9. 3 feb-10 P17
(7,63 - 3,26 - 6,20 - 9,28 - 1,76 - 12,74 - 2.24,49)
KVINNOR SENIORER - F15
55 meter
7,28 Michelle Railsback 820106 2 h1 Pocatello, Id., USA 22. 2 753-02 K22
60 meter (med alla resultat under 9,10)
7,86 Lina Quick 800402 1 h1 BollnŠs 1. 2 784-99 KS
7,94 Linn Malmo 840226 3 SŠtra 8. 2 781-00 F19
8,05 Michelle Railsback 820106 3 h2 Nampa, Id., USA 25. 1 0 K22
8,08 Josefina Hallstršm 860624 5 17 SŠtra 8. 2 803-02 F17
8,23 Linda Wallerman 830916 5 h1 SŠtra 8. 2 811-01 K22
8,54 Lina NŠtterlund 880822 6 15 s2 Eskilstuna 6. 1 909-02 F15
8,55 Elin PšllŠ 910619 1 12 h2 Falun 22. 3 953i-02 F13
8,64 Julia Engstršm 900126 6 13 Falun 23. 3 923-02 F13
8,83 Evelina HuldŽn 901228 2 13 h4 Eskilstuna 6. 1 937-02 F13
8,84 Jessica Enlund 890406 4 15 h3 Eskilstuna 6. 1 946-02 F15
8,85 Jennifer Hšglund 900322 4 13 h3 Eskilstuna 6. 1 0 F13
8,85 Anna Ekstršm 861103 4 17 h1 Eskilstuna 6. 1 897-02 F17
8,9 Hanna Wike 881207 7 15 h2 VŠsterŒs 19. 1 901-01 F15
9,02 Jennifer Alabi 911119 1 11 h6 Eskilstuna 23. 11 981-02 F13
9,1 Olivia Lind 911120 1 11 h2 Eskilstuna 23. 11 (969w-02) F13
9,21 Johanna Holmqvist 880321 5 15 h4 Eskilstuna 6. 1 987-01 F15
9,74 Erika Enlund 870521 5 17 h2 Eskilstuna 6. 1 978-01 F17
200 meter
25,41 Michelle Railsback 820106 ? Pocatello, Id., USA 1. 2 2723i-02 K22
26,26 Linn Malmo 840226 2 h5 SŠtra 15. 2 2555i-00 F19
28,44 Lina NŠtterlund 880822 2 15 h8 SŠtra 9. 2 (2871w-02) F15
29,27 Elin PšllŠ 910619 1 12 h4 BollnŠs 8. 3 0 F13
29,28 Emma Allvin 810301 17 Norman, Ok., USA 22. 2 2943i-01 K22
29,29 Julia Engstršm 900126 1 13 h2 VŠsterŒs 19. 1 0 F13
29,41 Hanna Wike 881207 3 15 h3 VŠsterŒs 19. 1 3083i-01 F15
29,53 Jessica Enlund 890406 2 14 h1 VŠsterŒs 19. 1 0 F15
30,42 Olivia Lind 911120 1 12 h5 VŠsterŒs 18. 1 0 F13
30,92 Evelina HuldŽn 901228 4 13 h9 VŠsterŒs 19. 1 3297i-02 F13
31,18 Jennifer Alabi 911119 3 15 h2 SŠtra 9. 2 0 F13
32,08 Elina Brynk 920414 1 11 h1 BollnŠs 8. 3 0 F11
32,37 Johanna Holmqvist 880321 3 15 h8 SŠtra 9. 2 3135i-02 F15
33,23 TherŽse Nilsson 920312 4 11 h1 BollnŠs 8. 3 3733i-02 F11
33,75 Emma Schade 910305 3 12 h4 VŠsterŒs 18. 1 0 F13
34,07 Josefin Karlsson 910118 4 12 h2 VŠsterŒs 18. 1 0 F13
34,45 Anni Eliasson 920427 4 11 h1 VŠsterŒs 18. 1 0 F11
34,89 Anna Erenlšf 910723 4 12 h3 VŠsterŒs 18. 1 3359i-02 F13
35,23 Julia Wigren 930413 2 10 h1 BollnŠs 8. 3 0 F11
35,58 Madeleine Eriksson 930102 1 10 h2 BollnŠs 8. 3 0 F11
36,07 Emma Sšderstršm 921127 3 11 h4 BollnŠs 8. 3 3606i-02 F11
38,16 Julia Bergstršm 931114 3 10 h3 BollnŠs 8. 3 0 F11
43,39 Melinda Maxe 921113 4 11 h2 BollnŠs 8. 3 4350i-02 F11
…verlŒng bana (mer Šn 200 m omkrets)
25,39 Michelle Railsback 820106 2 B Flagstaff, Az., USA 1. 3 2723i-02 K22
400 meter
Inga resultat noterade under innesŠsongen 2003 av Gefle IF:s aktiva
600 meter (med alla resultat under 2.00,00)
1.48,1m Sofie Erenlšf 890708 1 14 GŠvle 11. 1 15103i-02 F15
1.49,48 Josefina Hallstršm 860624 pen 17 Gšteborg/FH 8. 3 0 F17
1.50,9m Jessica Enlund 890406 2 14 GŠvle 11. 1 20103i-02 F15
1.52,9m Evelina HuldŽn 901228 1 12 GŠvle 30. 11 0i F13
1.53,74 Elin PšllŠ 910619 3 12 A Falun 22. 3 0 F13
1.55,8m Lina NŠtterlund 880822 1 14 GŠvle 30. 11 0 F15
1.56,96 Jennifer Hšglund 900322 5 13 Eskilstuna 6. 1 (15505u-02) F13
2.07,7m Sandra WŠrn 890214 5 13 GŠvle 30. 11 0 F15
800 meter (med alla resultat under 2.50,00)
2.31,28 Sofie Erenlšf 890708 1 15 h1 SŠtra 1. 2 23797i-02 F15
2.37,15 Jessica Enlund 890406 2 15 h1 Eskilstuna 6. 1 (23908u-02) F15
2.41,37 Evelina HuldŽn 901228 3 13 h2 VŠsterŒs 19. 1 25498i-02 F13
1000 meter
3.20,49 Sofie Erenlšf 890708 2 14 VŠsterŒs 19. 1 0 F15
3.26,57 Jessica Enlund 890406 5 15 h1 SŠtra 9. 2 0 F15
1500 meter
Inga resultat noterade under innesŠsongen 2003 av Gefle IF:s aktiva
3000 meter
Inga resultat noterade under innesŠsongen 2003 av Gefle IF:s aktiva
KS/F19 55 meter hŠck (84 cm)
8,1 Michelle Railsback 820106 2 h1 Pocatello, Id., USA 22. 2 0 K22
9,35 Emma Allvin 810301 5 h3 Lubbock, Tx., USA 25. 1 897-02 K22
KS/F19 60 meter hŠck (84 cm)
8,56 Lina Quick 800402 1 h3 SŠtra 2. 3 861-99 KS
9,31 Linda Wallerman 830916 4 h1 SŠtra 15. 2 0 K22
9,34 Josefina Hallstršm 860624 2 19 SŠtra 16. 2 0 F17
10,27 Emma Allvin 810301 5 h1 Flagstaff, Az., USA 8. 2 988-00 K22
F17 60 meter hŠck (76 cm - 8,50 m)
8,98 Josefina Hallstršm 860624 pen 17 Gšteborg/FH 8. 3 888-02 F17
F15 60 meter hŠck (76 cm - 8,00 m)
10,7 Lina NŠtterlund 880822 4 15 h1 SŠtra 1. 2 0 F15
11,47 Jessica Enlund 890406 5 15 h2 SŠtra 1. 2 0 F15
12,29 Emma Schade 910305 6 15 h2 SŠtra 1. 2 0 F13
Hšjdhopp (med alla resultat šver 1,25)
1,67 Emma Allvin 810301 3 Jonesboro, Ar., USA 1. 3 164i-97 K22
1,63 Lisa Hannula 830614 1 Charleston, Il., USA 21. 2 172i-01 K22
1,62 Marie Rosengren 800712 4= Nashville, Tn., USA 12. 1 172i-97 KS
1,54 Sofie Erenlšf 890708 1 13 Eskilstuna 23. 11 146i-02 F15
1,5 Cecilia OdŽn 850321 2 BollnŠs 1. 2 154i-01 F19
1,49 Josefina Hallstršm 860624 pen 17 Gšteborg/FH 8. 3 140u-00 F17
1,39 Sandra WŠrn 890214 10= 14 VŠsterŒs 19. 1 130i-02 F15
1,36 Jessica Enlund 890406 14 15 Eskilstuna 6. 1 126i-02 F15
1,31 Lina NŠtterlund 880822 9 15 GŠvle 11. 1 130i-02 F15
1,29 Emma Schade 910305 1 12 GŠvle 14. 12 105i-02 F13
Stavhopp (med alla resultat)
3,81 Michelle Railsback 820106 1 Pocatello, Id., USA 1. 2 355i-01 K22
3,23 Caroline Fougman 840724 4 19 VŠsterŒs 22. 2 315i-00 F19
2,62 Jessika Gustavsson 870130 4= Falun 18. 1 273i-01 F17
2,05 Jessica Enlund 890406 2 15 SŠtra 1. 2 193u-02 F15
1,81 Sandra WŠrn 890214 7 14 VŠsterŒs 19. 1 180u-02 F15
LŠngdhopp (PlankmŠtning)
6,05 Lina Quick 800402 4 SŠtra 2. 3 615i-00 KS
5,53 Michelle Railsback 820106 1 Pocatello, Id., USA 22. 2 564i-01 K22
5,5 Angelica Stršm 810915 3 22 VŠsterŒs 23. 2 + K22
5,45 Josefina Hallstršm 860624 1 17 VŠsterŒs 1. 2 541i-02 F17
4,85 Emma Allvin 810301 14 Flagstaff, Az., USA 8. 2 514i-00 K22
4,65 Jessika Gustavsson 870130 11 17 Falun 23. 3 477i-02 F17
4,52 Lina NŠtterlund 880822 9 15 VŠsterŒs 19. 1 413i-02 F15
4,35 Jessica Enlund 890406 15 15 SŠtra 9. 2 0 F15
4,34 Sandra WŠrn 890214 9 14 VŠsterŒs 19. 1 (398u-02) F15
4,25 Sofie Erenlšf 890708 13 14 VŠsterŒs 19. 1 (380u-02) F15
3,94 Johanna Holmqvist 880321 17 15 VŠsterŒs 19. 1 402i-02 F15
3,92 Malin Lundstedt 880615 5 14 GŠvle 30. 11 (385u-02) F15
3,83 Hanna Wike 881207 29 15 SŠtra 9. 2 (383u-02) F15
3,4 Maria Westlin 891206 1 14 GŠvle 24. 11 0 F15
3,39 Emelie Berg 890214 2 14 GŠvle 24. 11 0 F15
Trestegshopp (PlankmŠtning)
12,04 Angelica Stršm 810915 1 BollnŠs 8. 3 1216i-02 K22
9,81 Lina NŠtterlund 880822 1 15 GŠvle 13. 2 (0984u-02) F15
9,26 Sofie Erenlšf 890708 7 14 VŠsterŒs 19. 1 0 F15
7,88 Johanna Holmqvist 880321 12 15 VŠsterŒs 19. 1 (0854u-02) F15
Kulstštning - KS/F19 (4 kg)
9,94 Emma Allvin 810301 14 Lubbock, Tx., USA 25. 1 1033i-01 K22
Kulstštning - F17/F15 (3 kg)
10,53 Josefina Hallstršm 860624 pen 17 Gšteborg/FH 8. 3 (0919u-01) F17
8,43 Malin Lundstedt 880615 7 15 VŠsterŒs 19. 1 0823i-02 F15
8,24 Anna Ekstršm 861103 6 17 Eskilstuna 6. 1 0809i-02 F17
7,83 Sofie Erenlšf 890708 10 15 SŠtra 1. 2 0 F15
7,29 Lina NŠtterlund 880822 3 14 GŠvle 30. 11 (0729u-02) F15
7,01 Erika Enlund 870521 7 17 Eskilstuna 6. 1 0665i-02 F17
6,95 Jessica Enlund 890406 20 15 Eskilstuna 6. 1 0 F15
Kulstštning - F15 (2 kg)
10,66 Sofie Erenlšf 890708 4 13 Eskilstuna 23. 11 0972i-02 F15
8,55 Jessica Enlund 890406 3 13 GŠvle 30. 11 0719i-02 F15
8,12 Sandra WŠrn 890214 4 13 GŠvle 30. 11 0759i-02 F15
6,55 Emelie Berg 890214 1 14 GŠvle 24. 11 0 F15
5,46 Maria Westlin 891206 2 14 GŠvle 24. 11 0 F15
Femkamp - KS/F19
Inga resultat noterade under innesŠsongen 2003 av Gefle IF:s aktiva
Femkamp - F17
3.657 Josefina Hallstršm 860624 3 17 Gšteborg/FH 7. 3 0 F17
(8,98 - 1,49 - 10,53 - 5,41 - 1.49,48)
Femkamp - F15
Inga resultat noterade under innesŠsongen 2003 av Gefle IF:s aktiva
POJKAR 13 (fšdda 1990-1991)
60 meter
8,32 Rasmus Ersson 900304 1 13 h2 Falun 23. 3 887i-01 P13
9,05 Jimmy Fors 900629 4 12 s2 Eskilstuna 23. 11 0 P13
9,1 Henrik Hyllengren 900312 5 12 h3 Eskilstuna 23. 11 0 P13
9,25 Jakob Enmark 910504 5 12 h3 Falun 22. 3 969i-02 P13
9,36 Andreas Romin 910525 3 12 h2 Falun 22. 3 0 P13
9,42 Mattias Hall 910508 3 12 h1 Falun 22. 3 976i-02 P13
9,48 Jesper Hall 900111 6 13 h1 Falun 23. 3 992i-02 P13
9,89 Anton Hedbern 911009 4 11 h4 Eskilstuna 23. 11 1023i-02 P13
9,98 Rikard Andersson 910712 6 12 h4 Falun 22. 3 (1035u-02) P13
10,26 Erik Hillborg 910830 4 11 h3 Eskilstuna 23. 11 1040i-02 P13
10,33 Martin Maxe 910506 7 12 h1 Falun 22. 3 1082i-02 P13
200 meter
31,55 Jakob Enmark 910504 3 12 h3 VŠsterŒs 18. 1 0 P13
38,65 Martin Maxe 910506 4 12 h2 BollnŠs 8. 3 3832i-02 P13
600 meter
1.51,53 Jakob Enmark 910504 3 12 A Falun 22. 3 0 P13
1.54,0m Rasmus Ersson 900304 3 14 GŠvle 11. 1 0 P13
1.54,75 Mattias Hall 910508 5 12 A Falun 22. 3 (15187u-02) P13
1.58,23 Andreas Romin 910525 1 12 h3 SŠtra 9. 2 0 P13
2.00,13 Jimmy Fors 900629 5 13 SŠtra 9. 2 0 P13
2.00,25 Jesper Hall 900111 6 13 B Falun 23. 3 (15556u-02) P13
2.00,59 Anton Hedbern 911009 1 12 B Falun 22. 3 (15793u-02) P13
2.10,36 Rikard Andersson 910712 5 12 B Falun 22. 3 0 P13
800 meter
2.36,47 Mattias Hall 910508 3 11 Eskilstuna 23. 11 24581i-02 P13
2.40,71 Jakob Enmark 910504 5 12 VŠsterŒs 18. 1 24490i-02 P13
2.52,21 Anton Hedbern 911009 5 11 Eskilstuna 23. 11 30098i-02 P13
3.08,56 Jimmy Fors 900629 5 12 Eskilstuna 23. 11 0 P13
GŒng 1000 meter
6.29,03 Mattias Hall 910508 3 14 Eskilstuna 23. 11 0 P13
6.52,43 Anton Hedbern 911009 5 14 Eskilstuna 23. 11 0 P13
7.48,54 Erik Hillborg 910830 6 14 Eskilstuna 23. 11 0 P13
60 meter hŠck (76 cm - 7,65 m)
9,85 Rasmus Ersson 900304 1 13 Falun 23. 3 (943u-02) P13
12,18 Mattias Hall 910508 4 12 h3 SŠtra 9. 2 (1175u-02) P13
12,25 Johan Fougman 900113 5 13 h2 SŠtra 9. 2 (1242u-02) P13
12,85 Andreas Romin 910525 4 12 h1 SŠtra 9. 2 0 P13
13,12 Erik Hillborg 910830 5 12 h3 SŠtra 9. 2 (1334u-02) P13
Hšjdhopp
1,62 Rasmus Ersson 900304 2 13 Falun 23. 3 (154u-02) P13
1,37 Andreas Romin 910525 3 12 Falun 22. 3 0 P13
1,35 Johan Fougman 900113 2 13 Falun 18. 1 129i-02 P13
1,28 Mattias Hall 910508 8 12 Falun 22. 3 110i-02 P13
1,25 Jesper Hall 900111 14 12 Eskilstuna 23. 11 120i-02 P13
1,25 Jakob Enmark 910504 14 12 Falun 22. 3 (115u-02) P13
1,2 Erik Hillborg 910830 16 12 Falun 22. 3 115i-02 P13
1,15 Anton Hedbern 911009 18 12 Falun 22. 3 110i-02 P13
1,1 Martin Maxe 910506 19 12 SŠtra 9. 2 105i-02 P13
Stavhopp
2,14 Johan Fougman 900113 1 13 SŠtra 9. 2 195i-02 P13
LŠngdhopp (ZonmŠtning)
5,16 Rasmus Ersson 900304 3 13 Falun 23. 3 (524u-02) P13
4,37 Jesper Hall 900111 9 13 Falun 23. 3 390i-02 P13
4,09 Mattias Hall 910508 11 12 Falun 22. 3 369i-02 P13
4 Johan Fougman 900113 10 12 Eskilstuna 23. 11 405i-02 P13
3,87 Jakob Enmark 910504 15 12 Falun 22. 3 (395u-02) P13
3,84 Anton Hedbern 911009 9 11 Eskilstuna 23. 11 321i-02 P13
3,82 Andreas Romin 910525 11 11 Eskilstuna 23. 11 0 P13
3,67 Rikard Andersson 910712 22 12 Falun 22. 3 (356u-02) P13
3,48 Martin Maxe 910506 16 11 Eskilstuna 23. 11 316i-02 P13
Trestegshopp (ZonmŠtning)
8,34 Andreas Romin 910525 8 12 SŠtra 9. 2 0 P13
8,34 Anton Hedbern 911009 9 12 SŠtra 9. 2 (0782u-02) P13
7,03 Martin Maxe 910506 18 12 SŠtra 9. 2 (0695u-02) P13
Kulstštning (3 kg)
7,29 Erik Hillborg 910830 7 12 Falun 22. 3 0 P13
7,22 Martin Maxe 910506 1 12 BollnŠs 8. 3 0 P13
6,65 Andreas Romin 910525 9 12 SŠtra 9. 2 0 P13
6,35 Anton Hedbern 911009 12 12 SŠtra 9. 2 0 P13
Kulstštning (2 kg)
8,62 Andreas Romin 910525 6 11 Eskilstuna 23. 11 0 P13
8,39 Erik Hillborg 910830 7 11 Eskilstuna 23. 11 0753i-02 P13
8,23 Martin Maxe 910506 8 11 Eskilstuna 23. 11 0680i-02 P13
7,4 Mattias Hall 910508 9 11 Eskilstuna 23. 11 0665i-02 P13
POJKAR 11 (fšdda 1992-1993)
60 meter
9,34 Mathias Wiberg 930209 1 10 h2 BollnŠs 8. 3 (946u-02) P11
9,37 Erik Tšrnros 930611 4 10 Falun 22. 3 1020i-02 P11
9,39 Anton Brynk 930731 1 10 h2 BollnŠs 8. 3 0 P11
9,6 Didrik Hall 920305 5 10 Eskilstuna 23. 11 1028i-02 P11
9,94 Kristofer Sundberg 920305 6 11 h2 Falun 18. 1 1054i-01 P11
9,95 Martin Karlsson 930819 2 10 h1 BollnŠs 8. 3 0 P11
10 Simon O'Connell 920413 5 11 h1 Falun 22. 3 0 P11
10,05 Adam PšllŠ 930425 3 10 h1 BollnŠs 8. 3 (983u-02) P11
10,25 John …sterberg 930529 3 10 h2 Falun 22. 3 (1030u-02) P11
10,56 Jonatan Bergstršm 920327 6 11 h2 Falun 22. 3 (1068u-02) P11
200 meter
32,15 Mathias Wiberg 930209 1 10 h2 BollnŠs 8. 3 0 P11
34,34 Adam PšllŠ 930425 1 10 h1 BollnŠs 8. 3 0 P11
34,91 Kristofer Sundberg 920305 2 11 h3 BollnŠs 8. 3 0 P11
35,78 Anton Brynk 930731 2 10 h3 BollnŠs 8. 3 0 P11
37,17 Jonatan Bergstršm 920327 3 11 h1 BollnŠs 8. 3 0 P11
600 meter
2.06,10 Didrik Hall 920305 1 11 h1 SŠtra 9. 2 (20022u-02) P11
2.10,02 Jonatan Bergstršm 920327 4 11 h1 VŠsterŒs 18. 1 0 P11
2.10,66 Mathias Wiberg 930209 3 10 B Falun 22. 3 0 P11
2.13,39 Anton Brynk 930731 2 10 h1 VŠsterŒs 18. 1 0 P11
800 meter
2.51,01 Didrik Hall 920305 3 10 Eskilstuna 23. 11 25911i-02 P11
60 meter hŠck (76 cm)
11,52 Didrik Hall 920305 3 11 B SŠtra 9. 2 0 P11
Hšjdhopp
1,35 Erik Tšrnros 930611 1 10 Falun 22. 3 (128u-02) P11
1,33 Didrik Hall 920305 2 11 SŠtra 9. 2 123i-02 P11
1,23 Mathias Wiberg 930209 5 10 Falun 22. 3 (110u-02) P11
1,2 Jonatan Bergstršm 920327 4 11 BollnŠs 8. 3 (110u-02) P11
1,13 Adam PšllŠ 930425 4 10 BollnŠs 8. 3 0 P11
0,95 Anton Brynk 930731 8 10 BollnŠs 8. 3 0 P11
0,91 Manochehr Endalib 920630 8 11 GŠvle 9. 2 0 P11
LŠngdhopp (ZonmŠtning)
4,2 Erik Tšrnros 930611 1 10 VŠsterŒs 18. 1 330i-02 P11
4,03 Didrik Hall 920305 3 10 Eskilstuna 23. 11 347i-02 P11
3,93 Mathias Wiberg 930209 4 10 Falun 22. 3 (383u-02) P11
3,75 Simon O'Connell 920413 1 11 GŠvle 9. 3 0 P11
3,62 Jonatan Bergstršm 920327 8 11 BollnŠs 8. 3 (349u-02) P11
3,61 Kristofer Sundberg 920305 9 11 BollnŠs 8. 3 313i-01 P11
3,55 Martin Karlsson 930819 4 10 BollnŠs 8. 3 0 P11
3,46 John …sterberg 930529 2 10 GŠvle 9. 3 (340u-02) P11
3,46 Anton Brynk 930731 10 10 Falun 22. 3 0 P11
3,32 Adam PšllŠ 930425 2 10 GŠvle 24. 11 (333u-02) P11
3,28 Niclas Richardson 930407 3 10 GŠvle 9. 3 0 P11
3,07 Thomas Sšderman 930802 3 10 GŠvle 24. 11 (321u-02) P11
2,56 Olle Melin 931123 4 10 GŠvle 24. 11 0 P11
Trestegshopp (ZonmŠtning)
8,95 Didrik Hall 920305 2 11 SŠtra 9. 2 0 P11
Kulstštning (2 kg)
9,49 Erik Tšrnros 930611 1 10 Falun 22. 3 (0820u-02) P11
8,23 Didrik Hall 920305 5 10 Eskilstuna 23. 11 0726i-02 P11
8,18 Kristofer Sundberg 920305 1 11 BollnŠs 8. 3 0603i-01 P11
7,82 Jonatan Bergstršm 920327 7 11 Falun 22. 3 (0689u-02) P11
7,39 Adam PšllŠ 930425 1 10 GŠvle 24. 11 (0702u-02) P11
7,3 John …sterberg 930529 6 10 Falun 22. 3 (0697u-02) P11
6,92 Simon O'Connell 920413 13 11 Falun 22. 3 0 P11
6,7 Mathias Wiberg 930209 2 10 GŠvle 24. 11 (0597u-02) P11
5,85 Anton Brynk 930731 14 10 Falun 22. 3 0 P11
5,37 Martin Karlsson 930819 11 10 BollnŠs 8. 3 0 P11
4,85 Thomas Sšderman 930802 3 10 GŠvle 24. 11 (0447u-02) P11
