GEFLE IF: POJKAR 19 R
30-40-B€STA "ALL TIME"
Rena "ett-Œrslistor" - inga yngre aktiva medtagna
Kortare listor i vissa grenar med fŒ uppnŒdda resultat
*) = nu SM-vŠrdig gren
rtal inom parantes - Œr med grenen pŒ JSM/USM/NLM-program
Grenar i kursiv stil: Numera ej gŠllande regler/redskap
UPPDATERAT: 2011-12-30
60 meter (inomhus)* (1974-)
6,97 Robert FŠlt -77 Sundsvall 13.1.96
6,98 Joakim Lundqvist -81 …rebro 29.1.00
7,08 Ulf Hedberg -80 SŠtra 9.1.99
7,15 HŒkan …stlund -58 Falun 12.3.77
7,15 Johan Raak -74 Malmš/A 30.1.93 -5-
7,16 Carl H Sundell -72 Solna 6.1.91
7,16 Michael Matton -74 Gšteborg/FH 23.1.93
7,18 Mathias Rosengren -73 Solna 9.2.92
7,25 Andreas Jansson -83 Gšteborg/FH 24.2.02
7,26 Anders Bjšrk -73 Solna 4.1.92 -10-
7,26 Oskar Borbos -91 Falun 30.1.10
7,29 Ola Karlsson -59 78
7,39 Thomas Persson -71 Solna 3.2.90
7,40 Daniel Rosengren -78 Karlstad 1.2.97
7,40 Fredrik Ekstrand -79 Eskilstuna 24.1.98 -15-
7,40 Filip Hjorth -93 Falun 3.12.11
7,44 Tomas Rosborg -79 BollnŠs 17.1.98
7,44 Mikael Brinnen -89 SŠtra 2.2.08
7,48 Guido Ripke -71 Falun 3.12.89
7,49 Tobias Bjšrklund -77 Solna 20.1.96 -20-
7,50 Robin Jansson -78 Solna 18.1.97
7,53 Claes Rahm -64 Falun 15.1.83
7,53 Erik BŠck -83 VŠsterŒs 20.1.02
7,53 Andreas Romin -91 BollnŠs 2.1.10
7,55 Anders Lundqvist -63 Gšteborg/Sc 6.2.82 -25-
7,56 Johan Jackson -72 Falun 19.1.91
7,59 Daniel Sšderberg -74 Solna 9.1.93
7,62 Lars Nordin -67 Falun 11.1.86
7,74 John van Leer -83 SŠtra 2.3.02
7,80 Johan Hiller -70 Falun 4.12.88 -30-
7,82 Filip Almgren -84 VŠsterŒs 19.1.03 -31-
Manuella tider
6,9m Johan Raak -74 Sundsvall 6.2.93
7,1m Michael Matton -74 Sundsvall 6.2.93
7,2m Ola Karlsson -59 78
7,5m Lars Berggren -67 Forsa 1.86
7,5m Mikael Eklund -59 78
100 meter* (1941-)
10,97 +1,4 Ulf Hedberg -80 GŠvle 1.6.99
10,99 -0,1 Robert FŠlt -77 Helsingborg 14.7.96
11,11 +1,5 Johan Raak -74 Dresden, GER 22.5.93
11,24 +1,8 Thomas Jšnsson -65 GŠvle 28.7.84
11,24 +1,6 Thomas Persson -71 Uppsala 1.7.90 -5-
11,25 -0,1 Andreas Jansson -83 Sollentuna 2.6.02
11,28 Anders Granstrand -61 Stockholm/S 15.7.80
11,28 -0,5 Michael Matton -74 GŠvle 7.7.93
11,41 Ola Karlsson -59 Stockholm/S 15.8.78
11,50 +0,6 Anders Bjšrk -73 GŠvle 18.7.92 -10-
11,56 +0,9 Guido Ripke -71 Malmš 13.6.90
11,56 +1,3 Tomas Rosborg -79 BollnŠs 11.7.98
11,57 +1,2 HŒkan Hjelm -66 GŠvle 21.8.85
11,58 +0,7 Niclas Norling -71 GŠvle 14.8.90
11,59 HŒkan …stlund -58 Sšderhamn 21.6.77 -15-
11,61 -0,8 Daniel Rosengren -78 BollnŠs 12.7.97
11,63 Lars Nordin -67 GŠvle 2.9.86
11,64 +1,8 Mats Liberg -65 GŠvle 13.7.84
11,64 +0,5 Oskar Borbos -91 Stockholm/S 7.8.10
11,65 +1,3 Carl H Sundell -72 GŠvle 27.8.91 -20-
11,69 Mats kerlind -58 Cambridge, Ma., US 6.6.77
11,74 -2,5 Fredrik Burman -73 Alzenau, GER 30.5.92
11,76 +1,6 Daniel Sundman -67 GŠvle 13.9.86
11.77 +0,9 Erik Jakobsson -88 …rebro 1.9.07
11,84 +1,3 Tobias Bjšrklund -77 GŠvle 4.6.96 -25-
11,86 -1,0 Juha Moilanen -61 Gšteborg/Sl 6.9.80
11,92 Claes Rahm -64 Gšteborg/Sl 7.83
11,93 +1,3 Magnus Karlsson -72 GŠvle 27.8.91
11,94 -0,8 Erik BŠck -83 Lerum 19.5.02
11,96 -0,6 Henrik sander -79 GŠvle 19.7.98 -30-
12,05 +1,4 Mikael Fransson -83 GŠvle 21.9.02
12,05 +0,6 Henrik Hyllengren -90 GŠvle 22.8.09
12,06 +1,8 HŒkan Eriksson -79 GŠvle 4.7.98
12,13 -0,4 Andreas Romin -91 Huddinge 4.9.10
12,15 +0,9 Daniel Sšderberg -74 GŠvle 31.5.93 -35-
12,20 +1,3 Per Westerlund -76 GŠvle 23.9.95
12,21 Lars kerlind -62 Stockholm/S 81
12,21 -0,6 Jim NŠŠs -71 GŠvle 29.9.90
12,21 0,0 Johan Alderborg -78 GŠvle 2.8.97
12,36 -1,6 Daniel Larsson -77 GŠvle 25.6.96 -40-
Medvind
10,84 w2,1 Ulf Hedberg -80 GŠvle 27.6.99
11,05 w2,4 Michael Matton -74 GŠvle 3.7.93
11,12 w6,7 Thomas Persson -71 VŠsterŒs 5.8.90
11,43 w2,8 Rasmus Ersson -90 GŠvle 19.9.09
11,50 w? Tomas Rosborg -79 Hudiksvall 25.7.98
11,61 w2,9 Andreas Romin -91 GŠvle 16.7.10
11,64 w4,2 Fredrik Burman -73 GŠvle 15.5.92
11,69 w3,5 Erik BŠck -83 GŠvle 31.8.02
11,97 w3,6 Daniel Sšderberg -74 GŠvle 2.7.93
12,04 w2,8 Henrik Hyllengren -90 GŠvle 19.9.09
Manuella tider
10,8m w Ola Karlsson -59 Nykšping 9.9.78
11,0m Dick Abelsen -48 Smedjebacken 24.6.67
11,0m HŒkan …stlund -58 UmeŒ 9.7.77
11,0m +1,8 Bjšrn Lundin -82 Kvarnsveden 24.5.01
11,2m Anders Granstrand -61 80
11,3m Gšsta Lindh -897 GŠvle 30.7.16
11,3m Stig Johansson -16 Stockholm/S 9.35
11,3m Torsten Hedbom -51 GŠvle 13.9.70
11,5m Ivar Ericson -37 GŠvle 18.9.56
11,5m Sten Holmqvist -39 GŠvle 7.9.58
11,5m Erik Proos -54 Kuivaniemi, FIN 24.7.73
11,5m Claes Rahm -64 83
11,5m -0,4 Oskar Borbos -91 OsnabrŸck, GER 8.7.10
11,6m Tommy Lšw -39 GŠvle 4.7.58
11,6m Juha Moilanen -61 80
11,7m Leif Johansson -38 GŠvle 7.6.57
11,7m Jan-Erik Edvardsson -49 68
11,8m Bo Lundberg -44 63
11,8m Jan Hall -61 80
11,9m Jan-Olov Svensson -44 63
11,9m -0,4 Andreas Efverstršm  -91 OsnabrŸck, GER 8.7.10
12,0m Karl Widlund -06 GŠvle 25
12,0m Rickard Olsson -16 35
12,1m Gšran WessŽn -34 Hofors 24.7.53
12,1m Hans Lšnn -38 Sandviken 14.6.57
12,1m RenŽ Larsson -44 63
12,1m Hans Norberg -44 63
12,1m Lars kerlind -62 81
200 meter* (1962-)
21,87 +1,8 Robert FŠlt -77 GŠvle 20.7.96
22,15 +0,5 Johan Raak -74 GŠvle 18.8.93
22,43 i Joakim Lundqvist -81 SŠtra 16.1.00
22,46 -0,5 Anders Granstrand -61 Karlstad 10.8.80
22,56 +1,9 Ulf Hedberg -80 Enskede 23.6.99 -5-
22,92 +2,0 Claes Rahm -64 Hudiksvall 3.7.83
22,94 -1,5 Andreas Jansson -83 GŠvle 24.6.02
22,95 -0,4 Oskar Borbos -91 Stockholm/S 8.8.10
23,10 +0,2 Tomas Rosborg -79 GŠvle 19.7.98
23,19 +1,4 Thomas Persson -71 Uppsala 1.7.90 -10-
23,20 -1,0 Michael Matton -74 GŠvle 19.5.93
23,27 +1,7 Niclas Norling -71 GŠvle 14.8.90
23,35 -1,2 Thomas Jšnsson -65 84
23,35 +0,2 Henrik sander -79 GŠvle 19.7.98
23,42 -1,2 Mats Liberg -65 84 -15-
23,46 +1,8 Lars Nordin -67 GŠvle 18.6.86
23,60 +1,8 Daniel Sundman -67 GŠvle 18.6.86
23,60 +1,4 Andreas Romin -91 GŠvle 16.7.10
23,68 0,0 Magnus Karlsson -72 GŠvle 27.8.91
23,86 0,0 Guido Ripke -71 GŠvle 21.7.90 -20-
23,88 -0,6 Erik BŠck -83 Sollentuna 1.6.02
23,89 0,0 HŒkan Eriksson -79 GŠvle 3.7.98
23,93 i Fredrik Ekstrand -79 BollnŠs 17.1.98
24,08 Peter Sjšberg -65 GŠvle 31.8.84
24,14 -0,4 Per JŠderberg -90 Sandviken 15.9.09 -25-
24,59 i Erik Gerdin -92 BollnŠs 9.1.11
24,77 0,0 Fredrik kerlind -74 GŠvle 9.5.93
24,78 +1,5 Johan Millquist -74 GŠvle 4.7.93
24,84 -1,6 Daniel Sšderberg -74 GŠvle 19.5.93
24,93 -0,9 Marcus Westlund -65 84 -30-
25,12 +1,1 Henrik Hyllengren -90 GŠvle 28.7.09
25,18 +1,0 Tobias Ivarsson -81 GŠvle 25.6.00 -32-
(GrŠns 25,64)
Medvind
22,26 w2,2 Anders Granstrand -61 Karlstad 10.8.80
23,07 w3,5 Ola Karlsson -59 PiteΠ21.7.78
24,36 w3,2 Erik Gerdin -92 GŠvle 21.5.11
25,04 w4,5 Tobias Ivarsson -81 GŠvle 13.6.00
Manuella tider
22,3m -0,5 Anders Granstrand -61 …stersund 2.8.80
23,0m w2,3 Ola Karlsson -59 PiteΠ21.7.78
23,1m Dick Abelsen -48 67
23,2m 0,0 Lars Nordin -67 NorrtŠlje 31.5.86
23,4m Torsten Hedbom -51 GŠvle 19.8.70
23,7m y Mats kerlind -58 Manchester,NH, US 11.5.77
23,8m Sten Holmkvist -39 GŠvle 22.7.58
24,1m Bo Lundberg -44 63
24,5m Erik Proos -54 73
24,6m Tommy Lšw -39 GŠvle 22.7.58
24,6m Jan-Olov Svensson -44 63
24,6m Lars kerlind -62 81
25,0m Rickard Olsson -16 35
25,0m RenŽ Larsson -44 63
25,1m Olle Sammeli -61 80
25,2m Jan-Erik Edvardsson -49 68
25,2m Peter NŠppi -56 75
400 meter* (1941-)
48,38 Niclas Norling -71 Nykarleby, FIN 7.7.90
49,8m Juha Moilanen -61 …stersund 3.8.80
50,03 Henrik sander -79 Stockholm/K 11.8.98
50,38 Guido Ripke -71 Malmš/S 13.6.90
50,52 i Oskar Borbos -91 BollnŠs 6.2.10 -5-
50,68 Johan Raak -74 San Sebastian, ESP 29.7.93
51,27 Magnus Karlsson -72 GŠvle 3.8.91
51,29 Jan Hall -61 SkellefteΠ6.7.80
51,57 HŒkan Eriksson -79 Mora 28.6.98
51,60 Daniel Sundman -67 GŠvle 17.6.86 -10-
51,72 Lars Nordin -67 GŠvle 2.9.86
51,75 Anders Granstrand -61 80
51,79 Rasmus Ersson -90 GŠvle 7.7.09
51,92 i Fredrik Ekstrand -79 Eskilstuna 24.1.98
51,93 Mats Liberg -65 GŠvle 13.7.84 -15-
52,01 Anreas Efverstršm -91 GŠvle 4.9.10
52,0m Dick Abelsen -48 67
52,09 Anders Jansson "II" -70 USA 21.5.89
52,26 Anders Johansson -74 GŠvle 18.7.93
52,64 Fredrik Burman -73 Alzenau, GER 30.5.92 -20-
52,66 Erik BŠck -83 Karlskrona 6.9.02
52,69 i Magnus StŒhlberg -75 Bosšn 8.2.94
52,84 Peter Jernqvist -66 85
52,84 Jim NŠŠs -71 GŠvle 14.8.90
52,9m Jan Sjšblom -44 63 -25-
52,9m y Mats kerlind -58 Portsmouth, NH, US 4.5.77
53,1m Olle Sammeli -61 80
53,18 Michael Matton -74 GŠvle 12.6.93
53,24 i David Schilling -79 BollnŠs 17.1.98
53,46 Gustav Zetterholm -73 Eskilstuna 31.5.92 -30-
53,54 Andreas Romin -91 Huddinge 4.9.10
53,58 Peter Sjšberg -65 84
53,7m Nils Toft -28 GŠvle 19.6.47
53,7m Lars kerlind -62 GŠvle 15.6.81
53,80 Andreas Jansson -83 GŠvle 21.7.02 -35-
53,9m Bo Lundberg -44 63
53,9m Max Granlund -48 TŠrnsjš 67
54,19 Daniel Johansson -71 GŠvle 15.5.90
54,37 Johan Millquist -74 GŠvle 3.7.93
54,4m Keith Johansson -44 63 -40-
54,4m Harry Tihvan -56 75 -41-
BŠsta eltid
53,79 Lars kerlind -62 81
800 meter* (1943-)
1.50,55 Juha Moilanen -61 Sollentuna 7.9.80
1.50,57 Niclas Norling -71 Gdansk, POL 23.6.90
1.53,19 Johan WalldŽn -87 VŠsterŒs 28.7.06
1.53,62 Peter Jernqvist -66 Eskilstuna 27.7.85
1.54,02 Henrik sander -79 Karlskrona 15.8.98 -5-
1.54,35 Jan Hall -61 Karlstad 9.8.80
1.54,63 Fredrik Horn -67 GŠvle 9.8.86
1.57,18 Gustav Zetterholm -73 Sollentuna 7.6.92
1.57,7m Jan Sjšblom -44 63
1.58,3m Olle Sammeli -61 80 -10-
1.58,48 Magnus StŒhlberg -75 Stockholm/K 16.6.94
1.58,56 Magnus Karlsson -72 GŠvle 1.9.91
1.58,62 Mats Hall  -65 GŠvle 4.8.84
1.58,79 Markus Liwing -89 Sollentuna 7.6.08
1.58,98 Tomas Hedlund -69 Huddinge 5.6.88 -15-
1.59,1m Keith Johansson -44 63
1.59,2m Gunnar Ehn -38 GŠvle 6.8.57
1.59,75 Andreas Efverstršm -01 Stockholm/S 8.8.10
2.00,19 Johan Hedlund -73 Eskilstuna 30.5.92
2.00,82 Daniel Sundman -67 VŠsterŒs 1.6.86 -20-
2.02,11 Daniel Johansson -71 Stockholm/S 7.8.90
2.02,11 David Schilling -79 GŠvle 25.6.98
2.02,38 Jim NŠŠs -71 GŠvle 11.8.90
2.02,4m Gunnar Johansson -15 GŠvle 16.9.34
2.02,85 Lars kerlind -62 Kvarnsveden 27.6.81 -25
2.03,0m Roger Alm -62 81
2.03,28 Gšran …berg -70 GŠvle 22.7.89
2.03,3m Kjell Welker -38 GŠvle 11.7.57
2.03,41 Magnus Kroon -78 BollnŠs 11.6.97
2.03,4m Bengt Nilsson -38 GŠvle 11.7.57 -30-
2.04,4m Max Granlund -48 GŠvle 19.9.67
2.04,9m Harry Tihvan -56 75
2.05,0m Milton Karlsson -48* GŠvle 19.9.67
2.06,0m Olle Olsson -16 35
2.06,1m Jouko Kirmanen -57 76 -35-
2.08,4m Jan Lundeberg -29* GŠvle 27.5.48
2.08,4m Ingvar Lind -34* GŠvle 9.8.53
2.09,05 Anders Johansson -74 GŠvle 1.8.93
2.09,2m Kenneth Persson -29* GŠvle 27.5.48
2.09,6m Bo BrŸgge -37 GŠvle 7.6.56 -40-
1000 meter
2.35,4m Gunnar Ehn -38 Sandviken 25.8.57
2.38,81 Johan Hedlund -73 GŠvle 23.6.92
1500 meter* (1941-)
3.54,91 Johan WalldŽn -87 Huddinge 5.8.06
3.55,9m i Juha Moilanen -61 Gšteborg/Sc 8.2.80
3.58,18 Peter Jernqvist -66 Sollentuna 25.5.85
3.58,36 Fredrik Horn -67 GŠvle 17.6.86
3.59,0m Jan Sjšblom -44 63 -5-
4.00,6m Nils Toft -28 Uppsala 14.9.47
4.03,22 Mats Hall -65 GŠvle 7.6.84
4.04,39 Johan Hedlund -73 GŠvle 13.6.92
4.04,8m Gunnar Ehn -38 GŠvle 7.8.57
4.07,82 Gustav Zetterholm -73 Lidingš 2.6.92 -10-
4.09,8m Keith Johansson -44 63
4.10,69 Magnus StŒhlberg -75 GŠvle 28.6.94
4.10,94 Henrik sander -79 GŠvle 29.7.98
4.11,47 David Schilling -79 GŠvle 29.7.98
4.11,64 Daniel Johansson -71 GŠvle 18.6.90 -15-
4.11,6m Kjell Welker -38 Sandviken 13.6.57
4.13,55 Markus Liwing -89 GŠvle 20.7.08
4.15,6m Bengt Nilsson -38 Bomhus 19.7.57
4.17,0m i Tomas Hedlund -69 Solna 13.2.88
4.17,2m Wolmar Boman -17 GŠvle 36 -20-
4.17,6m Gunnar Johansson -15 34
4.17,8m Olle Olsson -16 35
4.19,8m K. E. Wedin -36 GŠvle 10.6.55
4.23,0m Karl-Ivar Hedberg -32 Sandviken 6.6.51
4.24,9m Max Granlund -48 67 -25-
4.25,0m Josef Ternstršm -888 Karlstad 24.8.907
4.27,9m Harry Tihvan -56 75
4.28,38 Niclas Norling -71 GŠvle 30.9.90
4.30,4m Tomas Hansson -66 85
4.31,0m Robert Goedecke -897 GŠvle 30.7.16 -30-
4.31,90 Jim NŠŠs -71 GŠvle 30.9.90
4.32,4m Guido Ripke -71 Stenungsund 27.5.90
4.32,6m Harry Persson -37 GŠvle 12.7.56 -33-
(GrŠns 4.32,99)
3000 meter (1941-1965)
9.02,2m Jan Sjšblom -44 63
9.04,0m Kjell Welker -38 Sandviken 14.6.57
9.23,0m Keith Johansson -44 63
9.28,0m Bengt BrŸgge -29 GŠvle 14.7.48
9.33,8m Gunnar Johansson -15 GŠvle 16.9.34 -5-
9.38,2m Ivar Borg -32 GŠvle 20.7.51
9.42,2m Ingvar Lind -34? GŠvle 17.7.53
9.43,34 Stefan Hedstršm -65 GŠvle 26.9.84
9.48,6m Mats Larsson -63 82
9.49,7m Harry Persson -37 GŠvle 2.8.56 -10-
9.56,8m Olle Olsson -16 35 -11-
5000 meter* (1966-)
15.47,30 Johan Hedlund -73 GŠvle 12.9.92
16.16,6m ke Gustafsson -18 Uppsala 5.9.37
16.20,3m Anders Enmark -61 80
16.21,75 Daniel Johansson -71 …sthammar 19.5.90
16.56,6m Fredrik Jansson -12 31 -5-
17.10,0m Gunnar Johansson -15 34
17.12,6m Mats Larsson -63 82
17.19,0m Robert Goedecke -897 GŠvle 16
17.29,2m Lennart FredŽn -15 34
17.29.75 Joakim Liske -69 GŠvle 21.9.88 -10-
17.43,0m Erik Lšthman -894 GŠvle 913
17.44,0m Hjalmar Lššf -894 GŠvle 913 -12-
10000 meter
34.50,6m Robert Goedecke -897 GŠvle 1.9.16
35.04,0m Josef Ternstršm -888 Karlstad 25.8.907
36.54,67 Joakim Liske -69 GŠvle 31.8.88
2000 meter hinder* (1966-)
5.57,03 Markus Liwing -89 NorrtŠlje 8.8.08
6.05,17 Johan Hedlund -73 Mora 7.8.92
6.52,2m Max Granlund -48 GŠvle 29.8.67
6.53,30 Martin Hedlund -77 GŠvle 19.7.96 -4-
3000 meter hinder
9.34,86 Johan Hedlund -73 Enskede 23.5.92
10.00,68 Markus Liwing -89 Falun 18.5.08
11.13,4m Roger Alm -62 81 -3-
60 meter hŠck (106 cm) - MS (JSM till 2001)
8,40 i Joakim Lundqvist -81 SŠtra 12.2.00
8,41 i Johan Raak -74 Malmš 31.1.93
8,62 i Guido Ripke -71 Falun 13.1.90
9,10 i Anders Lundqvist -63 VŠxjš 7.3.82
9,81 i Tobias Bjšrklund -77 Sundsvall 13.1.96 -5-
10,25 i Lars Berggren -67 Forsa 2.86 -6-
60 meter hŠck (100 cm)* - (JSM frŒn 2002)
8,53 i Rasmus Ersson -90 SŠtra 17.1.09
8,89 i Erik BŠck -83 SŠtra 3.3.02
9,28 i John van Leer -83 SŠtra 9.2.02 -3-
99,1 cm - US high school: Manuell tid
7,8m i Michael Railsback -84 Lincoln, NE., USA 1.2.03
110 meter hŠck (106 cm) - MS (JSM 1941-2001)
14,92 +1,8 Michael Railsback -84 Helsingborg 12.7.03
15,09 -1,7 Johan Raak -74 GŠvle 7.7.93
15,20 +1,4 Guido Ripke -71 GŠvle 20.7.90
15,67 +1,5 Fredrik Burman -73 GŠvle 6.7.92
16,07 +1,7 Rasmus Ersson -90 GŠvle 20.9.09 -5-
17,40 +0,4 Niclas Norling -71 GŠvle 30.9.90
18,24 Daniel Sundman -67 GŠvle 2.9.86
18,44 Christer Sjšberg -62 81 -8-
Medvind
14,99 w2,3 Johan Raak -74 TŒrnby, DEN 4.7.93
15,30 w3,9 Fredrik Burman -73 GŠvle 15.5.92
15,54 w3,0 Rasmus Ersson -90 SŠtra 14.6.09
Manuella tider
15,5m Esbjšrn Nordlund -46 65
16,1m Claes Rahm -64 GŠvle 27.6.83
16,3m Ingemar Cars -19 38
17,0m Sten Holmkvist -39 GŠvle 3.7.58
17,5m Egil NyhlŽn -57 76
17,6m Ove Lindgren -41 GŠvle 1.8.60
18,0m y Mats kerlind -58 Laconia, NH, USA 11.5.77
18,1m Torsten Hedbom -51 GŠvle 8.9.70
18,1m Christer Sjšberg -62 81
110 meter hŠck (100 cm)* - (JSM frŒn 2002)
15,08 -1,2 Rasmus Ersson -90 GŠvle 19.7.09
15,23 -2,0 Guido Ripke -71 VŠsterŒs 21.9.90
15,89 +1,8 Erik BŠck -83 Karlskrona 7.9.02
16,84 -1,3 John van Leer -83 GŠvle 21.7.02
18,16 0,0 Andreas Romin -91 Huddinge 5.9.10 -5-
Medvind
14,68 w2,5 Michael Railsback -84 Helsingborg 13.7.03
16,69 w2,6 John van Leer -83 GŠvle 21.7.02
Manuell tid
16,3m Sten Holmkvist -39 GŠvle 17.9.58
99,1 cm - US high school
14,33 OK Michael Railsback -84 Omaha, Ne., USA 24.5.03
300 meter hŠck (91 cm)* - (JSM frŒn 2002)
38,4m Guido Ripke -71 VŠsterŒs 23.9.90
38,92 Rasmus Ersson -90 Karlskrona 16.8.09
39,60 Michael Railsback -84 Lincoln, Ne., USA 28.4.03
40,94 Erik BŠck -83 Sollentuna 3.8.02
41,35 Erik Jakobsson -88 Uddevalla 25.8.07 -5-
41,9m Mats kerlind -58 Laconia, NH, USA 27.4.77 -6-
BŠsta eltid
39,27 Guido Ripke -71 VŠsterŒs 22.9.90
400 meter hŠck (91 cm) - (JSM 1942-2001)
54,11 Guido Ripke -71 …rebro 26.8.90
55,05 Rasmus Ersson -90 Malmš/S 3.8.09
55,57 HŒkan Eriksson -79 GŠvle 4.7.98
56,91 Daniel Sundman -67 NorrtŠlje 31.5.86
61,4m Torsten Hedbom -51 Falun 20.9.70 -5-
61,70 Mats kerlind -58 HŠrnšsand 30.7.77
62,5m Tommy Lšw -39 GŠvle 4.7.58 -7-
Hšjdhopp* (1941-)
2,00 Daniel Rosengren -78 Kalmar 23.7.97
1,97 Claes Rahm -64 Stockholm/S 24.9.83
1,95 Ove Lindgren -41 GŠvle 11.9.60
1,95 Claes Fougman -62 Hudiksvall 23.5.81
1,91 Johan Raak -74 San Sebastian, ESP 29.7.93 -5-
1,90 Esbjšrn Nordlund -46 65
1,90 Egil NyhlŽn -57 76
1,90 Fredrik Persson -72 GŠvle 19.6.91
1,88 Karl Melin -51 GŠvle 13.9.70
1,86 John van Leer -83 VŠsterŒs 26.7.02 -10-
1,85 Robert Bostrand -60 Hudiksvall 2.6.79
1,85 Guido Ripke -71 Malmš/S 13.6.90
1,85 Fredrik Burman -73 Vallentuna 28.5.92
1,85 Kevin Vaseghi -92 Gjšvik, NOR 7.7.11
1,83 Aivo Rander -39 GŠvle 11.9.58 -15-
1,83 Niclas Norling -71 GŠvle 29.9.90
1,81 Rasmus Ersson -90 GŠvle 19.9.09
1,81 Andreas Romin -91 BollnŠs 10.7.10
1,77 Tobias Bjšrklund -77 GŠvle 21.9.96
1,77 Erik BŠck -83 Karlskrona 6.9.02 -20-
1,75 Hans Ekberg -35 GŠvle 30.7.54
1,75 Torsten Hedbom -51 Grycksbo 31.5.70
1,75 Lars Berggren -67 GŠvle 17.6.86
1,75 Magnus WidjebŠck -68 GŠvle 23.6.87
1,73 Fred Stenberg -70 GŠvle 30.9.89 -25-
1,73 Per JŠderberg  -90 Sandviken 15.9.09
1,70 Rickard NygŒrds -73 GŠvle 22.8.92
1,67 Mats kerlind -58 Laconia, NH, USA 10.5.77 -28-
(GrŠns 1,67)
Inomhus
2,01 i Daniel Rosengren -78 Solna 18.1.97
1,88 i Robin Jansson -78 GŠvle 26.12.96
1,85 i Tobias Bjšrklund -77 Sundsvall 13.1.96
1,80 i Erik BŠck -83 BollnŠs 2.2.02
1,71 i Thomas Persson -71 GŠvle 10.3.90
1,70 i Mats kerlind -58 Durham, NH, USA 26.1.77
1,70 i Anders Lundqvist -63 VŠxjš 6.3.82
1,70 i Mathias Rosengren -73 Falun 11.1.92
Stavhopp* (1941-)
4,65 Rickard NygŒrds -73 GŠvle 18.7.92
4,61 Anders Bjšrk -73 Helsingborg 11.7.92
4,20 Johan Raak -74 Bernhausen, GER 13.6.93
4,10 Guido Ripke -71 GŠvle 21.7.90
4,10 Gustav Allvin -85 Falun 15.5.04 -5-
4,01 Daniel Larsson -77 Falun 11.5.96
4,00 Johan Fougman -90 GŠvle 22.8.09
3,93 Daniel L Persson -88 GŠvle 10.7.07
3,90 Tobias Bjšrklund -77 GŠvle 24.7.96
3,90 John van Leer -83 GŠvle 15.5.02 -10-
3,80 Erik BŠck -83 Karlskrona 7.9.02
3,80 Andreas Romin -91 GŠvle 3.8.10
3,45 Stig Johansson -16 GŠvle 6.9.35
3,40 Mikael Sundin -60 79
3,30 Sten Bremer -22 GŠvle 14.7.41 -15-
3,20 Anders Lagerstršm -86 GŠvle 13.6.05
3,15 Erik Jansson -11 (JDM) 30
3,10 Einar Andersson (Wider.) -894 Falun 27.7.13
3,10 Torvald Henja -39 GŠvle 17.9.58
2,80 Torbjšrn Wallin -60 79 -20-
(GrŠns 2,75)
Inomhus
4,70 i Rickard NygŒrds -73 Handen 26.1.92
4,33 i Gustav Allvin -85 Malmš/A 14.2.04
4,10 i Johan Fougman -90 SŠtra 17.1.09
4,00 i Daniel Rosengren -78 Karlstad 2.2.97
3,81 i Daniel L Persson -88 Falun 2.12.06
3,80 i Anders Lundqvist -63 Gšteborg/Sc 5.2.82
LŠngdhopp* (1941-)
7,56 +1,1 Robert FŠlt -77 Fredrikstad, NOR 7.9.96
7,54 +1,9 Claes Rahm -64 Gšteborg/S 30.7.83
7,21 +0,8 Johan Raak -74 GŠvle 17.7.93
6,86 -0,5 Anders Bjšrk -73 GŠvle 29.7.92
6,78 Gunnar Hššg -01 GŠvle 13.6.20 -5-
6,66 +1,6 Bjšrn Lundin -82 GŠvle 13.5.01
6,65 Gšsta Lindh -897 16
6,55 mot Niclas Norling -71 GŠvle 11.9.90
6,49 0,0 Guido Ripke -71 GŠvle 18.6.90
6,40 +1,0 Mikael Brinnen -89 GŠvle 23.6.08 -10-
6,39 Leif Johansson -38 Ljusne 10.6.57
6,39 +2,0 Daniel Sšderberg -74 GŠvle 20.6.93
6,37 +0,9 Daniel Rosengren -78 BollnŠs 12.7.97
6,36 Aivo Rander -39 Mora 8.6.58
6,32 +1,9 Rasmus Ersson -90 GŠvle 19.9.09 -15-
6,28 Lars Berggren -67 GŠvle 17.6.86
6,24 +1,6 Erik BŠck -83 GŠvle 7.8.02
6,18 Mats kerlind -58 Hampton, NH, USA 30.5.77
6,18 Anders Lundqvist -63 82
6,18 +1,6 Robin Jansson -78 GŠvle 25.5.97 -20-
6,15 +0,9 Fredrik Persson -72 Naestved, DEN 3.7.91
6,14 +1,3 Fredrik Burman -73 Vallentuna 28.5.92
6,11 mot Thomas Persson -71 GŠvle 11.9.90
6,10 Olle Wallsten -15 Ockelbo 28.7.34
6,10 Esbjšrn Nordlund -46 65 -25-
6,09 Claes Fougman -62 81
6,06 Ove Lindgren -41 60
6,03 +0,2 Daniel Sundman -67 GŠvle 13.9.86
6,03 +0,5 John van Leer -83 GŠvle 20.7.02
6,01 Gšran WessŽn -34 Bosšn 12.7.53 -30-
6,00 +0,1 Fred Stenberg -70 GŠvle 21.8.89
5,99 Nils Hššg -895 GŠvle 14
5,89 RenŽ Larsson -44 63
5,88 mot Andreas Romin -91 GŠvle 17.8.10
5,87 1,2 Kevin Vaseghi -92 Gjšvik, NOR 6.7.11 -35-
5,86 Wesley Lindh -887 GŠvle 17.6.906
5,79 Jan-Olov Svensson -44 63
5,77 Patrik LysŽn -66 85
5,76 Torsten Hedbom -51 Sandviken 16.9.70
