GEFLE IF: POJKAR 17 R
30-B€STA "ALL TIME"
Rena "ett-Œrslistor" - inga yngre aktiva medtagna
Kortare listor i vissa grenar med fŒ uppnŒdda resultat
*) = nu SM-vŠrdig gren
rtal inom parantes - Œr med grenen pŒ JSM/USM/NLM-program
Grenar i kursiv stil: Numera ej gŠllande regler/redskap
UPPDATERAT: 2010-10-27
60 meter (inomhus)* (1974-)
7,05 Michael Matton -74 Solna 10.2.91
7,06 Ulf Hedberg -80 Eskilstuna 23.2.97
7,08 Robert FŠlt -77 Malmš/A 20.2.94
7,15 Mathias Rosengren -73 Solna 11.2.90
7,18 Bjšrn Lundin -82 Sundsvall 30.1.99 -5-
7,28 Andreas Jansson -83 BollnŠs 22.1.00
7,28 Klas Linderheim -92 Gšteborg/FH 8.3.09
7,29 Carl H Sundell -72 Falun 14.1.89
7,34 Fredrik Burman -73 Karlstad 3.2.90
7,38 Anders Granstrand -61 78 -10-
7,39 Johan Raak -74 Solna 6.1.91
7,41 Joakim Lundqvist -81 BollnŠs 17.1.98
7,42 Oskar Borbos -91 Falun 16.3.08
7,43 Filip Hjorth -93 Falun 5.12.09
7,45 Fredrik Ekstrand -79 Solna 6.1.96 -15-
7,52 Robin Jansson -78 Solna 7.1.95
7,52 Rasmus Ersson -90 Falun 2.12.06
7,54 Erik BŠck -83 Eskilstuna 12.2.00
7,56 Luis Helgesson -80 Solna 12.1.97
7,56 Erik Gerdin -92 Falun 15.3.09 -20-
7,57 Torbjšrn Hšglund -90 Falun 2.12.06
7,58 Joakim Olsson -73 Falun 3.12.89
7,59 Magnus Dahlberg -71 Forsa 23.1.88
7,59 Martin Mohebbi -92 SŠtra 31.1.09
7,62 Robin Larsson -89 Falun 3.12.05 -25-
7,63 Fredrik Persson -86 Gšteborg/FH 8.3.03
7,64 Andreas Romin -91 Gšteborg/FH 15.3.08
7,70 Mikael Brinnen -89 SŠtra 14.1.06
7,70 Niclas Rickardsson -93 BollnŠs 3.1.10
7,72 Thomas Persson -71 Forsa 23.1.88 -30-
7,72 Daniel Rosengren -78 Falun 14.1.95 -31-
Manuella tider
7,2m Anders Granstrand -61 78
100 meter* (1959-)
10,93 +1,0 Joakim Lundqvist -81 Stockholm/S 11.9.98
11,00 +1,5 Robert FŠlt -77 GŠvle 16.7.94
11,04 +1,6 Bjšrn Lundin -82 GŠvle 3.7.99
11,14 +1,8 Michael Matton -74 GŠvle 3.9.91
11,16 +1,4 Andreas Jansson -83 Sollentuna 11.6.00 -5-
11,18 +1,0 Ulf Hedberg -80 Stockholm/S 12.9.97
11,20 0,0 Johan Raak -74 GŠvle 3.8.90
11,31 +0,6 Carl H Sundell -72 GŠvle 21.7.89
11,34 +2,0 Mathias Rosengren -73 VŠsterŒs 5.8.90
11,35 +0,7 Filip Hjorth -93 GŠvle 17.7.10 -10-
11,49 -0,4 Oskar Borbos -91 GŠvle 23.8.08
11,50 +0,9 Rasmus Ersson -90 GŠvle 21.7.07
11,62 +0,2 Fredrik Ekstrand -79 GŠvle 10.9.96
11,69 +0,7 Fredrik Burman -73 GŠvle 14.8.90
11,74 +1,4 Thomas Persson -71 GŠvle 4.6.88 -15-
11,77 +1,8 Stephan HemsŽn -67 GŠvle 28.7.84
11,81 +1,8 Daniel Sundman -67 GŠvle 19.6.84
11,81 +0,5 Erik BŠck -83 Malmš/He 8.9.00
11,82 Edi Touray -61 Stockholm/S 15.8.78
11,85 +1,6 Erik Gerdin -92 GŠvle 10.5.09 -20-
11,90 -0,5 Daniel Rosengren -78 GŠvle 5.9.95
11,91 +0,6 Robin Jansson -78 GŠvle 6.6.95
11,91 -1,4 Erik Jakobsson -88 Stockholm/K 6.8.05
11,95 +2,0 Magnus Ahlbom -68 GŠvle 21.8.85
11,95 +1,8 Tomas Lindberg -68 85 -25-
11,95 +0,7 Anders Bjšrk -73 GŠvle 14.8.90
11,96 +1,6 Andreas Romin -91 GŠvle 11.5.08
11,99 +0,5 Johan Jackson -72 GŠvle 21.8.89
11,99 0,0 Fredrik Persson -86 GŠvle 31.8.03
12,01 +1,4 Guido Ripke -71 GŠvle 4.6.88 -30-
Medvind
10,86 w3,7 Robert FŠlt -77 GŠvle 16.7.94
11,00 w2,1 Michael Matton -74 GŠvle 1.9.91
11,12 w3,1 Carl H Sundell -72 GŠvle 1.7.89
11,13 w3,2 Ulf Hedberg -80 VŠsterŒs 10.8.97
11,18 w2,1 Mathias Rosengren -73 Uppsala 1.7.90
11,19 w3,0 Johan Raak -74 VŠxjš 16.8.91
11,46 w2,3 Fredrik Ekstrand -79 GŠvle 21.9.96
11,59 w2,5 Robin Jansson -78 GŠvle 23.9.95
11,63 w2,6 Thomas Persson -71 GŠvle 31.8.88
11,64 w6,2 Anders Bjšrk -73 VŠsterŒs 5.8.90
11,64 w2,3 Erik BŠck -83 TŠby 3.9.00
11,67 w2,1 Fredrik Burman -73 Uppsala 1.7.90
11,93 w2,1 Fredrik Persson -86 GŠvle 6.9.03
Manuella tider
10,9m Per-Erik Thorell -57 VŠsterŒs 21.9.74
11,0m Anders Granstrand -61 Nykšping 9.9.78
11,1m HŒkan …stlund -58 Hudiksvall 24.5.75
11,2m Jan-Erik Edvardsson -49 66
11,2m Torsten Hedbom -51 68
11,4m Dick Abelsen -48 Hofors 13.6.65
11,4m Fredrik Ekstrand -79 Falun 7.9.96
11,5m Arne Engstršm -48 65
11,7m Ivar Ericson -37 GŠvle 15.9.54
11,7m Mikael Eklund -59 76
11,7m Edi Touray -61 Sandviken 21.8.78
11,7m Anders Lundqvist -63 80
11,8m HŒkan Hšglund -45 62
11,8m Stefan Lundin -55 Sandviken 24.7.72
200 meter* (1980-)
21,86 +1,6 Robert FŠlt -77 VŠsterŒs 30.7.94
22,21 +0,5 Joakim Lundqvist -81 Karlskrona 16.8.98
22,63 +1,0 Andreas Jansson -83 GŠvle 25.6.00
22,66 +0,7 Oskar Borbos -91 GŠvle 19.7.08
22,70 +1,3 Johan Raak -74 GŠvle 3.8.91 -5-
22,83 +0,4 Carl H Sundell -72 GŠvle 1.7.89
22,91 +0,7 Michael Matton -74 GŠvle 1.9.91
22,98 -0,9 Mathias Rosengren -73 BrŸgge, BEL 25.5.90
23,20 +0,8 Ulf Hedberg -80 Mora 27.7.97
23,50 -2,0 Torbjšrn Hšglund -90 Gšteborg/U 1.7.07 -10-
23,58 Daniel Sundman -67 GŠvle 31.8.84
23,70 i Klas Linderheim -92 BollnŠs 17.2.09
23,70 +1,1 Erik Gerdin -92 GŠvle 28.7.09
23,73 -0,4 Fredrik Ekstrand -79 GŠvle 30.7.96
23,80 +1,1 Markus Liwing -89 GŠvle 1.8.06 -15-
23,93 +0,4 Robin Jansson -78 VŠsterŒs 29.7.95
24,01 -3,0 Fredrik Burman -73 GŠvle 24.7.90
24,11 i Luis Helgesson -80 BollnŠs 25.1.97
24,11 +1,7 Andreas Romin -91 GŠvle 18.6.08
24,12 -0,1 Henrik sander -79 GŠvle 30.7.96 -20-
24,35 Lars Nordin -67 GŠvle 31.8.84
24,51 +1,3 Johan Millquist -74 GŠvle 4.8.91
24,57 -0,7 Mikael Brinnen -89 GŠvle 30.8.06
24,63 -0,1 Thomas Persson -71 GŠvle 14.8.88
25,01 +0,1 Ulf Ribacke -77 GŠvle 2.6.94 -25-
25,01 +1,1 Robin Larsson -89 GŠvle 1.8.06
25,13 +0,1 Lars Berggren -67 84
25,22 -0,2 Adrian …hrn -91 GŠvle 10.6.08
25,29 +1,6 Tomas Hedlund -69 GŠvle 16.9.86
25,44 +1,2 Tobias Ivarsson -81 GŠvle 12.8.98 -30-
OkŠnd vind
22,19 w? Joakim Lundqvist -81 Hudiksvall 25.7.98
Medvind
22,63 w Johan Raak -74 GŠvle 1.9.91
22,70 w2,1 Bjšrn Lundin -82 VŠsterŒs 31.7.99
22,84 w3,4 Andreas Jansson -83 GŠvle 13.6.00
22,99 w2,4 Ulf Hedberg -80 GŠvle 3.8.97
23,09 w3,0 Fredrik Ekstrand -79 GŠvle 20.7.96
23,52 w4,0 Erik Gerdin -92 GŠvle 18.7.09
23,79 w4,0 Erik BŠck -83 GŠvle 13.6.00
23,86 w2,4 Per Westerlund -76 GŠvle 1.9.93
24,93 w2,3 Fredrik Persson -86 GŠvle 17.6.03
Manuella tider
22,9m Per-Erik Thorell -57 GŠvle 26.6.74
23,3m Anders Granstrand -61 78
23,4m HŒkan …stlund -58 GŠvle 3.9.75
23,6m Jan-Erik Edvardsson -49 Sandviken 12.9.66
23,6m Torsten Hedbom -51 GŠvle 30.5.68
23,7m Dick Abelsen -48 …sterfŠrnebo 2.7.65
24,0m Edi Touray -61 GŠvle 27.6.78
24,1m Arne Engstršm -48 65
24,6m Mats kerlind -58 75
24,8m +1,0 Magnus Ahlbom -68 85
25,0m Lennart Jonsson -61 Hofors 2.8.78
25,0m Peter Sjšberg -65 82
25,1m Ingemar Hansson -58 GŠvle 3.9.75
25,1m Anders Larsson -66 83
25,1m David Nabb -67 84
25,2m Sven Hellstršm -08 GŠvle 25
400 meter* (1959-)
49,46 Oskar Borbos -91 NorrtŠlje 9.8.08
51,02 Markus Liwing -89 Sollentuna 28.5.06
51,10 Henrik sander -79 GŠvle 21.7.96
51,12 Daniel Sundman -67 84
51,7m Edi Touray -61 Lidingš 5.8.78 -5-
51,72 Per Westerlund -76 GŠvle 18.7.93
52,27 Andreas Romin -91 GŠvle 20.7.08
52,28 Fredrik Ekstrand -79 VŠsterŒs 28.7.96
52,3m Dick Abelsen -48 65
52,42 Magnus StŒhlberg -75 6.6.92 -10-
52,44 Rasmus Ersson -90 GŠvle 22.9.07
52,6m Per-Erik Thorell -57 Hudiksvall 18.8.74
52,63 Luis Helgesson -80 GŠvle 8.6.97
52,80 Tomas Persson -73 GŠvle 18.6.90
52,92 Torbjšrn Hšglund -90 Falun 19.5.07 -15-
53,10 Mats Hall -65 82
53,13 Peter Jernqvist -63 83
53,4m Juha Moilanen -61 78
53,5m HŒkan …stlund -58 Hofors 31.7.75
53,53 Mathias ErkkilŠ -89 GŠvle 13.5.06 -20-
53,76 Johan Millquist -74 GŠvle 30.7.91
53,8m Jan-Erik Edvardsson -49 Bomhus 31.8.66
53,80 Fredrik Burman -73 VŠrnamo 28.7.90
53,84 Ulf Hedberg -80 GŠvle 27.8.97
53,9m Anders Granstrand -61 78 -25-
53,9m Peter Sjšberg -65 82
53,92 Andreas Jansson -83 Helsingborg 9.7.00
53,92 Andreas Efverstršm -91 GŠvle 29.7.08
54,0m Arne Engstršm -48 65
54,22 Olle Sammeli -61 78 -30-
BŠsta eltider
52,74 Edi Touray -61 78
53,50 Juha Moilanen -61 78
800 meter* (1959-)
1.55,45 Johan WalldŽn -87 Falun 15.8.04
1.55,92 Per Westerlund -76 VŠsterŒs 19.9.93
1.56,85 Markus Liwing -89 Huddinge 11.6.06
1.56,96 Juha Moilanen -61 Stockholm/S 15.8.78
1.57,46 Mats Hall -65 RŠttvik 31.5.82 -5-
1.57,89 Fredrik Horn -67 84
1.58,33 Peter Jernqvist -66 83
1.58,39 Mattias Norling -77 Stockholm/S 21.6.94
1.58,67 Henrik sander -79 Helsingborg 3.8.96
1.59,15 Andreas Efverstršm -91 NorrtŠlje 9.8.08 -10-
1.59,63 Tomas Hedlund -69 GŠvle 20.7.86
2.00,43 Edi Touray -61 Stockholm/S 15.8.78
2.00,50 Magnus StŒhlberg -75 Stockholm/S 19.9.92
2.00,62 Anders Jansson -70 VŠsterŒs 6.6.87
2.01,66 Mathias ErkkilŠ -89 Sollentuna 27.5.06 -15-
2.01,73 Johan Millquist -74 Sollentuna 15.6.91
2.01,73 Oskar Borbos -91 GŠvle 13.8.08
2.01,76 Mathias Millquist -77 Stockholm/K 8.9.94
2.01,84 Johan Hedlund -73 GŠvle 11.8.90
2.01,87 Magnus Jonsson -74 GŠvle 4.8.91 -20-
2.02,34 Gšran …berg -70 Hudiksvall 5.8.87
2.02,41 Daniel Sundman -67 84
2.02,51 Tomas Persson -73 GŠvle 11.8.90
2.02,9m Jouko Kirmanen -57 VŠsterŒs 3.6.74
2.02,99 Lars kerlind -62 Stockholm/S 14.8.79 -25-
2.03,7m Keith Johansson -44 31.7.61
2.03,7m Harry Tihvan -56 73
2.03,8m Olle Sammeli -61 78
2.04,09 Johan Lehnbom -78 Uppsala 19.8.95
2.04,69 i Torbjšrn Sjšberg -72 Bosšn 22.1.89 -30-
1000 meter
2.38,5m Nils Toft -28 GŠvle 20.6.45
2.39,13 Markus Liwing -89 GŠvle 14.6.06
2.39,16 Andreas Efverstršm -91 GŠvle 14.5.08
2.40,86 Per Westerlund -76 GŠvle 9.5.93
2.42,5m Kjell Welker -38 GŠvle 21.8.55
2.45,7m i Juha Moilanen -61 Falun 7.1.78
2.46,83 Henrik sander -79 NorrtŠlje 17.7.96
1500 meter* (1959-)
3.59,58 Johan WalldŽn -87 Gšteborg/U 5.9.04
4.01,3m Juha Moilanen -61 Stockholm/S 20.8.78
4.05,32 Fredrik Horn -67 84
4.05,76 Mattias Norling -77 GŠvle 28.6.94
4.08,41 Markus Liwing -89 Stockholm/S 15.9.06 -5-
4.09,48 Tomas Hedlund -69 BorŒs 15.8.66
4.10,75 Jari Jussi -68 85
4.10,96 Johan Hedlund -73 VŠsterŒs 21.9.90
4.12,1m Peter Jernqvist -66 83
4.12,32 Gšran …berg -70 Sollentuna 14.8.87 -10-
4.14,63 Mathias Millquist -77 Stockholm/S 16.9.94
4.16,34 Magnus Jonsson -74 GŠvle 1.9.91
4.16,39 Anders Jansson -70 Huddinge 31.5.87
4.17,5m Mats Hall -65 82
4.20,10 David Schilling -79 GŠvle 25.6.96 -15-
4.22,18 Andreas Efverstršm -91 NorrtŠlje 9.8.08
4.22,8m Kjell Welker -38 GŠvle 14.7.55
4.24,0m Keith Johansson -44 31.5.61
4.24,2m Lars kerlind -62 Sollentuna 11.8.79
4.24,8m Hans-Erik Svensson -69 GŠvle 29.5.86 -20-
4.25,2m Jouko Kirmanen -57 74
4.26,0m Olle Olsson -16 33
4.27,4m Stefan Magnusson -61 Sandviken 22.8.78
4.29,14 Johan Lehnbom -78 Vallentuna 25.5.95
4.29,2m Jan Wallin -47 64 -25-
4.29,59 Johan Millquist -74 Sollentuna 16.6.91
4.29,90 i Magnus StŒhlberg -75 Solna 8.2.92
4.30,4m Lennart FredŽn -17 34
4.30,7m Harry Tihvan -56 73
4.31,61 Marcus kerlund -79 GŠvle 22.9.96 -30-
3000 meter (1959-1970 + 2002-)
9.03,53 Johan Hedlund -73 Vallentuna 12.9.90
9.04,13 Johan WalldŽn -87 GŠvle 19.9.04
9.18,87 Fredrik Horn -67 84
9.28,7m Stefan Magnusson -61 GŠvle 10.8.78
9.47,4m Mattias Norling -77 Tierp 31.8.94
9.49,6m Lennart FredŽn -17 34
10.20,35 i Andreas Efverstršm -91 BollnŠs 5.1.08
5000 meter* (1971-)
15.37,50 Jari Jussi -68 Eskilstuna 26.7.85
15.52,14 Johan Hedlund -73 VŠsterŒs 23.9.90
16.43,5m Stefan Hedstršm -65 82
16.44,0m Stefan Magnusson -61 78
16.53,55 David Schilling -79 GŠvle 27.6.96
17.29,2m Lennart FredŽn -17 34
17.54,3m Johan Millquist -74 NŸstved, DEN 3.7.91
10000 meter
36.20,0m Stefan Magnusson -61 78
1500 meter hinder
4.24,14 Markus Liwing -89 LeppŠvaara, FIN 26.8.06
2000 meter hinder* (ca 1971-)
6.04,52 Markus Liwing -89 GŠvle 21.7.06
6.42,02 Per Westerlund -76 GŠvle 16.7.93
6.54,40 Torbjšrn Sjšberg -72 Stockholm/K 9.5.89
7.03,43 Andreas Efverstršm -91 Huddinge 17.8.08
3000 meter hinder
9.56,74 Jari Jussi -68 GŠvle 8.8.85
10.02,79 Markus Liwing -89 SŠtra 25.5.06
10.29,1m Juha Moilanen -61 78
10.38,7m David Schilling -79 GŠvle 4.9.96
11.05,4m Michael Andersson -72 UmeΠ27.5.89 -5-
60 meter hŠck (91,4 cm)* - (2002-)
8,31 i Rasmus Ersson -90 Nykšping 17.2.07
8,31 i Filip Hjorth -93 Karlstad 24.1.10
8,45 i Martin Mohebbi -92 SŠtra 21.2.09
8,52 i Niclas Rickardsson -93 Malmš/A 20.2.10
9,06 i Gustav Allvin -85 BollnŠs 2.2.02 -5-
9,17 i Andreas Romin -91 Falun 19.1.08
9,28 i Fredrik Persson -86 Gšteborg/FH 9.3.03 -7-
60 meter hŠck (100 cm) - (1974-2001)
8,48 i Joakim Lundqvist -81 Solna 25.1.98
8,48 i Bjšrn Lundin -82 Sundsvall 30.1.99
8,49 i Fredrik Burman -73 Falun 13.1.90
8,72 i Johan Raak -74 Solna 6.1.91
8,96 i Guido Ripke -71 Forsa 23.1.88 -5-
8,96 i Fredrik Ekstrand -79 Solna 6.1.96
8,96 i Luis Helgesson -80 Falun 11.1.97
9,19 i Erik BŠck -83 Eskilstuna 13.2.00
9,23 i Mathias Rosengren -73 Karlstad 4.2.90
9,26 i Daniel Rosengren -78 Handen 22.1.95 -10-
9,40 i Thomas Persson -71 Falun 17.1.88
9,46 i Robin Jansson -78 Solna 7.1.95
9,60 i Peter Eriksson -78 Falun 14.1.95
9,80 i John van Leer -83 Eskilstuna 13.2.00
9,82 i Daniel Sundman -67 Falun 14.1.84 -15-
9,93 i Lars Berggren -67 Falun 14.1.84 -16-
110 meter hŠck (91,4 cm)* - (2002-)
14,26 -0,7 Rasmus Ersson -90 Uddevalla 25.8.07
14,68 0,0 Philip Hjorth -93 Randers, DEN 12.6.10
15,93 +0,7 Martin Mohebbi -92 Karlskrona 15.8.09
16,08 -0,3 Niclas Rickardsson -93 Gšteborg/U 4.7.10
16,17 -1,6 Gustav Allvin -85 GŠvle 21.9.02 -5-
16,20 0,0 Fredrik Persson -86 GŠvle 30.8.03
16,99 -2,3 Andreas Romin -91 Huddinge 17.8.08
18,55 +0,9 Daniel L Persson -88 GŠvle 17.5.05 -8-
Medvind
14,17 w2,8 Rasmus Ersson -90 Gšteborg/U 9.9.07
Manuell tid
16,5m Anders Larsson -28 GŠvle 20.6.45
16,7m Christer Olsson -45 GŠvle 19.9.62
110 meter hŠck (100 cm) - (1959-2001)
14,16 +1,9 Joakim Lundqvist -81 Helsinki, FIN 29.8.98
15,09 +0,2 Fredrik Burman -73 …rebro 24.8.90
15,16 +0,6 Johan Raak -74 Helsingborg 13.7.91
15,65 -0,8 Guido Ripke -71 Stockholm/S 16.9.88
16,16 -0,1 Erik BŠck -83 Stockholm/S 16.9.00
16,19 -0,6 Johan Jackson -72 VŠsterŒs 22.9.89
16,20 0,0 Mathias Rosengren -73 GŠvle 29.9.90
16,40 Tomas Lindberg -68 GŠvle 18.5.85
16,59 -0,5 Daniel Rosengren -78 GŠvle 29.8.95
16,96 -0,4 Rickard NygŒrds -73 GŠvle 29.9.90 -10-
16,99 +1,1 Robin Jansson -78 GŠvle 24.9.95
17,49 +1,4 John van Leer -83 GŠvle 16.5.00
17,53 +1,0 Henrik Frost -79 GŠvle 22.9.96
17,58 -0,1 Daniel Sšderberg -74 GŠvle 21.7.91
18,01 +0,7 Fredrik Persson -72 GŠvle 1.10.89
18,21 +1,4 Tobias Ivarsson -81 GŠvle 20.9.98
18,37 -0,4 Anders Bjšrk -73 GŠvle 29.9.90
18,47 +0,3 Fredrik Ekstrand -79 Falun 30.6.96
19,01 +0,5 Magnus Jonsson -74 GŠvle 21.9.91
19,07 +1,4 Henrik Hjerling -81 GŠvle 20.9.98 -20-
Medvind
15,11 w2,8 Johan Raak -74 VŠsterŒs 9.8.91
18,07 w2,7 Niclas Persson -73 GŠvle 19.8.90
18,49 w2,1 Lars Berggren -67 84
Manuella tider
16,3m Anders Lundqvist -63 80
16,5m w2,6 Luis Helgesson -80 VŠsterŒs 8.8.97
16,6m Arne Engstršm -48 Hofors 12.6.65
17,0m Jan StŸff -60 77
17,1m Sten Holmkvist -39 Hofors 9.6.56
17,3m Ove Lindgren -41 GŠvle 11.9.58
17,6m Christer Olsson -45 62
110 meter hŠck (106 cm) - MS
15,34 -0,4 Joakim Lundqvist -81 GŠvle 29.7.98
16,10 0,0 Fredrik Burman -73 GŠvle 18.6.90
16,46 -1,7 Johan Raak -74 GŠvle 18.6.91
16,58 -2,4 Guido Ripke -71 GŠvle 21.6.88
16,72 -0,8 Luis Helgesson -80 GŠvle 25.5.97
17,86 +1,4 Per Westerlund -76 Uppsala 11.9.93
Medvind
15,54 w2,3 Rasmus Ersson -90 GŠvle 23.9.07
Manuella tider
16,2m w4,5 Guido Ripke -71 UmeΠ30.7.88
17,1m Arne Engstršm -48 65
17,7m Anders Larsson -28 45
17,9m Hans Ekberg -35 Sandviken 24.8.52
300 meter hŠck (84 cm)* - (2002-)
38,20 Torbjšrn Hšglund -90 Gšteborg/U 29.6.07
38,23 Rasmus Ersson -90 Gšteborg/U 8.9.07
41,48 Erik Gerdin -92 Stockholm/S 1.8.09
44,26 Gustav Allvin -85 GŠvle 31.8.02
300 meter hŠck (91,4 cm) - (1973-2001)
38,20 Joakim Lundqvist -81 Stockholm/S 13.9.98
38,46 Fredrik Burman -73 …rebro 26.8.90
40,36 Erik BŠck -83 VŠsterŒs 12.8.00
40,54 Guido Ripke -71 VŠsterŒs 6.8.88
40,58 Luis Helgesson -80 GŠvle 3.8.97
40,61 Fredrik Ekstrand -79 GŠvle 21.7.96
40,62 Daniel Sundman -67 GŠvle 28.7.84
40,67 Mathias Rosengren -73 GŠvle 22.7.90
40,90 Johan Raak -74 GŠvle 27.8.91
42,09 Carl H Sundell -72 Stockholm/K 17.9.89 -10-
43,1m Per-Erik Thorell -57 GŠvle 5.8.74
44,2m Mats kerlind -58 GŠvle 75
44,54 Niclas Persson -73 GŠvle 18.8.90
44,85 Mats Westberg -68 85 -14-
400 meter hŠck (91 cm)
56,33 Daniel Sundman -67 GŠvle 20.6.84
57,51 Luis Helgesson -80 GŠvle 30.6.97
58,20 Torbjšrn Hšglund -90 VŠsterŒs 26.5.07
58,21 Guido Ripke -71 GŠvle 24.5.88
58,5m Arne Engstršm -48 65
58,5m Johan Raak -74 Ljusdal 25.5.91
60,46 Fredrik Ekstrand -79 Uppsala 19.5.96
62,4m Anders Hellberg -61 Sšderhamn 4.6.78
64,4m Mats kerlind -58 Sandviken 7.75
65,28 Lars kerlind -62 79 -10-
Hšjdhopp* (1959-)
1,97 Fredrik Persson -72 Tourcoing, FRA 24.6.89
1,95 Daniel Rosengren -78 VŠsterŒs 28.7.95
1,91 Fredrik Burman -73 Visby 17.6.90
1,90 Mats Westberg -68 GŠvle 14.8.85
1,90 Robin Jansson -78 VŠsterŒs 28.7.95 -5-
1,88 Mathias Rosengren -73 GŠvle 11.8.90
1,85 Shabbe Akbari -81 GŠvle 23.6.98
1,85 Fredrik Persson -86 GŠvle 19.8.03
1,84 Filip Hjorth -93 Kil 5.6.10
1,83 Ove Lindgren -41 GŠvle 17.9.58 -10-
1,82 Rickard NygŒrds -73 GŠvle 4.9.90
1,81 Niclas Persson -73 GŠvle 14.8.90
1,81 Johan Raak -74 Malmš/S 8.9.91
1,81 John van Leer -83 …sthammar 3.6.00
1,80 Egil NyhlŽn -57 74 -15-
1,80 Lars Berggren -67 GŠvle 19.6.84
1,80 Guido Ripke -71 GŠvle 4.6.88
1,80 Johan Jackson -72 Stockholm/S 17.9.89
1,80 Sebastian Edfeldt -80 GŠvle 8.6.97
1,80 Kevin Vaseghi -92 GŠvle 17.6.09 -20-
1,79 Fred Stenberg -70 GŠvle 2.9.87
1,79 Rasmus Ersson -90 GŠvle 22.9.07
1,77 Anders Lundqvist -63 80
1,77 Martin Mohebbi -92 VŠsterŒs 11.9.09
1,75 Hans Ekberg -35 Storvik 1.6.52 -25-
1,75 Magnus Lenner -44 61
1,75 Karl Melin -51 GŠvle 19.6.68
1,75 Robert Bostrand -60 77
1,75 Anders Hellberg -61 GŠvle 6.9.78
1,75 Peter Eriksson -62 79 -30-
1,75 Niklas Fernstršm -64 81
1,75 Anders Bjšrk -73 GŠvle 11.8.90
1,75 Andreas Romin -91 Sandviken 19.8.08 -33-
Inomhus
1,97 i Fredrik Burman -73 Karlstad 4.2.90
1,97 i Daniel Rosengren -78 …rebro 19.2.95
1,88 i Rickard NygŒrds -73 Falun 13.1.90
1,86 i Filip Hjorth -93 SŠtra 7.3.10
1,83 i Egil NyhlŽn -57 74
1,83 i Guido Ripke -71 Karlstad 31.1.88
1,78 i HŒkan …stlund -58 75
1,76 i Andreas Romin -91 Gšteborg/FH 16.3.08
Stavhopp* (1959-)
4,35 Rickard NygŒrds -73 …rebro 24.8.90
4,35 Johan Fougman -90 Uddevalla 25.8.07
4,22 Filip Hjorth -93 Gšteborg/U 3.7.10
4,11 Anders Bjšrk -73 Uppsala 1.7.90
4,05 Gustav Allvin -85 Sšderhamn 14.7.02 -5-
4,00 Daniel Rosengren -78 GŠvle 15.8.95
3,90 Tobias Bjšrklund -77 GŠvle 13.8.94
3,90 Fredrik Ekstrand -79 Falun 8.9.96
3,80 Guido Ripke -71 VŠsterŒs 6.8.88
3,75 Niclas Persson -73 GŠvle 18.6.90 -10-
3,75 Johan Raak -74 Malmš/S 7.9.91
3,70 Anders Lundqvist -63 SkellefteΠ5.7.80
3,70 Andreas Romin -91 GŠvle 31.8.08
3,65 John van Leer -83 Malmš/He 9.9.00
3,60 Erik BŠck -83 GŠvle 21.7.00 -15-
3,60 Daniel L Persson -88 Karlstad 22.6.05
3,53 Fredrik Persson -86 GŠvle 30.8.03
3,50 Lennart Jonsson -61 SkellefteΠ9.7.78
3,50 Robin Jansson -78 GŠvle 24.9.95
3,34 Mathias Rosengren -73 GŠvle 29.9.90 -20-
3,30 Sigvard Berg -37 GŠvle 20.8.54
3,24 Fredrik Burman -73 GŠvle 29.9.90
3,20 Per-Stefan BringsŒs -49 66
3,20 Peter Eriksson -62 GŠvle 20.6.79
3,20 Carl-Johan Wahlberg -76 GŠvle 9.5.93 -25-
3,16 Arne Engstršm -48 65
3,15 Rasmus Ersson -90 GŠvle 23.9.07
3,05 Martin Mohebbi -92 JŠrvsš 20.9.09
3,04 Tord Lindgren -42 59
3,02 Stefan Persson -72 GŠvle 19.9.89 -30-
3,00 Kent NylŽn -64 81 -31-
Inomhus
4,60 i Filip Hjorth -93 Malmš/A 20.2.10
4,20 i Magnus Bjšrk -77 GŠvle 23.1.94
3,94 i Tobias Bjšrklund -77 Solna 15.1.94
3,65 i Erik BŠck -83 Falun 15.1.00
3,60 i Fredrik Burman -73 Karlstad 3.2.90
3,60 i Robin Jansson -78 Karlstad 11.2.95
3,35 i Mikael NygŒrds -73 GŠvle 27.12.89
LŠngdhopp* (1959-)
7,48 +1,6 Robert FŠlt -77 Stockholm/S 27.8.94
7,30 +1,0 Filip Hjorth -93 Gšteborg/U 3.7.10
6,96 +2,0 Johan Raak -74 VŠxjš 18.8.91
6,90 +0,5 Fredrik Burman -73 BrŸgge, BEL 23.5.90
6,57 Anders Bjšrk -73 Tallinn, EST 17.8.90 -5-
6,56 Mathias Rosengren -73 Tallinn, EST 17.8.90
6,52 -0,1 Fredrik Persson -86 Malmš/He 17.8.03
