GEFLE IF: POJKAR 16 R
25-B€STA "ALL TIME"
Rena "ett-Œrslistor" - inga yngre aktiva medtagna
Kortare listor i vissa grenar med fŒ uppnŒdda resultat
*) = nu SM-vŠrdig gren
rtal inom parantes - Œr med grenen pŒ JSM/USM/NLM-program
Grenar i kursiv stil: Numera ej gŠllande regler/redskap
UPPDATERAT: 2010-10-27
60 meter (inomhus)* (1974-)
7,26 Mathias Rosengren -73 Falun 14.1.89
7,30 Bjšrn Lundin -82 Falun 22.3.98
7,32 Fredrik Ekstrand -79 Falun 14.1.95
7,35 Carl H Sundell -72 Haparanda 19.2.88
7,38 Joakim Lundqvist -81 BollnŠs 15.2.97 -5-
7,39 Ulf Hedberg -80 Falun 24.3.96
7,44 Erik Gerdin -92 BollnŠs 19.2.08
7,44 Klas Linderheim -92 Falun 16.3.08
7,48 Per JŠderberg -90 BollnŠs 17.1.06
7,50 Rasmus Ersson -90 Eskilstuna 6.1.06 -10-
7,51 Patrik Mohlin -93 BollnŠs 31.1.09
7,54 Fredrik Burman -73 Haparanda 21.1.89
7,56 Torbjšrn Hšglund -90 Eskilstuna 6.1.06
7,57 Magnus Bjšrk -77 Falun 16.1.93
7,58 Michael Matton -74 Stockholm/G 24.2.90 -15-
7,58 Martin Mohebbi -92 Gšteborg/FH 15.3.08
7,61 Andreas FŠrnstrand -75 Bosšn 15.12.90
7,62 Robin Jansson -78 Falun 15.1.94
7,65 Robin Larsson -89 BollnŠs 8.1.05
7,66 Magnus Dahlberg -71 Falun 17.1.87 -20-
7,67 Ulf Ribacke -77 Falun 16.1.93
7,69 Daniel Sundman -67 Falun 4.12.82
7,69 Niclas Rickardsson -93 Karlstad 24.1.09
7,72 Erik Jakobsson -88 VŠsterŒs 18.1.04
7,73 Fredrik kerlind -74 Falun 13.1.90 -25-
7,74 Albin …berg -90 VŠsterŒs 22.1.06
7,77 Svante Bohman -70 Falun 11.1.86
7,79 Erik BŠck -83 Falun 21.3.99
7,82 Johan Jackson -72 Falun 6.12.87
7,82 Tobias Bjšrklund -77 Solna 9.1.93 -30-
100 meter* (1963-)
11,03 +0,5 Bjšrn Lundin -82 Stockholm/S 11.9.98
11,17 +2,0 Mathias Rosengren -73 VŠsterŒs 2.9.89
11,35 +1,8 Ulf Hedberg -80 GŠvle 20.7.96
11,40 HŒkan …stlund -58 Stockholm/S 74
11,45 +1,0 Michael Matton -74 Stockholm/S 26.5.90 -5-
11,52 +1,1 Joakim Lundqvist -81 Karlskoga 8.6.97
11,54 +0,9 Andreas Jansson -83 GŠvle 26.9.99
11,57 +1,6 Klas Linderheim -92 GŠvle 11.5.08
11,58 -0,7 Carl H Sundell -72 GŠvle 23.7.88
11,65 +0,9 Robin Jansson -78 GŠvle 7.6.94 -10-
11,65 +1,6 Erik Gerdin -92 GŠvle 11.5.08
11,71 -0,1 Fredrik Ekstrand -79 Lerum 28.5.95
11,73 +2,0 Fredrik Burman -73 GŠvle 1.10.89
11,78 +1,5 Magnus Bjšrk -77 TŒrnby, DEN 4.7.93
11,78 +1,6 Robin Larsson -89 Falun 4.6.05 -15-
11,81 +1,4 Andreas FŠrnstrand -75 VŠsterŒs 11.8.91
11,82 Anders Granstrand -61 Stockholm/S 9.8.77
11,85 +0,9 Erik BŠck -83 GŠvle 26.9.99
11,86 +1,6 Patrik Mohlin -93 GŠvle 10.5.09
11,88 Magnus Ahlbom -68 84 -20-
11,88 +0,8 Tobias Bjšrklund -77 Eskilstuna 15.8.93
11,93 +0,9 Erik Jakobsson -88 GŠvle 7.8.04
11,94 +0,3 Oskar Borbos -91 Gšteborg/U 30.6.07
12,02 +0,9 Luis Helgesson -80 Hudiksvall 24.8.96
12,02 +0,9 Daniel Rosengren -78 GŠvle 7.6.94 -25-
12,02 +1,8 Niclas Rickardsson -93 GŠvle 17.6.09
12,03 +1,6 Johan Jackson -72 GŠvle 3.7.88
12,06 +1,2 Thomas Persson -71 GŠvle 8.6.87
12,07 Magnus Bjšrklundh -66 82
12,08 +0,4 Per Westerlund -76 GŠvle 11.9.92 -30-
Medvind
11,30 w2,7 Michael Matton -74 Uppsala 1.7.90
11,34 w3,7 Ulf Hedberg -80 VŠsterŒs 28.7.96
11,45 w2,1 Joakim Lundqvist -81 Uppsala 29.6.97
11,57 w3,8 Carl H Sundell -72 GŠvle 4.6.88
11,69 w2,9 Andreas FŠrnstrand -75 GŠvle 3.9.91
11,76 w2,6 Magnus Bjšrk -77 GŠvle 1.9.93
11,82 w3,3 Oskar Borbos -91 GŠvle 18.8.07
11,83 w2,2 Erik BŠck -83 Falun 12.9.99
11,88 w5,4 Thomas Persson -71 GŠvle 24.7.87
11,88 w2,5 Joakim Olsson -73 GŠvle 16.8.89
Manuella tider
11,0m Anders Granstrand -61 Stockholm/S 23.9.77
11,0m w3,2 Michael Matton -74 Uppsala 1.7.90
11,1m HŒkan …stlund -58 VŠsterŒs 21.9.74
11,1m +1,7 Mathias Rosengren -73 Visby 18.6.89
11,2m Torsten Hedbom -51 67
11,2m Per-Erik Thorell -57 Stockholm/S 5.8.73
11,3m Jan-Erik Edvardsson -49 65
11,6m Sten Holmkvist -39 GŠvle 21.8.55
11,6m w4,1 Fredrik Burman -73 Visby 18.6.89
11,7m Mats kerlind -58 VŠsterŒs 3.6.74
11,8m HŒkan Hšglund -45 14.5.61
11,8m 0,0 Rasmus Ersson -90 GŠvle 9.5.06
11,9m Arne Engstršm -48 64
11,9m Dick Abelsen -48 64
11,9m Jan StŸff -60 76
11,9m w3,2 Fredrik kerlind -74 Uppsala 1.7.90
200 meter* (1980-)
22,52 +0,8 Bjšrn Lundin -82 Kalmar 15.8.98
23,14 +0,9 Mathias Rosengren -73 GŠvle 13.9.89
23,35 +1,0 Michael Matton -74 GŠvle 19.8.90
23,38 -0,3 Carl H Sundell -72 VŠsterŒs 15.5.88
23,38 -0,7 Fredrik Ekstrand -79 Enkšping 19.8.95 -5-
23,40 +0,9 Fredrik Burman -73 GŠvle 13.9.89
23,43 +1,7 Joakim Lundqvist -81 GŠvle 28.6.97
23,46 -0,4 Ulf Hedberg -80 GŠvle 30.7.96
23,49 +2,0 Oskar Borbos -91 GŠvle 19.8.07
23,53 -0,1 Klas Linderheim -92 Gšteborg/U 29.6.08 -10-
23,58 +0,2 Erik Gerdin -92 Stockholm/S 24.7.08
23,62 Anders Granstrand -61 Stockholm/S 10.8.77
24,04 +1,4 Niclas Rickardsson -93 GŠvle 18.7.09
24,14 Daniel Sundman -67 83
24,31 -0,6 Tobias Bjšrklund -77 Falun 15.5.93 -15-
24,42 +0,1 Robin Larsson -89 Sollentuna 29.5.05
24,43 +1,2 Andreas FŠrnstrand -75 VŠsterŒs 10.8.91
24,44 +0,1 Ulf Ribacke -77 GŠvle 17.7.93
24,45 -1,6 Per JŠderberg -90 GŠvle 19.8.06
24,46 Joakim Olsson -73 NorrtŠlje 26.8.89 -20-
24,49 0,0 Robin Jansson -78 GŠvle 2.6.94
24,49 +2,0 Andreas Romin -91 GŠvle 19.8.07
24,61 +1,6 Markus Liwing -89 GŠvle 3.8.05
24,71 -1,2 Magnus Bjšrk -77 GŠvle 9.5.93
24,74 +0,7 Per Westerlund -76 GŠvle 16.8.92 -25-
24,78 -3,9 Rasmus Ersson -90 HŠrnšsand 18.6.06
24,86 0,0 Fredrik kerlind -74 GŠvle 21.7.90
24,86 +0,7 Martin Ahlquist -76 GŠvle 16.8.92
24,87 -0,2 Martin Mohebbi -92 GŠvle 10.6.08
24,91 +1,7 Joel Nordin -85 GŠvle 16.6.01 -30-
OkŠnd vind
22,40 w? Bjšrn Lundin -82 Hudiksvall 25.7.98
Medvind
21,99 w3,8 Bjšrn Lundin -82 Kalmar 16.8.98
23,11 w2,5 Joakim Lundqvist -81 GŠvle 23.6.97
23,19 w2,2 Ulf Hedberg -80 VŠsterŒs 27.7.96
23,51 w2,5 Torbjšrn Hšglund -90 GŠvle 22.7.06
24,50 w2,4 Erik BŠck -83 GŠvle 21.7.99
24,74 w2,2 Daniel J Persson -88 BollnŠs 10.7.04
Inomhus
23,89 i Torbjšrn Hšglund -90 SŠtra 15.1.06
Manuella tider
23,0m Per-Erik Thorell -57 73
23,3m Torsten Hedbom -51 67
23,5m HŒkan …stlund -58 Sandviken 4.9.74
23,6m Anders Granstrand -61 GŠvle 31.8.77
24,0m Edi Touray -61 Stockholm/S 27.9.77
24,1m Jan-Erik Edvardsson -49 65
24,4m Dick Abelsen -48 64
24,6m Peter PšllŠ -65 81
400 meter* (1963-)
51,43 Markus Liwing -89 Stockholm/K 6.8.05
52,35 Daniel Sundman -67 Stockholm/S 17.9.83
52,5m Per-Erik Thorell -57 Uppsala 15.9.73
52,5m Anders Granstrand -61 Stockholm/S 26.9.77
52,71 Oskar Borbos -91 VŠxjš 1.9.07 -5-
52,9m Torsten Hedbom -51 67
52,92 Klas Linderheim -92 GŠvle 29.7.08
53,41 Anders Brook -92 Gšteborg/U 28.6.08
53,5m HŒkan …stlund -58 GŠvle 21.8.74
53,68 Rasmus Ersson -90 GŠvle 28.6.06 -10-
53,76 Henrik sander -79 GŠvle 28.6.95
53,8m Juha Moilanen -61 UmeΠ10.8.77
53,8m Mats Hall -65 81
54,03 Per Westerlund -76 VŠsterŒs 2.8.92
54,18 Johan WalldŽn -87 GŠvle 11.5.03 -15-
54,23 Robin Larsson -89 GŠvle 10.9.05
54,34 Magnus StŒhlberg -75 GŠvle 27.8.91
54,35 Jesper Hall -90 GŠvle 28.6.06
54,47 Mattias Norling -77 GŠvle 3.7.93
54,60 Fredrik Lundqvist -65 81 -20-
55,10 Johan Millquist -74 GŠvle 15.5.90
55,17 Andreas Romin -91 GŠvle 22.9.07
55,21 Mathias ErkkilŠ -89 GŠvle 7.5.05
55,43 Mathias Millquist -77 GŠvle 30.5.93
55,50 Marcus kerlund -79 GŠvle 28.6.95 -25-
55,53 Gšran …berg -70 86
55,6m Edi Touray -61 77
55,78 David Schilling -79 GŠvle 10.5.95
55,8m Mats kerlind -58 Stockholm/S 11.8.74
55,86 Lars kerlind -62 Stockholm/S 17.8.78 -30-
55,9m Fredrik Horn -67 83
55,97 Erik Gerdin -92 Sollentuna 13.9.08 -32-
800 meter* (1968-)
1.56,60 Johan WalldŽn -87 GŠvle 19.7.03
1.58,23 Markus Liwing -89 GŠvle 11.9.05
1.58,88 Juha Moilanen -61 Stockholm/S 9.8.77
1.59,28 Per Westerlund -76 Stockholm/S 19.9.92
1.59,94 Mats Hall -65 Stockholm/S 4.8.81 -5-
2.01,18 Fredrik Horn -67 Uppsala 21.7.83
2.01,30 Mattias Norling -77 Enskede 1.6.93
2.01,54 Jesper Hall -90 GŠvle 27.8.06
2.01,63 Henrik sander -79 Tallinn, EST 10.7.95
2.02,26 Henrik Malmstršm -79 Sollentuna 10.6.95 -10-
2.02,40 Magnus StŒhlberg -75 GŠvle 20.7.91
2.02,67 Mathias Millquist -77 Enskede 1.6.93
2.02,86 Peter Sjšberg -65 81
2.02,99 Mathias ErkkilŠ -89 GŠvle 24.7.05
2.03,28 Torbjšrn Sjšberg -72 GŠvle 24.5.88 -15-
2.03,48 Anders Brook -92 Sandviken 27.5.08
2.03,73 Daniel Sundman -67 83
2.03,93 Gšran …berg -70 86
2.04,6m Per-Arne Strandberg -61 Stockholm/S 2.6.77
2.05,22 Marcus kerlund -79 GŠvle 16.7.95 -20-
2.06,45 Magnus Jonsson -74 Hudiksvall 2.9.90
2.06,56 Fredrik Burman -73 GŠvle 1.10.89
2.06,70 David Schilling -79 Enkšping 19.8.95
2.06,77 Johan Millquist -74 GŠvle 24.7.90
2.07,3m Olle Sammeli -61 GŠvle 24.8.77 -25-
2.07,3m Peter Rune -67 83
2.08,27 Johan Hedlund -73 Stockholm/S 27.9.89
2.08,6m Lars kerlind -62 Hudiksvall 6.6.78
2.08,90 Christian Hoinard -71 Karlskrona 5.9.87
2.09,84 Magnus Kniif -72 Uppsala 15.6.88 -30-
1000 meter (1963-1967)
2.34,5m Juha Moilanen -61 Stockholm/S 23.9.77
2.45,12 Johan Hedlund -73 Enskede 13.9.89
2.46,92 Mattias Norling -77 GŠvle 9.5.93
2.48,1m Harry Tihvan -56 72
2.50,0m Kenneth ThollŽn -51 TŠrnsjš 67
2.50,8m Per-Arne Strandberg -61 77
2.51,5m Edi Touray -61 77
2.51,6m Keith Johansson -44 60
2.52,99 i Peter Sjšberg -65 81
1500 meter* (1968-)
4.04,46 Johan WalldŽn -87 Norrkšping 22.7.03
4.07,27 Juha Moilanen -61 Stockholm/S 10.8.77
4.07,75 Fredrik Horn -67 Gšteborg/S 30.7.83
4.12,16 Mathias Millquist -77 GŠvle 18.7.93
4.12,8m Peter Rune -67 83 -5-
4.15,96 Mattias Norling -77 GŠvle 18.7.93
4.17,17 Magnus StŒhlberg -75 Uppsala 30.6.91
4.17,4m Per-Arne Strandberg -61 Stockholm/S 26.5.77
4.17,99 Henrik Malmstršm -79 Uppsala 2.7.95
4.18,17 Jari Jussi -68 84 -10-
4.18,82 Johan Hedlund -73 Sollentuna 17.9.89
4.21,02 Markus Liwing -89 GŠvle 3.8.05
4.24,33 Torbjšrn Sjšberg -72 GŠvle 24.7.88
4.25,7m Mats Hall -65 81
4.26,37 Hans-Erik Svensson -69 85 -15-
4.26,65 Mathias ErkkilŠ -89 Gšteborg/U 2.7.05
4.27,24 i Henrik sander -79 Solna 15.1.95
4.28,98 Gšran …berg -70 86
4.29,0m Jan-Erik Tihvan -59 75
4.29,04 Peter Sjšberg -65 81 -20-
4.29,76 Johan Lehnbom -78 Stockholm/S 18.9.94
4.30,68 Per Westerlund -76 JŠrvsš 23.8.92
4.32,09 Magnus Jonsson -74 Sollentuna 16.6.90
4.32,46 i David Schilling -79 Bosšn 10.12.94
4.35,04 i Marcus kerlund -79 Solna 29.1.95 -25-
4.35,40 Jesper Hall -90 GŠvle 26.8.06
4.38,4m Jouko Kirmanen -57 73
4.44,6m Stefan Hedstršm -65 81 -28-
(GrŠns 4.44,99)
2000 meter
5.49,83 Mathias Millquist -77 GŠvle 27.7.93
3000 meter* (1968-)
9.03,44 Johan WalldŽn -87 Huddinge 23.8.03
9.08,66 Mathias Millquist -77 VŠsterŒs 17.9.93
9.09,26 Peter Rune -67 Gšteborg/S 31.7.83
9.09,57 Jari Jussi -68 Stockholm/S 23.9.84
9.11,5m Juha Moilanen -61 Sollentuna 14.8.77
9.18,17 Torbjšrn Sjšberg -72 GŠvle 3.9.88
9.26,1e Johan Hedlund -73 BollnŠs 11.8.89
9.35,01 Mattias Norling -77 SkellefteΠ22.8.93
9.50,39 Henrik Malmstršm -79 VŠsby 2.9.95
9.50,77 Hans-Erik Svensson -69 85 -10-
9.54,61 Mathias ErkkilŠ -89 Stockholm/K 6.8.05
9.57,04 Magnus StŒhlberg -75 Kristianstad 31.8.91
10.01,33 Johan Lehnbom -78 BollnŠs 4.9.94
10.07,29 David Schilling -79 GŠvle 12.9.95
10.16,6m Stefan Hedstršm -65 81
10.16,8m Jan-Erik Tihvan -59 Valbo 8.8.75
10.24,0m Jouko Kirmanen -57 73
10.27,0m Michael Sahlin -57 73
10.27,48 Fredrik StŒhlberg -73 GŠvle 14.6.89
10.28,9m Tomas Bjšrklund -66 82 -20-
5000 meter
16.27,05 Jari Jussi -68 84
18.04,6m Gustaf Hedling -883 GŠvle 10.9.899
1500 meter hinder (91 cm) (1984-2001)
4.27,47 Torbjšrn Sjšberg -72 VŠsterŒs 5.8.88
4.41,15 Johan Hedlund -73 GŠvle 16.8.89
4.46,06 Magnus StŒhlberg -75 VŠrnamo 17.8.91
4.55,36 Per Westerlund -76 GŠvle 16.8.92
4.58,35 Magnus Jonsson -74 GŠvle 19.8.90
5.23,03 Marcus kerlund -79 GŠvle 12.9.95
5.23,93 Guido Ripke -71 GŠvle 2.9.87
5.30,30 Carl-Johan Wahlberg -76 GŠvle 16.8.92
5.51,5m Michael Sahlin -57 73
2000 meter hinder* (ca 1971-1983 + 2002-)
6.14,95 Markus Liwing -89 Gšteborg/U 27.8.05
6.27,2m Juha Moilanen -61 Enkšping 24.7.77
6.38,89 Johan Hedlund -73 GŠvle 1.9.89
6.54,0m Peter Sjšberg -65 81
7.06,58 Jesper Hall -90 GŠvle 21.7.06 -5-
7.17,16 Calle Hallberg -94 GŠvle 19.9.10
7.25,5m Lars kerlind -62 Visby 78 -7-
3000 meter hinder
10.00,0m Juha Moilanen -61 GŠvle 28.6.77
10.19,85 Markus Liwing -89 Stockholm/K 15.5.05
11.09,62 Magnus StŒhlberg -75 GŠvle 25.5.91
60 meter hŠck (91,4 cm)* - (1974-)
8,24 i Joakim Lundqvist -81 Malmš 15.3.97
8,32 i Fredrik Burman -73 Solna 12.2.89
8,41 i Bjšrn Lundin -82 Falun 22.3.98
8,53 i Niclas Rickardsson -93 BorŒs 7.3.09
8,60 i Rasmus Ersson -90 BollnŠs 17.1.06 -5-
8,60 i Torbjšrn Hšglund -90 SŠtra 19.2.06
8,68 i Andreas FŠrnstrand -75 Solna 6.1.91
8,68 i Martin Mohebbi -92 SkellefteΠ17.2.08
8,75 i Fredrik Ekstrand -79 Karlstad 11.2.95
8,78 i Mathias Rosengren -73 Haparanda 22.1.89 -10-
8,82 i Robin Jansson -78 Falun 27.3.94
8,91 i Per Westerlund -76 Gšteborg 15.2.92
8,99 i Thomas Persson -71 Falun 15.2.87
9,09 i Daniel Sundman -67 Falun 15.1.83
9,11 i Tobias Bjšrklund -77 Falun 16.1.93 -15-
9,15 i Fred Stenberg -70 86
9,22 i Per JŠderberg -90 Nykšping 12.3.06
9,27 i Guido Ripke -71 Falun 17.1.87
9,28 i Daniel Rosengren -78 Falun 27.3.94
9,32 i Peter Eriksson -78 Falun 27.3.94 -20-
9,35 i Erik BŠck -83 Falun 21.3.99
9,46 i Magnus Bjšrk -77 Malmš 30.1.93
9,50 i Fredrik Persson -86 SŠtra 2.3.02
9,52 i Daniel Sšderberg -74 Falun 17.3.90
9,71 i Svante Bohman -70 86 -25-
Manuell tid
8,9m i Per Westerlund -76 Handen 26.1.92
110 meter hŠck (91,4 cm)* - (1972-)
14,14 +1,3 Joakim Lundqvist -81 Lisboa, POR 21.7.97
14,64 +1,5 Rasmus Ersson -90 Nykšping 6.8.06
14,70 +0,4 Bjšrn Lundin -82 GŠvle 5.7.98
14,81 +0,2 Fredrik Burman -73 VŠsterŒs 22.9.89
15,01 +0,6 Martin Mohebbi -92 Stockholm/S 24.7.08 -5-
15,12 +0,7 Niclas Rickardsson -93 VŠxjš 16.8.09
15,45 -1,1 Fredrik Ekstrand -79 VŠrnamo 9.9.95
15,51 +1,1 Guido Ripke -71 Stockholm/S 20.9.87
15,55 +0,5 Andreas FŠrnstrand -75 VŠrnamo 17.8.91
15,56 +0,4 Luis Helgesson -80 GŠvle 7.9.96 -10-
15,69 +1,2 Ulf Hedberg -80 GŠvle 21.9.96
15,80 +0,9 Erik BŠck -83 Stockholm/S 18.9.99
15,86 +1,8 Thomas Persson -71 GŠvle 2.9.87
16,00 Mathias Rosengren -73 GŠvle 1.6.89
16,11 +0,7 Robin Jansson -78 GŠvle 10.9.94 -15-
16,29 mot Tomas Lindberg -68 GŠvle 26.9.84
16,38 Per Westerlund -76 GŠvle 18.8.92
16,38 +1,3 Daniel Rosengren -78 GŠvle 10.9.94
16,46 mot Peter Eriksson -78 GŠvle 24.5.94
16,48 -0,2 Johan Jackson -72 Ljusdal 1.10.88 -20-
16,71 Magnus Bjšrk -77 Visby 20.6.93
16,73 -2,3 Erik Jakobsson -88 GŠvle 8.8.04
16,74 +1,0 Mikael Fransson -83 Huddinge 7.8.99
16,80 +0,1 Andreas Romin -91 Nykšping 4.8.07
16,91 Tobias Bjšrklund -77 Eskilstuna 14.8.93 -25-
17,07 +0,4 Gustav Allvin -85 GŠvle 19.8.01
17,20 0,0 Daniel Sšderberg -74 GŠvle 21.8.90
17,27 +1,4 Fredrik Persson -86 GŠvle 1.9.02
17,29 Fred Stenberg -70 86
17,41 +1,4 John van Leer -83 GŠvle 27.6.99 -30-
Medvind
14,61 w2,2 Bjšrn Lundin -82 VŠsterŒs 7.8.98
14,78 w2,3 Fredrik Burman -73 GŠvle 23.7.89
14,82 w2,9 Niclas Rickardsson -93 VŠsterŒs 12.9.09
15,71 w3,4 Erik BŠck -83 HŠrnšsand 15.8.99
16,29 w3,9 Gustav Allvin -85 GŠvle 22.9.01
16,95 w4,5 Daniel Sšderberg -74 GŠvle 16.8.90
17,23 w3,4 Tobias Ivarsson -81 GŠvle 20.9.97
Manuella tider
14,1m +0,8 Joakim Lundqvist -81 VŠsterŒs 8.8.97
15,5m 0,0 Andreas FŠrnstrand -75 Kvarnsveden 9.6.91
15,7m Anders Lundqvist -63 Sollentuna 27.6.79
16,4m +0,8 Mikael Fransson -83 GŠvle 3.8.99
16,8m Jan StŸff -60 76
17,1m Daniel Sundman -67 83
17,2m +1,1 Fredrik Persson -86 Sšderhamn 14.7.02
110 meter hŠck (100 cm)
14,79 -0,6 Joakim Lundqvist -81 GŠvle 2.8.97
110 meter hŠck (106 cm) - MS
16,38 +1,8 Fredrik Burman -73 Rauma, FIN 7.7.89
17,99 +0,5 Martin Mohebbi -92 GŠvle 29.7.08
Medvind
16,55 w2,2 Rasmus Ersson -90 SŠtra 25.5.06
17,73 w2,8 Guido Ripke -71 GŠvle 10.6.87
300 meter hŠck (84 cm)* - (2002-)
40,46 Rasmus Ersson -90 Gšteborg/U 7.7.06
40,49 Torbjšrn Hšglund -90 Gšteborg/U 7.7.06
43,53 Martin Mohebbi -92 NorrtŠlje 10.8.08
44,41 Niclas Rickardsson -93 GŠvle 17.6.09
45,05 Andreas Romin -91 Kvarnsveden 16.6.07 -5-
45,19 Fredrik Persson -86 Stockholm/S 15.9.02
46,16 Daniel L Persson -88 SollefteΠ20.6.04 -7-
300 meter hŠck (91,4 cm)
39,03 Joakim Lundqvist -81 GŠvle 3.8.97
300 meter hŠck (76,2 cm) - (1977-2001)
38,05 Joakim Lundqvist -81 GŠvle 2.8.97
38,43 Fredrik Burman -73 VŠsterŒs 24.8.89
38,86 Fredrik Ekstrand -79 Stockholm/S 16.9.95
39,22 Bjšrn Lundin -82 Sundsvall 23.5.98
39,71 Daniel Sundman -67 Gšteborg/S 30.7.83
39,88 Luis Helgesson -80 Stockholm/S 13.9.96
41,28 Erik BŠck -83 Karlskrona 28.8.99
41,80 Guido Ripke -71 Karlskrona 5.9.87
42,67 Andreas FŠrnstrand -75 Helsingborg 13.7.91
43,12 Per Westerlund -76 GŠvle 15.8.92 -10-
43,55 Mathias Rosengren -73 GŠvle 14.6.89
43,94 Henrik Frost -79 GŠvle 12.9.95
44,05 Fredrik kerlind -74 BollnŠs 14.7.90
44,08 Thomas Persson -71 Helsingborg 11.7.87
44,1m Magnus Ahlbom -68 84
44,21 Fred Stenberg -70 GŠvle 2.7.86
44,29 Mats Westberg -68 84
44,3m Anders Hellberg -61 77
44,45 Tobias Ivarsson -81 Malmš/He 30.8.97
44,8m Lars kerlind -62 78 -20-
44,87 Daniel Sšderberg -74 GŠvle 22.7.90 -21-
400 meter hŠck (91 cm)
56,75 Joakim Lundqvist -81 Torsby 10.8.97
59,44 Daniel Sundman -67 UmeΠ20.8.83
62,8m Guido Ripke -71 GŠvle 27.9.87
63,17 Jesper Hall -90 SŠtra 25.5.06
63,51 Fredrik Ekstrand -79 Stockholm/K 3.6.95
65,5m Anders Lundqvist -63 79
66,43 Fredrik kerlind -74 GŠvle 19.6.90
66,9m Lars kerlind -62 78
67,27 Erik Jakobsson -88 VŠsterŒs 30.7.04
Hšjdhopp* (1963-)
1,96 Fredrik Persson -72 GŠvle 2.7.88
1,95 Egil NyhlŽn -57 Stockholm/S 29.7.73
1,93 Fredrik Burman -73 GŠvle 22.7.89
1,91 Daniel Rosengren -78 GŠvle 11.9.94
1,90 Mathias Rosengren -73 VŠsterŒs 2.9.89 -5-
1,89 Robin Jansson -78 GŠvle 17.5.94
1,88 Rickard NygŒrds -73 GŠvle 7.9.89
1,83 John van Leer -83 GŠvle 4.7.99
1,80 Magnus Ahlbom -68 84
1,80 Tobias Bjšrklund -77 Falun 15.5.93 -10-
1,79 Mats Westberg -68 GŠvle 28.7.84
1,79 Niclas Persson -73 GŠvle 1.10.89
1,79 Andreas FŠrnstrand -75 GŠvle 20.8.91
1,78 Fredrik Persson -86 Gšteborg/U 5.7.02
1,77 Fredrik Ekstrand -79 Lerum 28.5.95 -15-
1,76 Martin Mohebbi -92 GŠvle 20.5.08
1,75 Ove Lindgren -41 Falun 2.6.57
1,75 Torsten Hedbom -51 67
1,75 Robert Bostrand -60 76
1,75 Jan StŸff -60 76 -20-
1,75 Anders Hellberg -61 GŠvle 31.8.77
1,75 Peter Eriksson -62 78
1,75 Magnus Bjšrk -77 GŠvle 6.6.93
1,75 Niclas Rickardsson -93 GŠvle 19.7.09
1,74 Mikael Fransson -83 GŠvle 16.5.99 -25-
1,74 Gustav Allvin -85 GŠvle 18.8.01
1,73 Guido Ripke -71 GŠvle 30.8.87
1,71 Fred Stenberg -70 GŠvle 7.8.86
1,71 Magnus Jonsson -74 GŠvle 30.9.90
1,70 Hans Ekberg -35 GŠvle 18.6.51 -30-
1,70 Magnus Lenner -44 GŠvle 15.9.60
1,70 Per-Erik Thorell -57 73
1,70 HŒkan …stlund -58 74
1,70 Henrik Bergstršm -60 76
1,70 Anders Lundqvist -63 79 -35-
1,70 Jan BarresŠter -64 80
1,70 Per Westerlund -76 Valbo 19.5.92
1,70 Bjšrn Lundin -82 GŠvle 12.5.98 -38-
Inomhus
1,81 i Magnus Ahlbom -68 Falun 14.1.84
1,81 i Tobias Bjšrklund -77 Falun 22.11.92
1,80 i Andreas FŠrnstrand -75 Bosšn 15.12.90
1,76 i HŒkan …stlund -58 74
1,70 i Mikael NygŒrds -73 Falun 4.12.88
1,70 i Roland Kiskeri -75 Falun 10.3.91
Stavhopp* (1963-)
4,15 Johan Fougman -90 Nykšping 5.8.06
4,10 Magnus Bjšrk -77 GŠvle 10.8.93
4,00 Fredrik Ekstrand -79 GŠvle 15.8.95
3,91 Rickard NygŒrds -73 GŠvle 22.8.89
3,80 Niclas Persson -73 GŠvle 22.8.89 -5-
3,76 Gustav Allvin -85 Falun 18.9.01
3,75 Anders Bjšrk -73 BollnŠs 12.8.89
3,75 Daniel Rosengren -78 Stockholm/S 17.9.94
3,70 Tobias Bjšrklund -77 GŠvle 10.8.93
3,62 Joacim Evaldsson -70 Helsingborg 13.7.86 -10-
3,50 Mikael NygŒrds -73 GŠvle 6.6.89
3,45 Andreas Romin -91 GŠvle 9.9.07
3,40 Sigvard Berg -37 Stockholm/S 19.9.53
3,36 Niclas Rickardsson -93 Eskilstuna 5.9.09
3,33 Erik BŠck -83 Falun 11.9.99 -15-
3,32 Per Forsell -63 GŠvle 28.7.79
3,30 Anders Lundqvist -63 Hudiksvall 30.7.79
3,30 Fredrik Burman -73 GŠvle 30.9.89
3,27 Fredrik Persson -86 GŠvle 21.9.02
3,26 Daniel L Persson -88 GŠvle 25.9.04 -20-
3,24 Robin Jansson -78 GŠvle 10.9.94
3,20 Peter Eriksson -62 Sšderhamn 4.6.78
3,20 Guido Ripke -71 GŠvle 29.8.87
3,20 Carl-Johan Wahlberg -76 GŠvle 15.8.92
3,13 Luis Helgesson -80 GŠvle 21.9.96 -25-
3,10 Arne Engstršm -48 64
3,04 Bjšrn Tallstršm -36 Sandviken 23.8.52
3,00 Hans Ekberg -35 Bosšn 12.8.51
3,00 Rolf …stlund -40 Hofors 9.9.56
3,00 Tomas Lindberg -68 84 -30-
3,00 Stefan Persson -72 GŠvle 24.9.88
3,00 Mathias Rosengren -73 GŠvle 22.8.89
