GEFLE IF: POJKAR 14 R
30-B€STA "ALL TIME"
Rena "ett-Œrslistor" - inga yngre aktiva medtagna
Kortare listor i vissa grenar med fŒ uppnŒdda resultat
*) = nu SM-vŠrdig gren
rtal inom parantes - Œr med grenen pŒ JSM/USM/NLM-program
Grenar i kursiv stil: Numera ej gŠllande regler/redskap
UPPDATERAT: 2010-10-30
60 meter (inomhus)* (1988-)
7,82 Mathias Rosengren -73 Falun 15.2.87
7,84 Fredrik Ekstrand -79 Falun 22.11.92
7,85 Patrik Mohlin -93 Eskilstuna 6.4.07
7,87 Robin Jansson -78 Falun 23.3.92
7,92 David Bengtsson -84 Solna 15.3.98 -5-
7,93 Ulf Ribacke -77 Falun 17.3.91
7,97 Rasmus Ersson -90 VŠsterŒs 18.1.04
7,98 Magnus Ahlbom -68 Falun 14.2.82
8,03 Fredrik Burman -73 Falun 15.2.87
8,03 Per Skogsberg -80 Falun 15.1.94 -10-
8,07 Magnus Ekman -76 Falun 17.3.90
8,07 Per JŠderberg -90 Falun 29.11.03
8,07 Torbjšrn Hšglund -90 Eskilstuna 6.1.04
8,08 Klas Linderheim -92 SŠtra 18.3.06
8,08 Niclas Rickardsson -93 …rebro 31.3.07 -15-
8,10 Mattias Axelsson -79 Falun 28.3.93
8,10 Ulf Hedberg -80 Falun 27.3.94
8,10 Bjšrn Lundin -82 Falun 13.1.96
8,15 Martin Mohebbi -92 SŠtra 18.2.06
8,17 Kalle Syri -95 SŠtra 15.2.09 -20-
8,18 Jimmy Sundberg -96 BollnŠs 6.2.10
8,20 Martin Ahlquist -76 Falun 17.3.90
8,27 Per Hedbom -64 78
8,29 Daniel Pettersson -89 Eskilstuna 6.1.03 -24-
(GrŠns 8,39)
80 meter (1982-2001)
9,66 +0,3 Mathias Rosengren -73 PiteΠ13.9.87
9,87 Fredrik Ekstrand -79 GŠvle 17.7.93
9,94 Magnus Dahlberg -71 Visby 6.7.85
9,96 Carl H Sundell -72 86
10,02 Robin Jansson -78 BollnŠs 31.5.92
10,07 Magnus Ahlbom -68 Uppsala 3.7.82
10,08 +0,9 Ulf Ribacke -77 Ljusdal 7.7.91
10,13 Max Forsstršm -76 90
10,18 Mathias Axelsson -79 PiteΠ28.8.93
10,22 Magnus Ekman -76 90 -10-
10,29 Jonathan Holland Moody -83 GŠvle 9.9.97
10,31 Michael Andersson -72 86
10,32 Ulf Hedberg -80 GŠvle 6.9.94
10,34 Erik BŠck -83 GŠvle 31.8.97
10,36 Jonas Lindberg -78 BollnŠs 31.5.92
10,37 Fred Stenberg -70 84
10,37 Bjšrn Lundin -82 Ljusdal 6.7.96
10,39 Per MŒrtensson -71 85
10,42 Fredrik Apel -82 Kvarnsveden 14.9.96
10,44 Martin Hedberg -77 TŠby 1.9.91 -20-
10,44 David Bengtsson -84 GŠvle 8.9.98 -21-
Medvind
9,65 w2,3 Fredrik Ekstrand -79 PiteΠ28.8.93
9,83 w Magnus Dahlberg -71 GŠvle 18.5.85
10,21 w2,4 Bjšrn Lundin -82 GŠvle 4.6.96
Manuella tider
9,8m HŒkan Hšglund -35 59
9,8m Magnus Ahlbom -68 Sandviken 15.9.82
9,8m Magnus Dahlberg -71 Visby 30.6.85
10,1m Michael Andersson -72 86
10,1m Ulf Hedberg -80 Ljusdal 25.9.94
10,2m Martin Hedberg -77 91
100 meter* (1971-1981 + 2002-)
12,05 +1,4 Fredrik Ekstrand -79 GŠvle 10.8.93
12,10 +1,5 Torbjšrn Hšglund -90 BollnŠs 10.7.04
12,26 +0,4 Patrik Mohlin -93 Boden 1.9.07
12,28 Ulf Ribacke -77 GŠvle 18.9.91
12,49 +1,4 PŠr JŠderberg -90 GŠvle 4.5.04 -5-
12,55 +0,6 Erik Jakobsson -88 SkellefteΠ7.9.02
12,63 -1,0 Rasmus Ersson -90 GŠvle 17.8.04
12,63 +1,3 Klas Linderheim -92 GŠvle 17.8.06
12,68 +0,4 Niclas Rickardsson -93 GŠvle 21.7.07
12,78 +0,1 Daniel Pettersson -89 GŠvle 19.7.03 -10-
12,81 +0,4 Martin Mohebbi -92 Hudiksvall 4.8.06
12,88 Martin Hedberg -77 GŠvle 18.9.91
12,90 0,0 Emanuel Lindqvist -95 Enkšping 15.8.09
12,91 -1,8 Bjšrn Lundin -82 Uppsala 4.5.96
12,99 0,0 Henrik Hyllengren -90 …sthammar 22.8.04 -15-
13,07 +0,2 Albin …berg -90 JŠrvsš 19.9.04
13,09 Tobias Bjšrklund -77 GŠvle 18.9.91
13,10 -2,5 Ulf Hedberg -80 GŠvle 17.8.94 -18-
(GrŠns 13,14)
Medvind
12,23 w Carl H Sundell -72 86
12,57 w3,7 Henrik Hyllengren -90 Krokom 28.8.04
12,58 w Daniel Pettersson -89 Sundsvall 30.8.03
12,63 w2,1 Emanuel Lindqvist -95 GŠvle 12.9.09
12,77 w2,1 Robin Larsson -89 GŠvle 6.9.03
12,86 w Johan Jackson -72 86
13,08 w2,1 Markus Liwing -89 GŠvle 6.9.03
Manuella tider
11,8m HŒkan Olsson -60 Stockholm/S 11.8.74
11,9m Magnus Ahlbom -68 82
12,0m w Carl H Sundell -72 86
12,1m HŒkan Hšglund -45 59
12,2m Per-Erik Thorell -57 71
12,2m Per Berglund -62 76
12,3m Gšte Jansson -50 64
12,4m Ove Persson -50 64
12,4m Mats kerlind -58 GŠvle 27.9.72
12,4m HŒkan Larsson -61 Sandviken 31.8.75
12,4m Mathias Rosengren -73 GŠvle 26.5.87
12,5m Lennart Bredberg -61 GŠvle 21.5.75
12,5m Mikael Sšderlind -63 77
12,6m Per Eriksson -52 66
12,6m Lennart Westman -63 77
12,8m Magnus Bjšrklundh -66 RŠttvik 9.6.80
12,8m Joakim Pehrson -66 RŠttvik 9.6.80
12,8m +0,2 Martin Mohebbi -92 GŠvle 9.5.06
12,9m Anders Lundqvist -63 77
12,9m Peter PšllŠ -65 79
12,9m Ulf Brodin -68 82
12,9m -1,3 Bjšrn Lundin -82 Uppsala 4.5.96
(GrŠns 12,9m)
200 meter* (1998-)
24,78 +1,2 Torbjšrn Hšglund -90 BollnŠs 10.7.04
25,23 -1,6 Fredrik Ekstrand -79 GŠvle 19.5.93
25,56 -1,0 Bjšrn Lundin -82 SkellefteŒ 1.9.96
25,64 +2,0 Niclas Rickardsson -93 GŠvle 11.6.07
25,76 +0,2 Klas Linderheim -92 GŠvle 1.8.06 -5-
26,22 i Rasmus Ersson -90 BollnŠs 7.2.04
26,30 +1,8 Erik Jakobsson -88 GŠvle 1.9.02
26,74 +0,1 Ulf Hedberg -80 GŠvle 2.6.94
26,77 +2,0 John …sterberg -93 GŠvle 11.6.07
26,85 -2,0 Mattias Axelsson -79 GŠvle 9.5.93 -10-
26,85 -0,3 Daniel Pettersson -89 GŠvle 13.7.03
26,86 mot Martin Ahlquist -76 GŠvle 11.9.90
26,87 -0,3 Mathias ErkkilŠ -89 GŠvle 13.7.03
26,95 +0,2 Calle Hallberg -94 GŠvle 9.9.08
26,99 -1,1 Erik BŠck -83 GŠvle 6.8.97 -15-
27,20 mot Per Westerlund -76 GŠvle 11.9.90
27,08 +1,9 Magnus Sšderstršm -89 GŠvle 7.9.03
27,24 +0,7 Mattias Sšderstršm -89 Falun 17.5.03
27,36 0,0 Jesper NorŽn -95 GŠvle 11.8.09
27,37 i Kalle Syri -95 SŠtra 14.2.09 -20-
27,38 i Martin Mohebbi -92 SŠtra 19.2.06
27,53 +1,0 Magnus strand -83 Arvika 3.8.97
27,76 -1,4 Joel Nordin -85 GŠvle 27.8.99 -23-
(GrŠns 28,14)
Medvind
24,51 w2,4 Fredrik Ekstrand -79 GŠvle 1.9.93
26,61 w2,2 Mathias ErkkilŠ -89 GŠvle 14.5.03
28,10 w4,9 Filip Almgren -84 …stersund 5.9.98
Manuella tider
24,6m HŒkan Olsson -60 Sandviken 17.7.74
25,6m HŒkan Hšglund -35 59
25,8m Magnus Ahlbom -68 82
26,0m Bubbi ValŽn -50 64
26,5m HŒkan Larsson -61 75
26,8m Hans-Erik Svensson -69 83
27,0m Lennart Bredberg -61 75
27,6m Gšte Jansson -50 64
27,9m Jan-Erik Edvardsson -49 63
(GrŠns 27,9m)
300 meter
39,19 Torbjšrn Hšglund -90 VŠsterŒs 1.8.04
40,36 Niclas Rickardsson -93 GŠvle 21.7.07
40,80 Markus Liwing -89 Sundsvall 31.8.03
40,91 Patrik Mohlin -93 Boden 2.9.07
41,63 Mathias ErkkilŠ -89 Sundsvall 31.8.03 -5-
42,0m Torsten Hedbom -51 GŠvle 25.5.65
42,47 Klas Linderheim -92 Gšteborg/U 9.7.06
43,56 Erik Jakobsson -88 BollnŠs 13.7.02 -8-
400 meter
56,00 Mathias Millquist -77 GŠvle 3.8.91
57,39 Torbjšrn Hšglund -90 GŠvle 10.8.04
58,01 Mathias ErkkilŠ -89 GŠvle 23.6.03
59,1m Anders Hellberg -61 75
60,5m Hans-Erik Svensson -69 83 -5-
60,9m Anders Hšglund -47 30.5.61
61,21 Rasmus Ersson -90 GŠvle 9.5.04
61,8m Anders Lundqvist -63 77 -8-
(GrŠns 61,99)
600 meter
1.35,78 Johan WalldŽn -87 GŠvle 30.8.01
800 meter* (1987-)
2.05,60 Johan WalldŽn -87 Kvarnsveden 16.6.01
2.07,81 Mathias Millquist -77 GŠvle 1.9.91
2.09,5m Jan-Erik Tihvan -59 Haparanda 6.73
2.10,1m Peter Rune -67 81
2.11,08 Mathias ErkkilŠ -89 GŠvle 10.9.03 -5-
2.11,92 Magnus Svensson -76 SollefteΠ9.8.90
2.12,57 Henrik sander -79 Ljusdal 26.9.93
2.12,79 Magnus Jonsson -74 Ljusdal 29.5.88
2.12,82 Henrik Malmstršm -79 Ljusdal 26.9.93
2.13,09 Marcus kerlund -79 PiteŒ 21.8.93 -10-
2.13,4m Hans-Erik Svensson -69 83
2.13,86 Markus Liwing -89 GŠvle 10.9.03
2.14,47 Didrik Hall -92 GŠvle 2.9.06
2.15,68 Gšran …berg -70 84
2.15,99 Rickard Falk -71 85 -15-
2.16,09 Anders Lundqvist -63 77
2.16,0m Per-Arne Strandberg -61 75
2.16,22 Johan Hedlund -73 GŠvle 28.6.87
2.16,51 Joel Nordin -85 GŠvle 28.8.99
2.16,53 Calle Hallberg -94 GŠvle 23.8.08 -20-
2.16,92 Christian Hoinard -71 GŠvle 85
2.17,60 Mathias Rosengren -73 GŠvle 30.8.87
2.17,79 Per Westerlund -76 GŠvle 12.8.90
2.18,08 Torbjšrn Sjšberg -72 86
2.19,00 Marcus ErkkilŠ -92 GŠvle 2.9.06 -25-
2.19,04 Magnus StŒhlberg -75 Ljusdal 24.9.89
2.19,39 Kristoffer Jobs -83 GŠvle 31.8.97
2.19,72 Fredrik Ekstrand -79 GŠvle 19.9.93
2.19,73 Michael Andersson -72 86
2.20,0m Magnus Bjšrklundh -66 GŠvle 21.9.80 -30-
1000 meter (1970-1986)
2.42,14 Peter Rune -67 Karlstad 12.9.81
2.47,55 Mathias Millquist -77 GŠvle 21.7.91
2.48,4m Per-Arne Strandberg -61 75
2.48,72 Johan WalldŽn -87 GŠvle 31.5.01
2.50,8m Hans-Erik Svensson -69 83
2.51,83 i Magnus Jonsson -74 Falun 28.2.88
2.52,7m Gšran …berg -70 84
2.53,78 Henrik sander -79 GŠvle 18.7.93
2.54,2m Jan-Erik Tihvan -59 73
2.54,30 Henrik Malmstršm -79 GŠvle 18.7.93 -10-
2.54,99 Torbjšrn Sjšberg -72 86
2.56,0m Daniel Sundman -67 81
2.56,32 Anders Lundqvist -63 77
2.57,47 Rickard Falk -71 85
2.57,54 Mathias ErkkilŠ -89 GŠvle 13.8.03
2.58,18 Johan Hedlund -73 87
2.58,2m Sšren Antman -67 81
2.58,50 Michael Andersson -72 86
2.59,3m Jari Jussi -68 82
3.00,39 Markus Liwing -89 GŠvle 13.8.03 -20-
1500 meter
4.23,98 Johan WalldŽn -87 GŠvle 22.8.01
4.37,98 Markus Liwing -89 GŠvle 6.9.03
4.41,30 Henrik Malmstršm -79 GŠvle 1.9.93
4.42,3m Hans-Erik Svensson -69 83
4.42,7m Per-Arne Strandberg -61 75
4.43,96 Magnus Jonsson -74 VŠsterŒs 14.5.88
4.45,48 Henrik sander -79 GŠvle 12.6.93
4.45,97 Marcus kerlund -79 GŠvle 12.6.93
4.47,62 Mathias ErkkilŠ -89 GŠvle 11.5.03
4.55,1m Juha Moilanen -61 75 -10-
4.57,23 Mattias Hall -91 GŠvle 27.8.05
4.57,9m Per Kastemyr -62 76
4.58,31 Marcus ErkkilŠ -92 GŠvle 30.8.06 -13-
(GrŠns 5.02,50)
1 Mile (1609 meter)
4.54,94 Johan WalldŽn -87 GŠvle 11.9.01
2000 meter* (1989-)
6.02,36 Johan WalldŽn -87 Stockholm/S 7.7.01
6.06,4m Mathias Millquist -77 …stersund 8.9.91
6.25,62 Markus Liwing -89 VŠsterŒs 10.8.03
6.29,26 Henrik sander -79 GŠvle 16.7.93
6.29,3m Marcus kerlund -79 PiteŒ 22.8.93 -5-
6.30,28 Henrik Malmstršm -79 GŠvle 16.7.93
6.39,39 Christoffer Jobs -83 GŠvle 31.8.97
6.43,68 Calle Hallberg -94 JŠrvsš 21.9.08
6.45,05 David Schilling -79 JŠrvsš 15.8.93
6.52,29 Magnus strand -83 GŠvle 26.8.97 -10-
6.53,62 Niklas Ehlin -82 Kvarnsveden 14.9.96
6.57,78 Marcus ErkkilŠ -92 GŠvle 3.9.06
7.20,39 Jonas Stšpfgeshoff -78 GŠvle 6.9.92
7.25,63 Martin Hedlund -77 GŠvle 19.7.91
7.35,3m Bjšrn Lundin -82 GŠvle 27.8.96 -15-
7.36,2m PŠr Lagerstršm -82 GŠvle 27.8.96 -16-
(GrŠns 7.44,99)
3000 meter
9.56,2m Hans-Erik Svensson -69 83
10.00,0m Jari Jussi -68 82
10.15,2m Per-Arne Strandberg -61 Hofors 31.7.75
10.23,0m Juha Moilanen -61 75
10.28,7m HŒkan Strandberg -60 GŠvle 21.8.74
1500 meter hinder (76 cm)
5.10,8m Markus Liwing -89 GŠvle 25.6.03
60 meter hŠck (84,0 cm)* - (1990-)
9,25 i Martin Mohebbi -92 SŠtra 19.2.06
9,30 i Bjšrn Lundin -82 …rebro 31.3.96
9,35 i Rasmus Ersson -90 BollnŠs 7.2.04
9,58 i Mathias Rosengren -73 Falun 87
10,08 i Magnus Sšderstršm -89 Falun 23.3.03
10,44 i Patrik Mohlin -93 Falun 10.3.07
10,47 i Peter Eriksson -78 Falun 29.3.92
10,49 i Guido Ripke -71 Falun 85
10,58 i Simon O'Connell -92 SŠtra 18.3.06
10,69 i Anders Bjšrk -73 Falun 87 -10-
10,71 i Daniel Rosengren -78 Falun 29.3.92
10,76 i Gustav Allvin -85 SŠtra 13.3.99
10,79 i Thomas Persson -71 Falun 85 -13-
(GrŠns 10,99)
80 meter hŠck (84,0 cm) - (1982-2001)
11,58 +0,1 Fredrik Burman -73 PiteΠ13.9.87
11,95 +0,1 Mathias Rosengren -73 PiteΠ13.9.87
12,60 Ulf Hedberg -80 Hudiksvall 4.9.94
12,69 Ulf Ribacke -77 …stersund 8.9.91
12,78 Mats Westberg -68 82
12,81 Daniel Rosengren -78 Ljusdal 27.9.92
12,88 Thomas Persson -71 85
12,90 Olle Lund -77 Uppsala 29.6.91
12,98 Erik BŠck -83 GŠvle 20.9.97
13,01 Peter Eriksson -78 Ljusdal 27.9.92 -10-
13,25 Tobias Bjšrklund -77 91
13,40 Guido Ripke -71 85
13,40 Robin Jansson -78 GŠvle 18.8.92
13,42 Svante Bohman -70 84 -14-
(GrŠns 13,74)
Medvind
13,44 w2,9 Gustav Allvin -85 GŠvle 3.7.99
Manuella tider
12,0m Per-Erik Thorell -57 71
12,1m Magnus Ahlbom -68 82
12,5m Ulf Ribacke -77 BollnŠs 13.7.91
13,3m Mikael Eklund -59 73
13,5m +0,9 Gustav Allvin -85 Mora 5.9.99
100 meter hŠck (84,0 cm)* - (1974-1981 + 2002-)
14,79 +1,6 Martin Mohebbi -92 Hudiksvall 4.8.06
14,81 +0,3 Rasmus Ersson -90 Krokom 29.8.04
15,06 -2,2 Torbjšrn Hšglund -90 …sthammar 22.8.04
15,24 +0,9 Niclas Rickardsson -93 Gšteborg/S 8.9.07
15,33 Daniel Sundman -67 RŠttvik 4.10.81 -5-
15,90 +1,4 Magnus Sšderstršm -89 GŠvle 7.9.03
16,55 +0,6 Patrik Mohlin -93 Boden 2.9.07
17,10 +1,1 Didrik Hall -92 Stenungsund 12.8.06
17,50 +1,5 Calle Hallberg -94 JŠrvsš 20.9.08
17,72 +1,3 Mattias Sšderstršm -89 GŠvle 20.9.03 -10-
Medvind
14,35 w2,7 Rasmus Ersson -90 GŠvle 18.7.04
15,70 w3,2 Magnus Sšderstršm -89 Sundsvall 30.8.03
Manuella tider
14,5m Anders Lundqvist -63 Karlstad 17.9.77
17,0m Anders Hellberg -61 75
17,2m Tomas Hansen -66 GŠvle 5.8.80
17,5m Lennart Bredberg -61 75
110 meter hŠck (106,7 cm) - MS (medvind)
17,66 w2,8 Fredrik Burman -73 GŠvle 10.6.87
300 meter hŠck (76,2 cm)* - (2002-)
42,78 Rasmus Ersson -90 VŠsterŒs 31.7.04
43,23 Niclas Rickardsson -93 Boden 1.9.07
43,49 Torbjšrn Hšglund -90 GŠvle 18.7.04
45,05 Martin Mohebbi -92 GŠvle 2.9.06
45,8m Anders Lundqvist -63 77 -5-
48,02 Erik Jakobsson -88 GŠvle 31.8.02 -6-
400 meter hŠck (91 cm)
65,80 Torbjšrn Hšglund -90 GŠvle 4.8.04
Hšjdhopp* (1970-)
1,76 Robin Jansson -78 GŠvle 17.9.92
1,75 Magnus Ahlbom -68 …stersund 15.8.82
1,75 Max Wikman -75 GŠvle 9.9.89
1,72 Anders Lundqvist -63 Stockholm/S 20.8.77
1,72 Fredrik Burman -73 GŠvle 12.8.87 -5-
1,72 Tobias Bjšrklund -77 GŠvle 15.6.91
1,72 Daniel Rosengren -78 BollnŠs 31.5.92
1,72 Rasmus Ersson -90 GŠvle 1.6.04
1,71 Rickard NygŒrds -73 GŠvle 25.7.87
1,70 Magnus Lindberg -73 GŠvle 11.9.87 -10-
1,69 Mathias Rosengren -73 GŠvle 30.8.87
1,65 Peter Eriksson -62 76
1,65 Jan BarresŠter -64 78
1,65 Mats Westberg -68 82
1,65 Fred Stenberg -70 84 -15-
1,65 Magnus Jonsson -74 GŠvle 14.9.88
1,65 PŠr JŠderberg -90 GŠvle 1.6.04
1,65 Torbjšrn Hšglund -90 Sšderhamn 25.7.04
1,64 Niclas Rickardsson -93 Gšteborg/S 7.9.07
1,63 Patrik Andersson -56 Hofors 12.8.70 -20-
1,63 Per-Erik Thorell -57 71
1,63 John van Leer -83 GŠvle 31.8.97
1,63 Fredrik Dahlman -95 JŠrvsš 19.9.09
1,62 Kenneth Edvall -64 GŠvle 9.9.78
1,61 Anders Hellberg -61 75 -25-
1,61 Olle Lund -77 …stersund 7.9.91
1,60 Thomas Persson -71 85
1,60 Guido Ripke -71 Visby 6.7.85
1,60 Mikael NygŒrds -73 GŠvle 30.8.87
1,60 Fredrik Persson -86 Sšderhamn 9.7.00 -30-
1,60 Daniel J Persson -88 Kvarnsveden 15.6.02
1,60 Didrik Hall -92 Stenungsund 12.8.06 -32-
Inomhus
1,70 i Robert Bostrand -60 74
1,63 i Olle Lund -77 Solna 16.2.91
Stavhopp* (1988-)
3,50 Fredrik Ekstrand -79 JŠrvsš 15.8.93
3,16 Magnus Bjšrk -77 …stersund 7.9.91
3,15 Rickard NygŒrds -73 JŠrvsš 15.8.87
3,07 Hannes Gidlšf -96 Sundsvall 11.9.10
3,05 Tobias Bjšrklund -77 JŠrvsš 25.8.91 -5-
3,01 Joacim Evaldsson -70 GŠvle 19.9.84
2,95 Niclas Rickardsson -93 JŠrvsš 22.9.07
2,90 Fredrik Evaldsson -73 GŠvle 26.5.87
2,90 Gustav Allvin -85 GŠvle 31.8.99
2,80 Per Forsell -63 77 -10-
2,80 Mikael NygŒrds -73 GŠvle 12.8.87
2,80 Andreas Muhr -84 GŠvle 1.9.98
2,80 Martin Mohebbi -92 GŠvle 27.8.06
2,75 Karl Melin -51 65
2,75 Daniel Rosengren -78 JŠrvsš 23.8.92 -15-
2,73 Johan Fougman -90 Krokom 29.8.04
2,71 Kjell Skšld -45 59
2,60 Anders Lundqvist -63 77
2,60 Fredrik Apel -82 Kvarnsveden 14.9.96
2,60 Erik BŠck -83 HŠrnšsand 6.9.97 -20-
2,50 Anders Bjšrk -73 Hofors 19.5.87
2,50 Carl-Johan Wahlberg -76 GŠvle 19.8.90
2,50 Richard Alneroth -80 Ljusdal 2.7.94
2,50 Calle Hallberg -94 JŠrvsš 21.9.08
2,45 Daniel Westerlund -80 GŠvle 13.8.94 -25-
(GrŠns 2,45)
Inomhus
2,50 i Jonas Fougman -86 SŠtra 5.3.00
LŠngdhopp - planka* (1970-77 + 2002-)
5,78 Mathias Rosengren -73 GŠvle 26.5.87
5,74 +1,2 Rasmus Ersson -90 VŠsterŒs 31.7.04
5,71 +0,2 Niclas Rickardsson -93 Boden 2.9.07
5,62 +1,0 Klas Linderheim -92 GŠvle 26.6.06
5,62 +1,7 Martin Mohebbi -92 GŠvle 27.8.06 -5-
5,60 Magnus Ahlbom -68 82
5,48 +1,6 Erik Jakobsson -88 SkellefteΠ8.9.02
5,46 HŒkan Olsson -60 74
5,46 Fredrik Burman -73 GŠvle 26.5.87
5,42 +0,7 Daniel J Persson -88 SkellefteΠ8.9.02 -10-
5,41 Lennart Larsson -49 63
5,35 +1,5 Fredrik Ekstrand -79 GŠvle 19.5.93
5,27 +0,3 Fredrik Dahlman -95 JŠrvsš 20.9.09
5,23 ke Jonsson -50 64
5,23 -0,2 Emanuel Lindqvist -95 JŠrvsš 20.9.09 -15-
5,22 HŒkan Hšglund -45 59
5,20 Hans-Erik Olsson -44 58
5,20 +1,4 John …sterberg -93 Gšteborg/S 8.9.07
5,19 Torsten Hedbom -51 65
5,17 Tommy Lšw -39 GŠvle 17.9.53 -20-
5,15 Rolf Eriksson -40 GŠvle 19.9.54
5,15 Mats Brandemark -52 66 -22-
(GrŠns 5,15)
Inomhus
6,58 i Fredrik Burman -73 Falun 6.12.87
6,28 i Mathias Rosengren -73 Falun 6.12.87
5,24 i Jimmy Sundberg -96 BollnŠs 6.2.10
5,23 i Torbjšrn Hšglund -90 Eskilstuna 6.1.04
LŠngdhopp - zon (1978-2001)
6,27 +1,9 Mathias Rosengren -73 VŠsterŒs 26.9.87
6,26 Fredrik Burman -73 VŠsterŒs 26.9.87
6,22 Fredrik Ekstrand -79 PiteΠ22.8.93
5,90 Magnus Dahlberg -71 GŠvle 7.9.85
5,76 Magnus Ahlbom -68 …stersund 15.8.82
5,73 Johan Jackson -72 86
5,65 Robin Jansson -78 BollnŠs 31.5.92
5,62 i Ulf Ribacke -77 Falun 17.3.91
5,59 Erik BŠck -83 GŠvle 20.9.97
5,57 Fred Stenberg -70 84 -10-
5,57 Carl H Sundell -72 86
5,52 Anders Lundqvist -63 76
5,50 Tobias Bjšrklund -77 91
5,49 +0,9 Bjšrn Lundin -82 GŠvle 21.9.96
5,48 i Daniel Westerlund -80 Falun 27.3.94
5,47 Olle Lund -77 GŠvle 2.9.91
5,45 +0,6 Fredrik Persson -86 GŠvle 30.5.00
5,43 HŒkan Larsson -61 75
5,39 Fredrik Apel -82 Kvarnsveden 14.9.96
5,38 Anders Bjšrk -73 87 -20-
Medvind
6,31 w Fredrik Burman -73 VŠsterŒs 26.9.87
5,45 w Anders Bjšrk -73 87
Trestegshopp - planka* (2002-)
12,16 +0,6 Martin Mohebbi -92 Hudiksvall 4.8.06
12,11 +1,6 Fredrik Burman -73 GŠvle 28.6.87
11,95 -1,1 Rasmus Ersson -90 VŠsterŒs 30.7.04
11,81 +0,8 Niclas Rickardsson -93 GŠvle 20.7.07
11,49 OK Daniel J Persson -88 Kvarnsveden 11.8.02 -5-
11,34 -0,1 Magnus Sšderstršm -89 Kvarnsveden 14.6.03
11,15 OK Erik Jakobsson -88 GŠvle 20.8.02
11,04 +1,7 Niclas Persson -73 GŠvle 28.6.87
11,02 +1,2 Emanuel Lindqvist -95 GŠvle 12.9.09
10,97 Fred Stenberg -70 84 -10-
10,97 Jesper Hall -90 JŠrvsš 18.9.04
10,89 Mikael Brinnen -89 JŠrvsš 13.9.03
10,89 +1,5 Didrik Hall -92 GŠvle 2.9.06
10,68 +0,4 Fredrik Dahlman -95 GŠvle 11.6.09
10,64 +1,1 Anders Bjšrk -73 GŠvle 28.6.87 -15-
10,56 +0,7 Jesper NorŽn -95 GŠvle 11.8.09
10,52 -3,1 Mattias Sšderstršm -89 GŠvle 3.6.03
10,52 +0,7 PŠr JŠderberg -90 GŠvle 11.5.04
10,48 -1,0 Torbjšrn Hšglund -90 GŠvle 7.8.04
10,45 +0,4 Daniel Pettersson -89 GŠvle 18.7.03 -20-
10,31 +0,1 Johan Adler -90 GŠvle 16.7.04
10,08 Mathias ErkkilŠ -89 Sandviken 2.9.03
10,01 -2,0 Calle Hallberg -94 JŠrvsš 20.9.08 -23-
(GrŠns 10,00)
Medvind
12,33 w3,1 Rasmus Ersson -90 Krokom 28.8.04
11,25 w5,6 Erik Jakobsson -88 GŠvle 31.8.02
11,01 w2,7 Fredrik Dahlman -95 GŠvle 12.9.09
10,59 w2,8 Mattias Sšderstršm -89 GŠvle 23.9.03
10,35 w3,7 Andreas Romin -91 GŠvle 27.8.05
10,21 w4,5 Thomas Walch -91 GŠvle 27.8.05
10,18 w4,1 Markus Liwing -89 GŠvle 23.9.03
10,07 w5,7 Emil Sšderstršm -88 GŠvle 31.8.02
Inomhus
10,50 i August Fasching -91 VŠsterŒs 23.1.05
10,15 i Magnus Sšderstršm -89 GŠvle 13.2.03
Trestegshopp - zon (1987-2001)
12,60 +0,4 Fredrik Burman -73 GŠvle 27.9.87
11,96 Ulf Ribacke -77 …stersund 7.9.91
11,92 Mathias Rosengren -73 …rebro 6.6.87
11,83 Fredrik Ekstrand -79 Sandviken 24.8.93
11,80 Magnus Dahlberg -71 Visby 7.7.85
11,74 Thomas Persson -71 85
11,67 Bjšrn Lundin -82 Kvarnsveden 14.9.96
11,50 Robin Jansson -78 GŠvle 15.8.92
11,43 Erik BŠck -83 JŠrvsš 23.8.97
11,40 Richard Alneroth -80 GŠvle 13.8.94 -10-
11,30 Guido Ripke -71 85
11,21 Fred Stenberg -70 84
11,15 +1,2 Fredrik Persson -86 Sandviken 10.9.00
11,08 Anders Bjšrk -73 87
11,07 Niclas Persson -73 87
11,06 Daniel Westerlund -80 GŠvle 13.8.94
11,04 Johan Jackson -72 86
10,99 Jonas Lindberg -78 Hofors 9.6.92
10,87 Mathias Millquist -77 Sandviken 13.8.91
10,78 Tomas Jansson -80 GŠvle 13.8.94 -20-
Medvind
11,25 w2,5 Fredrik Persson -86 Sandviken 10.9.00
Kulstštning (4,0 kg)* (1970-)
14,65 Fred Stenberg -70 JŠrvsš 1.9.84
14,35 Gustav MŠtlik -59 73
13,73 Johan MorŽn -90 Kvarnsveden 19.6.04
13,47 Kenneth Edvall -64 78
13,46 Jonny Eriksson -50 GŠvle 1.9.64 -5-
