GEFLE IF: POJKAR 12 R
30-B€STA "ALL TIME"
Rena "ett-Œrslistor" - inga yngre aktiva medtagna
Kortare listor i vissa grenar med fŒ uppnŒdda resultat
*) = nu SM-vŠrdig gren
rtal inom parantes - Œr med grenen pŒ JSM/USM/NLM-program
Grenar i kursiv stil: Numera ej gŠllande regler/redskap
UPPDATERAT: 2010-10-30
60 meter (utomhus) (1982-2001)
8,10 Magnus Ekman -76 88
8,33 Marcus HemsŽn -72 84
8,33 Tobias Bjšrklund -77 89
8,37 Ulf Hedberg -80 92
8,41 Fredrik Ekstrand -79 Sundsvall 18.5.91 -5-
8,45 Fredrik Westerlund -82 94
8,46 +1,5 Freddie Lanshammar -87 Mora 5.9.99
8,47 Mathias Rosengren -73 85
8,49 Carl H Sundell -72 84
8,50 Anders Bjšrk -73 85 -10-
8,50 Erik Svensson -74 86
8,55 Fredrik Burman -73 85
8,55 Daniel Westerlund -80 92
8,58 Jonas Lofors -73 85
8,61 David Vedholm -73 85 -15-
8,61 Anders Hillstršm -75 87
8,61 +1,5 Patrik Sjšberg -87 Mora 5.9.99
8,62 Mahmoud Adla -79 GŠvle 2.6.91
8,62 Magnus Sšderstršm -89 GŠvle 29.5.01
8,64 Henrik Lindenmo -79 GŠvle 2.6.91 -20-
8,66 Max Wikman -75 86
8,69 Bjšrn Lundin -82 94
8,70 Henrik sander -79 Ljusdal 7.7.91
8,73 Henrik Frost -79 Ljusdal 7.7.91
8,78 mot Brazer Bozlak -89 GŠvle 24.6.01 -25-
Medvind
8,03 w Magnus Ekman -76 88
8,63 w Christian JŠrveback -76 88
8,70 w2,5 Christian Eriksson -88 GŠvle 25.6.00
8,74 w2,5 Erik Jakobsson -88 GŠvle 25.6.00
Inomhus
8,32 i Ulf Hedberg -80 92
8,56 i Christian JŠrveback -76 88
8,71 i Oscar Larsson -95 Falun 2.12.06
Manuella tider
7,9m Magnus Dahlberg -71 83
7,9m w Magnus Ekman -76 88
8,5m Svente Bohman -70 82
8,5m Christian JŠrveback -76 88
80 meter* (2002-)
10,76 +0,1 Rasmus Ersson -90 GŠvle 21.7.02
11,13 +0,5 Albin Hjelm -96 GŠvle 17.6.08
11,25 +0,6 Erik Tšrnros -93 Falun 4.6.05
11,41 +1,8 Martin Mohebbi -92 GŠvle 18.7.04
11,46 +1,0 John …sterberg -93 Sšderhamn 10.7.05 -5-
11,68 +1,6 Danne Eriksson -94 Krokom 19.8.06
11,72 +0,5 Felix Konstenius -96 GŠvle 17.6.08
11,74 +0,2 Anton Brynk -93 Gšteborg/U 2.7.05
11,78 Jakob Enmark -91 GŠvle 3.6.03
11,79 -1,8 Calle Hallberg -94 Leksand 12.8.06 -10-
11,82 -0,1 Robert Hedin -90 GŠvle 20.8.02
11,85 Mattias Hall -91 GŠvle 3.6.03
11,87 -0,5 Joachim Nyberg -98 VŠsterŒs 19.6.10
11,88 Andreas Romin -91 GŠvle 20.7.03
11,90 Anton Hedbern -91 BollnŠs 12.7.03 -15-
11,94 0,0 Joakim Hvalgren -93 GŠvle 10.5.05
11,99 Pontus Wiklund -91 GŠvle 3.6.03 -17-
(GrŠns 11,99)
Medvind
11,03 w2,4 Erik Tšrnros -93 Stršmstad 9.7.05
11,33 w4,7 John …sterberg -93 GŠvle 27.8.05
11,42 w3,2 Danne Eriksson -94 Leksand 12.8.06
11,78 w2,1 Calle Hallberg -94 GŠvle 17.8.06
11,83 w2,5 Jesper NorŽn -95 GŠvle 15.5.07
Manuella tider
10,5m Magnus Dahlberg -71 83
100 meter (1970-1982)
Manuell tid
12,5m HŒkan Olsson -60 72
200 meter
Medvind
29,22 w3,3 Albin Hjelm -96 GŠvle 18.6.08
(GrŠns 29,29)
600 meter* (2002-)
1.44,51 Calle Hallberg -94 GŠvle 16.9.06
1.47,78 Jakob Enmark -91 GŠvle 16.8.03
1.48,9m Nicklas BŠr -94 Hofors 22.8.06
1.49,32 Mattias Hall -91 JŠrvsš 13.9.03
1.49,86 Didrik Hall -92 …sthammar 22.8.04 -5-
1.50,39 John Dahlgren -90 GŠvle 20.7.02
1.51,43 Anton Hedbern -91 JŠrvsš 13.9.03
1.55,56 Jesper Hall -90 Kvarnsveden 11.8.02
1.56,09 John …sterberg -93 GŠvle 24.9.05
1.56,17 Simon Lšfberg -91 GŠvle 19.7.03 -10-
1.57,2m Erik Tšrnros -93 Hofors 16.8.05
1.57,26 Felix Konstenius -96 Sandviken 27.5.08
1.57,31 Martin Mohebbi -92 GŠvle 17.7.04
1.57,77 Simon O'Connell -92 GŠvle 17.7.04
1.57,80 Joachim Nyberg -98 VŠsterŒs 19.6.10 -15-
1.58,23 i Andreas Romin -91 SŠtra 9.2.03
1.58,6m Fredrik Lundgren -94 Hofors 22.8.06
1.59,61 Magnus Sšderstršm -89 GŠvle 30.9.01
1.59,82 Danne Eriksson -94 GŠvle 16.9.06 -19-
(GrŠns 1.59,99)
800 meter (1987-2001)
2.18,71 Johan WalldŽn -87 Stockholm/S 7.7.99
2.20,20 Peter Rune -67 79
2.22,4m Magnus Dahlberg -71 83
2.24,3m Rickard Falk -71 83
2.25,0m HŒkan Olsson -60 72
2.27,29 Jakob Enmark -91 GŠvle 27.5.03
2.28,83 Per Westerlund -76 88
2.29,51 Joakim Pihl -82 94 -8-
(GrŠns 2.29,99)
1000 meter (1970-1986)
3.01,34 Peter Rune -67 79
3.08,0m Peter Svanberg -64 76
3.10,8m HŒkan Olsson -60 72
3.11,38 Mathias Millquist -77 89
3.12,5m Per-Arne Strandberg -61 73
3.12,88 Per Fahlstedt -74 86
3.13,8m Krister Sundin -65 77
3.13,8m Magnus Dahlberg -71 83
3.13,87 Johan Hedlund -73 85
3.14,0m Stefan Hedstršm -65 77 -10-
3.14,12 Janne LeppŠnen -72 84
3.14,5m Mikael Hedin -62 74
3.16,23 Fredrik StŒhlberg -73 85
3.16,27 Magnus Jonsson -74 86
3.17,0m Mikael Backman -71 83
3.17,05 Mathias Rosengren -73 85
3.18,31 Mikael Edvardsson -72 84
3.18,58 Magnus StŒhlberg -75 87
3.18,78 Henrik Malmstršm -79 GŠvle 20.7.91
3.18,9m Juha Moilanen -61 73 -20-
3.18,9m Johan Rune -66 78 -21-
1500 meter
4.47,70 Peter Rune -67 79
4.59,69 Mattias Hall -91 GŠvle 6.9.03
5.07,34 John Dahlgren -90 GŠvle 21.7.02
5.07,96 Jakob Enmark -91 JŠrvsš 14.9.03
5.13,34 Calle Hallberg -94 GŠvle 26.8.06
5.16,09 Nicklas BŠr -94 GŠvle 26.8.06
2000 meter
7.49,34 Mathias ErkkilŠ -89 JŠrvsš 23.9.01
60 meter hŠck (76,2 cm)*
9,43 +1,7 Rasmus Ersson -90 GŠvle 20.7.02
9,74 Fredrik Burman -73 85
9,85 Erik Svensson -74 86
10,01 Mathias Rosengren -73 85
10,25 Anders Bjšrk -73 85 -5-
10,27 Magnus Sšderstršm -89 GŠvle 30.9.01
10,30 Fredrik Westerlund -82 94
10,32 Ulf Hedberg -80 92
10,42 Fredrik Ekstrand -79 VŠsterŒs 10.8.91
10,45 Marcus HemsŽn -72 84 -10-
10,46 Daniel Westerlund -80 92
10,47 Fredrik Svahn -70 82
10,56 Anders Hillstršm -75 87
10,57 Henrik Frost -79 GŠvle 12.9.91
10,69 +0,2 John …sterberg -93 GŠvle 30.8.05 -15-
10,69 +0,2 Danne Eriksson -94 Leksand 13.8.06
10,72 Joel Nordin -85 GŠvle 31.8.97
10,94 Gustav Allvin -85 GŠvle 19.7.97
11,02 Christian JŠrveback -76 88
11,02 Sebastian Edfeldt -80 92 -20-
11,04 Christian Brink -84 Sollentuna 31.8.96
11,07 -1,0 Mattias Sšderstršm -89 GŠvle 11.8.01
11,08 Bjšrn Lundin -82 94
11,09 i Mathias Wiberg -93 BollnŠs 19.3.05
11,16 -0,9 Fredrik Lundgren -94 JŠrvsš 23.9.06 -25-
Medvind
10,65 w3,1 Danne Eriksson -94 GŠvle 22.7.06
Manuella tider
10,5m Robin Svensson -70 82
10,7m Gustav Allvin -85 JŠrvsš 23.8.97
Hšjdhopp* (1970-)
1,59 Rickard NygŒrds -73 85
1,54 Rasmus Ersson -90 JŠrvsš 14.9.02
1,52 Fredrik Burman -73 85
1,51 Max Wikman -75 …rebro 13.6.87
1,50 Robin Svensson -70 82
1,50 Tobias Bjšrklund -77 Sandviken 31.8.89
1,50 Danne Eriksson -94 Eskilstuna 15.7.06
1,49 Anders Hillstršm -75 87
1,48 Erik Tšrnros -93 GŠvle 30.8.05
1,47 Olle Sammeli -61 73 -10-
1,47 Didrik Hall -92 Halmstad 17.7.04
1,45 Henrik sander -79 Ljusdal 7.7.91
1,45 Daniel Westerlund -80 92
1,45 Ulf Hedberg -80 92
1,45 Nicklas BŠr -94 GŠvle 26.8.06
1,43 Johan sman -67 79
1,43 Gustav Allvin -85 Katrineholm 14.6.97
1,42 Sebastian Edfeldt -80 92
1,42 Joel Nordin -85 JŠrvsš 23.8.97 -19-
(GrŠns 1,42)
Stavhopp
2,60 Fredrik Evaldsson -73 85
2,55 Rickard NygŒrds -73 85
2,35 Daniel …dgren -73 85
2,30 Danne Eriksson -94 GŠvle 27.8.06
2,25 Mikael stršm -62 74 -5-
(GrŠns 2,20)
LŠngdhopp - zon* (1978-)
5,24 OK Rasmus Ersson -90 GŠvle 14.5.02
5,23 Fredrik Burman -73 85
5,18 Magnus Ekman -76 88
5,16 Magnus Dahlberg -71 83
5,11 Anders Bjšrk -73 85 -5-
5,01 +1,5 Erik Tšrnros -93 Stršmstad 10.7.05
4,99 Mathias Rosengren -73 85
4,90 Robin Svensson -70 82
4,87 Fredrik Westerlund -82 94
4,85 Hans Sandberg -72 84 -10-
4,83 Erik Svensson -74 86
4,78 Carl H Sundell -72 84
4,76 Max Wikman -75 87
4,75 Oskar Fršderberg -65 77
4,74 -1,2 John …sterberg -93 GŠvle 24.7.05 -15-
4,73 Martin Mohebbi -92 Hofors 10.8.04
4,72 +1,9 Oscar Larsson -95 GŠvle 6.6.07
4,69 Daniel Westerlund -80 92
4,68 Jonas Lofors -73 85
4,68 Fredrik Ekstrand -79 GŠvle 20.8.91 -20-
4,66 Magnus Ahlbom -68 GŠvle 27.9.80
4,66 Magnus Bjšrk -77 89
4,66 Sebastian Edfeldt -80 92
4,65 Magnus strand -83 BollnŠs 17.9.95
4,65 +0,6 Danne Eriksson -94 GŠvle 9.5.06 -25-
4,64 Magnus Sšderstršm -89 GŠvle 30.9.01
4,63 pl Olle Sammeli -61 73
4,63 Christian JŠrveback -76 88
4,63 Andreas Muhr -84 GŠvle 27.8.96
4,61 Markus HemsŽn -72 84 -30-
4,61 Joel Nordin -85 GŠvle 26.8.97
4,61 +0,9 Freddie Lanshammar -87 Mora 5.9.99 -32-
Medvind
5,30 w Magnus Ekman -76 88
5,14 w Anders Bjšrk -73 85
5,02 w Max Wikman -75 87
4,90 w3,0 John …sterberg -93 GŠvle 24.5.05
4,78 w2,7 Oscar Larsson -95 GŠvle 6.6.07
4,75 w4,0 Magnus strand -83 GŠvle 24.9.95
Trestegshopp - zon* (1987-)
11,00 OK Rasmus Ersson -90 JŠrvsš 14.9.02
10,78 mot Erik Tšrnros -93 GŠvle 27.8.05
10,67 Fredrik Burman -73 85
10,34 Erik Svensson -74 86
10,33 Magnus Dahlberg -71 83 -5-
10,07 Anders Bjšrk -73 85
10,05 Richard Alneroth -80 92
10,03 Martin Mohebbi -92 JŠrvsš 18.9.04
09,99 Gustav Allvin -85 JŠrvsš 23.8.97
09,97 Max Wikman -75 87 -10-
09,75 Mattias Sšderstršm -89 JŠrvsš 22.9.01
09,66 Didrik Hall -92 JŠrvsš 18.9.04
09,64 mot John …sterberg -93 GŠvle 27.8.05
09,60 Jonas Lofors -73 85
09,46 Simon O'Connell -92 JŠrvsš 18.9.04 -15-
09,44 Tomas Persson -73 85
09,41 +2,0 Danne Eriksson -94 Eskilstuna 15.7.06
09,40 Niclas Persson -73 85
09,39 Anders Hillstršm -75 87
09,36 Magnus Bjšrk -77 89 -20-
09,33 Andreas Muhr -84 Kvarnsveden 14.9.96
09,32 Magnus Jonsson -74 86
09,32 Erik BŠck -83 BollnŠs 17.9.95
09,31 Johan Wesstršm -83 JŠrvsš 20.8.95 -24-
(GrŠns 09,30)
Kulstštning (3,0 kg)* (1972-)
13,19 Fred Stenberg -70 82
11,18 Erik Tšrnros -93 GŠvle 24.7.05
11,08 Magnus Ekman -76 88
10,66 David Wedholm -73 85
10,50 HŒkan Larsson -61 73 -5-
10,50 Tobias Bjšrklund -77 89
10,39 Danne Eriksson -94 GŠvle 27.8.06
10,30 Fredrik Burman -73 85
10,30 Joakim Lundstršm -84 GŠvle 96
10,21 Henrik Lindenmo -79 GŠvle 4.8.91 -10-
10,13 Anders Lundqvist -63 75
10,06 Oscar Larsson -95 GŠvle 6.6.07
10,03 Robert Alneroth -84 Kvarnsveden 14.9.96
09,87 HŒkan Olsson -60 72
09,79 Freddie Lanshammar -87 Mora 5.9.99 -15-
09,73 Mikael Eklund -59 71
09,71 Morten Huhwy -72 84
09,70 Gunnar MŠtlik -61 73
09,66 Robin Svensson -70 82
09,60 Christer Lšw -64 76 -20-
09,59 Richard Alneroth -80 92
09,58 Andreas Muhr -84 GŠvle 27.8.96
09,56 Anders Bjšrk -73 85
09,55 Mikael Johansson-Moberg -85 GŠvle 31.8.97 -24-
(GrŠns 09,50)
Diskuskastning (0,6 kg)*
36,17 Danne Eriksson -94 JŠrvsš 23.9.06
34,04 Robert Alneroth -84 Rimbo 28.9.96
31,04 Erik Tšrnros -93 Uppsala 2.7.05
26,80 Fredrik Stefansson -82 94
26,76 Erik Svensson -74 86 -5-
26,56 Fredrik Burman -73 85
26,42 Magnus Bjšrk -77 89
26,22 Simon Lšfberg -91 JŠrvsš 13.9.03
25,36 Calle Hallberg -94 GŠvle 3.9.06
25,32 Niclas Persson -73 85 -10-
25,28 Jonathan Bergstršm -92 Kilafors 5.6.04
25,28 Kristofer Sundberg -92 Krokom 31.7.04 -12-
(GrŠns 25,00)
SlŠggkastning (3,0 kg)
34,40 Robert Alneroth -84 Rimbo 4.9.96
26,80 Danne Eriksson -94 GŠvle 26.8.06
(GrŠns 22,00)
Spjutkastning (400 g)*
34,94 Anders Bjšrk -73 85
34,74 Fredrik Burman -73 85
34,40 Magnus strand -83 BollnŠs 17.9.95
34,12 Mikael Johansson-Moberg -85 GŠvle 31.8.97
33,95 Jan Drewes -66 78 -5-
33,92 Hans-Olof Jansson -66 78
33,68 Robert Alneroth -84 Kvarnsveden 9.96
32,94 John …sterberg -92 GŠvle 27.8.05
32,82 Magnus Jonsson -74 86
32,58 Martin Hedberg -77 89 -10-
32,55 Kristofer Sundberg -92 JŠrvsš 19.9.04
32,20 Joel Nordin -85 JŠrvsš 23.8.97
31,87 Danne Eriksson -94 GŠvle 26.7.06
31,85 Didrik Hall -92 JŠrvsš 19.9.04
31,50 Christian Brink -84 JŠrvsš 17.8.96 -15-
31,34 Erik Tšrnros -93 JŠrvsš 18.9.05
30,96 Mikael Karlsson -83 GŠvle 19.9.95
30,68 Gustav Allvin -85 Kvarnsveden 7.6.97
30,56 Mikael Gunnarsson -82 94
30,18 Jonathan Bergstršm -92 …sthammar 22.8.04 -20-
29,90 Peter Norberg -82 94
29,80 Anders Hillstršm -75 87
29,76 Fredrik Lundgren -94 JŠrvsš 24.9.06
29,44 Magnus Bjšrk -77 89
29,44 Fredrik Stefansson -82 94 -25-
29,17 Nicklas BŠr -94 JŠrvsš 24.9.06
28,73 Tomas Hammarstršm -66 78
28,70 Joakim Pihl -82 94
28,65 Calle Hallberg -94 Hudiksvall 4.8.06
28,54 Magnus Sšderstršm -89 JŠrvsš 22.9.01 -30-
Spjutkastning (600 g)
28,74 Johan Smiding -65 77