| GEFLE IF: KVINNOR SENIORER | |||||||
| 80-100-BSTA (MINST) "ALL TIME" - L PGRENAR | |||||||
| Uppdaterad: 2011-12-11 | |||||||
| 60 meter (inomhus) | |||||||
| 7,68 | Katarina Gustafsson | -66 | Falun | 12.1.85 | |||
| 7,69 | Johanna Sellman | -74 | Falun | 11.1.97 | |||
| 7,71 | Petra Larsson | -90 | Falun | 30.1.10 | |||
| 7,78 | Ewa Johansson | -64 | Falun | 13.1.90 | |||
| 7,78 | Karin Funke | -71 | Falun | 14.1.95 | -5- | ||
| 7,81 | Linn Malmo | -84 | Stra | 12.2.00 | |||
| 7,82 | Ulrica Jonsson | -71 | Falun | 15.2.87 | |||
| 7,83 | Sandra Trnros | -95 | Huddinge | 20.2.11 | |||
| 7,83 | Josefin Palm | -94 | Stra | 5.2.11 | |||
| 7,86 | Lina Quick | -80 | Bollns | 1.2.03 | -10- | ||
| 7,89 | Malin Lindblom | -91 | Bollns | 6.2.10 | |||
| 7,92 | Catrin Nilsson | -79 | Eskilstuna | 6.1.97 | |||
| 7,94 | Madeleine Eriksson | -93 | Malm/A | 20.2.10 | |||
| 7,96 | Emma Gllstedt | -96 | Falun | 13.3.11 | |||
| 7,98 | Julia Wigren | -93 | Malm/A | 20.2.10 | -15- | ||
| 8,00 | Christina Edling | -64 | Falun | 14.1.84 | |||
| 8,00 | Karin Engman | -79 | Sundsvall | 4.2.95 | |||
| 8,01 | Madeleine Hglund | -77 | Malm/A | 21.2.93 | |||
| 8,02 | Elin Pll | -91 | Stra | 3.2.07 | |||
| 8,03 | Josefina Hallstrm | -86 | Falun | 17.3.02 | -20- | ||
| 8,05 | Michelle Railsback | -82 | Nampa, Id., USA | 25.1.03 | |||
| 8,06 | Sara Mentzer | -78 | Eskilstuna | 20.1.01 | |||
| 8,07 | Madeleine Nilsson | -91 | Vsters | 24.1.10 | |||
| 8,08 | Katarina Trnros | -63 | Forsa | 24.1.87 | |||
| 8,08 | Caroline Carlberg | -79 | Handen | 23.1.95 | -25- | ||
| 8,08 | Angelica Strm | -81 | Bollns | 5.1.09 | |||
| 8,10 | Sofia Nilsson | -95 | Stra | 5.2.11 | |||
| 8,11 | Maria Svahn | -73 | Sundsvall | 1.2.97 | |||
| 8,11 | Boel Pers | -83 | Bollns | 3.2.01 | |||
| 8,11 | Linda Wallerman | -83 | Eskilstuna | 10.2.01 | -30- | ||
| 8,12 | Alexandra Bartee | -95 | Huddinge | 20.2.11 | |||
| 8,13 | Lotti Burman | -69 | Falun | 11.1.86 | |||
| 8,14 | Lina Ntterlund | -88 | Eskilstuna | 11.2.06 | |||
| 8,15 | Betty Strandberg | -95 | Bollns | 16.2.10 | |||
| 8,18 | Louise Rnnqvist | -80 | Falun | 11.1.97 | -35- | ||
| 8,18 | Linna Lammi | -92 | Falun | 29.1.11 | |||
| 8,22 | Nina Kilstrm | -82 | Falun | 23.3.97 | |||
| 8,23 | Johanna Bromark | -93 | Malm/A | 20.2.10 | |||
| 8,24 | sa Hallstrm | -72 | Solna | 4.1.92 | |||
| 8,24 | Elin Nord | -97 | Eskilstuna | 2.4.10 | -40- | ||
| 8,24 | Linda Frdin-Glad | -93 | Falun | 29.1.11 | |||
| 8,26 | sa Sellman | -72 | Falun | 15.2.87 | |||
| 8,27 | Jenni Eriksson | -75 | Falun | 11.1.92 | |||
| 8,27 | Emma Jansson | -81 | Bollns | 7.2.98 | |||
| 8,29 | Maria Jmthagen | -71 | Haparanda | 25.1.87 | -45- | ||
| 8,29 | Jenny Strmbrink | -80 | Bollns | 15.2.97 | |||
| 8,29 | Fanny Anonsen | -95 | Vsters | 23.1.11 | |||
| 8,30 | Malin Andersson | -97 | rebro | 26.3.11 | |||
| 8,31 | Elina Brynk | -92 | Bollns | 20.1.07 | |||
| 8,32 | Anna Juggas berg | -92 | Stra | 18.2.06 | -50- | ||
| 8,33 | Charlotta Lindgren | -79 | Handen | 23.1.95 | |||
| 8,33 | Elin Martinsson | -88 | Stra | 27.1.07 | |||
| 8,34 | Emma stlund | -76 | Eskilstuna | 20.1.01 | |||
| 8,36 | Karin Hernvall | -70 | Forsa | 24.1.87 | |||
| 8,36 | Ina Sderblom | -81 | Falun | 23.3.97 | -55- | ||
| 8,37 | Rose-Mari Malm | -66 | Falun | 14.1.84 | |||
| 8,38 | Karolina Edlund | -91 | Stra | 10.2.08 | |||
| 8,39 | Jennifer Alabi | -91 | Eskilstuna | 6.1.06 | |||
| 8,40 | Lisa Harrison | -77 | Falun | 16.1.93 | |||
| 8,41 | Anneli Hansson | -71 | 86 | -60- | |||
| 8,41 | Caroline Fougman | -84 | Falun | 19.3.00 | |||
| 8,42 | Johanna Dahlstrm | -82 | Bollns | 15.2.97 | |||
| 8,42 | Vilma kerman | -99 | Falun | 3.12.11 | |||
| 8,43 | Maja Westin | -86 | Stra | 13.1.01 | |||
| 8,43 | Sofie Berglund | -85 | Falun | 18.3.01 | -65- | ||
| 8,44 | Emmy Olson | -94 | Stra | 22.2.09 | |||
| 8,45 | Helene Jansson | -69 | 86 | ||||
| 8,45 | Hanna Lindqvist | -96 | Falun | 15.3.08 | |||
| 8,45 | Emma hman | -92 | Bollns | 5.1.09 | |||
| 8,47 | Agnes Gille | -97 | rebro | 26.3.11 | -70- | ||
| 8,49 | Julia Engstrm | -90 | Bollns | 18.1.05 | |||
| 8,50 | Cathrine Karjalainen | -82 | Falun | 26.3.95 | |||
| 8,50 | Sofie Leima | -90 | Stra | 11.12.04 | |||
| 8,50 | Sara Jansson | -93 | Falun | 30.1.10 | |||
| 8,51 | Sophie Ohlsson | -82 | Eskilstuna | 6.1.00 | -75- | ||
| 8,52 | Marie Rosengren | -80 | Bollns | 15.2.97 | |||
| 8,52 | Hanna Ahlin | -84 | Falun | 28.11.98 | |||
| 8,53 | Ylva Bohman | -68 | Falun | 14.2.82 | |||
| 8,53 | Moa Hedstrm | -89 | Bollns | 5.2.05 | |||
| 8,54 | sa Holm | -69 | Falun | 11.1.86 | -80- | ||
| 8,54 | Sofia Nilsson | -72 | Falun | 86 | |||
| 8,54 | Lina Lindenmo | -76 | Falun | 21.3.89 | |||
| 8,54 | Madelene stblom | -94 | Falun | 10.3.07 | |||
| 8,55 | Katarina Schele | -73 | Falun | 4.12.88 | |||
| 8,55 | Camilla Hedberg | -80 | Falun | 26.3.95 | -85- | ||
| 8,56 | Mari Rnn | -76 | Falun | 15.1.94 | |||
| 8,56 | Jessika Gustavsson | -87 | Falun | 19.3.00 | |||
| 8,57 | Stina M Jansson | -94 | Falun | 3.12.11 | |||
| 8,59 | Tove Andersson | -71 | 86 | ||||
| 8,59 | Moa Enmark | -94 | Skellefte | 16.2.08 | -90- | ||
| 8,60 | Jennifer Hglund | -90 | Stra | 6.1.05 | |||
| 8,61 | Helena Carlsson | -71 | Falun | 11.1.86 | |||
| 8,61 | Annelie Thorell | -82 | Falun | 24.3.96 | |||
| 8,61 | Cecilia Odn | -85 | Stra | 13.1.01 | |||
| 8,61 | Moa Nykvist | -98 | Stra | 5.2.11 | -95- | ||
| 8,61 | Josefin Lundblad | -98 | Falun | 13.3.11 | |||
| 8,62 | Monica Lundberg | -69 | Falun | 83 | |||
| 8,63 | Lisa Lingvall | -96 | Falun | 6.12.08 | |||
| 8,65 | Jeanette Engstrm | -72 | Falun | 85 | |||
| 8,65 | Amanda Klgran | -93 | Bollns | 2.2.08 | -100- | ||
| 8,65 | Caroline Andersson | -93 | Bollns | 17.2.09 | -101- | ||
| Manuella tider | |||||||
| 7,7m | Ulrica Jonsson | -71 | Forsa | 25.1.86 | |||
| 7,8m | Elin Pll | -91 | Eskilstuna | 6.1.06 | |||
| 8,0m | Jennifer Alabi | -91 | Eskilstuna | 6.1.06 | |||
| 8,2m | Anna Juggas berg | -92 | Eskilstuna | 6.1.06 | |||
| 8,3m | Emma hman | -92 | Eskilstuna | 6.1.06 | |||
| 8,4m | Karolina Edlund | -91 | Eskilstuna | 6.1.06 | |||
| 100 meter | |||||||
| 12,02 | 0,0 | Petra Larsson | -90 | Vellinge | 26.8.11 | ||
| 12,05 | +1,3 | Johanna Sellman | -74 | Gvle | 19.7.96 | ||
| 12,19 | +1,4 | Sandra Trnros | * | -95 | Sundsvall | 31.7.11 | |
| 12,23 | -0,9 | Katarina Gustafsson | * | -66 | Bors | 15.8.86 | |
| 12,27 | +1,3 | Josefin Palm | -94 | Vellinge | 26.8.11 | -5- | |
| 12,34 | -0,8 | Ewa Johansson | -64 | Hommelsvik, NOR | 8.7.89 | ||
| 12,34 | +2,0 | Karin Funke | * | -71 | Ume | 20.8.94 | |
| 12,37 | +1,0 | Katarina Trnros | * | -63 | Ljusdal | 22.6.84 | |
| 12,37 | +1,6 | Linn Malmo | -84 | Sollentuna | 10.6.00 | ||
| 12,50 | +0,8 | Lina Quick | -80 | Bollns | 12.7.03 | -10- | |
| 12,52 | +1,3 | Michelle Railsback | * | -82 | Northridge, Ca., USA | 19.3.05 | |
| 12,53 | -1,2 | Caroline Carlberg | * | -79 | Gvle | 29.7.98 | |
| 12,54 | +1,3 | Elin Pll | -91 | Gvle | 14.9.07 | ||
| 12,56 | -0,5 | Ulrica Jonsson | -71 | Gvle | 31.7.87 | ||
| 12,58 | +0,9 | Madeleine Eriksson | -93 | Gvle | 19.9.10 | -15- | |
| 12,62 | +0,4 | Sara Mentzer | -78 | Alingss | 14.6.00 | ||
| 12,65 | +1,0 | Catrin Nilsson | -79 | Vsters | 10.8.97 | ||
| 12,65 | +2,0 | Linda Wallerman | * | -83 | Gvle | 21.7.01 | |
| 12,67 | +0,3 | Betty Strandberg | * | -95 | Vxj | 16.9.11 | |
| 12,68 | -0,2 | Elin Martinsson | -88 | Uppsala | 2.7.06 | -20- | |
| 12,69 | +1,5 | Josefina Hallstrm | * | -86 | Sderhamn | 15.7.01 | |
| 12,71 | +1,3 | Julia Wigren | -93 | Leksand | 8.8.09 | ||
| 12,74 | +0,9 | Karin Hernvall | -70 | Gvle | 16.8.88 | ||
| 12,75 | +0,4 | Madeleine Hglund | * | -77 | Gvle | 10.8.93 | |
| 12,77 | +1,2 | Lotti Burman | -69 | Gvle | 18.6.86 | -25- | |
| 12,78 | +0,5 | Louise Rnnqvist | * | -80 | Sollentuna | 31.5.98 | |
| 12,78 | 0,0 | Emma Gllstedt | -96 | Sollentuna | 21.5.11 | ||
| 12,80 | +0,5 | Linda Frdin Glad | -93 | Gvle | 10.6.11 | ||
| 12,81 | +1,2 | Emma Jansson | * | -81 | Gvle | 3.8.99 | |
| 12,83 | +0,9 | Karin Engman | * | -79 | Falun | 11.5.96 | -30- |
| 12,85 | 0,0 | Alexandra Bartee | -95 | Vsters | 12.9.10 | ||
| 12,85 | 0,0 | Sofia Nilsson | -95 | Hudiksvall | 16.7.11 | ||
| 12,88 | +1,8 | Maria Svahn | * | -73 | Vsters | 2.9.89 | |
| 12,89 | +2,0 | Maria Jmthagen | -71 | Gvle | 4.6.88 | ||
| 12,91 | +1,0 | Emma stlund | * | -76 | Gvle | 25.6.00 | -35- |
| 12,92 | +0,9 | sa Hallstrm | -72 | Sollentuna | 16.6.91 | ||
| 12,92 | +1,4 | Linna Lammi | -92 | Gvle | 17.7.10 | ||
| 12,95 | Rose-Mari Malm | -66 | 83 | ||||
| 12,95 | +1,2 | Anna Juggas berg | * | -92 | Gvle | 17.6.08 | |
| 12,97 | Ina Sderblom | -81 | Gvle | 9.9.97 | -40- | ||
| 13,01 | +1,1 | Emmy Olson | -94 | Sollentuna | 12.6.10 | ||
| 13,02 | -0,6 | Lisa Harrison | * | -77 | Norrkping | 8.8.93 | |
| 13,02 | +0,4 | Johanna Bromark | -93 | Uppsala | 11.7.10 | ||
| 13,03 | -1,3 | Boel Pers | * | -83 | Uppsala | 1.7.01 | |
| 13,04 | +1,9 | Kristina Norberg | -75 | Gvle | 10.8.93 | -45- | |
| 13,05 | -2,1 | Madeleine Nilsson | -91 | Gvle | 19.6.10 | ||
| 13,06 | -0,9 | Malin Lindblom | -91 | Gvle | 19.6.10 | ||
| 13,07 | Lina Ntterlund | * | -88 | Falun | 13.8.04 | ||
| 13,08 | +1,4 | Jenny Strmbrink | * | -80 | Gvle | 19.7.96 | |
| 13,09 | +1,3 | Jenni Eriksson | * | -75 | Stockholm/S | 5.9.92 | -50- |
| 13,10 | +1,8 | Charlotta Lindgren | -79 | Gvle | 18.7.97 | ||
| 13,21 | -1,9 | Christina Edling | -64 | 84 | |||
| 13,21 | +1,3 | Karolina Edlund | -91 | Vsters | 29.7.07 | ||
| 13,22 | +1,4 | Martina Olsson | -61 | 85 | |||
| 13,22 | +0,7 | Helene Jansson | * | -69 | Gvle | 19.7.86 | -55- |
| 13,24 | OK | Jenny Liske | -78 | Gvle | 10.9.93 | ||
| 13,28 | +0,8 | Elina Brynk | * | -92 | Gvle | 2.9.06 | |
| 13,29 | +2,0 | Jennifer Hglund | * | -90 | Falun | 4.6.05 | |
| 13,31 | +0,6 | Malin Andersson | -97 | Jrvs | 25.9.11 | ||
| 13,32 | +1,5 | Sofie Berglund | * | -85 | Sderhamn | 15.7.01 | -60- |
| 13,34 | -0,2 | Nina Kilstrm | * | -82 | Stockholm/S | 12.9.97 | |
| 13,35 | +1,6 | Annelie Hansson | -71 | 85 | |||
| 13,42 | +1,6 | Caroline Fougman | -84 | Gvle | 31.8.99 | ||
| 13,42 | +0,6 | Jennifer Alabi | * | -91 | Sollentuna | 28.5.05 | |
| 13,42 | +1,4 | Stina E Jansson | -92 | Gvle | 2.9.06 | -65- | |
| 13,42 | -0,1 | Sofie Leima | -90 | Gvle | 14.9.07 | ||
| 13,42 | -1,3 | Fanny Anonsen | -95 | Sandviken | 21.6.11 | ||
| 13,46 | +1,2 | Emma hman | -92 | Gvle | 17.6.08 | ||
| 13,47 | -1,1 | Hanna Ahlin | * | -84 | Gvle | 29.7.98 | |
| 13,48 | -1,3 | Mikaela Hagman | -73 | Gvle | 11.9.88 | -70- | |
| 13,48 | 0,0 | Marie Rosengren | * | -80 | Gvle | 3.6.97 | |
| 13,51 | +0,9 | Kristina Ekstrm | -71 | Gvle | 16.8.88 | ||
| 13,52 | Tina Lindahl | -60 | Ljusdal | 27.6.82 | |||
| 13,52 | +1,8 | sa Holm | -69 | 85 | |||
| 13,53 | -0,5 | Agnes Gille | -97 | Stockholm/S | 31.7.11 | -75- | |
| 13,57 | +1,6 | Katarina Schele | -73 | Gvle | 4.6.88 | ||
| 13,57 | +1,9 | Moa Hedstrm | * | -89 | Hrnsand | 17.6.06 | |
| 13,58 | +2,0 | Ida Markstrm | -93 | Gvle | 15.5.07 | ||
| 13,59 | +1,3 | Johanna Ekman | -74 | Gvle | 21.8.89 | ||
| 13,59 | +0,9 | Emma Allvin | * | -81 | Gvle | 18.8.99 | -80- |
| 13,60 | Eva Johansson | -65 | Uppsala | 19.8.79 | |||
| 13,60 | Anna Bolander | -66 | Ljusdal | 5.6.82 | |||
| 13,60 | +1,4 | Sophie Ohlsson | * | -82 | Gvle | 14.5.00 | |
| 13,60 | +0,3 | Hanna Andersson | -95 | Gvle | 17.7.10 | ||
| 13,64 | +1,9 | Kathrin Mohebbi | * | -91 | Gvle | 3.8.05 | -85- |
| 13,67 | +1,5 | Cecilia Odn | * | -85 | Gvle | 25.6.00 | |
| 13,67 | +2,0 | Clara Peth | -96 | Huddinge | 11.6.11 | ||
| 13,68 | 0,0 | Stina M Jansson | * | -94 | Gvle | 11.5.08 | |
| 13,72 | +1,5 | Nicole Bertilsson | -93 | Gvle | 11.5.10 | ||
| 13,74 | Mari Rnn | * | -76 | Timr | 17.8.96 | -90- | |
| 13,75 | -1,6 | Johanna Dahlstrm | -82 | Gvle | 28.6.95 | ||
| 13,77 | 0,0 | Julia Engstrm | * | -90 | Gvle | 13.8.03 | |
| 13,77 | +1,0 | Jessica Enlund | -89 | Gvle | 9.5.04 | ||
| 13,78 | -0,7 | Hanna Wike | * | -88 | Gvle | 1.6.04 | |
| 13,81 | Sofia Berggren | -68 | Hudiksvall | 22.5.82 | -95- | ||
| 13,84 | Ellinor Uppgren | -63 | 76 | ||||
| 13,85 | Linda Wahlstrm | -77 | Gvle | 17.5.93 | |||
| 13,85 | +1,9 | Caroline Andersson | -93 | Gvle | 17.6.09 | ||
| 13,87 | sa Sellman | * | -72 | Gvle | 4.6.88 | ||
| 13,87 | -0,2 | Amanda Klgran | -93 | Gvle | 11.5.08 | -100- | |
| Medvind | |||||||
| 12,11 | w3,4 | Sandra Trnros | -95 | Sundsvall | 31.7.11 | ||
| 12,13 | w4,0 | Katarina Gustafsson | -66 | Ume | 21.8.83 | ||
| 12,23 | w3,0 | Karin Funke | -71 | Gvle | 13.6.00 | ||
| 12,31 | w4,6 | Katarina Trnros | -63 | Ume | 30.7.88 | ||
| 12,39 | w6,6 | Josefina Hallstrm | -86 | Vsters | 3.8.01 | ||
| 12,42 | w3,5 | Ulrica Jonsson | -71 | Gvle | 10.6.87 | ||
| 12,42 | w2,2 | Michelle Railsback | -82 | Provo, Ut., USA | 22.4.05 | ||
| 12,47 | w2,4 | Caroline Carlberg | -79 | Gvle | 24.7.96 | ||
| 12,50 | w2,9 | Madeleine Hglund | -77 | Gvle | 1.9.93 | ||
| 12,50 | w3,0 | Betty Strandberg | -95 | Vsters | 12.9.10 | ||
| 12,54 | w2,4 | Linda Wallerman | -83 | Gvle | 24.6.01 | ||
| 12,63 | w3,0 | Emma stlund | -76 | Gvle | 13.6.00 | ||
| 12,64 | w2,4 | Linda Frdin Glad | -93 | Gvle | 2.6.11 | ||
| 12,72 | w2,5 | Maria Svahn | -73 | Gvle | 15.7.94 | ||
| 12,76 | w3,0 | Karin Engman | -79 | Vsters | 28.7.96 | ||
| 12,76 | w2,4 | Louise Rnnqvist | -80 | Gvle | 9.5.98 | ||
| 12,77 | w2,8 | Emma Jansson | -81 | Sundsvall | 13.8.99 | ||
| 12,77 | w2,1 | Emma Gllstedt | -96 | Huddinge | 11.6.11 | ||
| 12,79 | w2,3 | Lisa Harrison | -77 | Gvle | 3.7.93 | ||
| 12,87 | w2,3 | Linna Lammi | -92 | Gvle | 21.5.11 | ||
| 12,92 | w2,7 | Boel Pers | -83 | Gvle | 13.5.01 | ||
| 12,93 | w2,2 | Anna Juggas berg | -92 | Gvle | 21.7.07 | ||
| 12,96 | w2,7 | Lina Ntterlund | -88 | Gvle | 6.9.03 | ||
| 13,02 | w3,6 | Jenni Eriksson | -75 | Kristianstad | 31.8.91 | ||
| 13,06 | w4,2 | Jenny Strmbrink | -80 | Gvle | 4.6.96 | ||
| 13,06 | w3,8 | Jennifer Alabi | -91 | Gvle | 27.8.05 | ||
| 13,13 | w2,1 | Nina Kilstrm | -82 | Huddinge | 8.6.97 | ||
| 13,14 | w2,3 | Elina Brynk | -92 | Gvle | 16.9.07 | ||
| 13,15 | w5,6 | Jennifer Hglund | -90 | Krokom | 28.8.04 | ||
| 13,17 | w2,4 | Helene Jansson | -69 | Gvle | 18.8.87 | ||
| 13,19 | w2,3 | Malin Andersson | -97 | stersund | 25.9.11 | ||
| 13,21 | w3,2 | Sofie Berglund | -85 | Gvle | 18.8.01 | ||
| 13,28 | w3,5 | Marie Rosengren | -80 | Gvle | 4.6.96 | ||
| 13,29 | w4,1 | Hanna Ahlin | -84 | Gvle | 9.5.98 | ||
| 13,36 | w3,5 | sa Sellman | -72 | Gvle | 10.6.87 | ||
| 13,37 | w4,1 | Emma Allvin | -81 | Gvle | 9.5.98 | ||
| 13,38 | w3,2 | Moa Hedstrm | -89 | Gvle | 27.8.05 | ||
| 13,41 | w2,8 | Emmy Olson | -94 | Gvle | 17.6.08 | ||
| 13,42 | w2,2 | Cecilia Odn | -85 | Gvle | 25.6.00 | ||
| 13,47 | w3,6 | Agnes Gille | -97 | Gvle | 21.5.11 | ||
| 13,48 | w2,4 | Angelica Strm | # | -81 | Gvle | 18.6.02 | |
| 13,50 | w3,8 | Mari Rnn | -76 | Gvle | 3.7.93 | ||
| 13,53 | w2,8 | Stina M Jansson | -94 | Gvle | 17.6.08 | ||
| 13,59 | w3,4 | Sophie Ohlsson | -82 | Gvle | 13.6.00 | ||
| 13,60 | w3,7 | Kathrin Mohebbi | -91 | Gvle | 23.7.05 | ||
| 13,63 | w | Hanna Wike | -88 | Gvle | 3.6.03 | ||
| 13,64 | w3,4 | Monica Lundberg | # | -69 | 84 | ||
| 13,65 | w2,5 | Julia Engstrm | -90 | Gvle | 9.5.04 | ||
| 13,68 | w2,3 | Katarina Ekstrm | # | -75 | Gvle | 2.6.90 | |
| 13,75 | w2,7 | Sofie Erenlf | # | -89 | Gvle | 6.9.03 | |
| 13,82 | w2,9 | Sylvia Larsson | # | -75 | Gvle | 1.9.93 | |
| 13,83 | w | Ingela Sandh | # | -73 | 86 | ||
| 13,85 | w4,3 | Lina Lindenmo | # | -76 | Gvle | 3.9.91 | |
| 13,87 | w3,5 | Jeanette Engstrm | # | -72 | 85 | ||
| 13,87 | w2,1 | Isabelle Kllberg | # | -90 | Gvle | 23.6.04 | |
| Manuella tider | |||||||
| 12,0m | w | Katarina Gustafsson | -66 | Sundsvall | 13.8.83 | ||
| 12,0m | w4,8 | Linn Malmo | -84 | Eskilstuna | 3.6.00 | ||
| 12,3m | w2,3 | Katarina Trnros | -63 | Ljusdal | 24.6.88 | ||
| 12,3m | +2,0 | Karin Funke | -71 | Ume | 20.8.94 | ||
| 12,4m | Michelle Railsback | -82 | Ogden, Ut., USA | 13.4.02 | |||
| 12,4m | +0,5 | Julia Wigren | -93 | Leksand | 8.8.09 | ||
| 12,5m | Madeleine Hglund | -77 | Raufoss, NOR | 30.6.93 | |||
| 12,5m | w4,8 | Linda Wallerman | -83 | Eskilstuna | 3.6.00 | ||
| 12,7m | Rose-Marie Bauer | -55 | 71 | ||||
| 12,7m | w3,5 | Rose-Mari Malm | -66 | 83 | |||
| 12,8m | Barbro Hg | -45 | 63 | ||||
| 12,9m | Ellinor Uppgren | -63 | Hudiksvall | 2.7.78 | |||
| 12,9m | +0,5 | Emmy Olson | -94 | Leksand | 8.8.09 | ||
| 13,0m | Ingrid Engstrm | -45 | 65 | ||||
| 13,0m | Lisbeth Engstrm | -49 | 71 | ||||
| 13,0m | Eva Johansson | -65 | 79 | ||||
| 13,0m | w2,3 | Nina Kilstrm | -82 | Gvle | 14.5.97 | ||
| 13,1m | Ann-Kristin Hedfors | -55 | 73 | ||||
| 13,1m | Tina Lindahl | -60 | Gvle | 8.9.82 | |||
| 13,2m | Annelie Thunberg | -52 | 67 | ||||
| 13,3m | Marianne Proos | -56 | Gvle | 29.8.70 | |||
| 13,3m | Aira Karjalainen | -60 | 75 | ||||
| 13,3m | Ylva Bohman | -68 | Gvle | 16.9.81 | |||
| 13,3m | Anna Bolander | -66 | Sandviken | 26.5.82 | |||
| 13,3m | Mari Rnn | -76 | Raufoss, NOR | 30.6.93 | |||
| 13,3m | +0,5 | Caroline Andersson | -93 | Leksand | 8.8.09 | ||
| 13,4m | Margareta Olsson | -43 | Gvle | 26.7.58 | |||
| 13,4m | Rose-Marie Hallin | -53 | 71 | ||||
| 13,5m | Mrta Haagen | -40 | Gvle | 18.6.57 | |||
| 13,5m | Inger strm | -47 | Bomhus | 7.6.62 | |||
| 13,5m | Marit Dahlberg | -48 | Hofors | 13.6.65 | |||
| 13,5m | Lena Johansson | -48 | 71 | ||||
| 13,5m | Karin Tgtstrm | -57 | 71 | ||||
| 13,5m | Maria Nrtn | -61 | 76 | ||||
| 13,5m | Annica Sundquist | -67 | Ster | 20.6.82 | |||
| 13,5m | Monica Lundberg | -69 | 82 | ||||
| 13,5m | Linda Wikstrm | -70 | 82 | ||||
| 13,5m | sa Sundin | -70 | 82 | ||||
| 13,6m | sa Waller | -55 | 71 | ||||
| 13,6m | Inga-Lill Jansson | -55 | 71 | ||||
| 13,6m | Lena Sammeli | -59 | Gvle | 7.8.74 | |||
| 13,6m | Helen Lfman | -67 | 81 | ||||
| 13,6m | Sofia Berggren | -68 | 81 | ||||
| 200 meter | |||||||
| 24,11 | +0,2 | Ewa Johansson | -64 | Eskilstuna | 14.8.88 | ||
| 24,67 | +0,5 | Petra Larsson | -90 | Gvle | 28.7.09 | ||
| 24,76 | +0,9 | Johanna Sellman | -74 | Uppsala | 19.5.96 | ||
| 25,02 | +0,4 | Katarina Gustafsson | * | -66 | Gvle | 24.8.86 | |
| 25,10 | -0,6 | Michelle Railsback | * | -82 | Bozeman, Mt., USA | 14.5.03 | -5- |
| 25,22 | +1,4 | Josefin Palm | * | -94 | Leppvaara, FIN | 10.9.11 | |
| 25,24 | +2,0 | Karin Funke | * | -71 | Gvle | 19.7.98 | |
| 25,27 | +2,0 | Elin Pll | -91 | Gvle | 19.8.07 | ||
| 25,35 | +1,5 | Caroline Gyllenhammar | -79 | Gvle | 26.8.98 | ||
| 25,42 | +1,5 | Malin Lindblom | -91 | Gvle | 16.7.10 | -10- | |
| 25,48 | +0,2 | Cecilia Hansson | -72 | Uppsala | 15.7.98 | ||
| 25,62 | +1,5 | Madeleine Eriksson | -93 | Gvle | 21.5.11 | ||
| 25,63 | +1,7 | Emmy Olson | -94 | Gvle | 23.7.12 | ||
| 25,68 | +0,6 | Linn Malmo | -84 | Gvle | 4.7.00 | ||
| 25,73 | +0,5 | Betty Strandberg | -95 | Gvle | 25.5.10 | -15- | |
| 25,90 | +2,0 | sa Hallstrm | -72 | Vaterstetten, GER | 1.6.91 | ||
| 25,94 | +1,3 | Katarina Trnros | -63 | Gvle | 19.6.84 | ||
| 25,94 | +0,6 | Linda Wallerman | -83 | Gvle | 16.6.01 | ||
| 25,94 | -1,4 | Madeleine Nilsson | * | -91 | Stra | 16.5.10 | |
| 25,96 | +1,9 | Catrin Nilsson | -79 | Gvle | 23.6.97 | -20- | |
| 25,98 | -0,1 | Rose-Mari Malm | -66 | Ume | 20.8.83 | ||
| 25,99 | +1,8 | Emma stlund | -76 | Sollentuna | 10.6.00 | ||
| 26,02 | +1,2 | Linda Frdin Glad | -93 | Gvle | 23.7.11 | ||
| 26,20 | +1,2 | Elin Martinsson | -88 | Gvle | 22.7.06 | ||
| 26,21 | +1,0 | Sara Mentzer | -78 | Visby | 5.7.00 | -25- | |
| 26,26 | +1,6 | Maria Svahn | -73 | Gvle | 13.9.89 | ||
| 26,33 | +0,5 | Ulrica Jonsson | -71 | Huddinge | 14.8.87 | ||
| 26,33 | +1,7 | Madeleine Hglund | -77 | Gvle | 1.9.93 | ||
| 26,34 | +0,2 | Lisa Harrison | -77 | Gvle | 18.8.93 | ||
| 26,40 | +1,0 | Boel Pers | -83 | Sollentuna | 2.6.01 | -30- | |
| 26,42 | +2,0 | Karolina Edlund | -91 | Gvle | 19.8.07 | ||
| 26,44 | -0,8 | Karin Hernvall | -70 | Gvle | 22.6.88 | ||
| 26,44 | 0,0 | Josefina Hallstrm | -86 | Gvle | 30.8.01 | ||
| 26,58 | +1,2 | Lina Ntterlund | -88 | Gvle | 22.7.06 | ||
| 26,59 | -0,6 | Emma Jansson | -81 | Gvle | 3.7.99 | -35- | |
| 26,59 | 0,0 | Sandra Trnros | -95 | Gvle | 9.9.08 | ||
| 26,64 | +0,2 | Kristina Norberg | -75 | Gvle | 18.8.93 | ||
| 26,66 | +1,9 | Karin Engman | -79 | Gvle | 23.6.97 | ||
| 26,71 | +1,7 | Johanna Bromark | -93 | Stockholm/S | 29.6.10 | ||
| 26,76 | Tina Lindahl | -60 | Sollentuna | 20.8.82 | -40- | ||
| 26,82 | +1,6 | Louise Rnnqvist | -80 | Gvle | 4.7.98 | ||
| 26,83 | -0,5 | Lotti Burman | -69 | Gvle | 6.9.86 | ||
| 26,92 | +1,6 | Stina M Jansson | -94 | Helsingborg | 2.7.11 | ||
