GEFLE IF: ALLA-TIDERSLISTOR I HALVMARATON OCH MARATON
Listorna skapade och sammanstŠllda av Johan Norberg.
Uppdaterade 2010-11-04
MŠn Halvmaraton (21097 m)
1.07.57 Oiva Jussi -48 GŠvle 14.8.83
1.08.05 Mats Norrbom -57 Karlskoga 14.10.86
1.09.57 Jan …stman -58 GŠvle 2.5.87
1.12.45 Anders Enmark -61 TorsŒker 2.8.86
1.14.33 Krister Rhšnnstad -58 GŠvle 3.5.86 -5-
1.14.39 Lars Jansson -57 GŠvle 3.5.86
1.15.54 Johan Hedlund -73 Stockholm 3.9.94
1.16.06 Magnus Risberg -71 Kšping 14.10.00
1.16.19 Stefan Lehnbom -68 GŠvle 7.5.94
1.16.51 Tomas Lindstršm -67 Stockholm 21.8.93 -10-
1.17.41 Kenneth Zettergren -49 Mariehamn, FIN 25.5.86
1.18.46 Mikael Bergqvist -79 GŠvle 2.5.04
1.18.53 Jan Olsson -56 GŠvle 2.5.88
1.18.55 Karl-Olov Borg -46 GŠvle 2.5.87
1.21.43 Kent hlenius -63 UmeŒ 6.9.86 -15-
1.21.59 Tord Brunswick -60 Uppsala 30.8.86
1.22.47 Lars Hall -58 GŠvle 2.5.95 -17-
(GrŠns 1.25.00)
MŠn Maraton (42195 m)
2.22.25 Oiva Jussi -48 Stockholm 4.6.83
2.29.14 Mats Norrbom -57 VŠllingby 8.11.87
2.36.06 Lars-ke Palm -52 Stockholm 15.8.81
2.41.13 Karl-Olov Borg -46 Stockholm 27.6.81
2.42.11 Heikki Kirmanen -54 Korso, FIN 10.10.81 -5-
2.44.12 Stefan Lehnbom -68 Stockholm 4.6.94
2.45.41 Tommy Waller -47 Linkšping 14.11.81
2.45.41 Tomas Lindstršm -67 Stockholm 10.7.95
2.50.12 Enn Raela -38 …sthammar 5.9.82
2.50.46 Krister Jakobsson -53 Linkšping 14.11.81 -10-
2.50.54 Kenneth Zettergren -49 Stockholm 3.6.89
2.53.09 Erik Flodin -57 Stockholm 4.6.83
2.54.44 Bšrje Larsson -43 …sthammar 11.9.83
2.56.00 Johan Norberg -61 Kvarnsveden 2.11.02
2.56.23 Lars Hall -58 Stockholm 5.6.93 -15-
2.57.17 Mikael Bergqvist -79 GŠvle 5.6.04 -16-
(GrŠns 3.00.00)
ObekrŠftat
2.37.59 Heikki Kirmanen -54 (plats?), FIN 81
Kvinnor Halvmaraton (21097 m)
1.25.28 Kristina Sšdergren -60 Kšping 12.10.96
1.26.43 Anna hlund -61 GŠvle 2.5.87
1.31.37 Sofia Haglund -77 Stockholm 7.9.96
1.32.44 Tove Wettergren -90 Stockholm 1.9.07
1.36.50 Nina Gudmundsson -75 GŠvle 6.5.01 -5-
1.39.28 Monica Sandstršm -66 GŠvle 5.5.90
1.44.10 Jennie Andersson -83 Stockholm 6.8.08
1.45.43 Helena Johansson -83 GŠvle 3.5.09
1.47.01 Anita JŠrvi -66 GŠvle 3.5.86 -9-
(GrŠns 1.50.00)
Kvinnor Maraton (42195 m)
3.15.24 Susanne Pettersson -62 GŠvle 5.5.84
3.18.07 Ulla Renvall -41 …sthammar 9.9.84
3.29.55 Monica Sandstršm -66 Stockholm 2.6.90
3.46.51 Helena Johansson -83 Stockholm 30.5.09
3.47.45 Nina Gudmundsson -75 Stockholm 9.6.01 -5-
3.53.52 Inger Borg -45 GŠvle 28.8.83 -6-
(GrŠns 4.00.00)