GEFLE IF: RSB€STA 1988
UTOMHUS OCH INOMHUSGRENAR
M€N - POJKAR 15
KVINNOR - FLICKOR 15
Originallistorna redigerade och digitaliserade i april 2011
Statistiken omfattar 15 Œr och Šldre samt vissa yngre.
14 Œr och yngre publiceras i separat fil
© 1988, 2011: Mats kerlind
M€N - P15
2 x 40 meter - inomhus
10,5m (5,2+5,3) Thomas Persson -71 GŠvle 6. 2
11,0m (5,5+5,5) Guido Ripke -71 GŠvle 6. 2
60 meter - inomhus
7,19 Thomas Jšnsson -65 Forsa 23. 1
7,33 Peter Sjšberg -65 Forsa 23. 1
7,34 Claes Rahm -64 Forsa 23. 1
7,35 Carl H Sundell -72 Haparanda 19. 2
7,44 Mathias Rosengren -73 Forsa 23. 1
7,59 Magnus Dahlberg -71 Forsa 23. 1
7,72 Thomas Persson -71 Forsa 23. 1
7,73 Guido Ripke -71 Forsa 23. 1
7,76 Fredrik Burman -73 Solna 3. 1
7,82 Johan Jackson -72 Falun 6. 12
8,06 Anders Jansson -70 Falun 6. 12
8,20 Anders Bjšrk -73 Solna 3. 1
100 meter (med samtliga resultat under 13,0m)
11,21 +1,2 Thomas Jšnsson -65 …rebro 28. 5
11,54 +1,2 Mathias Rosengren -73 Stockholm/S 17. 9
11,58 -0,7 Carl H Sundell -72 GŠvle 23. 7
11,74 +1,4 Thomas Persson -71 GŠvle 4. 6
11,75 -1,3 HŒkan Hjelm -73 GŠvle 21. 6
11,75 -0,5 Peter Sjšberg -65 Ljusdal 1. 10
11,82 +1,8 Lars Nordin -67 GŠvle 16. 8
12,00 +0,9 Fredrik Burman -73 Ljusdal 2. 10
12,01 +1,4 Guido Ripke -71 GŠvle 4. 6
12,03 +1,6 Johan Jackson -72 GŠvle 3. 7
12,49 -2,4 Peter Broo -64 GŠvle 21. 6
12,63 -0,5 Jonas Sjšdin -69 Ljusdal 1. 10
12,82 +0,3 Rickard NygŒrds -73 GŠvle 25. 9
12,95 -0,4 Gšran …berg -70 Ljusdal 1. 10
13,03 +0,9 Anders Bjšrk -73 Ljusdal 2. 10
13,14 +0,9 Fredrik Persson -72 Ljusdal 2. 10
13,28 -0,3 Daniel Sšderberg -74 GŠvle 11. 9
13,31 -0,5 Joakim Liske -69 Ljusdal 1. 10
13,33 +1,3 Niclas Persson -73 GŠvle 25. 9
13,40 +0,3 Stefan Persson -71 GŠvle 25. 9
13,60 +1,3 Mikael NygŒrds -73 GŠvle 25. 9
Medvind
11,20 +2,5 Thomas Jšnsson -65 UmeŒ 30. 7
11,31 +2,9 Claes Rahm -64 GŠvle 3. 7
11,44 +3,4 Peter Sjšberg -65 GŠvle 3. 7
11,52 +3,8 HŒkan Hjelm -73 GŠvle 4. 6
11,57 +3,8 Carl H Sundell -72 GŠvle 4. 6
11,63 +2,6 Thomas Persson -71 GŠvle 31. 8
Manuella tider - medvind
10,9m +2,8 Thomas Jšnsson -65 Ljusdal 24. 6
12,7m w Fredrik Persson -72 Valbo 18. 5
200 meter
22,63 +1,8 Claes Rahm -64 GŠvle 24. 5
22,65 +1,8 Thomas Jšnsson -65 GŠvle 24. 5
22,95 -0,7 Peter Sjšberg -65 GŠvle 22. 6
23,09 +1,8 Daniel Sundman -67 GŠvle 24. 5
23,21 +1,8 Lars Nordin -67 GŠvle 24. 5
23,38 -0,3 Carl H Sundell -72 VŠsterŒs 15. 5
23,50 +0,7 Mathias Rosengren -73 VŠsterŒs 6. 8
23,69 +1,3 HŒkan Hjelm -66 GŠvle 24. 5
24,58 0,0 Fredrik Burman -73 GŠvle 21. 9
24,63 -0,1 Thomas Persson -71 GŠvle 14. 8
26,57 -0,1 Anders Bjšrk -73 GŠvle 14. 8
Medvind
23,11 +2,4 Peter Sjšberg -65 Enkšping 13. 5
300 meter
38,07 Guido Ripke -71 Mora 10. 9
40,45 Gšran …berg -70 Ljusdal 1. 10
Manuell tid
35,9m Daniel Sundman -67 Sollentuna 26. 7
400 meter
49,57 Daniel Sundman -67 VŠsterŒs 7. 8
50,87 Peter Sjšberg -65 GŠvle 22. 7
53,97 Lars Nordin -67 GŠvle 21. 6
54,36 Guido Ripke -71 Sundsvall 22. 5
54,51 Jonny Karlsson -64 Vaasa, FIN 20. 8
54,55 Gšran …berg -70 GŠvle 16. 8
56,04 Thomas Hedlund -69 GŠvle 24. 7
58,99 Thomas Jšnsson -65 Ljusdal 1. 10
60,25 Jonas Sjšdin -69 Ljusdal 1. 10
60,26 Magnus WidjebŠck -68 GŠvle 31. 8
60,28 Joakim Liske -69 Ljusdal 1. 10
Inomhus - Manuell tid
59,3m i Christian Hoinard -71 Forsa 23. 1
800 meter (med samtliga resultat under 2.23,0m)
1.54,48 Daniel Sundman -67 GŠvle 2. 8
1.54,50 Lars Hall -58 GŠvle 24. 5
1.55,84 Fredrik Horn -67 GŠvle 3. 7
1.56,06 Peter Jernqvist -66 Kvarnsveden 19. 6
1.58,98 Thomas Hedlund -69 Huddinge 5. 6
1.59,49 Jonny Karlsson -64 Trier, GER 24. 6
2.01,13 Gšran …berg -70 VŠsterŒs 6. 8
2.01,35 Anders Jansson -70 GŠvle 22. 6
2.03,28 Torbjšrn Sjšberg -72 GŠvle 24. 5
2.06,9e Mats Hall -65 Lidingš 7. 6
2.09,33 Johan Hedlund -73 Kvarnsveden 12. 6
2.09,84 Magnus Kniif -72 Uppsala 15. 6
2.12,79 Magnus Jonsson -74 Ljusdal 29. 5
2.18,24 Fredrik Burman -73 Ljusdal 2. 10
2.20,00 Fredrik StŒhlberg -73 Kvarnsveden 12. 6
2.21,83 Mats Runvald -73 GŠvle 14. 8
2.24,43 Niclas Persson -73 GŠvle 25. 9
2.25,91 Patrik Holm -73 GŠvle 11. 9
2.28,64 Mathias Rosengren -73 GŠvle 25. 9
2.33,51 Rickard NygŒrds -73 GŠvle 25. 9
2.34,47 Stefan Persson -72 Ljusdal 2. 10
2.34,90 Fredrik Persson -72 Ljusdal 2. 10
2.36,24 Anders Bjšrk -73 GŠvle 2. 9
2.36,54 Mikael NygŒrds -73 Ljusdal 2. 10
2.37,65 Johan Jackson -72 Ljusdal 2. 10
Inomhus
2.00,05 i Mats Hall -65 Bosšn 26. 1
2.14,40 i Tord Brunswick -60 Falun 17. 1
2.14,8m i Guido Ripke -71 Forsa 23. 1
2.15,26 i Christian Hoinard -71 Falun 17. 1
1000 meter
2.51,92 Magnus Jonsson -74 VŠsterŒs 15. 5
3.01,78 Mats Runvald -73 Eskilstuna 3. 9
Inomhus
2.51,83 i Magnus Jonsson -74 Falun 28. 2
2.53,87 i Johan Hedlund -73 Falun 28. 2
2.55,51 i Guido Ripke -71 Karlstad 31. 1
3.11,67 i Fredrik StŒhlberg -73 Falun 28. 2
1500 meter
3.59,39 Lars Hall -58 …rebro 28. 5
4.07,71 Fredrik Horn -67 VŠsterŒs 6. 8
4.15,68 Jonny Karlsson -64 Trier, FRG 25. 6
4.15,95 Anders Jansson -70 GŠvle 21. 6
4.23,18 Tord Brunswick -60 GŠvle 4. 6
4.24,33 Torbjšrn Sjšberg -72 GŠvle 24. 7
4.26,93 Johan Hedlund -73 VŠsterŒs 7. 8
4.35,10 Guido Ripke -71 Mora 11. 9
4.38,68 Gšran …berg -70 Ljusdal 2. 10
4.40,4m Kenneth Zettergren -49 Ljusdal 20. 8
4.43,96 Magnus Jonsson -74 VŠsterŒs 14. 5
4.44,99 Keith Johansson -44 GŠvle 16. 8
4.47,16 Fredrik StŒhlberg -73 VŠsterŒs 7. 8
4.52,06 Peter Sjšberg -65 Ljusdal 2. 10
4.52,49 Joakim Liske -69 Ljusdal 2. 10
5.45,05 Thomas Jšnsson -65 Ljusdal 2. 10
5.45,19 Jonas Sjšdin -69 Ljusdal 2. 10
Inomhus
4.17,00 i Thomas Hedlund -69 Solna 13. 2
4.18,16 Gšran …berg -70 Solna 13. 2
3000 meter
9.18,17 Torbjšrn Sjšberg -72 GŠvle 3. 9
9.40,55 Johan Hedlund -73 GŠvle 13. 8
10.06,22 Fredrik StŒhlberg -73 GŠvle 13. 8
Inomhus
9.53,1m i Tord Brunswick -60 Forsa 23. 1
5000 meter
15.12,96 Lars Jansson -61 GŠvle 22. 6
15.41,29 Anders Enmark -61 …rebro 28. 5
17.27,07 Kenneth Zettergren -49 GŠvle 21. 8
17.29,75 Joakim Kiske -63 GŠvle 7. 6
10000 meter
30.31,87 Lars Jansson -61 GŠvle 31. 8
35.33,40 Kenneth Zettergren -49 Ljusdal 21. 8
36.54,67 Joakim Kiske -63 GŠvle 31. 8
Halvmaraton
1.11.16 Jan …stman -58 GŠvle 2. 5
1.18.53 Jan Olsson -56 GŠvle 2. 5
1.28.08 Kenneth Zettergren -49 GŠvle 2. 5
1.32.44 Robert Pettersson -69 GŠvle 2. 5
MS 60 meter hŠck (106 cm)
Inga resultat noterade under 1988 Œrs innesŠsong av Gefle IF.s aktiva
P18 60 meter hŠck (100 cm)
8,96 i Guido Ripke -71 Forsa 23. 1
9,40 i Thomas Persson -71 Falun 17. 1
P16 60 meter hŠck (91,4 cm)
8,80 i Fredrik Burman -73 Falun 6. 12
9,25 i Mathias Rosengren -73 Falun 17. 1
MS 110 meter hŠck (106 cm)
16,14 +1,5 Mikael BŠckman -60 Ljusdal 24. 6
16,58 -2,4 Guido Ripke -71 GŠvle 21. 6
19,33 -1,3 Esbjšrn Nordlund -46 Ljusdal 20. 8
20,02 -0,3 Peter Sjšberg -65 Ljusdal 2. 10
21,41 -0,3 Thomas Jšnsson -65 Ljusdal 2. 10
21,56 -0,3 Jonas Sjšdin -69 Ljusdal 2. 10
21,74 -2,4 Thomas Persson -71 GŠvle 21. 6
22,09 -0,3 Joakim Liske -69 Ljusdal 2. 10
Manuell tid - medvind
16,2m +4,5 Guido Ripke -71 UmeΠ30. 7
P18 110 meter hŠck (100 cm)
15,65 -0,8 Guido Ripke -71 Stockholm/S 16. 9
23,57 -0,2 Gšran …berg -70 Ljusdal 2. 10
P16 110 meter hŠck (91,4 cm)
15,24 -1,1 Fredrik Burman -73 GŠvle 3. 9
16,35 -1,1 Mathias Rosengren -73 GŠvle 24. 9
16,48 -0,2 Johan Jackson -72 Ljusdal 1. 10
18,22 -1,1 Niclas Persson -73 GŠvle 24. 9
18,34 0,0 Rickard NygŒrds -73 GŠvle 7. 9
18,60 0,0 Mikael NygŒrds -73 GŠvle 7. 9
19,55 0,0 Fredrik Persson -72 GŠvle 7. 9
19,91 -0,3 Anders Bjšrk -73 Ljusdal 1. 10
21,30 -0,3 Stefan Persson -72 Ljusdal 1. 10
Medvind
15,06 +3,0 Fredrik Burman -73 Malmš/HŠ 21. 8
P18 300 meter hŠck (91,4 cm)
40,54 Guido Ripke -71 VŠsterŒs 6. 8
P16 300 meter hŠck (76,2 cm)
40,88 Fredrik Burman -73 GŠvle 24. 7
Manuell tid
45,5m Mathias Rosengren -73 Sundsvall 21. 5
400 meter hŠck (91,4 cm)
55,75 Daniel Sundman -67 …rebro 28. 5
58,21 Guido Ripke -71 GŠvle 24. 5
63,01 Mikael BŠckman -60 GŠvle 21. 9
1500 meter hinder (91,4 cm)
4.27,47 Torbjšrn Sjšberg -72 VŠsterŒs 5. 8
4.48,88 Johan Hedlund -73 Eskilstuna 5. 6
5.16,28 Fredrik StŒhlberg -73 Eskilstuna 5. 6
3000 meter hinder (91,4 cm)
10.26,35 Krister Rhšnnstad -58 …rebro 28. 5
Hšjdhopp (med samtliga resultat šver 1,50)
2,07 Stefan Fougman -56 GŠvle 24. 5
1,96 Fredrik Persson -72 GŠvle 2. 7
1,92 Mikael BŠckman -60 GŠvle 21. 6
1,85 Rickard NygŒrds -73 GŠvle 11. 9
1,84 Mathias Rosengren -73 JŠrvsš 26. 8
1,82 # Fredrik Burman -73 GŠvle 7. 9
1,80 Guido Ripke -71 GŠvle 4. 6
1,75 Mikael NygŒrds -73 GŠvle 14. 8
1,75 # Magnus Lindberg -73 GŠvle 14. 9
1,70 # Niclas Persson -73 GŠvle 14. 9
1,68 Peter Sjšberg -65 Ljusdal 1.10
1,65 # Magnus Jonsson -74 GŠvle 14. 9
1,61 Johan Jackson -72 GŠvle 25. 9
1,60 Magnus WidjebŠck -68 GŠvle 24. 5
1,59 Thomas Jšnsson -65 Ljusdal 1. 10
1,58 Anders Bjšrk -73 GŠvle 25. 9
1,50 Joakim Liske -69 Ljusdal 1. 10
1,50 Jonas Sjšdin -69 Ljusdal 1. 10
1,50 # Anders Hqnsson -74 GŠvle 14. 9
1,50 # Max Wikman -75 GŠvle 14. 9
1,40 Stefan Persson -71 GŠvle 25. 9
1,32 Gšran …berg -70 Ljusdal 1. 10
#) = noterat i av GIF arrangerad skoltŠvling
BŠsta "švriga notering"
1,79 Fredrik Burman -73 GŠvle 25. 9
1,70 Magnus Lindberg -73 GŠvle 11. 9
1,69 Niclas Persson -73 Ljusdal 2. 10
1,56 Magnus Jonsson -74 Hedesunda 25. 5
Inomhus
1,83 i Guido Ripke -71 Karlstad 31. 1
1,80 i Fred Stenberg -73 Falun 24. 1
Stavhopp
3,91 Toni Lindkvist -57 SpŒnga 11. 9
3,90 Rickard NygŒrds -73 GŠvle 3. 9
3,80 Mikael BŠckman -60 GŠvle 22. 6
3,80 Guido Ripke -71 VŠsterŒs 6. 8
3,80 Joacim Evaldsson -70 VŠsterŒs 6. 8
3,60 Mikael NygŒrds -73 Ljusdal 1. 10
3,40 Anders Bjšrk -73 Ljusdal 1. 10
3,40 Niclas Persson -73 GŠvle 1. 9
3,00 Mathias Rosengren -73 Visby 18. 6
3,00 Fredrik Evaldsson -73 GŠvle 22. 6
3,00 Stefan Persson -71 GŠvle 24. 9
2,80 Fredrik Burman -73 Ljusdal 1. 10
2,50 Fredrik Persson -72 Ljusdal 1. 10
2,40 Thomas Jšnsson -65 Ljusdal 2. 10
2,20 Joakim Liske -69 Ljusdal 2. 10
2,20 Peter Sjšberg -65 Ljusdal 2. 10
2,10 Jonas Sjšdin -69 Ljusdal 2. 10
2,10 Magnus StŒhlberg -75 TimrŒ 21. 8
1,70 Johan Jackson -72 Ljusdal 1. 10
1,70 Gšrsn …berg -70 Ljusdal 1. 10
LŠngdhopp (PlankmŠtning) (med samtliga resultat šver 5,00)
7,48 +1,5 Claes Rahm -64 JŠrvsš 25. 6
6,81 +2,0 Fredrik Burman -73 Malmš/HŠ 21. 8
6,57 +1,5 Mikael BŠckman -60 GŠvle 21. 6
6,55 +0,3 Mathias Rosengren -73 VŠsterŒs 6. 8
6,29 +0,4 Johan Jackson -72 GŠvle 16. 8
6,27 -0,3 Guido Ripke -71 Stockholm/S 17. 9
5,87 +0,8 Thomas Persson -71 Sundsvall 21. 5
5,71 OK Carl H Sundell -72 Valbo 18. 5
5,50 +0,4 Peter Sjšberg -65 Ljusdal 1. 10
5,47 +0,6 Rickard NygŒrds -73 Ljusdal 2. 10
5,42 OK Fredrik Persson -72 Valbo 18. 5
5,41 +0,8 Anders Bjšrk -73 Ljusdal 2. 10
5,37 OK Niclas Persson -73 GŠvle 14. 9
5,20 +0,4 Jonas Sjšdin -69 Ljusdal 1. 10
5,08 +0,2 Gšrsn …berg -70 Ljusdal 1. 10
5,06 +0,5 Joakim Liske -69 Ljusdal 1. 10
4,96 -1,9 Mikael NygŒrds -73 GŠvle 13. 8
4,84 OK Fredrik Evaldsson -73 GŠvle 14. 9
4,78 +0,3 Thomas Jšnsson -65 Ljusdal 1. 10
4,53 +2,0 Stefan Persson -71 GŠvle 25. 9
Medvind
6,32 +2,2 Guido Ripke -71 Stockholm/S 17. 9
6,20 +2,7 Thomas Persson -71 Sundsvall 21. 5
5,46 +4,5 Anders Bjšrk -73 GŠvle 25. 9
5,17 +2,2 Mikael NygŒrds -73 Ljusdal 2. 10
Inomhus
6,02 i Thomas Persson -71 Forsa 23. 1
5,96 i Magnus Dahlberg -71 Falun 17. 1
Trestegshopp (PlankmŠtning)
15,83 +1,9 Claes Rahm -64 …rebro 5. 6
14,05 +1,8 Mikael BŠckman -60 Hudiksvall 12. 7
13,56 +2,0 Guido Ripke -71 UmeΠ31. 7
13,27 +1,4 Fredrik Burman -73 Malmš/HŠ 19. 8
12,31 +1,9 Thomas Persson -71 GŠvle 3. 7
12,10 OK Fredrik Persson -72 VŠsterŒs 15. 5
11,62 OK Rickard NygŒrds -73 GŠvle 7. 9
11,35 OK Niclas Persson -73 Uppsala 15. 6
11,33 OK Mathias Rosengren -73 GŠvle 7. 9
10,99 OK Mikael NygŒrds -73 JŠrvsš 26. 8
10,72 -0,6 Anders Bjšrk -73 GŠvle 24. 7
Inomhus
16,32 i Claes Rahm -64 Handen 31. 1
10,87 i Anders Bjšrk -73 Solna 3. 1
Kulstštning - MS (7,26 kg)
17,31 Gšran Svensson -59 Provo, Ut., USA 3. 10
15,59 Lennart Berglund -66 …rebro 28. 5
13,53 Anders Larsson -66 GŠvle 16. 8
12,42 Per-Gunnar Berglund -57 UmeΠ30. 7
11,02 Peter Martinsson -57 GŠvle 2. 10
10,81 Tomas Jansson -62 GŠvle 2. 10
10,78 Mikael Johansson -70 GŠvle 9. 10
10,61 Thomas Jšnsson -65 Ljusdal 1. 10
09,60 Claes Rahm -64 GŠvle 31. 8
09,10 Peter Sjšberg -65 Ljusdal 1. 10
08,53 Joakim Liske -69 Ljusdal 1. 10
07,66 Jonas Sjšdin -69 Ljusdal 1. 10
Inomhus
15,13 i Anders Larsson -66 Pocatello, Id., USA 6. 2
Kulstštning - P18 (6,25 kg)
09,37 Guido Ripke -71 Ljusdal 1. 10
08,37 Gšrsn …berg -70 Ljusdal 1. 10
Inomhus
13,96 i Fred Stenberg -73 Falun 4. 12
09,21 i Thomas Persson -71 GŠvle 24. 1
Kulstštning - P16 (5,5 kg)
11,84 Stefan Persson -72 GŠvle 3. 9
11,78 Fredrik Burman -73 GŠvle 25. 9
10,68 Andreas Bergqvist -72 Uppsala 15. 6
10,53 Niclas Persson -73 GŠvle 14. 8
10,23 Johan Jackson -72 GŠvle 25. 9
10,10 Rickard NygŒrds -73 GŠvle 25. 9
09,68 Fredrik Persson -72 Valbo 18. 5
08,98 Anders Bjšrk -73 Sandviken 17. 8
08,86 Mathias Rosengren -73 GŠvle 25. 9
07,50 Mikael NygŒrds -73 Ljusdal 2. 10
Diskuskastning - MS (2 kg)
66,40 Gšran Svensson -59 Fort Williams, Ut., Ut., USA 7. 8
49,72 Anders Larsson -66 TŠrnsjš 11. 6
44,32 Lennart Berglund -66 GŠvle 16. 8
41,72 Per-Gunnar Berglund -57 GŠvle 21. 6
34,86 Peter Martinsson -69 GŠvle 21. 6
33,72 Stefan Persson -72 GŠvle 16. 8
29,32 Tomas Jansson -62 GŠvle 2. 10
28,92 Mikael Johansson -63 GŠvle 2. 10
25,30 Thomas Jšnsson -65 Ljusdal 2. 10
19,24 Peter Sjšberg -65 Ljusdal 2. 10
18,78 Joakim Liske -69 Ljusdal 2. 10
17,18 Jonas Sjšdin -69 Ljusdal 2. 10
Diskuskastning - P18 (+P19) (1,75 kg)
39,34 Peter Martinsson -69 Stockholm/S 18. 9
35,38 Stefan Persson -72 GŠvle 3. 7
28,12 Thomas Persson -71 GŠvle 14. 8
24,74 Guido Ripke -71 Mora 11. 9
22,70 Gšrsn …berg -70 Ljusdal 2. 10
Diskuskastning - P16 (1,5 kg)
42,84 Stefan Persson -72 Hofors 24. 8
35,50 Niclas Persson -73 Stockholm/S 17. 9
33,66 Fredrik Burman -73 Hofors 24. 8
33,34 Rickard NygŒrds -73 GŠvle 24. 9
29,60 Anders Bjšrk -73 GŠvle 24. 9
27,22 Mathias Rosengren -73 GŠvle 24. 9
24,56 Mikael NygŒrds -73 GŠvle 24. 9
23,70 Johan Jackson -72 Ljusdal 1. 10
23,28 Fredrik Persson -72 Valbo 18. 5
22,38 Carl H Sundell -72 Valbo 18. 5
SlŠggkastning - MS (7,26 kg)
60,24 Gšran Svensson -59 Provo, Ut., USA 3. 10
60,10 Mikael Johansson -63 GŠvle 21. 9
32,56 Niclas Persson -73 GŠvle 24. 5
31,70 Per-Gunnar Berglund -57 GŠvle 24. 5
27,44 Peter Martinsson -69 GŠvle 21. 9
21,64 Tomas Jansson -62 GŠvle 2. 10
SlŠggkastning - P18 (6,25 kg)
Inga resultat noterade under 1988 Œrs sŠsong av Gefle IF.s aktiva
SlŠggkastning - P16 (5,5 kg)
42,56 Niclas Persson -73 GŠvle 13. 8
39,54 Stefan Persson -72 JŠrvsš 28. 8
26,20 Rickard NygŒrds -73 GŠvle 1. 6
20,44 Fredrik Persson -72 JŠrvsš 28. 8
18,52 Mikael NygŒrds -73 GŠvle 1. 9
17,48 Fredrik Burman -73 GŠvle 9. 10
17,34 Anders Bjšrk -73 GŠvle 1. 6
Spjutkastning - MS (800 g)
81,38 Peter Borglund -64 SšdertŠlje 13. 6
70,58 Olavi Kolehmainen -57 GŠvle 3. 7
63,00 Tomas Jansson -62 GŠvle 31. 8
59,12 Gšran Svensson -59 Provo, Ut., USA 3. 10
57,36 Jan Smiding -32 Karlstad 12. 6
46,26 Lennart Berglund -66 GŠvle 21. 6
45,62 Per-Gunnar Berglund -57 GŠvle 4. 6
44,48 Thomas Jšnsson -65 Ljusdal 2. 10
38,26 Gšrsn …berg -70 Ljusdal 2. 10
35,06 Guido Ripke -71 GŠvle 13. 8
34,90 Joakim Liske -69 Ljusdal 2. 10
34,56 Peter Martinsson -69 GŠvle 2. 10
31,14 Peter Sjšberg -65 Ljusdal 2. 10
28,42 Mikael Johansson -63 GŠvle 2. 10
24,80 Jonas Sjšdin -69 Ljusdal 2. 10
Spjutkastning - P16 (600 g)
55,42 Fredrik Burman -73 Uppsala 15. 6
46,66 Michael Andersson -72 GŠvle 3. 9
42,88 Anders Bjšrk -73 JŠrvsš 26. 8
41,16 Johan Jackson -72 GŠvle 24. 9
40,36 Rickard NygŒrds -73 GŠvle 24. 9
40,22 Niclas Persson -73 Visby 18. 6
38,24 Stefan Persson -72 GŠvle 24. 9
38,16 Mathias Rosengren -73 Ljusdal 1. 10
29,96 Mikael NygŒrds -73 Ljusdal 1. 10
29,40 Fredrik Persson -72 GŠvle 1. 6
28,98 Carl H Sundell -72 GŠvle 13. 8
Sjukamp - P18 (Inomhus)
4.259e Guido Ripke -71 Karlstad 31. 1
(7,74 - 3,60 - 6,04 - 9,04 - 1,83 - 09,06 - 2.55,51)
(60 m-Stav - LŠngd - 60 m H - Hšjd - Kula - 1000)
Niokamp - P16
5.420e Fredrik Burman -73 Ljusdal 2. 10
(15,55 - 32,60 - 2,80 - 50,10 - 12,00 - 1,78 - 11,78 - 6,41 - 2.18,24)
4.651e Rickard NygŒrds -73 GŠvle 25. 9
(18,36 - 33,34 - 3,60 - 40,36 - 12,82 - 1,82 - 10,10 - 5,46 - 2.33,51)
4.432e Mathias Rosengren -73 Visby 19. 6
(16,57 - 23,50 - 3,00 - 32,02 - 11,88 - 1,72 - 08,80 - 6,12 - 2.31,81)
4.364e Niclas Persson -73 GŠvle 25. 9
(18,22 - 33,30 - 3,40 - 37,74 - 13,33 - 1,64 - 10,00 - 5,29 - 2.24,43)
3.932e Johan Jackson -72 Ljusdal 2. 10
(16,48 - 23,70 - 1,70 - 37,54 - 12,25 - 1,60 - 10,07 - 6,11 - 2.37,65)
3.878e Anders Bjšrk -73 Ljusdal 2. 10
(19,91 - 26,58 - 3,40 - 40,34 - 13,03 - 1,57 - 08,48 - 5,41 - 2.38,43)
3.572e Mikael NygŒrds -73 Ljusdal 2. 10
(19,32 - 22,52 - 3,60 - 29,96 - 13,68 - 1,66 - 07,50 - 5,17 - 2.36,54)
3.546e Fredrik Persson -72 Ljusdal 2. 10
(20,10 - 21,50 - 2,50 - 28,26 - 13,14 - 1,87 - 09,20 - 5,07 - 2.34,90)
3.426e Stefan Persson -72 Ljusdal 2. 10
(21,30 - 35,22 - 2,90 - 34,12 - 13,54 - 1,39 - 10,04 - 4,49 - 2.34,47)
(110 m H - Diskus - Stav - Spjut - 100 m - Hšjd - Kula - LŠngd - 800 m)
Tiokamp - MS
4.467e Peter Sjšberg -65 Ljusdal 2. 10
(11,75 - 5,50 - 09,10 - 1,68 - 54,49 - 20,02 - 19,24 - 2,20 - 31,14 - 4.52,09)
4.195e Thomas Jšnsson -65 Ljusdal 2. 10
(11,50 - 4,78 - 10,61 - 1,59 - 58,99 - 21,41 - 25,30 - 2,40 - 44,48 - 5.45,05)
3.606e Thomas Jšnsson -65 Ljusdal 2. 10
(13,31 - 5,06 - 08,53 - 1,50 - 60,28 - 22,09 - 18,78 - 2,20 - 34,90 - 4.52,49)
3.263e Jonas Sjšdin -69 Ljusdal 2. 10
(12,63 - 5,20 - 07,66 - 1,50 - 60,25 - 21,56 - 17, 18 .2,10 - 24,80 - 5.45,19)
Tiokamp - P18
5.678e Guido Ripke -71 Mora 11. 9
(12,20 - 6,15 - 09,37 - 1,77 - 38,07 - 15,79 - 28,74 - 3,60 - 34,08 - 4.35,10)
3.415e Gšran …berg -to Ljusdal 2. 10
(12,95 - 5,08 - 08,37 - 1,32 - 40,45 - 23,57 - 22,70 - 1,70 - 38,26 - 4.38,68)
4 x 100 meter
44,54 Lars Nordin - Claes Rahm - Thomas Persson - Thomas Jšnsson
GŠvle 7. 9 MS
44,88 Fredrik Burman - Mathias Rosengren - Johan Jackson - Carl H Sundell
GŠvle 3. 9 P16
45,08 Fredrik Burman - Mathias Rosengren - Johan Jackson - Carl H Sundell
GŠvle 7. 9 P16
45,66 Fredrik Burman - Mathias Rosengren - Johan Jackson - Carl H Sundell
Uppsala 15. 6 P16
46,60 Fredrik Burman - Mathias Rosengren - Johan Jackson - Carl H Sundell
GŠvle 14. 8 P16
49,57 Mikael NygŒrds - Rickard NygŒrds - Anders Bjšrk - Mathias Rosengren
Stockholm/S 17. 9 P15
49,58 Mikael NygŒrds - Rickard NygŒrds - Anders Bjšrk - Mathias Rosengren
Stockholm/S 18. 9 P15
Stafett 1000 meter
2.10,69 Johan Jackson - Mathias Rosengren - Mikael Andersson - Torbjšrn Sjšberg
GŠvle 2. 7 P16
4 x 400 meter
3.31,23 Fredrik Horn - Claes Rahm - Jan Olsson - Lars Nordin
GŠvle 7. 9 MS
3 x 800 m
6.22,12 Magnus Kniif - Johan Hedlund - Torbjšrn Sjšberg
Visby 19. 6 P16
6.28,20 Magnus Kniif - Johan Hedlund - Torbjšrn Sjšberg
Visby 18. 6 P16
4 x 800 m
7.46,26 Fredrik Horn - Peter Jernqvist - Thomas Hedlund - Daniel Sundman
Sollentuna 12. 6 M22
8.02,29 Mats Hall - Thomas Hedlund - Lars Hall - Daniel Sundman
GŠvle 1. 6 MS
8.38,93 Tord Brunswick - Guido Ripke - Torbjšrn Sjšberg - Jonny Karlsson
GŠvle 1. 6 MS
KVINNOR - F15
2 x 40 meter - inomhus
11,3m (5,6+5,7) Ulrica Jonsson -71 GŠvle 6. 2
11,5m (5,7+5,8) Maria JŠmthagen -71 GŠvle 6. 2
11,5m (5,7+5,8) sa Hallstršm -72 GŠvle 6. 2
11,9m (5,9+6,0) sa Sellman -72 GŠvle 6. 2
12,2m (6,1+6,1) Johanna SchŽele -71 GŠvle 6. 2
60 meter - inomhus (med samtliga resultat under 9,00)
8,40 sa Hallstršm -72 Karlstad 31. 1
