GEFLE IF FRIIDROTT
INOMHUSSTATISTIK VINTERN 2008-2009
Uppdaterad 19 april 2009 av Mats Åkerlind
Huvudlistorna omfattar alla aktiva 14 år och äldre. 13-årsklassen och yngre har egna listor.
Från vänster till höger hittar läsaren följande uppgifter:
-Resultat
-Namn
-Födelsedatum (-år)
-Placering i tävlingen. (hep = sjukamp. pen = femkamp) 
-Tävlingsklass
-Ev heat, semi eller kval
-Tävlingsplats
-Tävlingsdatum
-Tidigare personligt rekord (ex 747-07 = 7,47 år 2007)
-Den aktives tävlingsklass 2009 (tvåårsklasser för ungdom)
Ändringar och kompletteringar mottages tacksamt av redaktören.
MÄN SENIORER - P15 (P14)
60 meter (med alla resultat under 8,60)
7,28 Klas Linderheim 10sep92 3 17 h2 Göteborg/FH 8. 3 744-08 P17
7,40 Oskar Borbos 13maj91 5 h1 Västerås 18. 1 742-08 P19
7,42 Mikael Brinnen 19sep89 2 h1 Sätra 21. 2 744-08 M22
7,51 Patrik Mohlin 11jun93 1 17 h1 Bollnäs 31. 1 757-08 P17
7,56 Erik Gerdin 9aug92 2 17 Falun/L 15. 3 744-08 P17
7,58 Andreas Romin 25maj91 2 h3 Bollnäs 17. 2 764-08 P19
7,59 Martin Mohebbi 15mar92 2 17 h1 Sätra 31. 1 758-08 P17
7,63 Magnus Josefsson 25jan78 4 h2 Sätra 8. 2 776-06 MS
7,69 Niclas Rickardsson 7apr93 2 17 h3 Karlstad 24. 1 789-08 P17
7,80 Filip Almgren 1sep84 5 h1 Sätra 24. 1 768-08 MS
7,88 Niklas  Konstenius 27nov72 1 35 Bollnäs 17. 1 784-08 M35
8,11 Kevin Vasegi 4aug92 6 17 Falun/L 15. 3 0 P17
8,17 Kalle Syri 4maj95 5 14 s2 Sätra 15. 2 0 P15
8,50 Filiph Sundqvist 28jul93 4 17 h2 Bollnäs 17. 2 872-08 P17
8,68 Jesper Norén 8jun95 4 14 h4 Sätra 15. 2 934-08 P15
8,72 Fred Stenberg 30jun70 3 # Bollnäs 17. 1 779-86 M35
8,82 Linus Sjögren 3maj95 5 15 h1 Bollnäs 31. 1 0 P15
8,94 Fredrik Dahlman 8jun95 5 15 h1 Bollnäs 17. 1 0 P15
8,98 Alfred  Björk 9dec95 6 # h1 Sätra 15. 2 0 P15
200 meter (med alla resultat under 32,00)
23,39 Oskar Borbos 13maj91 1 A Bollnäs 17. 2 2391i-08 P19
23,70 Klas Linderheim 10sep92 2 17 A Bollnäs 17. 2 2446i-08 P17
24,10 Andreas Romin 25maj91 2 B Bollnäs 17. 2 2883i-08 P19
24,47 Erik Gerdin 9aug92 1 h3 Eskilstuna 7. 2 +i P17
24,48 Niclas Rickardsson 7apr93 1 17 h4 Karlstad 25. 1 2522i-08 P17
24,78 Fredrik Persson 14jan86 2 h3 Bollnäs 6. 1 0i MS
25,29 Niklas  Konstenius 27nov72 1 35 Bollnäs 17. 1 2495i-08 M35
27,37 Kalle Syri 4maj95 1 14 D Sätra 14. 2 0 P15
27,48 Filiph Sundqvist 28jul93 4 17 B Bollnäs 17. 2 2880i-08 P17
28,77 Jesper Norén 8jun95 2 14 D Sätra 14. 2 0i P15
29,12 Alfred  Björk 9dec95 3 # D Sätra 14. 2 0 P15
29,67 Fredrik Dahlman 8jun95 3 15 h2 Bollnäs 31. 1 0 P15
30,17 Linus Sjögren 3maj95 3 14 E Sätra 14. 2 0 P15
400 meter
51,33 Oskar Borbos 13maj91 2 19 h1 Göteeborg/FH 7. 3 5250i-08 P19
52,97 Andreas Romin 25maj91 1 19 Falun 7. 2 0i P19
53,91 Niklas  Konstenius 27nov72 1 35 h2 Huddinge 14. 2 633mi-08 M35
54,72 Andreas Efverström 24okt91 1 C Sätra 1. 2 0i P19
61,0m Filip Regnander 5aug92 2 Gävle 15. 2 635mi-08 P17
600 meter (med alla resultat under 1.50,00)
Inga resultat noterade under innesäsongen 2009 av Gefle IF:s aktiva
800 meter (med alla resultat under 2.30,00)
1.54,58 Johan  Walldén 24apr87 2 h2 Bollnäs 28. 2 15443i-08 M22
2.01,64 Magnus Josefsson 25jan78 3 B Sätra 1. 2 15989i-07 MS
2.07,25 Andreas Efverström 24okt91 2 Bollnäs 6. 1 20602i-08 P19
2.31,83 Kalle Syri 4maj95 2 15 Bollnäs 17. 1 0 P15
2.43,40 Alfred  Björk 9dec95 4 # Bollnäs 5. 1 0 P15
1000 meter (med alla resultat under 3.05,00)
3.17,70 Kalle Syri 4maj95 7 14 Sätra 15. 2 0 P15
1500 meter
3.57,25 Johan  Walldén 24apr87 5 22 Göteborg/FH 8. 3 0i M22
4.15,22 Markus Liwing 29nov89 5 22 h2 Göteborg/FH 7. 3 41117i-07 M22
3000 meter
11.13,60 Lennart Romin 5nov69 1 40 Bollnäs 6. 1 113556i-08 M40
MS 60 meter häck (106,7 cm)
Inga resultat noterade under innesäsongen 2009 av Gefle IF:s aktiva
P19 60 meter häck (100 cm)
8,53 Rasmus Ersson 4mar90 3 19 Sätra 17. 1 827i-08 P19
9,62 Andreas Romin 25maj91 4 19 Falun 7. 2 0 P19
P17 60 meter häck (91,4 cm)
8,45 Martin Mohebbi 15mar92 2 17 Sätra 21. 2 868i-08 P17
8,53 Niclas Rickardsson 7apr93 1 16 h3 Borås 7. 3 0 P17
P15 60 meter häck (84 cm)
Inga resultat noterade under innesäsongen 2009 av Gefle IF:s aktiva
Höjdhopp (med alla resultat över 1,40)
1,79 Andreas Romin 25maj91 hep 19 Västerås 14. 3 176i-08 P19
1,76 Stefan Fougman 5jul56 1 50 Huddinge 15. 2 210i-80 M50
1,71 Niclas Rickardsson 7apr93 1 17 Falun 24. 2 159i-08 P17
1,70 Kevin Vasegi 4aug92 4 17 Falun/L 15. 3 0 P17
1,66 Oskar Borbos 13maj91 2= Gävle 19. 3 170i-08 P19
1,55 Magnus Larsson 7aug71 1 35 Gävle 15. 2 0 M35
1,50 Niklas  Konstenius 27nov72 2 35 Gävle 15. 2 ? M35
1,48 Fredrik Dahlman 8jun95 6 14 Sätra 15. 2 0 P15
Stavhopp (med alla resultat över 2,00)
4,10 Johan Fougman 13jan90 2 19 Sätra 17. 1 430i-08 P19
3,50 Andreas Romin 25maj91 4 Bollnäs 31. 1 365i-08 P19
3,38 Niclas Rickardsson 7apr93 2 17 Falun 15. 3 315i-08 P17
2,80 Fred Stenberg 30jun70 2 # Huddinge 14. 2 - M35
2,50 Toni Lindkvist 6maj57 2 # Huddinge 14. 2 -i M50
2,01 Filiph Sundqvist 28jul93 1 17 Gävle 6. 2 0i P17
1,91 Patrik Mohlin 11jun93 2 17 Gävle 6. 2 0i P17
1,81 Joakim  Orvestedt 27sep92 3 17 Gävle 6. 2 0i P17
Längdhopp (Plankmätning)
6,25 Niclas Rickardsson 7apr93 2 16 Borås 7. 3 559i-08 P17
5,94 Oskar Borbos 13maj91 1 Gävle 19. 3 0i P19
5,82 Andreas Romin 25maj91 3 19 Falun 24. 2 586i-08 P19
5,68 Klas Linderheim 10sep92 2 Gävle 19. 3 569i-08 P17
5,56 Filip Almgren 1sep84 4 Bollnäs 5. 1 591i-06 MS
5,09 Niklas  Konstenius 27nov72 1 35 Gävle 15. 2 ? M35
4,98 Erik Gerdin 9aug92 4 Gävle 19. 3 -i P17
4,89 Kalle Syri 4maj95 10 14 Sätra 14. 2 0 P15
4,75 Magnus Larsson 7aug71 2 35 Gävle 15. 2 0 M35
4,66 Filiph Sundqvist 28jul93 1 17 Gävle 13. 2 474i-08 P17
4,65 Fredrik Dahlman 8jun95 4 15 Bollnäs 17. 1 0 P15
4,62 Fred Stenberg 30jun70 6 Gävle 19. 3 596i-86 M35
4,50 Jesper Norén 8jun95 16 14 Sätra 14. 2 0 P15
4,29 Oskar Hellström 28jul93 2 17 Gävle 13. 2 0i P17
4,28 Linus Sjögren 3maj95 8 15 Bollnäs 31. 1 0 P15
4,23 Joakim  Orvestedt 27sep92 3 17 Gävle 13. 2 0i P17
4,12 Oskar Gustafsson 11maj93 4 17 Gävle 13. 2 0i P17
4,11 Wilhelm Gröning 1nov93 5 17 Gävle 13. 2 0i P17
Trestegshopp (Plankmätning)
13,93 Mikael Brinnen 19sep89 2 Bollnäs 6. 1 1424i-08 M22
13,28 Martin Mohebbi 15mar92 2 17 Sätra 22. 2 1326i-08 P17
12,79 Niclas Rickardsson 7apr93 4 16 Borås 8. 3 0i P17
10,22 Jesper Norén 8jun95 3 14 Sätra 15. 2 0 P15
Kulstötning - MS (7,26 kg)
13,24 Fred Stenberg 30jun70 2 # Huddinge 14. 2 +i M35
08,39 Magnus Larsson 7aug71 1 35 Gävle 15. 2 0 M35
07,39 Niklas  Konstenius 27nov72 2 35 Gävle 15. 2 ? M35
Kulstötning - P19 + M50 (6,0 kg)
13,57 Andreas Romin 25maj91 1 19 Falun 7. 2 0 P19
09,36 Oskar Borbos 13maj91 2 19 Gävle 19. 3 0 P19
06,81 Stefan Larsson 1apr58 1 50 Bollnäs 5. 1 0 M50
Kulstötning - P17 (5,0 kg)
13,09 Niclas Rickardsson 7apr93 1 17 Gävle 19. 3 0 P17
10,80 Erik Gerdin 9aug92 2 17 Gävle 19. 3 0i P17
09,71 Klas Linderheim 10sep92 3 17 Gävle 19. 3 0924i-08 P17
09,50 Patrik Mohlin 11jun93 1 16 Gävle 20. 2 0 P17
08,57 Filiph Sundqvist 28jul93 2 16 Gävle 20. 2 0 P17
08,10 Love Hedström 3sep93 3 16 Gävle 20. 2 0 P17
07,32 Filip Regnander 5aug92 1 17 Gävle 15. 2 0673i-08 P17
07,28 Oskar Gustafsson 11maj93 4 16 Gävle 20. 2 0 P17
06,98 Oskar Hellström 28jul93 5 16 Gävle 20. 2 0 P17
Kulstötning - P15 (4,0 kg)
08,69 Alfred  Björk 9dec95 4 # Bollnäs 6. 1 0 P15
07,97 Linus Sjögren 3maj95 11 14 Sätra 15. 2 0 P15
Viktkastning - MS (18 kg)
18,51 Robert Alneroth 5jun84 1 Bollnäs 1. 3 1854i-07 MS
Sjukamp - MS
Inga resultat noterade under innesäsongen 2009 av Gefle IF:s aktiva
Sjukamp - P19
Inga resultat noterade under innesäsongen 2009 av Gefle IF:s aktiva
Sjukamp - P17
Inga resultat noterade under innesäsongen 2009 av Gefle IF:s aktiva
Sjukamp - P15
Inga resultat noterade under innesäsongen 2009 av Gefle IF:s aktiva
4 x 200 meter
1.33,60 Klas Linderheim -92 (23,4m) - Erik Gerdin -92 (23,9m) - Mikael Brinnen -89 (23,53) - Oskar Borbos -91 (22,72)
2 B Bollnäs 1. 3 M22
1.35,06 Fredrik Persson -86 (24,9m) - Andreas Romin -91 (23,9m) - Rasmus Ersson -90 (23,48) - Oskar Borbos -91 (22,76)
2 Bollnäs 6. 1 MS
1.38,26 Klas Linderheim -92 (24,1m) - Erik Gerdin -92 (24,7m) - Niclas Rickardsson -93 (24,15) - Patrik Mohlin -93 (25,34)
1 17 Bollnäs 5. 1 P17
KVINNOR SENIORER - F15 (F14)
60 meter (med alla resultat under 9,10)
7,74 Petra Larsson 3jul90 1 19 h4 Göteborg/FH 7. 3 789-06 P19
7,96 Josefin Palm 16jan94 2 15 Örebro 4. 4 807-08 F15
8,05 Sandra Törnros 25feb95 1 # Bollnäs 31. 1 841i-08 F15
8,08 Angelica Ström 15sep81 2 h3 Bollnäs 5. 1 836-08 KS
8,16 Elin Pöllä 19jun91 4 h3 Västerås 18. 1 802-07 F19
8,17 Julia Wigren 13apr93 1 17 h2 Bollnäs 17. 2 837-08 F17
8,21 Madeleine Eriksson 2jan93 6 16 h4 Borås 8. 3 825-08 F17
8,43 Anna Juggas Öberg 29jan92 3 17 h2 Västerås 18. 1 832-06 F17
8,44 Sofia Nilsson 16sep95 2 15 h2 Bollnäs 31. 1 876i-08 F15
8,44 Emmy Olson 7mar94 3 15 h2 Sätra 22. 2 845-08 F15
8,44 Alexandra  Bartee 11jan95 2 14 h1 Falun/L 15. 3 898i-08 F15
8,45 Emma Öhman 25maj92 5 h3 Bollnäs 5. 1 868-08 F17
8,46 Betty Strandberg 11sep95 2 15 Bollnäs 17. 2 0 F15
8,55 Linda Frödin-Glad 19jun93 2 17 h1 Bollnäs 31. 1 861-08 F17
8,63 Lisa Lingvall 23mar96 2 # h5 Falun 6. 12 876i-08 F13
8,64 Emma Gällstedt 31maj96 3 # Falun/L 15. 3 0 F13
8,65 Caroline Andersson 22dec93 3 17 h2 Bollnäs 17. 2 914-08 F17
8,66 Amanda  Kölgran 29aug93 5 17 h1 Falun/L 15. 3 865-08 F17
8,76 Madelene Östblom 5mar94 4 15 h2 Örebro 11. 1 854-07 F17
8,80 Stina M Jansson 19feb94 4 15 Bollnäs 17. 2 924-07 F17
8,85 Ditte Skalk 22jun95 4 14 h5 Sätra 15. 2 967i-07 F15
8,89 Lovisa Engman 7feb95 3 14 h2 Sätra 15. 2 915i-08 F15
8,94 Elize  Utby 18maj95 6 14 h4 Sätra 15. 2 905i-08 F15
8,95 Rebecca Drage 24jan96 4 # A Bollnäs 17. 1 912i-08 F13
8,98 Elin  Jakobsson 6jan96 3 13 h2 Sätra 15. 2 921i-08 F13
9,03 Fanny Anonsen 21jan95 6 14 h2 Sätra 15. 2 925i-08 F15
9,03 Louise Ekman 10apr97 1 12 Bollnäs 21. 3 921i-08 F13
9,07 Beatrice Bohlin 10feb93 4 17 h3 Bollnäs 31. 1 889-08 F17
9,08 Clara Pethö 7apr96 1 # h3 Bollnäs 17. 1 0i F13
9,16 Denise Eriksson 10feb95 6 14 h1 Falun/L 15. 3 931i-07 F15
9,19 Freja Liljedahl 13maj94 5 15 h2 Eskilstuna 7. 2 925-08 F15
200 meter (med alla resultat under 32,00)
25,79 Petra Larsson 3jul90 1 B Bollnäs 17. 2 2587i-06 P19
27,02 Betty Strandberg 11sep95 2 15 h3 Bollnäs 31. 1 0i F15
27,02 Josefin Palm 16jan94 1 15 Bollnäs 17. 2 2767i-08 F15
27,43 Julia Wigren 13apr93 1 17 A Bollnäs 17. 2 3168i-05 F17
27,49 Madeleine Eriksson 2jan93 1 17 h1 Bollnäs 5. 1 2761i-08 F17
27,83 Alexandra  Bartee 11jan95 1 15 h1 Bollnäs 6. 1 2992i-08 F15
27,84 Stina M Jansson 19feb94 1 15 h4 Bollnäs 31. 1 2862i-08 F15
27,86 Sandra Törnros 25feb95 1 # h2 Bollnäs 6. 1 0i F15
28,76 Lisa Lingvall 23mar96 1 # h1 Bollnäs 31. 1 0i F13
29,49 Elize  Utby 18maj95 2 14 D Sätra 14. 2 3059i-08 F15
29,51 Emma Gällstedt 31maj96 1 # C Sätra 14. 2 0 F13
29,81 Lovisa Engman 7feb95 2 15 h2 Bollnäs 6. 1 3022i-08 F15
30,34 Matilda Åström 14feb95 3 14 D Sätra 14. 2 3056i-08 F15
30,59 Rebecca Drage 24jan96 2 13 C Sätra 14. 2 3202i-08 F13
30,79 Denise Eriksson 10feb95 3 15 h2 Bollnäs 6. 1 3023i-08 F15
30,82 Elin  Jakobsson 6jan96 3 13 C Sätra 14. 2 3364i-07 F13
30,93 Clara Pethö 7apr96 4 # D Sätra 14. 2 0i F13
30,99 Louise Ekman 10apr97 1 12 h1 Bollnäs 21. 3 3426i-07 F13
31,32 Erica Westlin 18jun96 1 # H Sätra 14. 2 0i F13
400 meter (med alla resultat under 75,00)
59,86 Elin Pöllä 19jun91 1 C Sätra 31. 1 5816i-08 F19
65,45 Sofie Erenlöf 8jul89 3 B Sätra 17. 1 6009i-06 F19
600 meter (med alla resultat under 2.00,00)
1.48,81 Lisa Lingvall 23mar96 1 # Falun 6. 12 14907i-08 F13
1.57,41 Louise Ekman 10apr97 1 12 Bollnäs 17. 1 20884i-08 F13
800 meter (med alla resultat under 2.50,00)
2.20,66 Stina E Jansson 14jun92 4 Sötra 8. 2 22768i-07 F17
2.21,83 Betty Strandberg 11sep95 1 15 Bollnäs 31. 1 23033i-08 F15
2.25,67 Nina Gudmundsson 3apr75 2 Bollnäs 6. 1 22601i-08 KS
2.27,94 Stina M Jansson 19feb94 3 15 Bollnäs 5. 1 23292i-08 F15
2.28,76 Moa Enmark 30jul94 3 15 Bollnäs 31. 1 23285i-08 F15
2.40,58 Sofie Erenlöf 8jul89 3 Bollnäs 6. 1 22404i-06 K22
2.40,87 Denise Eriksson 10feb95 4 15 Bollnäs 5. 1 30110i-07 F15
2.44,85 Louise Ekman 10apr97 3 12 A Sätra 15. 2 0i F13
1000 meter
3.06,87 Betty Strandberg 11sep95 1 14 Sätra 15. 2 31877i-08 F15
3.11,30 Moa Enmark 30jul94 2 15 Eskilstuna 7. 2 32338i-08 F15
3.12,25 Stina M Jansson 19feb94 3 15 Eskilstuna 7. 2 33046i-08 F15
3.44,33 Matilda Åström 14feb95 9 14 Sätra 15. 2 0i F15
1500 meter
4.58,38 Stina E Jansson 14jun92 1 17 Sätra 21. 2 51114i-08 F17
5.01,48 Tove Wettergren 13jun90 10 Sätra 22. 2 0 F19
5.04,23 Nina Gudmundsson 3apr75 8 B Sätra 31. 1 50253i-08 KS
5.29,37 Moa Enmark 30jul94 3 16 Sätra 21. 2 0i F15
3000 meter
12.23,31 Kathrin Mohebbi 28mar91 4 Sätra 8. 2 0 F19
KS/F19 60 meter häck (84 cm)
Inga resultat noterade under innesäsongen 2009 av Gefle IF:s aktiva
F17 60 meter häck (76 cm - 8,50 m)
9,19 Julia Wigren 13apr93 3 17 X Sätra 22. 2 0 F17
9,32 Madeleine Eriksson 2jan93 3 16 h2 Borås 7. 3 0 F17
9,36 Anna Juggas Öberg 29jan92 1 17 Bollnäs 5. 1 0 F17
F15 60 meter häck (76 cm - 8,00 m)
9,00 Josefin Palm 16jan94 2 15 s2 Borås 8. 3 901i-08 F15
9,75 Emmy Olson 7mar94 6 15 Malmö/A 1. 2 961i-08 F15
9,77 Ditte Skalk 22jun95 1 14 h1 Falun/L 15. 3 0 F15
9,91 Sofia Nilsson 16sep95 3 15 Bollnäs 17. 1 0 F15
10,03 Denise Eriksson 10feb95 3 14 h1 Falun/L 15. 3 0 F15
10,10 Madelene Östblom 5mar94 5 15 Örebro 10. 1 1033i-08 F15
10,42 Fanny Anonsen 21jan95 4 14 h3 Sätra 14. 2 0 F15
Höjdhopp (med alla resultat över 1,25)
1,68 Caroline Andersson 22dec93 1 17 Eskilstuna 7. 2 163i-08 F17
1,65 Emmy Olson 7mar94 3 15 Borås 8. 3 155i-08 F15
1,61 Julia Wigren 13apr93 2 17 Örebro 11. 1 154i-08 F17
1,52 Matilda Åström 14feb95 3 14 Örebro 5. 4 139i-08 F15
1,50 Sophie Lewin 5maj89 2 Gävle 19. 3 153i-08 K22
1,50 Madeleine Eriksson 2jan93 3 Gävle 19. 3 147i-08 F17
1,46 Freja Liljedahl 13maj94 2 15 Bollnäs 31. 1 145i-08 F15
1,46 Sofia Nilsson 16sep95 4 14 Falun/L 15. 3 145i-07 F15
1,46 Anna Juggas Öberg 29jan92 5 Gävle 19. 3 154i-05 F17
1,45 Madelene Östblom 5mar94 3 15 Örebro 11. 1 153i-08 F15
1,43 Louise Ekman 10apr97 1 12 Bollnäs 17. 1 130i-08 F13
1,29 Clara Pethö 7apr96 8 # Sätra 15. 2 0i F13
1,25 Hanna  Bäck 1apr96 4 13 Bollnäs 31. 1 129i-08 F13
1,46 Sandra Törnros 25feb95 4 Gävle 19. 3 139i-05 F15
Stavhopp (med alla resultat)
3,51 Anna Juggas Öberg 29jan92 1 17 Västerås 18. 1 335i-08 F17
3,23 Sophie Lewin 5maj89 2 Sätra 21. 2 340i-05 K22
2,65 Matilda Åström 14feb95 1 14 Sätra 14. 2 218i-08 F15
2,60 Karin Dahlgren 20apr91 3 Bollnäs 6. 1 253i-06 F19
2,45 Denise Eriksson 10feb95 1 15 Bollnäs 6. 1 203i-08 F15
2,36 Caroline Andersson 22dec93 1 17 Gävle 6. 2 231i-08 F17
2,25 Alexandra  Bartee 11jan95 3 15 Bollnäs 6. 1 0i F15
2,11 Freja Liljedahl 13maj94 4 15 Örebro 11. 1 218i-08 F15
1,91 Madeleine Eriksson 2jan93 2 17 Gävle 6. 2 0i F17
Längdhopp (Plankmätning)
5,79 Angelica Ström 15sep81 1 Bollnäs 5. 1 555i-08 KS
5,47 Josefin Palm 16jan94 1 15 Sätra 22. 2 525i-08 F15
5,45 Sandra Törnros 25feb95 2 # Sätra 22. 2 0i F15
5,34 Sofia Nilsson 16sep95 1 14 Sätra 15. 2 0i F15
5,24 Madeleine Eriksson 2jan93 2 17 Karlstad 25. 1 518i-08 F17
5,17 Emmy Olson 7mar94 2 Gävle 19. 3 451i-08 F15
5,12 Julia Wigren 13apr93 2 16 Sätra 22. 2 503i-08 F17
4,85 Anna Juggas Öberg 29jan92 5 Gävle 19. 3 497i-06 F17
4,71 Linda Frödin-Glad 19jun93 5 17 Falun/L 15. 3 430i-08 F17
4,57 Freja Liljedahl 13maj94 5 15 Eskilstuna 7. 2 387i-08 F15
4,47 Caroline Andersson 22dec93 2 16 Gävle 20. 12 416i-08 F17
4,47 Denise Eriksson 10feb95 4 15 Bollnäs 5. 1 0i F15
4,47 Lovisa Engman 7feb95 14 14 Sätra 15. 2 0i F15
4,44 Alexandra  Bartee 11jan95 6 Gävle 19. 3 0i F15
4,43 Fanny Anonsen 21jan95 18 14 Sätra 15. 2 0 F15
4,40 Sophie Lewin 5maj89 7 Gävle 19. 3 0 K22
4,31 Amanda  Kölgran 29aug93 8 17 Falun/L 15. 3 434i-08 F17
4,22 Madelene Östblom 5mar94 3 15 Gävle 20. 12 432i-08 F15
4,16 Beatrice Bohlin 10feb93 9 17 Bollnäs 31. 1 0i F17
4,03 Ditte Skalk 22jun95 11 15 Bollnäs 5. 1 0i F15
3,97 Stina M Jansson 19feb94 5 15 Gävle 20. 12 425i-08 F15
3,93 Dalia Majed 28jun92 9 Gävle 19. 3 339i-08 F17
Trestegshopp (Plankmätning)
13,11 Angelica Ström 15sep81 1 Bollnäs 1. 3 1249i-07 KS
10,99 Sofie Leima 2apr90 5 Sätra 22. 2 1097i-08 F19
10,63 Sofia Nilsson 16sep95 1 14 Sätra 14. 2 0i F15
09,97 Moa Hedström 4okt89 6 Sätra 22. 2 1133i-06 K22
09,82 Lovisa Engman 7feb95 7 14 Sätra 14. 2 0i F15
09,38 Ditte Skalk 22jun95 9 14 Sätra 14. 2 0i F15
09,01 Fanny Anonsen 21jan95 5 15 Bollnäs 6. 1 0 F15
Kulstötning - KS/F19 (4 kg)
12,21 Annika Petersson 10jan79 1 Bollnäs 6. 1 1231i-08 KS
07,54 Karin Dahlgren 20apr91 5 Bollnäs 6. 1 0i F19
07,13 Anna Ekström 3nov86 1 Gävle 19. 3 0700i-08 KS
06,54 Rania Majed 13mar91 2 Gävle 19. 3 0 F19
Kulstötning - F17/F15 (3 kg)
12,02 Sandra Törnros 25feb95 1 # Bollnäs 17. 1 0i F15
11,89 Anna Juggas Öberg 29jan92 10 17 Göteborg/FH 7. 3 1216i-08 F17
10,89 Freja Liljedahl 13maj94 12 15 Borås 7. 3 0946i-08 F15
10,65 Matilda Åström 14feb95 2 14 Örebro 5. 4 0i F15
09,06 Ditte Skalk 22jun95 7 15 Bollnäs 31. 1 0i F15
08,85 Sofia Nilsson 16sep95 4 15 Bollnäs 6. 1 0i F15
08,62 Madelene Östblom 5mar94 6 15 Bollnäs 6. 1 0703i-08 F15
08,35 Ida Rosén 26maj94 3 17 Gävle 19. 3 0i F15
08,33 Fanny Anonsen 21jan95 5 15 Bollnäs 6. 1 0 F15
08,01 Lovisa Engman 7feb95 8 15 Bollnäs 6. 1 0i F15
Viktkastning - KS (10 kg)
15,17 Madelen Fahlstedt 6okt83 5 Bollnäs 1. 3 1458i-07 KS
Femkamp - KS/F19
Inga resultat noterade under innesäsongen 2009 av Gefle IF:s aktiva
Femkamp - F17
Inga resultat noterade under innesäsongen 2009 av Gefle IF:s aktiva
Femkamp - F15
Inga resultat noterade under innesäsongen 2009 av Gefle IF:s aktiva
4 x 200 meter
1.46,55 Petra Larsson -90 (25,9m) - Elin Pöllä -91 (26,6m) - Angelica Ström -81 (27,0m) - Stina E Jansson -92 (27,1m)
2 Sätra 0 2 KS
1.51,40 Sandra Törnros -95 (28,3m) - Stina M Jansson -94 (28,2m) - Emmy Olson -94 (27,71)  - Josefin Palm -94 (27,19)
2 h1 Bollnäs 5. 1 F15
1.51,50 Julia Wigren -93 (28,2m) - Stina E Jansson -92 (27,7m) - Sofie Erenlöf -89 (28,10) - Stina M Jansson -94 (27,47)
2 h1 Bollnäs 6. 1 K22
1.51,61 Julia Wigren -93 (27,8m) - Madeleine Eriksson -93 (27,9m) - Emma Öhman -92 (27,25) - Linda Frödin-Glad -93 (28,80)
2 h1 Bollnäs 5. 1 F17
POJKAR 13 (födda 1996-1997)
60 meter
9,23 Daniel  Skalk 11feb97 2 12 Bollnäs 17. 1 966i-07 P13
60 meter häck  (76 cm - 7,65 m)
11,20 Daniel  Skalk 11feb97 3 12 Sätra 15. 2 0i P13
Längdhopp (Zonmätning)
4,43 Daniel  Skalk 11feb97 1 12 Sätra 15. 2 415i-08 P13
Kulstötning (3 kg)
07,79 Felix  Konstenius 19sep96 5 13 Bollnäs 17. 1 0634i-08 P13
07,78 Daniel  Skalk 11feb97 4 12 Sätra 14. 2 0i P13
05,95 Hannes Gidlöf 10jan96 2 13 Gävle 15. 2 0568i-08 P13
FLICKOR 13 (födda 1996-1997)
60 meter
8,63 Lisa Lingvall 23mar96 2 # h5 Falun 6. 12 876i-08 F13
8,64 Emma Gällstedt 31maj96 3 # Falun/L 15. 3 0 F13
8,95 Rebecca Drage 24jan96 4 # A Bollnäs 17. 1 912i-08 F13
8,98 Elin  Jakobsson 6jan96 3 13 h2 Sätra 15. 2 921i-08 F13
9,03 Louise Ekman 10apr97 1 12 Bollnäs 21. 3 921i-08 F13
9,08 Clara Pethö 7apr96 1 # h3 Bollnäs 17. 1 0i F13
9,12 Erica Westlin 18jun96 1 # B Bollnäs 17. 1 0i F13
9,17 Malin Andersson 16maj97 2 12 Bollnäs 21. 3 955i-08 F13
9,52 Hanna Bäck 1apr96 6 13 h3 Sätra 15. 2 1023i-08 F13
10,85 Michaela Norrbelius 1dec97 4 # h1 Bollnäs 21. 3 0 F13
200 meter
28,76 Lisa Lingvall 23mar96 1 # h1 Bollnäs 31. 1 0i F13
29,51 Emma Gällstedt 31maj96 1 # C Sätra 14. 2 0 F13
30,59 Rebecca Drage 24jan96 2 13 C Sätra 14. 2 3202i-08 F13
30,82 Elin  Jakobsson 6jan96 3 13 C Sätra 14. 2 3364i-07 F13
30,93 Clara Pethö 7apr96 4 # D Sätra 14. 2 0i F13
30,99 Louise Ekman 10apr97 1 12 h1 Bollnäs 21. 3 3426i-07 F13
31,32 Erica Westlin 18jun96 1 # H Sätra 14. 2 0i F13
32,45 Malin Andersson 16maj97 2 12 h3 Bollnäs 21. 3 3336i-08 F13
37,56 Michaela Norrbelius 1dec97 3 # h2 Bollnäs 21. 3 0 F13
400 meter
91,9m Julia Nässelqvist Vikström 15jun97 2 12 Gävle 15. 2 0i F13
89,6m Michaela Norrbelius 1dec97 1 # Gävle 15. 2 0 F13
600 meter
1.48,81 Lisa Lingvall 23mar96 1 # Falun 6. 12 14907i-08 F13
1.57,41 Louise Ekman 10apr97 1 12 Bollnäs 17. 1 20884i-08 F13
800 meter
2.44,85 Louise Ekman 10apr97 3 12 A Sätra 15. 2 0i F13
60 meter häck (76 cm - 7,65 m - 6 häckar)
