MÄN SENIORER - P15 (P14)
55 meter
6,96 Michael Railsback 16okt84 2 B Pocatello, Id., USA 11. 12 697-04 x M22
60 meter (med alla resultat under 8,60)
7,65 Robin Larsson 27jan89 5 Bollnäs 8. 1 773-04 x P17
7,66 Torbjörn Höglund 15feb90 1 15 Sätra 6. 1 807-04 x P15
7,70 Filip Almgren 1sep84 3 h4 Västerås 29. 1 769-04 x M22
7,73 Erik Jakobsson 26jan88 3 17 h4 Västerås 23. 1 772-04 x P17
7,84 Per Jäderberg 6jul90 5 15 Västerås 23. 1 807-04 x P15
7,86 Markus Liwing 29nov89 2 17 h1 Bollnäs 18. 1 + x P17
7,87 Mikael Brinnen 19sep89 7 17 h2 Västerås 23. 1 + x P17
7,94 Albin  Öberg 25feb90 1 15 h2 Bollnäs 8. 1 0 x P15
8,07 Henrik Hyllengren 12mar90 3 15 Falun 29. 1 834-04 x P15
8,07 Rasmus Ersson 4mar90 6 15 h3 Göteborg/FH 27. 2 797-04 x P15
8,65 Johan Morén 8jan90 7 15 h2 Sätra 6. 1 0 x P15
8,87 Niklas Larsson 91 5 14 h2 Västerås 23. 1 0 x P15
8,88 Thomas Walch 7feb91 8 15 h2 Sätra 6. 1 921-04 x P15
8,92 Andreas Romin 25maj91 5 14 h1 Falun 13. 3 921-04 x P15
9,14 Martin Maxe 6maj91 6 14 h2 Falun 13. 3 1009-04 x P15
9,35 Stefan Larsson 1apr58 8 h1 Västerås 23. 1 0i x M45
9,49 Anton Hedbern 9okt91 7 14 h2 Falun 13. 3 938-04 x P15
9,50 Rickard Andersson 12jul91 6 14 h3 Falun 13. 3 979-04 x P15
9,69 Erik Hillborg 30aug91 7 14 h1 Falun 13. 3 975-04 x P15
10,44 Joakim Rostö 91 7 14 h4 Västerås 23. 1 0 x P15
200 meter
23,49 Michael Railsback 16okt84 1 h5 Kearney, Ne., USA 29. 1 2407i-04 x M22
24,17 Torbjörn Höglund 15feb90 1 15 h1 Västerås 23. 1 2614i-04 x P15
24,66 Robin Larsson 27jan89 2 h6 Västerås 23. 1 2576i-04 x P17
26,34 Filip Almgren 1sep84 3 h4 Sätra 16. 1 ?i x M22
27,04 Albin  Öberg 25feb90 1 15 h2 Bollnäs 8. 1 2838i-04 x P15
28,89 Martin Mohebbi 15mar92 1 13 h8 Sätra 5. 2 + x P13
29,08 Andreas Romin 25maj91 3 14 h3 Västerås 23. 1 3097i-04 x P15
30,57 Anton Hedbern 9okt91 3 14 h4 Västerås 23. 1 +i x P15
30,83 Didrik Hall 5mar92 4 13 h6 Sätra 6. 1 +i x P13
31,14 Anton Brynk 31jul93 2 13 h3 Sätra 6. 1 3199i-04 x P13
31,23 Dan Eriksson 18feb94 3 11 A Örebro 10. 4 3171i-04 x P11
31,73 Stefan Larsson 1apr58 4 45 h1 Bollnäs 13. 2 0i x M45
32,64 Erik Hillborg 30aug91 4 14 h5 Västerås 23. 1 +i x P15
32,71 Calle Hallberg 30jun94 2 11 h2 Bollnäs 19. 3 3295i-04 x P11
35,36 Christian Bergknecht 95 2 10 h1 Bollnäs 19. 3 0 x P11
35,40 Fredrik Eriksson 95 2 10 h2 Bollnäs 19. 3 0 x P11
39,58 Daniel Skalk 11feb97 1 8 h1 Västerås 20. 11 3834i-04 x P9
400 meter
57,64 Markus Liwing 29nov89 2 h2 Bollnäs 8. 1 0i x P17
600 meter (med alla resultat under 1.50,00)
1.53,2m Per Jäderberg 6jul90 1 15 Gävle 18. 12 0 x P15
2.02,6m Anton Hedbern 9okt91 2 15 Gävle 18. 12 15842i-04 x P15
2.05,3m Rickard Andersson 12jul91 3 15 Gävle 18. 12 20937i-04 x P15
800 meter (med alla resultat under 2.30,00)
2.06,43 Markus Liwing 29nov89 1 17 Bollnäs 5. 2 21368i-04 x P17
2.21,38 Jesper Hall 11jan90 4 15 Sätra 6. 1 23273i-04 x P15
2.26,07 Fredrik Lax 6mar69 2 h1 Bollnäs 5. 2 -i x M35
2.31,30 Keith Johansson 1aug44 2 60 Eskilstuna 13. 3 23373i-04 x M60
2.47,97 Stefan Larsson 1apr58 5 45 Bollnäs 13. 2 0i x M45
2.57,76 Andreas Romin 25maj91 5 15 Bollnäs 8. 1 23894i-04 x P15
1000 meter (med alla resultat under 3.05,00)
3.02,12 Jesper Hall 11jan90 6 15 Västerås 23. 1 32999i-04 x P15
3.29,77 Niklas Larsson 91 10 14 Västerås 23. 1 0 x P15
1500 meter
4.27,27 Markus Liwing 29nov89 4 17 h5 Göteborg/FH 25. 2 45026i-04 x P17
4.30,19 Mathias Erkkilä 7jun89 5 17 A Sätra 20. 2 0i x P17
3000 meter
10.41,96 Fredrik Lax 6mar69 1 35 Bollnäs 9. 1 101480i-03 x M35
5000 meter
18.29,99 Fredrik Lax 6mar69 10 Sätra 22. 1 18450mi-04 x M35
MS 55 meter häck (106,7 cm)
7,66 Michael Railsback 16okt84 1 Kearney, Ne., USA 29. 1 775i-04 x M22
MS 60 meter häck (106,7 cm)
8,35 Michael  Railsback 16okt84 1 h2 Lincoln, Ne., USA 11. 2 850i-04 x M22
P19 60 meter häck (100 cm)
Inga resultat noterade under innesäsongen 2005 av Gefle IF:s aktiva
P17 60 meter häck (91,4 cm)
Inga resultat noterade under innesäsongen 2005 av Gefle IF:s aktiva
P15 60 meter häck (84 cm)
8,66 Rasmus Ersson 4mar90 1 15 Göteborg/FH 25. 2 935i-04 x P15
8,78 Torbjörn Höglund 15feb90 1 15 Sätra 20. 2 0 x P15
11,77 Anton Hedbern 9okt91 5 15 Bollnäs 9. 1 0 x P15
Höjdhopp (med alla resultat över 1,40)
1,82 Stefan Fougman 5jul56 1 45 Bollnäs 12. 2 210i-80 x M45
1,75 Rasmus Ersson 4mar90 1 15 Bollnäs 5. 2 168i-04 x P15
1,71 Per Jäderberg 6jul90 5 15 Västerås 23. 1 147i-04 x P15
1,56 Markus Liwing 29nov89 1 Gävle 3. 1 0i x P17
1,50 Sonny Eriksson 20sep89 1 17 Gävle 18. 12 +i x P17
1,45 Didrik Hall 5mar92 2 13 Sätra 6. 1 +i x P13
1,45 Johan Fougman 13jan90 2= 15 Gävle 18. 12 145i-04 x P15
1,45 Jesper Hall 11jan90 2= 15 Gävle 18. 12 +i x P15
1,45 Andreas Romin 25maj91 8 14 Falun 13. 3 137i-03 x P15
1,44 August Fasching 30okt91 7 14 Västerås 23. 1 0 x P15
1,31 Erik Hillborg 30aug91 14 14 Västerås 23. 1 125i-04 x P15
Stavhopp (med alla resultat över 2,00)
3,45 Daniel L Persson 1dec88 2 Bollnäs 5. 2 +i x P17
3,15 Johan Fougman 13jan90 1 15 Falun 22. 2 260i-04 x P15
2,95 Anders Lagerström 8maj86 2 Gävle 3. 1 0 x P19
2,40 Andreas Romin 25maj91 3 15 Bollnäs 9. 1 0i x P15
1,80 Rickard Andersson 12jul91 3 15 Gävle 18. 12 0i x P15
Längdhopp (Plankmätning)
6,39 Michael Railsback 16okt84 4 Pocatello, Id., USA 11. 12 +i x M22
5,81 Filip Almgren 1sep84 7 Västerås 29. 1 +i x M22
5,77 Robin Larsson 27jan89 6 17 Västerås 23. 1 526i-04 x P17
5,62 Erik Jakobsson 26jan88 13 17 Q1 Göteborg/FH 25. 2 583i-04 x P17
5,37 Rasmus Ersson 4mar90 13 15 Göteborg/FH 26. 2 540i-04 x P15
5,37 Jesper Hall 11jan90 3 15 Sätra 13. 3 442i-04 x P15
5,04 Per Jäderberg 6jul90 1 15 Gävle 18. 12 498i-04 x P15
4,99 Mikael Brinnen 19sep89 8 17 Bollnäs 5. 2 +i x P17
4,96 Albin Öberg 25feb90 6 15 Västerås 23. 1 393i-04 x P15
4,71 Henrik Hyllengren 12mar90 3 15 Gävle 18. 12 431i-04 x P15
4,53 Niklas Larsson 91 8 14 Västerås 23. 1 0 x P15
4,52 Andreas Romin 25maj91 4 15 Gävle 18. 12 0 x P15
4,45 Johan Morén 8jan90 3 Gävle 27. 12 0 x P15
4,44 Mats Almström 25jan66 1 35 Gävle 17. 4 ? x M35
4,37 Anton Hedbern 9okt91 13 14 Falun 13. 3 0 x P15
4,35 Sonny Eriksson 20sep89 1 17 Gävle 18. 12 443i-04 x P17
4,31 Rickard Andersson 12jul91 15 14 Falun 13. 3 0 x P15
4,21 Robert Eriksson 23jul70 2 35 Gävle 17. 4 ? x M35
4,04 Patrik Anonsen 19mar66 3 35 Gävle 17. 4 ? x M35
3,86 Martin Maxe 6maj91 17 14 Falun 13. 3 0 x P15
3,72 Erik Hillborg 30aug91 14 15 Bollnäs 8. 1 0 x P15
3,22 Joakim Rostö 91 15 14 Västerås 23. 1 0 x P15
3,16 Anders Edlund 91 9 15 Gävle 18. 12 0 x P15
Trestegshopp (Plankmätning)
15,01 Henrik Sahlström 26okt77 6 Malmö/A 12. 2 -i x MS
13,06 Erik Jakobsson 26jan88 7 17 Göteborg/FH 27. 2 +i x P17
12,74 Filip Almgren 1sep84 1 Bollnäs 9. 1 1279i-01 x M22
12,67 Rasmus Ersson 4mar90 2 15 Göteborg/FH 25. 2 0i x P15
12,21 Mikael Brinnen 19sep89 6 17 Västerås 23. 1 +i x P17
12,19 Daniel J Persson 26sep88 3 17 Falun 17. 2 1173i-04 x P17
11,43 Jesper Hall 11jan90 13 15 Göteborg/FH 25. 2 0 x P15
10,79 Sebastian Brink 25sep86 2 Gävle 3. 1 ?i x P19
10,50 August Fasching 30okt91 7 14 Västerås 23. 1 0 x P15
09,49 Anton Hedbern 9okt91 5 15 Bollnäs 9. 1 0 x P15
Kulstötning - MS (7,26 kg)
19,50 Jimmy Nordin 19okt79 2 Tallinn, EST 20. 2 -i x MS
14,64 Patrik Melin 10maj71 1 Sätra 20. 2 1480i-00 x MS
09,76 Rolf Skalk 26dec56 1 45 Gävle 17. 4 -i x M45
09,72 Per-Gunnar Berglund 12sep57 2 45 Bollnäs 8. 1 -i x M45
08,80 Mats Almström 25jan66 1 35 Gävle 17. 4 ? x M35
08,39 Ola Liljedahl 22apr64 1 40 Gävle 17. 4 ? x M40
08,33 Marcus Pedersen 19feb70 2 35 Gävle 17. 4 ? x M35
08,27 Robert Eriksson 23jul70 3 35 Gävle 17. 4 ? x M35
07,33 Patrik Anonsen 19mar66 4 35 Gävle 17. 4 ? x M35
Kulstötning - P19 (6,0 kg)
12,85 Fredrik Persson 14jan86 2 19 Falun 10. 2 1261i-04 x P19
Kulstötning - P17 (5,0 kg)
07,30 Sonny Eriksson 20sep89 1 17 Gävle 18. 12 0 x P17
Kulstötning - P15 (4,0 kg)
15,22 Johan Morén 8jan90 2 15 Västerås 23. 1 1170i-04 x P15
12,49 Thomas Walch 7feb91 1 14 Falun 13. 3 0 x P15
11,87 Per Jäderberg 6jul90 4 15 Västerås 23. 1 1186i-04 x P15
09,35 Anders Edlund 17jan91 6 14 Falun 13. 3 0 x P15
09,21 Martin Maxe 6maj91 7 14 Falun 13. 3 0 x P15
09,00 Jesper Hall 11jan90 2 15 Gävle 18. 12 0i x P15
08,82 Andreas Romin 25maj91 9 14 Falun 13. 3 0 x P15
08,61 Johan Fougman 13jan90 5 15 Gävle 18. 12 0i x P15
06,55 Henrik Hyllengren 12mar90 7 15 Gävle 18. 12 0i x P15
05,94 Erik Hillborg 30aug91 8 15 Gävle 18. 12 0 x P15
05,71 Anton Hedbern 9okt91 9 15 Gävle 18. 12 0 x P15
Viktkastning - MS (18 kg)
15,88 Robert Alneroth 5jun84 6 Malmö/A 12. 2 1667i-04 x M22
Sjukamp - MS
Inga resultat noterade under innesäsongen 2005 av Gefle IF:s aktiva
Sjukamp - P19
Inga resultat noterade under innesäsongen 2005 av Gefle IF:s aktiva
Sjukamp - P17
Inga resultat noterade under innesäsongen 2005 av Gefle IF:s aktiva
Sjukamp - P15
Inga resultat noterade under innesäsongen 2005 av Gefle IF:s aktiva
KVINNOR SENIORER - F15 (F14)
55 meter
7,44 Michelle Railsback 6jan82 2 h3 Pocatello, Id., USA 28. 1 728i-03 x KS
60 meter (med alla resultat under 9,10)
7,90 Petra Larsson 3jul90 2 15 Västerås 23. 1 818i-04 x F15
7,98 Lina Quick 2apr80 2 h1 Bollnäs 18. 1 784i-99 x KS
8,06 Elin Pöllä 19jun91 2 15 A Sätra 20. 2 821i-04 x F15
8,28 Lina Nätterlund 22aug88 3 17 h1 Sätra 6. 1 815i-04 x F17
8,41 Jennifer Alabi 19nov91 1 14 B Västerås 23. 1 889i-04 x F15
8,49 Julia Engström 26jan90 1 15 h1 Bollnäs 18. 1 852i-04 x F15
8,50 Sofie Leima 2apr90 8 15 Sätra 11. 12 868i-03 x F15
8,53 Moa Hedström 4okt89 5 17 h2 Bollnäs 5. 2 872i-04 x F17
8,60 Jennifer Höglund 22mar90 2 15 h2 Sätra 6. 1 885i-03 x F15
8,67 Sofie Erenlöf 23jul89 4 17 h1 Bollnäs 18. 1 909i-02 x F17
8,77 Karolina Edlund 23feb91 3 15 h1 Sätra 5. 2 893i-04 x F15
8,77 Elina Brynk 14apr92 1 13 h3 Sätra 5. 2 898i-04 x F13
8,81 Emma Öhman 25maj92 1 13 h1 Sätra 6. 1 0 x F13
8,84 Sara Gustafsson 14jul90 5 15 h4 Sätra 6. 1 881i-03 x F15
8,88 Kathrin Mohebbi 28mar91 5 15 h3 Sätra 6. 1 905i-04 x F15
8,93 Karin Dahlgren 20apr91 7 14 h5 Västerås 23. 1 897i-04 x F15
8,94 Sandra Törnros 25feb95 1 10 A Västerås 22. 1 930i-04 x F11
8,95 Julia Wigren 13apr93 1 12 Bollnäs 19. 3 918i-04 x F13
8,98 Emmy Olson 7mar94 1 11 Bollnäs 19. 3 948i-04 x F11
8,99 Therése Nilsson 12mar92 4 13 h3 Sätra 6. 1 897i-04 x F13
8,99 Tova Pehrson 30maj93 2 12 Falun 29. 1 931i-04 x F13
8,99 Anni Eliasson 27apr92 1 13 h1 Bollnäs 5. 2 955i-03 x F13
9,01 Anna Juggas Öberg 29jan92 3 13 h5 Västerås 23. 1 0i x F13
9,02 Felicia  Ivarsson 3jun93 2 12 h1 Västerås 20. 11 938i-04 x F13
9,07 Stina Jansson 14jun92 5 13 h2 Västerås 23. 1 936i-04 x F13
200 meter
26,41 Petra Larsson 3jul90 1 15 A Sätra 19. 2 +i x F15
26,54 Elin Pöllä 19jun91 2 15 A Sätra 19. 2 2784i-04 x F15
26,92 Michelle Railsback 6jan82 7 Bozeman, Mt., USA 11. 2 2541i-03 x KS
27,41 Lina Nätterlund 22aug88 3 17 h6 Sätra 6. 1 2644i-03 x F17
28,28 Karolina Edlund 23feb91 1 14 h4 Västerås 23. 1 0i x F15
28,32 Julia Engström 26jan90 1 15 h4 Sätra 6. 1 2824i-04 x F15
28,78 Jennifer Höglund 22mar90 3 15 h3 Västerås 23. 1 +i x F15
28,87 Anna Juggas Öberg 29jan92 1 13 h1 Sätra 5. 2 0i x F13
29,62 Karin Dahlgren 20apr91 3 14 h8 Västerås 23. 1 0i x F15
29,71 Kathrin Mohebbi 28mar91 2 15 h8 Sätra 5. 2 0i x F15
29,73 Therése Nilsson 12mar92 2 13 h10 Sätra 6. 1 3084i-04 x F13
29,94 Emma Öhman 25maj92 3 13 h9 Sätra 6. 1 0i x F13
30,09 Elina Brynk 14apr92 1 13 h10 Sätra 5. 2 3129i-04 x F13
30,40 Johanna Pettersson 18jul92 3 13 h11 Sätra 5. 2 3249i-04 x F13
30,47 Stina Jansson 14jun92 2 13 h6 Sätra 6. 1 3367i-04 x F13
30,61 Tova Pehrson 30maj93 1 13 h5 Bollnäs 5. 2 3212i-04 x F13
31,47 Madeleine Eriksson 2jan93 3 12 h1 Bollnäs 19. 3 3282i-04 x F13
31,54 Ida Markström 5nov93 1 12 h3 Bollnäs 19. 3 +i x F13
31,68 Julia Wigren 13apr93 3 12 h2 Västerås 20. 11 +i x F13
32,24 Emmy Olson 7mar94 2 11 h4 Bollnäs 19. 3 0i x F11
32,35 Felicia  Ivarsson 3jun93 3 12 h4 Västerås 20. 11 3373i-04 x F13
32,58 Madelene Östblom 5mar94 1 11 h2 Bollnäs 19. 3 3688i-04 x F11
32,93 Josefin Palm 16jan94 1 11 h3 Bollnäs 19. 3 0i x F11
33,12 Ida Rosén 26maj94 3 11 h6 Bollnäs 19. 3 3451i-04 x F11
33,25 Caroline Andersson 22dec93 3 13 h5 Bollnäs 5. 2 0i x F13
33,67 Stina Jansson 94 2 11 h1 Bollnäs 19. 3 0 x F11
33,79 Beatrice Larsson 21jun92 3 13 h2 Sätra 6. 1 +i x F13
33,86 Saga Rehula 11jan92 3 13 h3 Sätra 6. 1 3295i-04 x F13
33,93 Sofia Nilsson 16sep95 1 10 h2 Bollnäs 19. 3 0 x F11
34,16 Lovisa Engman 7feb95 1 10 h6 Bollnäs 19. 3 3487i-04 x F11
34,34 Olivia Assarsson 14jan94 1 11 h5 Bollnäs 19. 3 +i x F11
35,45 Jenny  Assarsson 14jan94 3 11 h5 Bollnäs 19. 3 +i x F11
35,61 Matilda Åström 14feb95 2 10 h5 Västerås 20. 11 3711i-04 x F11
35,94 Freja Liljedahl 13maj94 2 11 F Örebro 10. 4 0i x F11
36,49 Evelina Wahlström 18feb94 3 11 h4 Bollnäs 19. 3 0i x F11
36,92 Denise Eriksson 10feb95 3 10 h4 Bollnäs 19. 3 0i x F11
37,73 Cecilia  Larsson 13apr95 3 10 h5 Bollnäs 19. 3 0i x F11
38,66 Ditte Skalk 22jun95 3 10 h3 Bollnäs 19. 3 3598i-04 x F11
38,80 Elin Rosén 13mar96 2 9 h4 Bollnäs 19. 3 0 x F9
300 meter
43,53 Michelle Railsback 6jan82 5 A Pocatello, Id., USA 10. 12 0i x KS
44,41 Sofie Erenlöf 23jul89 2 Bollnäs 5. 2 0i x F17
400 meter (med alla resultat under 75,00)
62,36 Sofie Erenlöf 23jul89 2 h2 Bollnäs 8. 1 6268i-04 x F17
600 meter (med alla resultat under 2.00,00)
1.52,92 Therése Nilsson 12mar92 3 13 A Sätra 5. 2 15633i-04 x F13
1.58,04 Stina Jansson 14jun92 2 13 A Falun 13. 3 +i x F13
800 meter (med alla resultat under 2.50,00)
2.20,80 Hanna Ahlin 8feb84 1 Bozeman, Mt., USA 18. 2 21279i-01 x K22
2.24,72 Olivia Lindh 20nov91 1 15 Bollnäs 5. 2 23571i-04 x F15
2.35,70 Jessica Enlund 6apr89 1 17 h1 Sätra 6. 1 23214i-04 x F17
2.36,29 Sofie Erenlöf 23jul89 5 17 h2 Sätra 6. 1 22982i-04 x F17
2.42,67 Stina Jansson 14jun92 3 13 h1 Västerås 23. 1 0i x F13
2.42,77 Therése Nilsson 12mar92 4 13 h1 Västerås 23. 1 24287i-04 x F13
1000 meter
3.11,21 Olivia Lindh 20nov91 4 15 A Sätra 20. 2 0 x F15
1500 meter
5.28,34 Sofie Erenlöf 23jul89 3 17 Örebro 30. 1 0i x F17
3000 meter
Inga resultat noterade under innesäsongen 2005 av Gefle IF:s aktiva
KS/F19 55 meter häck (84 cm)
8,30 Michelle Railsback 6jan82 1 h3 Pocatello, Id., USA 25. 2 810i-03 x KS
KS/F19 60 meter häck (84 cm)
8,62 Lina Quick 2apr80 2 Göteborg/FH 19. 2 854i-04 x KS
9,28 Michelle Railsback 6jan82 1 Pocatello, Id., USA 4. 3 0 x KS
F17 60 meter häck (76 cm - 8,50 m)
9,43 Jennifer Alabi 19nov91 5 17 Västerås 23. 1 0 x F15
9,76 Moa Hedström 4okt89 2 17 h1 Bollnäs 5. 2 0 x F17
F15 60 meter häck (76 cm - 8,00 m)
9,52 Jennifer Alabi 19nov91 2 15 Sätra 19. 2 0 x F15
10,35 Karolina Edlund 23feb91 3 14 h2 Sätra 13. 3 0 x F15
Höjdhopp (med alla resultat över 1,25)
1,55 Emma Allvin 1mar81 1 Gävle 18. 12 167i-03 x KS
1,54 Jennifer Alabi 19nov91 5 14 Västerås 23. 1 +i x F15
1,54 Anna Juggas Öberg 29jan92 1 13 Västerås 23. 1 143i-04 x F13
1,51 Sofie Erenlöf 23jul89 10= 17 Västerås 23. 1 154i-03 x F17
1,50 Cecilia Odén 21mar85 2 Gävle 18. 12 160i-04 x K22
1,49 Karolina Edlund 23feb91 1 15 Sätra 6. 1 141i-04 x F15
1,49 Olivia Lindh 20nov91 2 15 Bollnäs 5. 2 +i x F15
1,41 Therése Nilsson 12mar92 4 13 Falun 13. 3 129i-04 x F13
1,40 Kathrin Mohebbi 28mar91 8 15 Sätra 6. 1 130i-04 x F15
1,39 Sandra Törnros 25feb95 1 10 Falun 12. 3 132i-04 x F11
1,37 Hanna Andersson 26maj93 5 12 Falun 12. 3 0i x F13
1,36 Emmy Olson 7mar94 1 11 Bollnäs 19. 3 126i-04 x F11
1,35 Julia Wigren 13apr93 6 12 Västerås 20. 11 119i-03 x F13
1,34 Johanna Pettersson 18jul92 7 13 Sätra 6. 1 132i-04 x F13
1,34 Saga Rehula 11jan92 11 13 Sätra 6. 1 129i-04 x F13
1,33 Anni Eliasson 27apr92 7 13 Bollnäs 5. 2 125i-04 x F13
1,32 Caroline Andersson 22dec93 9 12 Västerås 22. 1 115i-04 x F13
1,27 Madeleine Eriksson 2jan93 3 12 Gävle 6. 3 112i-04 x F13
1,26 Felicia  Ivarsson 3jun93 10 12 Västerås 20. 11 124i-04 x F13
Stavhopp (med alla resultat)
3,75 Michelle Railsback 6jan82 2 Pocatello, Id., USA 25. 2 381i-03 x KS
3,33 Jessica Gustavsson 30jan87 2 Västerås 23. 1 320i-04 x F19
3,00 Jessica Enlund 6apr89 1 17 Bollnäs 9. 1 220i-04 x F17
2,94 Caroline Fougman 24jul84 6= 22 Göteborg/FH 26. 2 323i-03 x K22
2,15 Anna Juggas Öberg 29jan92 2 13 Sätra 13. 3 0i x F13
1,92 Karin Dahlgren 20apr91 3= 14 Sätra 13. 3 0i x F15
1,83 Karolina Edlund 23feb91 9 14 Västerås 23. 1 0i x F15
Längdhopp (Plankmätning)
5,96 Lina Quick 2apr80 3 Malmö/A 12. 2 615i-00 x KS
5,65 Michelle Railsback 6jan82 8 Pocatello, Id., USA 25. 2 564i-01 x KS
5,38 Angelica Ström 15sep81 2 Sätra 6. 2 -i  x KS
5,04 Jennifer Alabi 19nov91 2 14 Västerås 23. 1 0 x F15
4,95 Petra Larsson 3jul90 1 15 Bollnäs 5. 2 +i x F15
4,88 Sofie Erenlöf 23jul89 5 17 Bollnäs 5. 2 465i-04 x F17
4,75 Julia Engström 26jan90 1 15 Bollnäs 18. 1 430i-04 x F15
4,75 Elin Pöllä 19jun91 8 14 Västerås 23. 1 0 x F15
4,68 Lina Nätterlund 22aug88 17 17 Sätra 16. 1 503i-04 x F17
4,60 Sofie Leima 2apr90 7 15 Sätra 11. 12 ?i x F15
4,55 Karolina Edlund 23feb91 7 14 Sätra 13. 3 0 x F15
4,13 Kathrin Mohebbi 28mar91 14 14 Sätra 13. 3 0 x F15
2,95 Elizabeth Larsson 8aug67 1 35 Gävle 17. 4 0i x K35
Trestegshopp (Plankmätning)
12,04 Angelica Ström 15sep81 1 Sätra 20. 2 1216i-02 x KS
10,90 Moa Hedström 4okt89 2 17 Sätra 6. 1 +i x F17
10,39 Jessica Enlund 6apr89 5 17 Sätra 6. 1 1015i-04 x F17
10,16 Sofie Leima 2apr90 1 15 Eskilstuna 6. 2 ?i x KS
09,19 Kathrin Mohebbi 28mar91 9 15 Sätra 6. 1 0 x F15
Kulstötning - KS/F19 (4 kg)
06,29 Åsa Wilkenson 23dec67 1 35 Gävle 17. 4 0i x K35
06,23 Elizabeth Larsson 8aug67 2 35 Gävle 17. 4 0i x K35
05,93 Katarina Östblom 3apr64 1 40 Gävle 17. 4 0i x K40
04,34 Marlene Skalk 9jul65 2 40 Gävle 17. 4 0i x K40
Kulstötning - F17/F15 (3 kg)
09,13 Sofie Erenlöf 23jul89 4 17 Sätra 6. 1 0931i-04 x F17
08,01 Karin Dahlgren 20apr91 8 14 Västerås 23. 1 0 x F15
07,96 Karolina Edlund 23feb91 10 15 Sätra 5. 2 0 x F15
Viktkastning - KS (10 kg)
Inga resultat noterade under innesäsongen 2005 av Gefle IF:s aktiva
Femkamp - KS/F19
Inga resultat noterade under innesäsongen 2005 av Gefle IF:s aktiva
Femkamp - F17
Inga resultat noterade under innesäsongen 2005 av Gefle IF:s aktiva
Femkamp - F15
Inga resultat noterade under innesäsongen 2005 av Gefle IF:s aktiva
POJKAR 13 (födda 1992-1993)
60 meter
8,62 Martin Mohebbi 15mar92 5 13 Västerås 23. 1 911-04 x P13
8,91 Mathias Wiberg 9feb93 2 12 Bollnäs 19. 3 + x P13
9,06 Anton Brynk 31jul93 3 12 h3 Sätra 6. 1 907-04 x P13
9,15 John Österberg 29maj93 2 12 h2 Bollnäs 19. 3 965-04 x P13
9,22 Simon O'Connell 13apr92 5 13 h3 Sätra 6. 1 0i x P13
9,51 Didrik Hall 5mar92 7 13 h5 Sätra 5. 2 + x P13
200 meter
28,89 Martin Mohebbi 15mar92 1 13 h8 Sätra 5. 2 + x P13
30,83 Didrik Hall 5mar92 4 13 h6 Sätra 6. 1 +i x P13
31,14 Anton Brynk 31jul93 2 13 h3 Sätra 6. 1 3199i-04 x P13
600 meter
Inga resultat noterade under innesäsongen 2005 av Gefle IF:s aktiva
800 meter
2.41,13 Marcus Erkkilä 18mar92 4 13 B Västerås 23. 1 +i x P13
3.03,16 Per Kull 92 6 13 Sätra 6. 1 +i x P13
60 meter häck  (76 cm - 7,65 m)
10,31 Martin Mohebbi 15mar92 1 13 h1 Sätra 13. 3 0 x P13
11,09 Mathias Wiberg 9feb93 2 12 Bollnäs 19. 3 0 x P13
11,52 Anton Brynk 31jul93 3 12 Bollnäs 19. 3 0 x P13
Höjdhopp
1,45 Didrik Hall 5mar92 2 13 Sätra 6. 1 +i x P13
1,38 Per Kull 92 4 13 Sätra 6. 1 +i x P13
1,38 John Österberg 29maj93 2 12 Bollnäs 19. 3 +i x P13
1,29 Mathias Wiberg 9feb93 3 12 Bollnäs 19. 3 +i x P13
1,21 Billy Eriksson 21aug93 2 12 Gävle 6. 3 105i-04 x P13
1,18 Niclas Richardson 7apr93 3 12 Gävle 6. 3 0i x P13
Längdhopp (Zonmätning)
4,90 Martin Mohebbi 15mar92 2 13 Sätra 6. 1 429i-04 x P13
4,85 Erik Törnros 11jun93 1 12 Västerås 22. 1 441i-04 x P13
4,70 John Österberg 29maj93 2 12 Bollnäs 19. 3 402i-04 x P13
4,29 Simon O'Connell 13apr92 7 13 Västerås 23. 1 0i x P13
4,22 Mathias Wiberg 9feb93 3 12 Bollnäs 19. 3 +i x P13
4,13 Anton Brynk 31jul93 9 12 Sätra 6. 1 409i-04 x P13
4,00 Billy Eriksson 21aug93 3 12 Gävle 20. 2 354i-04 x P13
3,95 Niclas Richardson 7apr93 4 12 Gävle 20. 2 +i x P13
3,82 Didrik Hall 5mar92 1 13 Gävle 18. 12 +i x P13
3,54 Per Kull 92 24 13 Sätra 6. 1 +i x P13
Trestegshopp (Zonmätning)
10,03 Martin Mohebbi 15mar92 3 13 Sätra 13. 3 0i x P13
Kulstötning (3 kg)
09,95 Erik Törnros 11jun93 2 12 Västerås 22. 1 0 x P13
08,66 Martin Mohebbi 15mar92 3 13 Sätra 13. 3 0748i-04 x P13
08,48 John Österberg 29maj93 3 12 Bollnäs 19. 3 0 x P13
07,04 Niclas Richardson 7apr93 2 12 Gävle 20. 2 0 x P13
05,68 Billy Eriksson 21aug93 3 12 Gävle 20. 2 0 x P13
POJKAR 11 (födda 1994-1995)
60 meter
9,20 Dan Eriksson 18feb94 2 11 h1 Örebro 9. 4 919-04 x P11
9,53 Calle Hallberg 30jun94 4 11 h3 Västerås 22. 1 972-04 x P11
