MÄN SENIORER - P15
x
60 meter (med alla resultat under 8,60)
6,92 Robert Fält 770104 6 Malmö/A 16. 2 697-96 MS
6,97 Conny Malm  751010 6 A Malmö 19. 1 675-98 MS
7,25 Andreas Jansson 830420 2 19 h3 Göteborg 24. 2 711-01 P19
7,30 Patrik Melin 710607 4 h2 Sätra 9. 2 724-97 MS
7,53 Erik Bäck 830513 4 19 Västerås 20. 1 752-01 P19
7,74 John van Leer 830112 hep 19 Sätra 2. 3 766-01 P19
7,85 Filip Almgren 840901 7 h3 Sätra 9. 2 776-01 P19
7,88 Fredrik Persson 860114 hep 17 Sätra 1. 3 814-01 P17
8,20 Brazer Bozlak 890225 1 13 s1 Falun 17. 3 0 P13
8,53 Magnus  Söderström 890823 1 13 h1 Bollnäs 2. 2 867-01 P13
8,57 Erik Jakobsson 880126 3 13 h1 Eskilstuna 24. 11 873-01 P15
8,60 Sebastian Brink 860925 4 17 h1 Bollnäs 2. 2 852-01 P17
8,87 Martin  Embretsen 880521 3 14 h2 Falun 17. 3 0 P15
9,27 Adrian Larsson 880319 6 14 h2 Falun 17. 3 938-01 P15
200 meter
26,71 Filip Almgren 840901 3 C Bollnäs 2. 2 2723i-00 P19
26,85 Johan Norberg 611008 1 40 Bollnäs 13. 1 ? M40
28,35 Magnus Söderström 890823 3 13 h2 Västerås 20. 1 0 P13
29,05 Erik Jakobsson 880126 1 14 h1 Västerås 20. 1 2912u-01 P15
30,88 Mattias Söderström 890509 3 13 h2 Västerås 20. 1 0 P13
38,32 Martin Maxe 910506 3 11 B Bollnäs 9. 3 0 P11
400 meter
Inga resultat noterade under innesäsongen 2002 av Gefle IF:s aktiva
600 meter (med alla resultat under 1.50,00)
1.43,79 Brazer Bozlak 890225 1 13 Sätra 10. 2 0 P13
800 meter (med alla resultat under 2.30,00)
2.07,34 Johan Norberg 611008 1 40 Tampere 2. 3 ? M40
2.20,97 Fredrik Lax 690306 12 Falun 19. 1 21632i-97 MS
2.28,70 Fredrik Persson 860114 hep 17 Sätra 2. 3 22467u-01 P17
2.32,95 Martin  Embretsen 880521 6 14 Falun 17. 3 24524u-01 P15
2.33,44 Carl Lemoine 870828 5 15 Falun 17. 3 2346mi-01 P15
1000 meter (med alla resultat under 3.05,00)
2.38,93 Johan Walldén 870424 1 15 Västerås 10. 3 24877u-01 P15
2.54,06 Erik Bäck 830513 hep 19 Sätra 3. 3 25638i-01 P19
3.10,24 John van Leer 830112 hep 19 Sätra 3. 3 25993i-01 P19
1500 meter
4.20,60 Magnus Risberg 711201 2 Bollnäs 2. 2 (41577u-96) MS
4.21,27 Johan Norberg 611008 1 40 Malmö 9. 2 ? M40
4.29,52 Martin Hedlund 770822 5 Bollnäs 2. 2 (41443u-01) MS
4.45,83 Fredrik Lax 690306 6 Bollnäs 2. 2 45010i-97 MS
3000 meter
9.17,79 Magnus Risberg 711201 1 Bollnäs 13. 1 91198i-01 MS
9.36,37 Johan Norberg 611008 5 Bollnäs 13. 1 ? M40
10.21,14 Fredrik Lax 690306 6 Bollnäs 13. 1 101831i-97 MS
MS 60 meter häck (106,7 cm)
8,52 Patrik Melin 710607 5 h1 Malmö/A 17. 2 832-98 MS
P19 60 meter häck (100 cm)
8,89 Erik Bäck 830513 hep 19 Sätra 3. 3 884-01 P19
9,28 John van Leer 830112 7 19 Sätra 9. 2 921-01 P19
Amerikanska High School-häckar (99,1 cm)
8,60 Michael Railsback 841016 1 18 Lincoln, Neb., USA 30. 3 "+" P19
P17 60 meter häck (91,4 cm)
9,06 Gustav Allvin 850107 1 17 Bollnäs 2. 2 0 P17
9,50 Fredrik Persson 860114 hep 17 Sätra 2. 3 0 P17
P15 60 meter häck (84 cm)
11,35 Emil Söderström 880101 3 14 Sätra 10. 2 0 P15
11,36 Erik Jakobsson 880126 4 14 Sätra 10. 2 1154-01 P15
Manuell tid
12,0m Daniel L Persson 881201 5 14 Falun 17. 3 0 P15
Höjdhopp (med alla resultat över 1,40)
1,83 John van Leer 830112 1 Bollnäs 2. 2 190i-01 P19
1,83 Patrik Melin 710607 hep Sätra 2. 3 190i-95 MS
1,83 Michael Railsback 841016 1 18 Lincoln, Neb., USA 30. 3 "+" P19
1,80 Erik Bäck 830513 2 Bollnäs 2. 2 165i-99 P19
1,76 Fredrik Persson 860114 1 17 Gävle 11. 3 170i-01 P17
1,47 Brazer Bozlak 890225 3 13 Falun 17. 3 0 P13
1,44 Sebastian Brink 860925 3 17 Gävle 11. 3 155i-01 P17
1,41 Mattias Söderström 890509 7 13 Falun 17. 3 134i-01 P13
1,40 Magnus Söderström 890823 2 13 Gävle 11. 3 134u-01 P13
Stavhopp (med alla resultat över 2,00)
4,93 Rickard Nygårds 730627 13 Malmö/A 16. 2 500i-98 MS
4,31 Patrik Melin 710607 1 Gävle 24. 2 450i-98 MS
4,00 Gustav Allvin 850107 1 Falun 24. 1 360i-01 P17
3,76 Erik Bäck 830513 hep 19 Sätra 3. 3 365i-00 P19
3,71 John van Leer 830112 2 Gävle 24. 2 363i-01 P19
2,76 Fredrik Persson 860114 hep 17 Sätra 1. 3 (308u-01) P17
2,72 Sebastian Brink 860925 4 19 Falun 14. 2 (270u-01) P17
Längdhopp (Plankmätning)
6,47 Erik Bäck 830513 hep 19 Sätra 2. 3 600i-00 P19
6,36 Patrik Melin 710607 hep Sätra 2. 3 676i-95 MS
6,07 Fredrik Persson 860114 11 17 Västerås 9. 3 550i-01 P17
6,06 John van Leer 830112 hep 19 Sätra 2. 3 614i-00 P19
5,56 Filip Almgren 840901 2 19 Västerås 20. 1 556i-01 P19
4,94 Sebastian Brink 860925 4 17 Bollnäs 2. 2 500i-01 P17
4,73 Erik Jakobsson 880126 6 14 Sätra 10. 2 0 P15
4,73 Emil Söderström 880101 7 14 Sätra 10. 2 0 P15
4,53 Brazer Bozlak 890225 1 14 Gävle 20. 3 0 P13
4,31 Mattias Söderström 890509 3 14 Gävle 20. 3 0 P13
4,23 Magnus Söderström 890823 4 14 Gävle 20. 3 0 P13
4,02 Daniel L Persson 881201 15 14 Falun 17. 3 0 P15
3,96 Adrian Larsson 880319 16 14 Falun 17. 3 0 P15
Trestegshopp (Plankmätning)
14,51 Henrik Sahlström 771026 1 Sätra 9. 2 (1550u-99) MS
14,50 Conny Malm  751010 9 Malmö/A 16. 2 1632i-97 MS
13,30 Michael Railsback 841016 1 18 Lincoln, Neb., USA 30. 3 "+" P19
12,77 Fredrik Persson 860114 7 17 Västerås 10. 3 1116i-01 P17
12,25 Filip Almgren 840901 2 19 Sätra 9. 2 1279i-01 P19
10,96 Erik Jakobsson 880126 1 14 Västerås 20. 1 0 P15
Kulstötning - MS (7,26 kg)
14,72 Patrik Melin 710607 hep Sätra 2. 3 1480i-00 MS
Kulstötning - P19 (6,0 kg)
12,16 Erik Bäck 830513 3 19 Sätra 9. 2 1166i-01* P19
11,29 John van Leer 830112 6 19 Sätra 3. 2 1096i-01* P19
* = 6,25 kg kula. Användes t o m 2001.
Kulstötning - P17 (5,0 kg)
10,55 Fredrik Persson 860114 hep 17 Sätra 2. 3 0 P17
Kulstötning - P15 (4,0 kg)
8,78 Erik Jakobsson 880126 3 14 Sätra 7. 4 (820u-01) P15
7,65 Daniel  Persson "2" 881201 7 14 Falun 17. 3 (892u-01) P15
7,30 Adrian Larsson 880319 8 14 Falun 17. 3 532i-01 P15
Sjukamp - MS
Inga resultat noterade under innesäsongen 2002 av Gefle IF:s aktiva
Sjukamp - P19
4.598 p Erik Bäck 830513 3 19 Sätra 3. 3 4210-01 P19
(7,54 - 6,47 - 12,06 - 1,71 - 8,89 - 3,76 - 2.54,06)
4.093 p John van Leer 830112 5 19 Sätra 3. 3 4257-01 P19
(7,74 - 6,06 - 09,58 - 1,80 - 9,32 - 3,66 - 3.10,24)
Sjukamp - P17
4.410 p Fredrik Persson 860114 8 17 Sätra 2. 3 0 P17
(7,88 - 2,76 - 5,89 - 9,50 - 1,75 - 10,55 - 2.28,70)
KVINNOR SENIORER - F15
55 meter
7,53 Michelle Railsback 820106 3 h2 Pocatello, Id., USA 19. 1 "+" K22
60 meter (med alla resultat under 9,10)
7,95 Lina Quick 800402 1 h2 Bollnäs 2. 2 784-99 K22
8,02 Karin Funke-Melin 710510 2 h2 Bollnäs 2. 2 778-95 KS
8,03 Josefina Hallström 860624 1 17 s1 Falun 17. 3 812-01 F17
8,08 Linn Malmo 840226 1 19 h1 Sätra 3. 2 781-00 F19
8,54 Sofie Berglund 850314 3 17 h3 Bollnäs 2. 2 843-01 F17
8,79 Cecilia Odén 850321 6 17 Falun 19. 1 861-01 F17
8,87 Anna Söderberg 890127 2 13 h2 Falun 17. 3 0 F13
8,97 Anna Ekström 861103 4 17 h2 Falun 17. 3 966i-00 F17
9,03 Paola Ågren 870101 6 15 h1 Falun 17. 3 0 F15
9,09 Lina Nätterlund 880822 4 14 h9 Falun 17. 3 0 F15
9,09 Sofie Erenlöf 890708 1 13 h7 Falun 1. 12 916i-01 F13
9,97 Erika Enlund 870521 7 15 h3 Västerås 20. 1 978i-01 F15
200 meter
26,98 Josefina Hallström 860624 1 17 Sätra 19. 1 2749i-01 F17
27,23 Michelle Railsback 820106 4 C Pocatello, Id., USA 9. 2 ? K22
31,35 Johanna Holmqvist 880321 2 14 h1 Sätra 10. 2 0 F15
32,97 Evelina Huldén 901228 3 12 h2 Västerås 19. 1 3289i-01 F13
33,59 Anna Erenlöf 910723 1 11 C Bollnäs 9. 3 0 F11
36,06 Emma Söderström 921127 1 10 C Bollnäs 9. 3 0 F11
37,33 Therése Nilsson 920312 3 10 A Bollnäs 9. 3 0 F11
39,19 Johanna Pettersson 920718 2 10 B Bollnäs 9. 3 0 F11
43,50 Melinda Maxe 921113 4 10 B Bollnäs 9. 3 0 F11
Överlång bana (mer än 200 m omkrets)
29,25 Emma Allvin 810301 5 h3 Lubbock, Tx., USA 2. 2 2943i-01 K22
400 meter
Inga resultat noterade under innesäsongen 2002 av Gefle IF:s aktiva
600 meter (med alla resultat under 2.00,00)
1.51,03 Sofie Erenlöf 890708 2 13 Eskilstuna 6. 1 1579mi-01 F13
800 meter (med alla resultat under 2.50,00)
2.37,97 Sofie Erenlöf 890708 2 13 Sätra 12. 1 24782i-01 F13
1000 meter
Inga resultat noterade under innesäsongen 2002 av Gefle IF:s aktiva
1500 meter
Inga resultat noterade under innesäsongen 2002 av Gefle IF:s aktiva
3000 meter
Inga resultat noterade under innesäsongen 2002 av Gefle IF:s aktiva
KS/F19 55 meter häck (84 cm)
8,97 Emma Allvin 810301 1 h4 Lubbock, Tex., USA 25. 1 948-01 K22
KS/F19 60 meter häck (84 cm)
8,69 Lina Quick 800402 5 Malmö/A 17. 2 861-99 K22
10,11 Emma Allvin 810301 6 h2 Flagstaff, Ari., USA 9. 2 988-00 K22
F17 60 meter häck (76 cm - 8,50 m)
8,88 Josefina Hallström 860624 1 17 Sätra 9. 2 902-01 F17
9,68 Sofie Berglund 850314 3 17 A Bollnäs 2. 2 961-01 F17
9,93 Cecilia Odén 850321 3 17 Bollnäs 3. 1 973-01 F17
F15 60 meter häck (76 cm - 8,00 m)
11,83 Malin Lundstedt 880615 4 14 h1 Sätra 10. 2 0 F15
Höjdhopp (med alla resultat över 1,25)
1,72 Lisa Hannula 830614 3 19 Göteborg 24. 2 172i-01 F19
1,57 Emma Allvin 810301 1 Lubbock, Tx., USA 2. 2 164i-97 K22
1,48 Cecilia Odén 850321 1 17 Gävle 11. 3 154i-01 F17
1,46 Sofie Erenlöf 890708 3= 13 Sätra 12. 1 135i-01 F13
1,30 Sandra Wärn 890214 15 13 Falun 17. 3 0 F13
1,30 Lina Nätterlund 880822 12 14 Falun 17. 3 0 F15
1,26 Jessica Enlund 890406 13 13 Västerås 20. 1 116i-01 F13
Stavhopp (med alla resultat)
3,55 Michelle Railsback 820106 5 Pocatello, Id., USA 22. 2 355i-01 K22
3,00 Caroline Fougman 840724 2 Falun 24. 1 315i-00 F19
2,70 Jessika Gustavsson 870130 1 15 Bollnäs 3. 1 273i-01 F15
Längdhopp (Plankmätning)
5,93 Lina Quick 800402 1 Göteborg 9. 2 615i-00 K22
5,70 Karin Funke-Melin 710510 3 Västerås 20. 1 597i-98 KS
5,41 Josefina Hallström 860624 2 17 Sätra 17. 2 513i-01 F17
5,28 Sara Mentzer 780407 3 Bollnäs 2. 2 563i-97 KS
5,25 Michelle Railsback 820106 9 Pocatello, Id., USA 9. 2 ? K22
5,17 Sofie Berglund 850314 3 17 Bollnäs 2. 2 499i-01 F17
5,02 Cecilia Odén 850321 3 17 Bollnäs 3. 1 519i-01 F17
4,77 Jessika Gustavsson 870130 1 15 Bollnäs 3. 1 0i F15
4,75 Emma Allvin 810301 8 Lubbock, Tx., USA 2. 2 514i-00 K22
4,14 Anna Ekström 861103 11 17 Falun 17. 3 0i F17
4,13 Lina Nätterlund 880822 17 14 Falun 17. 3 0 F15
4,02 Johanna Holmqvist 880321 11 14 Sätra 10. 2 0 F15
3,56 Erika Teljing 890410 4 14 Gävle 20. 3 0 F13
Trestegshopp (Plankmätning)
12,16 Angelica Ström 810915 3 22 Göteborg 23. 2 1182i-01 K22
11,21 Josefina Hallström 860624 2 17 Sätra 9. 2 0i F17
09,72 Cecilia Odén 850321 1 Gävle 5. 2 1042i-01 F17
Kulstötning - KS/F19 (4 kg)
10,23 Emma Allvin 810301 8 Lubbock, Tx., USA 2. 2 1033i-01 K22
Kulstötning - F17/F15 (3 kg)
9,40 Cecilia Odén 850321 2 17 Falun 19. 1 875i-01 F17
8,23 Malin Lundstedt 880615 3 14 Sätra 10. 2 659i-01 F15
8,09 Anna Ekström 861103 4 17 Falun 17. 3 707i-00 F17
6,65 Erika Enlund 870521 5 15 Västerås 20. 1 654i-01 F15
Viktkastning - KS (10 kg)
13,67 Madelen  Fahlstedt 831006 3 Västerås 20. 1 0 F19
T o m 2001 kastades med 9,08 kg vikt. Pers för Madde 1436-01)
Sjukamp - KS/F19
Inga resultat noterade under innesäsongen 2002 av Gefle IF:s aktiva
Sjukamp - F17/F15
Inga resultat noterade under innesäsongen 2002 av Gefle IF:s aktiva
POJKAR 13 (födda 1989-1990)
60 meter
8,20 Brazer Bozlak 890225 1 13 s1 Falun 17. 3 (878u-01) P13
8,53 Magnus  Söderström 890823 1 13 h1 Bollnäs 2. 2 867i-01 P13
8,72 Mikael Brinnen 890919 5 13 s2 Falun 17. 3 (892u-01) P13
8,74 Daniel Pettersson 891026 1 13 h3 Falun 17. 3 (916u-01) P13
9,00 Mattias Söderström 890509 3 13 h2 Falun 17. 3 933i-01 P13
9,05 Christian Byman 890222 5 13 h1 Falun 17. 3 0 P13
9,92 Jesper Hall 900111 6 12 h2 Falun 16. 3 993i-01 P13
10,90 Oscar Johansson 900419 8 12 h5 Falun 16. 3 (1153u-01) P13
200 meter
28,35 Magnus Söderström 890823 3 13 h2 Västerås 20. 1 2944i-01 P13
30,88 Mattias Söderström 890509 3 13 h2 Västerås 20. 1 0 P13
600 meter
1.43,79 Brazer Bozlak 890225 1 13 Sätra 10. 2 0 P13
800 meter
2.35,59 Brazer Bozlak 890225 2 13 A Falun 17. 3 (24777u-01) P13
2.36,08 Mattias Erkkilä 890607 3 13 A Falun 17. 3 (23540u-01) P13
2.59,47 Oscar Johansson 900419 5 12 B Falun 16. 3 (31150u-01) P13
3.05,40 Jesper Hall 900111 3 12 C Falun 16. 3 (3039mu-01) P13
60 meter häck  (76 cm - 7,65 m)
10,02 Magnus Söderström 890823 2 13 Sätra 10. 2 (1027u-01) P13
10,37 Brazer Bozlak 890225 3 13 Sätra 10. 2 0 P13
11,19 Mattias Söderström 890509 4 13 Falun 17. 3 (1107u-01) P13
12,54 Stefan Norell 890209 6 13 h1 Sätra 10. 2 0 P13
Höjdhopp
1,47 Brazer Bozlak 890225 3 13 Falun 17. 3 0 P13
1,41 Mattias Söderström 890509 7 13 Falun 17. 3 134i-01 P13
1,40 Magnus Söderström 890823 2 13 Gävle 11. 3 (134u-01) P13
1,29 Johan Fougman 900113 3 13 Falun 19. 1 (125u-01) P13
1,20 Jesper Hall 900111 12 12 Falun 16. 3 110i-01 P13
Stavhopp
1,95 Johan Fougman 900113 2 17 Falun 28. 2 (165u-01) P13
Längdhopp (Zonmätning)
4,89 Brazer Bozlak 890225 4 13 Falun 17. 3 (442u-01) P13
4,86 Magnus Söderström 890823 3 13 Västerås 20. 1 446i-01 P13
4,56 Mikael Brinnen 890919 7 13 Falun 17. 3 419i-01 P13
4,45 Daniel Pettersson 891026 9 13 Falun 17. 3 (387u-01) P13
4,42 Christian Byman 890222 10 13 Falun 17. 3 0 P13
4,39 Mattias Söderström 890509 8 12 Eskilstuna 24. 11 427i-01 P13
4,20 Mattias Erkkilä 890607 12 13 Falun 17. 3 0 P13
4,05 Johan  Fougman 900113 10 12 Falun 16. 3 (346u-01) P13
3,90 Jesper Hall 900111 14 12 Falun 16. 3 318i-01 P13
3,30 Oscar Johansson 900419 28 12 Falun 16. 3 0 P13
Längdhopp (Plankmätning)
4,53 Brazer Bozlak 890225 1 14 Gävle 20. 3 0 P13
4,31 Mattias Söderström 890509 3 14 Gävle 20. 3 0 P13
4,23 Magnus Söderström 890823 4 14 Gävle 20. 3 0 P13
Trestegshopp (Zonmätning)
10,36 Magnus Söderström 890823 5 13 Sätra 10. 2 0 P13
09,77 Mattias Söderström 890509 4 13 Sätra 7. 4 (975u-01) P13
07,38 Johan Fougman 900113 4 Gävle 5. 2 (753u-01) P13
Kulstötning (3 kg)
9,83 Mattias Erkkilä 890607 3 13 Falun 17. 3 (937u-01) P13
8,78 Brazer Bozlak 890225 6 13 Falun 17. 3 (809u-01) P13
8,51 Mattias Söderström 890509 8 13 Falun 17. 3 (711u-01) P13
8,17 Magnus  Söderström 890823 1 13 Bollnäs 2. 2 (730u-01) P13
7,48 Daniel Pettersson 891026 4= 12 Eskilstuna 24. 11 (643u-01) P13
6,34 Johan  Fougman 900113 7 12 Falun 16. 3 (597u-01) P13
POJKAR 11 (födda 1991-1992)
60 meter
9,69 Jakob Enmark 910504 5 11 h2 Falun 16. 3 (995u-01) P11
9,76 Mattias Hall 910508 3 11 h7 Falun 16. 3 (966u-01) P11
9,88 Christoffer Andersson 91 3 11 h1 Falun 16. 3 0 P11
10,23 Anton Hedbern 911009 7 11 h2 Falun 16. 3 0 P11
10,28 Didrik Hall 920305 2 10 h4 Falun 16. 3 1119i-01 P11
10,40 Erik Hillborg 910830 6 11 h5 Falun 16. 3 (1035u-01) P11
10,82 Martin Maxe 910506 6 11 h1 Falun 16. 3 1347i-01 P11
11,22 Tobias Karlsson 92 7 10 h1 Falun 16. 3 0 P11
200 meter
38,32 Martin Maxe 910506 3 11 B Bollnäs 9. 3 0 P11
600 meter
2.01,38 Christoffer Norell 910419 2 11 h2 Sätra 10. 2 (21245u-01) P11
800 meter
2.44,90 Jakob Enmark 910504 2 11 A Falun 16. 3 25454i-01 P11
2.45,81 Mattias Hall 910508 1 11 B Falun 16. 3 (24957u-01) P11
2.59,11 Didrik Hall 920305 3 10 A Falun 16. 3 (25821u-01) P11
3.00,98 Anton Hedbern 911009 7 11 A Falun 16. 3 0 P11
60 meter häck (76 cm)
11,68 Christoffer Norell 910419 2 11 h2 Sätra 10. 2 0 P11
Höjdhopp
1,23 Didrik Hall 920305 1 10 Falun 16. 3 (115u-01) P11
1,15 Erik Hillborg 910830 11 11 Falun 16. 3 (105u-01) P11
1,10 Anton Hedbern 911009 13= 11 Falun 16. 3 0 P11
1,10 Mattias Hall 910508 15 11 Falun 16. 3 (105u-01) P11
1,05 Martin Maxe 910506 3 11 Bollnäs 9. 3 (090u-01) P11
Längdhopp (Zonmätning)
3,69 Mattias Hall 910508 19 11 Falun 16. 3 (352u-01) P11
3,63 Jakob Enmark 910504 23 11 Falun 16. 3 330i-01 P11
3,47 Didrik Hall 920305 11 10 Falun 16. 3 349i-01 P11
3,22 Erik Hillborg 910830 35 11 Falun 16. 3 (315u-01) P11
3,21 Anton Hedbern 911009 37 11 Falun 16. 3 0 P11
3,16 Martin Maxe 910506 6 11 Bollnäs 9. 3 259i-01 P11
3,00 Christoffer Andersson 91 42 11 Falun 16. 3 0 P11
2,58 Tobias Karlsson 92 29 10 Falun 16. 3 0 P11
Kulstötning (2 kg)
7,53 Erik Hillborg 910830 9 11 Falun 16. 3 (709u-01) P11
7,26 Didrik Hall 920305 8 10 Falun 16. 3 (726u-01) P11
6,80 Martin Maxe 910506 15 11 Falun 16. 3 483i-01 P11
6,78 Christoffer Andersson 91 16 11 Falun 16. 3 0 P11
6,65 Mattias Hall 910508 18 11 Falun 16. 3 0 P11
POJKAR 9 (födda 1993 och senare)
60 meter
10,20 Erik Törnros 930611 1 9 h3 Falun 16. 3 0 P9
10,47 Max Carlsson Björkhed 93 5 9 h1 Falun 16. 3 0 P9
10,81 David Huldén 940126 2 8 h2 Västerås 19. 1 1197i-01 P9
11,12 Filip Andersson 930131 5 9 h3 Falun 16. 3 0 P9
11,27 Karl Hallberg 940630 5 8 s2 Falun 16. 3 1226i-01 P9
11,76 Fredrik Karlsson 94 7 8 s2 Falun 16. 3 0 P9
11,97 Max Johansson 941123 6 8 h4 Falun 16. 3 0 P9
12,10 Olle Öberg 940419 4 8 h1 Falun 16. 3 0 P9
12,27 Simon Westberg 94 7 8 h4 Falun 16. 3 0 P9
12,36 Oskar Larsson 940615 2 8 Bollnäs 9. 3 0 P9
12,44 Adam Wallin 94 5 8 h1 Falun 16. 3 0 P9
12,52 Albin Johansson 941123 6 8 h2 Falun 16. 3 0 P9
12,76 Johan  Hillborg 940414 6 8 h1 Falun 16. 3 0 P9
14,88 Anton Karlsson 96 7 7 h2 Falun 16. 3 0 P7
600 meter
2.30,51 David Huldén 940126 7 8 Västerås 19. 1 0 P9
Längdhopp (Zonmätning)
3,30 Erik Törnros 930611 6 9 Falun 16. 3 0 P9
2,96 David Huldén 940126 6 8 Falun 16. 3 264i-01 P9
2,90 Max Carlsson Björkhed 93 14 9 Falun 16. 3 0 P9
2,89 Karl Hallberg 940630 7 8 Falun 16. 3 244i-01 P9
2,88 Filip Andersson 930131 16 9 Falun 16. 3 0 P9
2,53 Olle Öberg 940419 11 8 Falun 16. 3 0 P9
2,49 Max Johansson 941123 12 8 Falun 16. 3 0 P9
2,46 Johan  Hillborg 940414 14 8 Falun 16. 3 0 P9
2,36 Pontus Carlsson Björkhed 93 20 9 Falun 16. 3 0 P9
2,33 Adam Wallin 94 21 8 Falun 16. 3 0 P9
2,31 Albin Johansson 941123 22 8 Falun 16. 3 0 P9
2,20 Fredrik Karlsson 94 24 8 Falun 16. 3 0 P9
2,02 Simon Westberg 94 26 8 Falun 16. 3 0 P9
1,86 Oskar Larsson 940615 4 8 Bollnäs 9. 3 0 P9
1,56 Anton Karlsson 96 10 7 Falun 16. 3 0 P7
Kulstötning (2 kg)
03,38 Oskar Larsson 940615 2 8 Bollnäs 9. 3 0 P9
FLICKOR 13 (födda 1989-1990)
60 meter
8,87 Anna Söderberg 890427 2 13 h2 Falun 17. 3 0 F13
9,09 Sofie Erenlöf 890708 1 13 h7 Falun 1. 12 916i-01 F13
9,23 Julia Engström 900126 1 12 h10 Falun 16. 3 (975u-01) F13
9,37 Evelina Huldén 901228 4 12 h10 Falun 16. 3 944i-01 F13
9,46 Jessica Enlund 890406 8 13 B Västerås 20. 1 1011i-01 F13
9,57 Therése Duvhammar 890117 5 13 h2 Falun 17. 3 0 F13
9,77 Johanna Larsson 900903 5 12 h6 Falun 16. 3 1002i-01 F13
9,78 Natasha Andersson 901024 6 12 h3 Falun 16. 3 0 F13
9,99 Caroline Asplund 890112 7 13 h6 Falun 17. 3 0 F13
200 meter
32,97 Evelina Huldén 901228 3 12 h2 Västerås 19. 1 0 F13
600 meter
1.51,03 Sofie Erenlöf 890708 2 13 Eskilstuna 6. 1 1579m-01 F13
2.01,03 Jessica Enlund 890406 6 13 Sätra 10. 2 (15827u-01) F13
800 meter
2.37,97 Sofie Erenlöf 890708 2 13 Sätra 12. 1 24782i-01 F13
2.54,98 Evelina Huldén 901228 5 12 Västerås 19. 1 30289i-01 F13
60 meter häck (76 cm - 7,65 m)
12,11 Sofie Erenlöf 890708 3 13 B Falun 17. 3 (1165u-01) F13
12,44 Jessica Enlund 890406 6 13 h1 Sätra 10. 2 (1218u-01) F13
Höjdhopp
1,46 Sofie Erenlöf 890708 3= 13 Sätra 12. 1 135i-01 F13
1,30 Sandra Wärn 890214 15 13 Falun 17. 3 0 F13
1,26 Jessica Enlund 890406 13 13 Västerås 20. 1 116i-01 F13
1,20 Caroline Asplund 890112 30 13 Falun 17. 3 0 F13
1,15 Mathilda  Jonsson 890306 33= 13 Falun 17. 3 0 F13
1,15 Anna Söderberg 890427 33= 13 Falun 17. 3 0 F13
1,10 Eleonore Larsson 900826 25= 12 Falun 16. 3 110i-01 F13
1,00 Johanna Larsson 900903 9 12 Bollnäs 9. 3 0 F13
Längdhopp (Zonmätning)
4,55 Sofie Erenlöf 890708 4 12 Eskilstuna 24. 11 430i-01 F13
4,20 Anna Söderberg 890427 23 13 Falun 17. 3 0 F13
4,16 Jessica Enlund 890406 12 13 Västerås 20. 1 379i-01 F13
4,10 Evelina Huldén 901228 4 12 Västerås 19. 1 409i-01 F13
3,98 Sandra Wärn 890214 33 13 Falun 17. 3 0 F13
3,88 Therése Duvhammar 890117 41 13 Falun 17. 3 0 F13
3,80 Caroline Asplund 890112 47 13 Falun 17. 3 0 F13
3,72 Julia Engström 900126 30 12 Falun 16. 3 (321u-01) F13
3,65 Mathilda  Jonsson 890306 51 13 Falun 17. 3 0 F13
3,56 Planka Erika Teljing 890410 4 14 Gävle 20. 3 (370z-01) F13
3,40 Natasha Andersson 901024 55 12 Falun 16. 3 0 F13
3,37 Eleonore Larsson 900826 57 12 Falun 16. 3 306i-01 F13
3,36 Johanna Larsson 900903 11 12 Bollnäs 9. 3 305i-01 F13
3,26 Sanna Andersson 890526 58 13 Falun 17. 3 0 F13
Längdhopp (Plankmätning)
3,56 Erika Teljing 890410 4 14 Gävle 20. 3 0 F13
Trestegshopp (Zonmätning)
9,52 Sofie Erenlöf 890708 7 13 Sätra 10. 2 (935u-01) F13
9,08 Jessica Enlund 890406 11 13 Sätra 10. 2 (812i-01) F13
Kulstötning (2 kg)
9,72 Sofie Erenlöf 890708 4 13 Eskilstuna 6. 1 883i-01 F13
8,61 Therése Duvhammar 890117 8 13 Falun 17. 3 0 F13
7,89 Evelina Huldén 901228 5 12 Västerås 19. 1 765i-01 F13
7,59 Sandra Wärn 890214 13 13 Falun 17. 3 0 F13
7,19 Jessica Enlund 890406 11 13 Västerås 20. 1 665i-01 F13
6,89 Sanna Andersson 890526 20 13 Falun 17. 3 0 F13
6,50 Eleonore Larsson 900826 24 12 Falun 16. 3 531i-01 F13
5,84 Julia Engström 900126 10 12 Bollnäs 9. 3 (463u-01) F13
FLICKOR 11 (födda 1991-1992)
60 meter
9,53 Elin Pöllä 910619 2 11 h10 Falun 16. 3 (1023u-01) F11
9,81 Jennifer Alabi 91 2 11 h1 Falun 16. 3 0 F11
10,02 Anna Erenlöf 910723 4 11 h1 Bollnäs 9. 3 1040i-01 F11
10,37 Therése Nilsson 920312 1 10 h1 Bollnäs 9. 3 1115i-01 F11
10,49 Emma Palmqvist 92 4 10 h8 Falun 16. 3 0 F11
10,62 Emma Söderström 921127 5 10 h8 Falun 16. 3 (1079u-01) F11
10,65 Saga Rehula 920111 5 10 h4 Falun 16. 3 (1067u-01) F11
